- Markets
- ETF
- JPM Ultra-Short Income ETF
- Dividendes
Indicateurs de dividendes
Commencez à suivre vos dividendes dans votre calendrier de dividendes getquin personnel
Historique et prévisions des dividendes
1,304 €
GRAPH PAR
Statut | Ex-date | Date de paiement | Rendement | % de variation | Montant | Élargir |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 4,74 % | -1,49 % | 2,036 € | |||
Prévu | 12.12.2026 | 18.12.2026 | 0,11 % | -70,52 % | 0,0463 € | |
Prévu | 01.12.2026 | 03.12.2026 | 0,37 % | -2,31 % | 0,157 € | |
Prévu | 03.11.2026 | 05.11.2026 | 0,37 % | -2,3 % | 0,161 € | |
Prévu | 01.10.2026 | 03.10.2026 | 0,38 % | -0,43 % | 0,165 € | |
Prévu | 02.09.2026 | 04.09.2026 | 0,38 % | +0,29 % | 0,165 € | |
Prévu | 01.08.2026 | 05.08.2026 | 0,38 % | +1,4 % | 0,165 € | |
Prévu | 01.07.2026 | 03.07.2026 | 0,38 % | -3,4 % | 0,163 € | |
Prévu | 02.06.2026 | 04.06.2026 | 0,39 % | +0,47 % | 0,168 € | |
Prévu | 01.05.2026 | 05.05.2026 | 0,39 % | -0,41 % | 0,168 € | |
Prévu | 01.04.2026 | 03.04.2026 | 0,39 % | +4,84 % | 0,168 € | |
Prévu | 03.03.2026 | 05.03.2026 | 0,37 % | -3,95 % | 0,161 € | |
Prévu | 03.02.2026 | 05.02.2026 | 0,39 % | -7,75 % | 0,167 € | |
Prévu | 31.12.2025 | 03.01.2026 | 0,42 % | +302,56 % | 0,181 € | |
2025 | 4,6 % | -21,41 % | 2,066 € | |||
Annoncé | 12.12.2025 | 18.12.2025 | 0,1 % | -70,73 % | 0,045 € | |
Payé | 01.12.2025 | 03.12.2025 | 0,35 % | -3,78 % | 0,154 € | |
Payé | 03.11.2025 | 05.11.2025 | 0,36 % | -0,21 % | 0,16 € | |
Payé | 01.10.2025 | 03.10.2025 | 0,37 % | -1,2 % | 0,16 € | |
Payé | 02.09.2025 | 04.09.2025 | 0,37 % | -0,36 % | 0,162 € | |
Payé | 01.08.2025 | 05.08.2025 | 0,37 % | +3,03 % | 0,163 € | |
Payé | 01.07.2025 | 03.07.2025 | 0,37 % | -6,15 % | 0,158 € | |
Payé | 02.06.2025 | 04.06.2025 | 0,38 % | -0,52 % | 0,168 € | |
Payé | 01.05.2025 | 05.05.2025 | 0,38 % | -2,76 % | 0,169 € | |
Payé | 01.04.2025 | 03.04.2025 | 0,38 % | +2,4 % | 0,174 € | |
Payé | 03.03.2025 | 05.03.2025 | 0,36 % | -7,37 % | 0,17 € | |
Payé | 03.02.2025 | 05.02.2025 | 0,38 % | -8,57 % | 0,183 € | |
Payé | 31.12.2024 | 03.01.2025 | 0,41 % | -4,29 % | 0,201 € | |
2024 | 5,66 % | +22,59 % | 2,629 € | |||
Payé | 01.12.2024 | 06.12.2024 | 0,44 % | +11,56 % | 0,21 € | |
Payé | 02.12.2024 | 04.12.2024 | 0,39 % | -0,13 % | 0,188 € | |
Payé | 01.11.2024 | 05.11.2024 | 0,41 % | -3,95 % | 0,188 € | |
Payé | 01.10.2024 | 03.10.2024 | 0,43 % | -2,96 % | 0,196 € | |
Payé | 03.09.2024 | 05.09.2024 | 0,44 % | -4,55 % | 0,202 € | |
Payé | 01.08.2024 | 05.08.2024 | 0,46 % | +6,05 % | 0,211 € | |
Payé | 01.07.2024 | 03.07.2024 | 0,43 % | -2,89 % | 0,199 € | |
Payé | 03.06.2024 | 05.06.2024 | 0,44 % | -2,42 % | 0,205 € | |
Payé | 01.05.2024 | 06.05.2024 | 0,45 % | +3,36 % | 0,21 € | |
Payé | 01.04.2024 | 04.04.2024 | 0,44 % | +3,68 % | 0,204 € | |
Payé | 01.03.2024 | 06.03.2024 | 0,43 % | -3,43 % | 0,196 € | |
Payé | 01.02.2024 | 06.02.2024 | 0,43 % | -6,2 % | 0,203 € | |
Payé | 28.12.2023 | 03.01.2024 | 0,47 % | +5,29 % | 0,217 € | |
2023 | 4,62 % | +177,34 % | 2,145 € | |||
Payé | 01.12.2023 | 06.12.2023 | 0,44 % | -0,41 % | 0,206 € | |
Payé | 01.11.2023 | 06.11.2023 | 0,44 % | +2,81 % | 0,207 € | |
Payé | 02.10.2023 | 05.10.2023 | 0,42 % | -1,2 % | 0,201 € | |
Payé | 01.09.2023 | 07.09.2023 | 0,43 % | +8,76 % | 0,203 € | |
Payé | 01.08.2023 | 04.08.2023 | 0,41 % | +2,75 % | 0,187 € | |
Payé | 03.07.2023 | 07.07.2023 | 0,4 % | -3,76 % | 0,182 € | |
Payé | 01.06.2023 | 06.06.2023 | 0,4 % | +11,74 % | 0,189 € | |
Payé | 01.05.2023 | 04.05.2023 | 0,37 % | +3,53 % | 0,169 € | |
Payé | 03.04.2023 | 06.04.2023 | 0,36 % | +13,14 % | 0,164 € | |
Payé | 01.03.2023 | 06.03.2023 | 0,31 % | -9,29 % | 0,145 € | |
Payé | 01.02.2023 | 06.02.2023 | 0,34 % | +19,86 % | 0,159 € | |
Payé | 29.12.2022 | 04.01.2023 | 0,28 % | +50,25 % | 0,133 € | |
2022 | 1,59 % | +164,11 % | 0,773 € | |||
Payé | 15.12.2022 | 20.12.2022 | 0,19 % | -29,19 % | 0,0885 € | |
Payé | 01.12.2022 | 06.12.2022 | 0,26 % | +7,31 % | 0,125 € | |
Payé | 01.11.2022 | 04.11.2022 | 0,23 % | +23,22 % | 0,116 € | |
Payé | 03.10.2022 | 06.10.2022 | 0,18 % | +14,57 % | 0,0945 € | |
Payé | 01.09.2022 | 07.09.2022 | 0,16 % | +41,63 % | 0,0825 € | |
Payé | 01.08.2022 | 04.08.2022 | 0,12 % | +19,95 % | 0,0582 € | |
Payé | 01.07.2022 | 07.07.2022 | 0,1 % | +13 % | 0,0485 € | |
Payé | 01.06.2022 | 06.06.2022 | 0,09 % | +24,94 % | 0,043 € | |
Payé | 02.05.2022 | 05.05.2022 | 0,07 % | +63,35 % | 0,0344 € | |
Payé | 01.04.2022 | 06.04.2022 | 0,05 % | -3,17 % | 0,021 € | |
Payé | 01.03.2022 | 04.03.2022 | 0,05 % | +13,92 % | 0,0217 € | |
Payé | 01.02.2022 | 04.02.2022 | 0,04 % | -7,18 % | 0,0191 € | |
Payé | 30.12.2021 | 04.01.2022 | 0,05 % | -5,8 % | 0,0206 € | |
2021 | 0,69 % | -57,6 % | 0,293 € | |||
Payé | 01.12.2021 | 06.12.2021 | 0,05 % | +11,99 % | 0,0218 € | |
Payé | 01.11.2021 | 04.11.2021 | 0,04 % | -17,14 % | 0,0195 € | |
Payé | 01.10.2021 | 06.10.2021 | 0,05 % | +7,78 % | 0,0235 € | |
Payé | 01.09.2021 | 07.09.2021 | 0,05 % | -5,78 % | 0,0218 € | |
Payé | 02.08.2021 | 05.08.2021 | 0,05 % | -1,2 % | 0,0232 € | |
Payé | 01.07.2021 | 07.07.2021 | 0,05 % | -0,6 % | 0,0234 € | |
Payé | 01.06.2021 | 04.06.2021 | 0,06 % | -10,28 % | 0,0236 € | |
Payé | 03.05.2021 | 06.05.2021 | 0,06 % | +3,12 % | 0,0263 € | |
Payé | 01.04.2021 | 07.04.2021 | 0,06 % | -4,98 % | 0,0255 € | |
Payé | 01.03.2021 | 04.03.2021 | 0,06 % | +4,69 % | 0,0268 € | |
Payé | 01.02.2021 | 04.02.2021 | 0,06 % | -19,15 % | 0,0256 € | |
Payé | 30.12.2020 | 05.01.2021 | 0,08 % | +1,38 % | 0,0317 € | |
2020 | 1,54 % | -42,9 % | 0,691 € | |||
Payé | 01.12.2020 | 04.12.2020 | 0,07 % | -4,73 % | 0,0313 € | |
Payé | 02.11.2020 | 05.11.2020 | 0,08 % | -16,07 % | 0,0328 € | |
Payé | 01.10.2020 | 06.10.2020 | 0,09 % | -2,08 % | 0,0391 € | |
Payé | 01.09.2020 | 04.09.2020 | 0,09 % | -10,87 % | 0,0399 € | |
Payé | 03.08.2020 | 06.08.2020 | 0,1 % | -15,15 % | 0,0448 € | |
Payé | 01.07.2020 | 07.07.2020 | 0,12 % | -9,83 % | 0,0528 € | |
Payé | 01.06.2020 | 04.06.2020 | 0,13 % | +6,05 % | 0,0586 € | |
Payé | 01.05.2020 | 06.05.2020 | 0,12 % | -34,8 % | 0,0552 € | |
Payé | 01.04.2020 | 06.04.2020 | 0,18 % | +12,13 % | 0,0847 € | |
Payé | 28.02.2020 | 04.03.2020 | 0,17 % | -2,2 % | 0,0755 € | |
Payé | 31.01.2020 | 05.02.2020 | 0,17 % | -21,6 % | 0,0772 € | |
Payé | 30.12.2019 | 03.01.2020 | 0,22 % | +4,6 % | 0,0985 € | |
2019 | 2,69 % | +53,5 % | 1,209 € | |||
Payé | 29.11.2019 | 04.12.2019 | 0,21 % | +6,8 % | 0,0942 € | |
Payé | 31.10.2019 | 05.11.2019 | 0,19 % | -9,44 % | 0,0882 € | |
Payé | 30.09.2019 | 03.10.2019 | 0,21 % | -0,73 % | 0,0974 € | |
Payé | 30.08.2019 | 05.09.2019 | 0,21 % | -4,22 % | 0,0981 € | |
Payé | 31.07.2019 | 05.08.2019 | 0,23 % | -3,99 % | 0,102 € | |
Payé | 28.06.2019 | 03.07.2019 | 0,24 % | +1,5 % | 0,107 € | |
Payé | 31.05.2019 | 05.06.2019 | 0,23 % | -5,7 % | 0,105 € | |
Payé | 30.04.2019 | 03.05.2019 | 0,25 % | +9,06 % | 0,111 € | |
Payé | 29.03.2019 | 03.04.2019 | 0,23 % | +0,56 % | 0,102 € | |
Payé | 28.02.2019 | 05.03.2019 | 0,23 % | -2,18 % | 0,102 € | |
Payé | 31.01.2019 | 05.02.2019 | 0,24 % | +6,06 % | 0,104 € | |
Payé | 28.12.2018 | 03.01.2019 | 0,22 % | +13,84 % | 0,098 € | |
2018 | 1,85 % | +93,16 % | 0,788 € | |||
Payé | 30.11.2018 | 05.12.2018 | 0,19 % | +14,07 % | 0,0861 € | |
Payé | 31.10.2018 | 05.11.2018 | 0,17 % | -18,94 % | 0,0754 € | |
Payé | 28.09.2018 | 03.10.2018 | 0,21 % | +18,95 % | 0,0931 € | |
Payé | 31.08.2018 | 06.09.2018 | 0,18 % | -5,03 % | 0,0782 € | |
Payé | 31.07.2018 | 03.08.2018 | 0,19 % | +12,16 % | 0,0824 € | |
Payé | 29.06.2018 | 05.07.2018 | 0,17 % | -4,44 % | 0,0735 € | |
Payé | 31.05.2018 | 05.06.2018 | 0,18 % | +30,94 % | 0,0769 € | |
Payé | 30.04.2018 | 03.05.2018 | 0,14 % | +4 % | 0,0587 € | |
Payé | 26.03.2018 | 29.03.2018 | 0,14 % | +9,82 % | 0,0565 € | |
Payé | 22.02.2018 | 27.02.2018 | 0,13 % | -7,84 % | 0,0514 € | |
Payé | 25.01.2018 | 30.01.2018 | 0,14 % | -4,16 % | 0,0558 € | |
2017 | 0,96 % | - | 0,408 € | |||
Payé | 26.12.2017 | 29.12.2017 | 0,14 % | +6,89 % | 0,0582 € | |
Payé | 24.11.2017 | 29.11.2017 | 0,13 % | -10,53 % | 0,0544 € | |
Payé | 25.10.2017 | 30.10.2017 | 0,14 % | +9,66 % | 0,0609 € | |
Payé | 26.09.2017 | 29.09.2017 | 0,13 % | -2,17 % | 0,0555 € | |
Payé | 24.08.2017 | 30.08.2017 | 0,13 % | -4,94 % | 0,0567 € | |
Payé | 24.07.2017 | 28.07.2017 | 0,14 % | -4,49 % | 0,0597 € | |
Payé | 23.06.2017 | 29.06.2017 | 0,14 % | - | 0,0625 € | |
Questions fréquentes
Quand est-ce que JPM Ultra-Short Income ETF verser des dividendes ?
Les dividendes de l'entreprise JPM Ultra-Short Income ETF sont versés le janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre et décembre.
Quel est le rendement du dividende de JPM Ultra-Short Income ETF?
Le rendement du dividende est actuellement de 4,69 % et les distributions ont augmenté de 107,85 % au cours des 3 dernières années.
Quelle est la date du dernier versement de dividende de JPM Ultra-Short Income ETF?
Le dernier paiement a été effectué le 03.12.2025.
Quand devez-vous avoir JPM Ultra-Short Income ETF dans votre portefeuille pour recevoir le dernier dividende ?
Si vous aviez JPM Ultra-Short Income ETF sur votre compte le 01.12.2025, vous avez reçu le dividende.
Quel est le montant des dividendes de l'entreprise JPM Ultra-Short Income ETF en 2024?
JPM Ultra-Short Income ETF a versé un dividende de 2,629 € en 2024.
Quel est le montant des dividendes de l'entreprise JPM Ultra-Short Income ETF en 2023?
JPM Ultra-Short Income ETF a versé un dividende de 2,145 € en 2023.
Quelle est la ex-date du prochain dividende de JPM Ultra-Short Income ETF?
Pour recevoir le prochain dividende, JPM Ultra-Short Income ETF doit être comptabilisé dans le portefeuille le 12.12.2025.
Quel est le prochain dividende de JPM Ultra-Short Income ETF?
Le 18.12.2025, 0,045 € par action sera distribué sous forme de dividende.
Croissance du dividende
1 an | Forte croissance | 22,59 % |
3 ans | Forte croissance | 107,85 % |
5 ans | Forte croissance | 16,80 % |
10 ans | - |
Autres ETF de dividendes
Données financières de FactSet
