
iShares S&P/TSX Composite High Div Idx ETF
ETF
ETF
ISIN: CA46431L1132
Ticker: XEI
CA46431L1132
XEI
Price
Indicateurs de dividendes
Commencez à suivre vos dividendes dans votre calendrier de dividendes getquin personnel
Historique et prévisions des dividendes
0,873 €
GRAPH PAR
Statut | Ex-date | Date de paiement | Rendement | % de variation | Montant | Élargir |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5,2 % | -22,52 % | 0,907 € | |||
Prévu | 21.11.2025 | 02.12.2025 | 0,39 % | 0 % | 0,0698 € | |
Prévu | 28.10.2025 | 31.10.2025 | 0,39 % | -3,54 % | 0,0698 € | |
Prévu | 24.09.2025 | 27.09.2025 | 0,42 % | 0 % | 0,0723 € | |
Prévu | 27.08.2025 | 30.08.2025 | 0,43 % | 0 % | 0,0723 € | |
Prévu | 26.07.2025 | 31.07.2025 | 0,44 % | -0,88 % | 0,0723 € | |
Prévu | 25.06.2025 | 28.06.2025 | 0,46 % | -16,31 % | 0,073 € | |
Payé | 22.05.2025 | 30.05.2025 | 0,49 % | +0,17 % | 0,0872 € | |
Payé | 25.04.2025 | 30.04.2025 | 0,51 % | +22,11 % | 0,0871 € | |
Payé | 26.03.2025 | 31.03.2025 | 0,4 % | -3,55 % | 0,0713 € | |
Payé | 25.02.2025 | 28.02.2025 | 0,41 % | +0,35 % | 0,0739 € | |
Payé | 28.01.2025 | 31.01.2025 | 0,4 % | -12,19 % | 0,0737 € | |
Payé | 30.12.2024 | 03.01.2025 | 0,46 % | +13,5 % | 0,0839 € | |
2024 | 6,76 % | -47,69 % | 1,17 € | |||
Payé | 21.11.2024 | 02.12.2024 | 0,39 % | +2,85 % | 0,0739 € | |
Payé | 28.10.2024 | 31.10.2024 | 0,39 % | -3,93 % | 0,0719 € | |
Payé | 24.09.2024 | 27.09.2024 | 0,42 % | -1,17 % | 0,0748 € | |
Payé | 27.08.2024 | 30.08.2024 | 0,43 % | +0,11 % | 0,0757 € | |
Payé | 26.07.2024 | 31.07.2024 | 0,44 % | -2,62 % | 0,0756 € | |
Payé | 25.06.2024 | 28.06.2024 | 0,46 % | +0,97 % | 0,0777 € | |
Payé | 22.05.2024 | 31.05.2024 | 0,44 % | -0,85 % | 0,0769 € | |
Payé | 24.04.2024 | 30.04.2024 | 0,46 % | -5,58 % | 0,0776 € | |
Payé | 22.03.2024 | 28.03.2024 | 0,48 % | +0,44 % | 0,0822 € | |
Payé | 23.02.2024 | 29.02.2024 | 0,48 % | -0,96 % | 0,0818 € | |
Payé | 25.01.2024 | 31.01.2024 | 0,49 % | -74,16 % | 0,0826 € | |
Payé | 28.12.2023 | 04.01.2024 | 1,89 % | +321,36 % | 0,32 € | |
2023 | 13,15 % | +174,83 % | 2,237 € | |||
Payé | 21.11.2023 | 30.11.2023 | 0,47 % | -0,63 % | 0,0759 € | |
Payé | 25.10.2023 | 31.10.2023 | 0,5 % | +4,6 % | 0,0763 € | |
Payé | 25.09.2023 | 29.09.2023 | 0,44 % | +1,81 % | 0,073 € | |
Payé | 25.08.2023 | 31.08.2023 | 0,44 % | -0,95 % | 0,0717 € | |
Payé | 25.07.2023 | 31.07.2023 | 0,42 % | +2,6 % | 0,0724 € | |
Payé | 26.06.2023 | 30.06.2023 | 0,43 % | +0,33 % | 0,0705 € | |
Payé | 24.05.2023 | 31.05.2023 | 0,41 % | +4,73 % | 0,0703 € | |
Payé | 24.04.2023 | 28.04.2023 | 0,4 % | -1,29 % | 0,0671 € | |
Payé | 22.03.2023 | 31.03.2023 | 0,41 % | -1,84 % | 0,068 € | |
Payé | 22.02.2023 | 28.02.2023 | 0,4 % | +0,11 % | 0,0693 € | |
Payé | 25.01.2023 | 31.01.2023 | 0,39 % | -95,24 % | 0,0692 € | |
Payé | 29.12.2022 | 05.01.2023 | 8,46 % | +1 872,86 % | 1,453 € | |
2022 | 4,29 % | +27,91 % | 0,814 € | |||
Payé | 21.11.2022 | 30.11.2022 | 0,41 % | -3,73 % | 0,0737 € | |
Payé | 25.10.2022 | 31.10.2022 | 0,42 % | -5,63 % | 0,0765 € | |
Payé | 23.09.2022 | 29.09.2022 | 0,45 % | -1,85 % | 0,0811 € | |
Payé | 25.08.2022 | 31.08.2022 | 0,42 % | -0,72 % | 0,0826 € | |
Payé | 25.07.2022 | 29.07.2022 | 0,43 % | +35,25 % | 0,0832 € | |
Payé | 24.06.2022 | 30.06.2022 | 0,33 % | +0,58 % | 0,0615 € | |
Payé | 24.05.2022 | 31.05.2022 | 0,3 % | -0,18 % | 0,0612 € | |
Payé | 25.04.2022 | 29.04.2022 | 0,29 % | +2,19 % | 0,0613 € | |
Payé | 25.03.2022 | 31.03.2022 | 0,3 % | +2,65 % | 0,06 € | |
Payé | 22.02.2022 | 28.02.2022 | 0,3 % | +0,51 % | 0,0584 € | |
Payé | 25.01.2022 | 31.01.2022 | 0,32 % | +3,18 % | 0,0581 € | |
Payé | 30.12.2021 | 06.01.2022 | 0,32 % | +0,69 % | 0,0563 € | |
2021 | 4,16 % | -2,24 % | 0,636 € | |||
Payé | 23.11.2021 | 30.11.2021 | 0,33 % | -1,08 % | 0,0559 € | |
Payé | 25.10.2021 | 29.10.2021 | 0,33 % | +6,35 % | 0,0566 € | |
Payé | 24.09.2021 | 01.10.2021 | 0,32 % | +1,58 % | 0,0532 € | |
Payé | 25.08.2021 | 31.08.2021 | 0,33 % | -0,62 % | 0,0524 € | |
Payé | 26.07.2021 | 30.07.2021 | 0,33 % | +1,85 % | 0,0527 € | |
Payé | 24.06.2021 | 30.06.2021 | 0,32 % | +0,18 % | 0,0517 € | |
Payé | 21.05.2021 | 28.05.2021 | 0,33 % | +0,34 % | 0,0516 € | |
Payé | 26.04.2021 | 30.04.2021 | 0,34 % | +1,08 % | 0,0514 € | |
Payé | 25.03.2021 | 31.03.2021 | 0,34 % | +4,39 % | 0,0509 € | |
Payé | 22.02.2021 | 26.02.2021 | 0,36 % | +0,84 % | 0,0488 € | |
Payé | 25.01.2021 | 29.01.2021 | 0,37 % | -23,09 % | 0,0484 € | |
Payé | 30.12.2020 | 06.01.2021 | 0,49 % | +30,02 % | 0,0629 € | |
2020 | 5,43 % | -7,78 % | 0,651 € | |||
Payé | 24.11.2020 | 30.11.2020 | 0,38 % | +0,32 % | 0,0484 € | |
Payé | 26.10.2020 | 30.10.2020 | 0,42 % | -3,58 % | 0,0482 € | |
Payé | 24.09.2020 | 30.09.2020 | 0,44 % | -0,25 % | 0,05 € | |
Payé | 25.08.2020 | 31.08.2020 | 0,43 % | +1,49 % | 0,0501 € | |
Payé | 27.07.2020 | 31.07.2020 | 0,44 % | -15,39 % | 0,0494 € | |
Payé | 24.06.2020 | 30.06.2020 | 0,52 % | +0,28 % | 0,0584 € | |
Payé | 22.05.2020 | 29.05.2020 | 0,51 % | -0,14 % | 0,0582 € | |
Payé | 24.04.2020 | 30.04.2020 | 0,54 % | +7,71 % | 0,0583 € | |
Payé | 25.03.2020 | 31.03.2020 | 0,56 % | -4,71 % | 0,0541 € | |
Payé | 24.02.2020 | 28.02.2020 | 0,43 % | -0,74 % | 0,0568 € | |
Payé | 27.01.2020 | 31.01.2020 | 0,37 % | -7,74 % | 0,0572 € | |
Payé | 30.12.2019 | 06.01.2020 | 0,4 % | +0,82 % | 0,062 € | |
2019 | 5,02 % | +5,17 % | 0,706 € | |||
Payé | 26.11.2019 | 29.11.2019 | 0,41 % | +0,39 % | 0,0615 € | |
Payé | 25.10.2019 | 31.10.2019 | 0,42 % | -2,82 % | 0,0613 € | |
Payé | 24.09.2019 | 30.09.2019 | 0,42 % | +1,92 % | 0,063 € | |
Payé | 26.08.2019 | 30.08.2019 | 0,44 % | -0,7 % | 0,0619 € | |
Payé | 25.07.2019 | 31.07.2019 | 0,43 % | +13,56 % | 0,0623 € | |
Payé | 19.06.2019 | 28.06.2019 | 0,39 % | +1,45 % | 0,0549 € | |
Payé | 24.05.2019 | 31.05.2019 | 0,39 % | -0,98 % | 0,0541 € | |
Payé | 24.04.2019 | 30.04.2019 | 0,38 % | -5,84 % | 0,0546 € | |
Payé | 25.03.2019 | 29.03.2019 | 0,41 % | -0,2 % | 0,058 € | |
Payé | 22.02.2019 | 28.02.2019 | 0,42 % | +0,35 % | 0,0581 € | |
Payé | 25.01.2019 | 31.01.2019 | 0,43 % | -0,85 % | 0,0579 € | |
Payé | 28.12.2018 | 04.01.2019 | 0,47 % | -1,27 % | 0,0584 € | |
2018 | 4,91 % | +2,77 % | 0,671 € | |||
Payé | 27.11.2018 | 30.11.2018 | 0,45 % | -1,04 % | 0,0591 € | |
Payé | 25.10.2018 | 31.10.2018 | 0,44 % | +1,96 % | 0,0598 € | |
Payé | 19.09.2018 | 28.09.2018 | 0,42 % | +1,01 % | 0,0586 € | |
Payé | 27.08.2018 | 31.08.2018 | 0,41 % | +0,38 % | 0,058 € | |
Payé | 25.07.2018 | 31.07.2018 | 0,41 % | +4,46 % | 0,0578 € | |
Payé | 25.06.2018 | 29.06.2018 | 0,4 % | -1,41 % | 0,0554 € | |
Payé | 25.05.2018 | 31.05.2018 | 0,41 % | +2,43 % | 0,0561 € | |
Payé | 24.04.2018 | 30.04.2018 | 0,41 % | +6,02 % | 0,0548 € | |
Payé | 23.03.2018 | 29.03.2018 | 0,4 % | -1,27 % | 0,0517 € | |
Payé | 22.02.2018 | 28.02.2018 | 0,4 % | -2,4 % | 0,0524 € | |
Payé | 25.01.2018 | 31.01.2018 | 0,38 % | -0,11 % | 0,0537 € | |
Payé | 28.12.2017 | 04.01.2018 | 0,37 % | +1,75 % | 0,0537 € | |
2017 | 4,45 % | -1,95 % | 0,653 € | |||
Payé | 22.11.2017 | 30.11.2017 | 0,37 % | -2,07 % | 0,0528 € | |
Payé | 25.10.2017 | 31.10.2017 | 0,37 % | -8,72 % | 0,0539 € | |
Payé | 25.09.2017 | 29.09.2017 | 0,41 % | +0,88 % | 0,0591 € | |
Payé | 24.08.2017 | 31.08.2017 | 0,42 % | -0,47 % | 0,0585 € | |
Payé | 24.07.2017 | 31.07.2017 | 0,41 % | +12,13 % | 0,0588 € | |
Payé | 23.06.2017 | 30.06.2017 | 0,36 % | +2,33 % | 0,0525 € | |
Payé | 24.05.2017 | 31.05.2017 | 0,36 % | -1,92 % | 0,0513 € | |
Payé | 21.04.2017 | 28.04.2017 | 0,35 % | -1,35 % | 0,0523 € | |
Payé | 24.03.2017 | 31.03.2017 | 0,35 % | -0,95 % | 0,053 € | |
Payé | 21.02.2017 | 28.02.2017 | 0,35 % | +0,12 % | 0,0535 € | |
Payé | 24.01.2017 | 31.01.2017 | 0,35 % | -1,14 % | 0,0534 € | |
Payé | 28.12.2016 | 05.01.2017 | 0,35 % | +1,35 % | 0,054 € | |
2016 | 5,12 % | -46,37 % | 0,666 € | |||
Payé | 23.11.2016 | 30.11.2016 | 0,36 % | +3,51 % | 0,0533 € | |
Payé | 24.10.2016 | 31.10.2016 | 0,37 % | -4,2 % | 0,0515 € | |
Payé | 14.09.2016 | 30.09.2016 | 0,39 % | -0,86 % | 0,0538 € | |
Payé | 24.08.2016 | 31.08.2016 | 0,39 % | -0,48 % | 0,0542 € | |
Payé | 22.07.2016 | 29.07.2016 | 0,39 % | -2,2 % | 0,0545 € | |
Payé | 15.06.2016 | 30.06.2016 | 0,41 % | +1,24 % | 0,0557 € | |
Payé | 24.05.2016 | 31.05.2016 | 0,41 % | -1,27 % | 0,055 € | |
Payé | 22.04.2016 | 29.04.2016 | 0,42 % | -5,34 % | 0,0558 € | |
Payé | 16.03.2016 | 31.03.2016 | 0,47 % | -0,41 % | 0,0589 € | |
Payé | 22.02.2016 | 29.02.2016 | 0,5 % | +2,97 % | 0,0591 € | |
Payé | 22.01.2016 | 29.01.2016 | 0,51 % | +1,22 % | 0,0574 € | |
Payé | 29.12.2015 | 06.01.2016 | 0,5 % | -6,8 % | 0,0567 € | |
2015 | 8,38 % | +27,74 % | 1,242 € | |||
Payé | 23.11.2015 | 30.11.2015 | 0,46 % | +2,17 % | 0,0609 € | |
Payé | 23.10.2015 | 30.10.2015 | 0,45 % | +5,61 % | 0,0596 € | |
Payé | 16.09.2015 | 30.09.2015 | 0,46 % | -1,02 % | 0,0564 € | |
Payé | 24.08.2015 | 31.08.2015 | 0,45 % | -2,65 % | 0,057 € | |
Payé | 24.07.2015 | 31.07.2015 | 0,42 % | -3,55 % | 0,0586 € | |
Payé | 17.06.2015 | 30.06.2015 | 0,41 % | -1,54 % | 0,0607 € | |
Payé | 22.05.2015 | 29.05.2015 | 0,4 % | -0,98 % | 0,0617 € | |
Payé | 23.04.2015 | 30.04.2015 | 0,38 % | +1,69 % | 0,0623 € | |
Payé | 18.03.2015 | 31.03.2015 | 0,39 % | +2,83 % | 0,0612 € | |
Payé | 20.02.2015 | 27.02.2015 | 0,37 % | +2,41 % | 0,0596 € | |
Payé | 23.01.2015 | 30.01.2015 | 0,39 % | -90,07 % | 0,0582 € | |
Payé | 29.12.2014 | 06.01.2015 | 3,81 % | +938,41 % | 0,586 € | |
2014 | 6,4 % | +38,41 % | 0,972 € | |||
Payé | 21.11.2014 | 28.11.2014 | 0,35 % | -0,64 % | 0,0564 € | |
Payé | 24.10.2014 | 31.10.2014 | 0,36 % | -4,24 % | 0,0568 € | |
Payé | 17.09.2014 | 30.09.2014 | 0,35 % | +1,05 % | 0,0593 € | |
Payé | 22.08.2014 | 29.08.2014 | 0,35 % | +2,19 % | 0,0587 € | |
Payé | 24.07.2014 | 31.07.2014 | 0,36 % | +4,88 % | 0,0574 € | |
Payé | 18.06.2014 | 30.06.2014 | 0,34 % | +1,21 % | 0,0547 € | |
Payé | 23.05.2014 | 30.05.2014 | 0,35 % | +2,88 % | 0,0541 € | |
Payé | 23.04.2014 | 30.04.2014 | 0,35 % | -2,66 % | 0,0526 € | |
Payé | 19.03.2014 | 31.03.2014 | 0,37 % | +0,42 % | 0,054 € | |
Payé | 21.02.2014 | 28.02.2014 | 0,38 % | -1,75 % | 0,0538 € | |
Payé | 24.01.2014 | 31.01.2014 | 0,39 % | -84,78 % | 0,0547 € | |
Payé | 27.12.2013 | 06.01.2014 | 2,46 % | +531,5 % | 0,36 € | |
2013 | 4,7 % | -1,35 % | 0,702 € | |||
Payé | 22.11.2013 | 29.11.2013 | 0,38 % | -1,42 % | 0,0569 € | |
Payé | 24.10.2013 | 31.10.2013 | 0,39 % | +7,62 % | 0,0578 € | |
Payé | 18.09.2013 | 30.09.2013 | 0,36 % | -0,18 % | 0,0537 € | |
Payé | 23.08.2013 | 30.08.2013 | 0,37 % | -1,78 % | 0,0538 € | |
Payé | 24.07.2013 | 31.07.2013 | 0,37 % | -7,77 % | 0,0548 € | |
Payé | 19.06.2013 | 28.06.2013 | 0,41 % | -1,52 % | 0,0594 € | |
Payé | 24.05.2013 | 31.05.2013 | 0,4 % | -1,43 % | 0,0603 € | |
Payé | 23.04.2013 | 30.04.2013 | 0,41 % | -2,37 % | 0,0612 € | |
Payé | 21.03.2013 | 28.03.2013 | 0,4 % | +3,31 % | 0,0626 € | |
Payé | 21.02.2013 | 28.02.2013 | 0,4 % | +0,92 % | 0,0606 € | |
Payé | 24.01.2013 | 31.01.2013 | 0,4 % | -2 % | 0,0601 € | |
Payé | 24.12.2012 | 03.01.2013 | 0,4 % | 0 % | 0,0613 € | |
2012 | 4,78 % | +99,48 % | 0,712 € | |||
Payé | 22.11.2012 | 30.11.2012 | 0,42 % | +0,26 % | 0,0613 € | |
Payé | 24.10.2012 | 31.10.2012 | 0,41 % | -0,32 % | 0,0611 € | |
Payé | 21.09.2012 | 28.09.2012 | 0,4 % | -1,68 % | 0,0613 € | |
Payé | 24.08.2012 | 31.08.2012 | 0,4 % | -0,71 % | 0,0624 € | |
Payé | 24.07.2012 | 31.07.2012 | 0,41 % | +8,08 % | 0,0628 € | |
Payé | 22.06.2012 | 29.06.2012 | 0,41 % | -1,06 % | 0,0581 € | |
Payé | 23.05.2012 | 31.05.2012 | 0,4 % | +2,19 % | 0,0588 € | |
Payé | 23.04.2012 | 30.04.2012 | 0,39 % | -0,04 % | 0,0575 € | |
Payé | 23.03.2012 | 30.03.2012 | 0,38 % | -0,82 % | 0,0575 € | |
Payé | 22.02.2012 | 29.02.2012 | 0,39 % | -0,41 % | 0,058 € | |
Payé | 25.01.2012 | 01.02.2012 | 0,39 % | +6,26 % | 0,0582 € | |
Payé | 23.12.2011 | 04.01.2012 | 0,38 % | +51,1 % | 0,0548 € | |
2011 | 2,58 % | - | 0,357 € | |||
Payé | 23.11.2011 | 30.11.2011 | 0,27 % | -57,32 % | 0,0363 € | |
Payé | 26.10.2011 | 31.10.2011 | 0,63 % | +125,6 % | 0,085 € | |
Payé | 23.09.2011 | 30.09.2011 | 0,29 % | +3,96 % | 0,0377 € | |
Payé | 26.08.2011 | 31.08.2011 | 0,27 % | -58,37 % | 0,0362 € | |
Payé | 22.07.2011 | 29.07.2011 | 0,61 % | +127,05 % | 0,087 € | |
Payé | 24.06.2011 | 30.06.2011 | 0,27 % | +5,44 % | 0,0383 € | |
Payé | 26.05.2011 | 31.05.2011 | 0,25 % | - | 0,0364 € |
Questions fréquentes
Quand est-ce que iShares S&P/TSX Composite High Div Idx ETF verser des dividendes ?
Les dividendes de l'entreprise iShares S&P/TSX Composite High Div Idx ETF sont versés le January, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October et December.
À quelle fréquence iShares S&P/TSX Composite High Div Idx ETF verse-t-il des dividendes ?
Mensuel.
Quel est le rendement du dividende de iShares S&P/TSX Composite High Div Idx ETF?
Le rendement du dividende est actuellement de 5,14 % et les distributions ont augmenté de 22,51 % au cours des 3 dernières années.
Quelle est la date du dernier versement de dividende de iShares S&P/TSX Composite High Div Idx ETF?
Le dernier paiement a été effectué le 30.05.2025.
Quand devez-vous avoir iShares S&P/TSX Composite High Div Idx ETF dans votre portefeuille pour recevoir le dernier dividende ?
Si vous aviez iShares S&P/TSX Composite High Div Idx ETF sur votre compte le 22.05.2025, vous avez reçu le dividende.
Quel est le montant des dividendes de l'entreprise iShares S&P/TSX Composite High Div Idx ETF en 2024?
iShares S&P/TSX Composite High Div Idx ETF a versé un dividende de 1,17 € en 2024.
Quel est le montant des dividendes de l'entreprise iShares S&P/TSX Composite High Div Idx ETF en 2023?
iShares S&P/TSX Composite High Div Idx ETF a versé un dividende de 2,237 € en 2023.
Quel est le prochain dividende de iShares S&P/TSX Composite High Div Idx ETF?
iShares S&P/TSX Composite High Div Idx ETF n'a pas encore annoncé le versement de son prochain dividende.
Croissance du dividende
1 an | Croissance négative | -47,69 % |
3 ans | Forte croissance | 22,51 % |
5 ans | Forte croissance | 10,64 % |
10 ans | Faible croissance | 1,872 % |
Autres ETF de dividendes
Données financières de FactSet