- Markets
- Actions
- Marriott International
- Dividendes
Indicateurs de dividendes
Commencez à suivre vos dividendes dans votre calendrier de dividendes getquin personnel
Historique et prévisions des dividendes
0,603 €
GRAPH PAR
Statut | Ex-date | Date de paiement | Rendement | % de variation | Montant | Élargir |
---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 0,93 % | -8,46 % | 2,143 € | |||
Prévu | 21.08.2026 | 30.09.2026 | 0,32 % | 0 % | 0,729 € | |
Prévu | 23.05.2026 | 30.06.2026 | 0,32 % | +6,35 % | 0,729 € | |
Prévu | 27.02.2026 | 31.03.2026 | 0,28 % | +10,66 % | 0,685 € | |
2025 | 0,99 % | +4,5 % | 2,341 € | |||
Prévu | 21.11.2025 | 31.12.2025 | 0,26 % | +8,5 % | 0,619 € | |
Payé | 21.08.2025 | 30.09.2025 | 0,25 % | +0,39 % | 0,571 € | |
Payé | 23.05.2025 | 30.06.2025 | 0,26 % | -2,4 % | 0,568 € | |
Payé | 27.02.2025 | 31.03.2025 | 0,22 % | -3,79 % | 0,582 € | |
2024 | 0,99 % | +24,04 % | 2,24 € | |||
Payé | 21.11.2024 | 31.12.2024 | 0,22 % | +7,07 % | 0,605 € | |
Payé | 16.08.2024 | 30.09.2024 | 0,28 % | -3,78 % | 0,565 € | |
Payé | 23.05.2024 | 28.06.2024 | 0,27 % | +22,06 % | 0,588 € | |
Payé | 21.02.2024 | 29.03.2024 | 0,21 % | +2,36 % | 0,481 € | |
2023 | 1,12 % | +87,1 % | 1,806 € | |||
Payé | 21.11.2023 | 29.12.2023 | 0,27 % | -4,23 % | 0,47 € | |
Payé | 16.08.2023 | 29.09.2023 | 0,28 % | +3,12 % | 0,491 € | |
Payé | 25.05.2023 | 30.06.2023 | 0,33 % | +29,46 % | 0,476 € | |
Payé | 23.02.2023 | 31.03.2023 | 0,23 % | -1,32 % | 0,368 € | |
2022 | 0,61 % | - | 0,965 € | |||
Payé | 22.11.2022 | 30.12.2022 | 0,25 % | +21,87 % | 0,373 € | |
Payé | 17.08.2022 | 30.09.2022 | 0,18 % | +6,86 % | 0,306 € | |
Payé | 13.05.2022 | 30.06.2022 | 0,18 % | - | 0,286 € | |
2020 | 0,34 % | -73,69 % | 0,435 € | |||
Payé | 27.02.2020 | 31.03.2020 | 0,34 % | +1,76 % | 0,435 € | |
2019 | 1,42 % | +24,6 % | 1,655 € | |||
Payé | 20.11.2019 | 31.12.2019 | 0,34 % | -2,86 % | 0,428 € | |
Payé | 21.08.2019 | 30.09.2019 | 0,37 % | +4,5 % | 0,44 € | |
Payé | 23.05.2019 | 28.06.2019 | 0,37 % | +15,45 % | 0,421 € | |
Payé | 28.02.2019 | 29.03.2019 | 0,34 % | +2,31 % | 0,365 € | |
2018 | 1,22 % | +18,15 % | 1,328 € | |||
Payé | 20.11.2018 | 31.12.2018 | 0,36 % | +1,13 % | 0,357 € | |
Payé | 22.08.2018 | 28.09.2018 | 0,33 % | +0,59 % | 0,353 € | |
Payé | 17.05.2018 | 29.06.2018 | 0,3 % | +31,01 % | 0,351 € | |
Payé | 22.02.2018 | 30.03.2018 | 0,24 % | -2,64 % | 0,268 € | |
2017 | 1,26 % | +7,88 % | 1,124 € | |||
Payé | 21.11.2017 | 29.12.2017 | 0,26 % | -1,52 % | 0,275 € | |
Payé | 22.08.2017 | 29.09.2017 | 0,33 % | -3,26 % | 0,279 € | |
Payé | 17.05.2017 | 30.06.2017 | 0,34 % | +2,64 % | 0,289 € | |
Payé | 22.02.2017 | 31.03.2017 | 0,34 % | -1,38 % | 0,281 € | |
2016 | 1,63 % | +21,34 % | 1,042 € | |||
Payé | 21.11.2016 | 30.12.2016 | 0,37 % | +6,87 % | 0,285 € | |
Payé | 21.09.2016 | 30.09.2016 | 0,44 % | -1,29 % | 0,267 € | |
Payé | 18.05.2016 | 30.06.2016 | 0,44 % | +23,03 % | 0,27 € | |
Payé | 23.02.2016 | 31.03.2016 | 0,38 % | -3,6 % | 0,22 € | |
2015 | 1,24 % | +45,06 % | 0,859 € | |||
Payé | 17.11.2015 | 28.12.2015 | 0,33 % | +2,05 % | 0,228 € | |
Payé | 18.08.2015 | 25.09.2015 | 0,35 % | -0,25 % | 0,223 € | |
Payé | 20.05.2015 | 26.06.2015 | 0,31 % | +21,89 % | 0,224 € | |
Payé | 25.02.2015 | 27.03.2015 | 0,25 % | +11,91 % | 0,184 € | |
2014 | 1,22 % | +22,99 % | 0,592 € | |||
Payé | 18.11.2014 | 26.12.2014 | 0,27 % | +4,07 % | 0,164 € | |
Payé | 19.08.2014 | 26.09.2014 | 0,29 % | +7,61 % | 0,158 € | |
Payé | 21.05.2014 | 27.06.2014 | 0,34 % | +18,54 % | 0,147 € | |
Payé | 26.02.2014 | 28.03.2014 | 0,32 % | -0,01 % | 0,124 € | |
2013 | 1,51 % | +5,89 % | 0,481 € | |||
Payé | 19.11.2013 | 27.12.2013 | 0,37 % | -1,66 % | 0,124 € | |
Payé | 20.08.2013 | 27.09.2013 | 0,41 % | -3,69 % | 0,126 € | |
Payé | 22.05.2013 | 28.06.2013 | 0,4 % | +28,72 % | 0,131 € | |
Payé | 27.02.2013 | 29.03.2013 | 0,33 % | +3,09 % | 0,101 € | |
2012 | 1,66 % | +66,94 % | 0,455 € | |||
Payé | 20.11.2012 | 28.12.2012 | 0,37 % | -0,71 % | 0,0984 € | |
Payé | 21.08.2012 | 14.09.2012 | 0,34 % | -4,33 % | 0,0991 € | |
Payé | 16.05.2012 | 22.06.2012 | 0,34 % | +38,08 % | 0,104 € | |
Payé | 22.02.2012 | 30.03.2012 | 0,28 % | -4,53 % | 0,075 € | |
Payé | 25.11.2011 | 06.01.2012 | 0,34 % | +8,27 % | 0,0785 € | |
2011 | 1,1 % | +193,55 % | 0,272 € | |||
Payé | 16.08.2011 | 16.09.2011 | 0,33 % | +2,93 % | 0,0725 € | |
Payé | 18.05.2011 | 24.06.2011 | 0,29 % | +14,45 % | 0,0705 € | |
Payé | 23.02.2011 | 01.04.2011 | 0,24 % | -8,97 % | 0,0616 € | |
Payé | 16.11.2010 | 07.01.2011 | 0,24 % | +120,69 % | 0,0677 € | |
2010 | 0,41 % | -29,05 % | 0,0927 € | |||
Payé | 17.08.2010 | 17.09.2010 | 0,13 % | -5,37 % | 0,0307 € | |
Payé | 19.05.2010 | 25.06.2010 | 0,12 % | +9,06 % | 0,0324 € | |
Payé | 17.02.2010 | 09.04.2010 | 0,16 % | -54,91 % | 0,0297 € | |
2009 | 1,05 % | -40,35 % | 0,131 € | |||
Payé | 30.03.2009 | 29.04.2009 | 0,47 % | +1,58 % | 0,0659 € | |
Payé | 26.11.2008 | 09.01.2009 | 0,58 % | +2,48 % | 0,0648 € | |
2008 | 1,15 % | +9,03 % | 0,219 € | |||
Payé | 09.09.2008 | 03.10.2008 | 0,34 % | +12,49 % | 0,0633 € | |
Payé | 24.06.2008 | 01.08.2008 | 0,35 % | +16,04 % | 0,0562 € | |
Payé | 01.04.2008 | 01.05.2008 | 0,23 % | -5,2 % | 0,0485 € | |
Payé | 04.12.2007 | 09.01.2008 | 0,22 % | -2,83 % | 0,0511 € | |
2007 | 0,65 % | +9,02 % | 0,201 € | |||
Payé | 04.09.2007 | 23.10.2007 | 0,18 % | -3,02 % | 0,0526 € | |
Payé | 19.06.2007 | 20.07.2007 | 0,18 % | +18,38 % | 0,0543 € | |
Payé | 28.03.2007 | 27.04.2007 | 0,14 % | -5,06 % | 0,0458 € | |
Payé | 05.12.2006 | 10.01.2007 | 0,15 % | -3,32 % | 0,0483 € | |
2006 | 0,69 % | +20,86 % | 0,184 € | |||
Payé | 30.08.2006 | 13.10.2006 | 0,18 % | +1,35 % | 0,0499 € | |
Payé | 20.06.2006 | 21.07.2006 | 0,18 % | +18,3 % | 0,0493 € | |
Payé | 29.03.2006 | 28.04.2006 | 0,16 % | -4,26 % | 0,0417 € | |
Payé | 13.12.2005 | 10.01.2006 | 0,17 % | -0,27 % | 0,0435 € | |
2005 | 0,64 % | +17,11 % | 0,153 € | |||
Payé | 06.09.2005 | 17.10.2005 | 0,18 % | +0,18 % | 0,0436 € | |
Payé | 21.06.2005 | 25.07.2005 | 0,16 % | +32,23 % | 0,0435 € | |
Payé | 29.03.2005 | 28.04.2005 | 0,14 % | +1,5 % | 0,0329 € | |
Payé | 14.12.2004 | 10.01.2005 | 0,16 % | -4,54 % | 0,0324 € | |
2004 | 0,73 % | +0,36 % | 0,13 € | |||
Payé | 07.09.2004 | 18.10.2004 | 0,18 % | -2,87 % | 0,034 € | |
Payé | 22.06.2004 | 26.07.2004 | 0,18 % | +10,55 % | 0,035 € | |
Payé | 30.03.2004 | 28.04.2004 | 0,19 % | +6,85 % | 0,0317 € | |
Payé | 22.12.2003 | 07.01.2004 | 0,18 % | -8,17 % | 0,0296 € | |
2003 | 0,4 % | -8,97 % | 0,13 € | |||
Payé | 29.09.2003 | 16.10.2003 | 0,19 % | -1,43 % | 0,0323 € | |
Payé | 23.06.2003 | 24.07.2003 | 0,21 % | +4,46 % | 0,0327 € | |
Payé | 31.03.2003 | 30.04.2003 | - | -6,39 % | 0,0313 € | |
Payé | 23.12.2002 | 08.01.2003 | - | -5,71 % | 0,0335 € | |
2002 | - | +2,82 % | 0,143 € | |||
Payé | 23.09.2002 | 11.10.2002 | - | +2,89 % | 0,0355 € | |
Payé | 25.06.2002 | 19.07.2002 | - | -4,49 % | 0,0345 € | |
Payé | 02.04.2002 | 26.04.2002 | - | -0,89 % | 0,0361 € | |
Payé | 26.12.2001 | 11.01.2002 | - | +1,83 % | 0,0364 € | |
2001 | - | +12,02 % | 0,139 € | |||
Payé | 26.09.2001 | 12.10.2001 | - | -6 % | 0,0358 € | |
Payé | 27.06.2001 | 13.07.2001 | - | +14,57 % | 0,0381 € | |
Payé | 28.03.2001 | 20.04.2001 | - | +5,34 % | 0,0332 € | |
Payé | 27.12.2000 | 12.01.2001 | - | -10,62 % | 0,0316 € | |
2000 | - | +18,7 % | 0,124 € | |||
Payé | 21.09.2000 | 16.10.2000 | - | +10,07 % | 0,0353 € | |
Payé | 22.06.2000 | 17.07.2000 | - | +9,39 % | 0,0321 € | |
Payé | 29.03.2000 | 21.04.2000 | - | +8,23 % | 0,0293 € | |
Payé | 29.12.1999 | 14.01.2000 | - | -0,81 % | 0,0271 € | |
1999 | - | +10,53 % | 0,104 € | |||
Payé | 22.09.1999 | 15.10.1999 | - | 0 % | 0,0273 € | |
Payé | 23.06.1999 | 16.07.1999 | - | +10 % | 0,0273 € | |
Payé | 01.04.1999 | 23.04.1999 | - | 0 % | 0,0248 € | |
Payé | 24.12.1998 | 15.01.1999 | - | 0 % | 0,0248 € | |
1998 | - | +11,76 % | 0,0944 € | |||
Payé | 23.09.1998 | 16.10.1998 | - | 0 % | 0,0248 € | |
Payé | 24.06.1998 | 17.07.1998 | - | +11,11 % | 0,0248 € | |
Payé | 16.04.1998 | 01.05.1998 | - | 0 % | 0,0223 € | |
Payé | 24.12.1997 | 14.01.1998 | - | 0 % | 0,0223 € | |
1997 | - | +9,68 % | 0,0844 € | |||
Payé | 23.09.1997 | 16.10.1997 | - | 0 % | 0,0223 € | |
Payé | 25.06.1997 | 17.07.1997 | - | +12,5 % | 0,0223 € | |
Payé | 25.03.1997 | 24.04.1997 | - | 0 % | 0,0199 € | |
Payé | 24.12.1996 | 14.01.1997 | - | 0 % | 0,0199 € | |
1996 | - | +10,71 % | 0,077 € | |||
Payé | 23.09.1996 | 16.10.1996 | - | 0 % | 0,0199 € | |
Payé | 26.06.1996 | 17.07.1996 | - | 0 % | 0,0199 € | |
Payé | 27.03.1996 | 24.04.1996 | - | +14,29 % | 0,0199 € | |
Payé | 26.12.1995 | 15.01.1996 | - | 0 % | 0,0174 € | |
1995 | - | 0 % | 0,0695 € | |||
Payé | 21.09.1995 | 16.10.1995 | - | 0 % | 0,0174 € | |
Payé | 28.06.1995 | 17.07.1995 | - | 0 % | 0,0174 € | |
Payé | 24.03.1995 | 24.04.1995 | - | 0 % | 0,0174 € | |
Payé | 22.12.1994 | 13.01.1995 | - | 0 % | 0,0174 € | |
1994 | - | +300 % | 0,0695 € | |||
Payé | 20.09.1994 | 17.10.1994 | - | 0 % | 0,0174 € | |
Payé | 27.06.1994 | 15.07.1994 | - | 0 % | 0,0174 € | |
Payé | 25.03.1994 | 21.04.1994 | - | 0 % | 0,0174 € | |
Payé | 20.12.1993 | 13.01.1994 | - | 0 % | 0,0174 € | |
1993 | - | - | 0,0174 € | |||
Payé | 14.10.1993 | 27.10.1993 | - | - | 0,0174 € |
Questions fréquentes
Quand est-ce que Marriott International verser des dividendes ?
Les dividendes de l'entreprise Marriott International sont versés le March, June, September et December.
À quelle fréquence Marriott International verse-t-il des dividendes ?
Sur une base trimestrielle.
Quel est le rendement du dividende de Marriott International?
Le rendement du dividende est actuellement de 1,05 %
Quelle est la date du dernier versement de dividende de Marriott International?
Le dernier paiement a été effectué le 30.09.2025.
Quand devez-vous avoir Marriott International dans votre portefeuille pour recevoir le dernier dividende ?
Si vous aviez Marriott International sur votre compte le 21.08.2025, vous avez reçu le dividende.
Quel est le montant des dividendes de l'entreprise Marriott International en 2024?
Marriott International a versé un dividende de 2,24 € en 2024.
Quel est le montant des dividendes de l'entreprise Marriott International en 2023?
Marriott International a versé un dividende de 1,806 € en 2023.
Quel est le prochain dividende de Marriott International?
Marriott International n'a pas encore annoncé le versement de son prochain dividende.
Croissance du dividende
1 an | Forte croissance | 24,04 % |
3 ans | - | |
5 ans | Forte croissance | 6,245 % |
10 ans | Forte croissance | 14,23 % |
Autres actions à dividende élevé
Données en temps réel par LSX · Données financières de FactSet