
Chevron
Action
Action
ISIN: US1667641005
Ticker: CVX
US1667641005
CVX
Price
Indicateurs de dividendes
Commencez à suivre vos dividendes dans votre calendrier de dividendes getquin personnel
Historique et prévisions des dividendes
2,268 €
GRAPH PAR
Statut | Ex-date | Date de paiement | Rendement | % de variation | Montant | Élargir |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4,41 % | -1,26 % | 5,957 € | |||
Prévu | 18.11.2025 | 10.12.2025 | 1,01 % | 0 % | 1,436 € | |
Prévu | 19.08.2025 | 10.09.2025 | 1,11 % | -4,68 % | 1,436 € | |
Annoncé | 19.05.2025 | 10.06.2025 | 1,2 % | -4,53 % | 1,507 € | |
Payé | 14.02.2025 | 10.03.2025 | 1,1 % | +1,94 % | 1,578 € | |
2024 | 4,19 % | +7,17 % | 6,033 € | |||
Payé | 18.11.2024 | 10.12.2024 | 1,01 % | +4,66 % | 1,548 € | |
Payé | 19.08.2024 | 10.09.2024 | 1,11 % | -2,29 % | 1,479 € | |
Payé | 16.05.2024 | 10.06.2024 | 1 % | +1,47 % | 1,514 € | |
Payé | 15.02.2024 | 11.03.2024 | 1,08 % | +6,37 % | 1,492 € | |
2023 | 4,1 % | +4,48 % | 5,629 € | |||
Payé | 16.11.2023 | 11.12.2023 | 1,13 % | -0,14 % | 1,403 € | |
Payé | 17.08.2023 | 11.09.2023 | 1,03 % | +0,09 % | 1,405 € | |
Payé | 18.05.2023 | 12.06.2023 | 1,05 % | -1,11 % | 1,403 € | |
Payé | 15.02.2023 | 10.03.2023 | 0,89 % | +5,34 % | 1,419 € | |
2022 | 3,57 % | +19,72 % | 5,388 € | |||
Payé | 17.11.2022 | 12.12.2022 | 0,77 % | -3,91 % | 1,347 € | |
Payé | 18.08.2022 | 12.09.2022 | 0,89 % | +3,84 % | 1,402 € | |
Payé | 18.05.2022 | 10.06.2022 | 0,84 % | +4,72 % | 1,35 € | |
Payé | 15.02.2022 | 10.03.2022 | 1,06 % | +8,88 % | 1,289 € | |
2021 | 5,15 % | +1,64 % | 4,501 € | |||
Payé | 17.11.2021 | 10.12.2021 | 1,16 % | +4,4 % | 1,184 € | |
Payé | 18.08.2021 | 10.09.2021 | 1,34 % | +3,03 % | 1,134 € | |
Payé | 18.05.2021 | 10.06.2021 | 1,26 % | +1,76 % | 1,101 € | |
Payé | 16.02.2021 | 10.03.2021 | 1,39 % | +1,84 % | 1,082 € | |
2020 | 5,51 % | +4 % | 4,428 € | |||
Payé | 17.11.2020 | 10.12.2020 | 1,46 % | -2,63 % | 1,062 € | |
Payé | 18.08.2020 | 10.09.2020 | 1,47 % | -3,88 % | 1,091 € | |
Payé | 18.05.2020 | 10.06.2020 | 1,38 % | -0,43 % | 1,135 € | |
Payé | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 1,2 % | +6,26 % | 1,14 € | |
2019 | 4 % | +11,75 % | 4,258 € | |||
Payé | 15.11.2019 | 10.12.2019 | 1,01 % | -0,38 % | 1,073 € | |
Payé | 16.08.2019 | 10.09.2019 | 1 % | +2,42 % | 1,077 € | |
Payé | 16.05.2019 | 10.06.2019 | 0,99 % | -0,52 % | 1,051 € | |
Payé | 14.02.2019 | 11.03.2019 | 1,01 % | +7,17 % | 1,057 € | |
2018 | 3,76 % | +0,4 % | 3,811 € | |||
Payé | 15.11.2018 | 10.12.2018 | 0,97 % | +2,1 % | 0,986 € | |
Payé | 16.08.2018 | 10.09.2018 | 0,92 % | +1,58 % | 0,966 € | |
Payé | 17.05.2018 | 11.06.2018 | 0,89 % | +4,79 % | 0,951 € | |
Payé | 15.02.2018 | 12.03.2018 | 0,98 % | -1,01 % | 0,907 € | |
2017 | 3,9 % | -2,04 % | 3,795 € | |||
Payé | 16.11.2017 | 11.12.2017 | 0,92 % | +1,53 % | 0,917 € | |
Payé | 16.08.2017 | 11.09.2017 | 0,99 % | -6,36 % | 0,903 € | |
Payé | 17.05.2017 | 12.06.2017 | 1,02 % | -4,69 % | 0,964 € | |
Payé | 14.02.2017 | 10.03.2017 | 0,96 % | -0,32 % | 1,012 € | |
2016 | 4,37 % | +0,06 % | 3,874 € | |||
Payé | 16.11.2016 | 12.12.2016 | 1,03 % | +6,65 % | 1,015 € | |
Payé | 17.08.2016 | 12.09.2016 | 1,05 % | +0,07 % | 0,952 € | |
Payé | 17.05.2016 | 10.06.2016 | 1,06 % | -0,65 % | 0,951 € | |
Payé | 16.02.2016 | 10.03.2016 | 1,23 % | -2,12 % | 0,957 € | |
2015 | 4,51 % | +21,07 % | 3,872 € | |||
Payé | 16.11.2015 | 10.12.2015 | 1,17 % | +3,15 % | 0,978 € | |
Payé | 17.08.2015 | 10.09.2015 | 1,35 % | +0,31 % | 0,948 € | |
Payé | 15.05.2015 | 10.06.2015 | 0,99 % | -5,61 % | 0,945 € | |
Payé | 12.02.2015 | 10.03.2015 | 1 % | +16,47 % | 1,001 € | |
2014 | 3,49 % | +9,29 % | 3,198 € | |||
Payé | 14.11.2014 | 10.12.2014 | 0,92 % | +3,82 % | 0,86 € | |
Payé | 15.08.2014 | 10.09.2014 | 0,84 % | +4,83 % | 0,828 € | |
Payé | 15.05.2014 | 10.06.2014 | 0,86 % | +9,61 % | 0,79 € | |
Payé | 12.02.2014 | 10.03.2014 | 0,88 % | -0,84 % | 0,721 € | |
2013 | 3,23 % | +6,93 % | 2,927 € | |||
Payé | 14.11.2013 | 10.12.2013 | 0,83 % | -3,61 % | 0,727 € | |
Payé | 15.08.2013 | 10.09.2013 | 0,83 % | -0,12 % | 0,754 € | |
Payé | 15.05.2013 | 10.06.2013 | 0,81 % | +9,26 % | 0,755 € | |
Payé | 13.02.2013 | 11.03.2013 | 0,77 % | -0,7 % | 0,691 € | |
2012 | 3,27 % | +21,63 % | 2,737 € | |||
Payé | 14.11.2012 | 10.12.2012 | 0,85 % | -1,25 % | 0,696 € | |
Payé | 15.08.2012 | 10.09.2012 | 0,8 % | -2,16 % | 0,705 € | |
Payé | 16.05.2012 | 11.06.2012 | 0,88 % | +16,85 % | 0,72 € | |
Payé | 15.02.2012 | 12.03.2012 | 0,74 % | +0,39 % | 0,616 € | |
2011 | 3,11 % | +2,1 % | 2,25 € | |||
Payé | 16.11.2011 | 12.12.2011 | 0,8 % | +7,32 % | 0,614 € | |
Payé | 17.08.2011 | 12.09.2011 | 0,8 % | +5,4 % | 0,572 € | |
Payé | 17.05.2011 | 10.06.2011 | 0,76 % | +4,06 % | 0,543 € | |
Payé | 14.02.2011 | 10.03.2011 | 0,76 % | -4,14 % | 0,522 € | |
2010 | 3,68 % | +15,69 % | 2,204 € | |||
Payé | 16.11.2010 | 10.12.2010 | 0,86 % | -3,94 % | 0,544 € | |
Payé | 17.08.2010 | 10.09.2010 | 0,95 % | -4,81 % | 0,566 € | |
Payé | 17.05.2010 | 10.06.2010 | 0,95 % | +19,38 % | 0,595 € | |
Payé | 12.02.2010 | 10.03.2010 | 0,92 % | +7,9 % | 0,498 € | |
2009 | 3,76 % | +8,19 % | 1,905 € | |||
Payé | 16.11.2009 | 10.12.2009 | 0,87 % | -1,04 % | 0,462 € | |
Payé | 17.08.2009 | 10.09.2009 | 1 % | +0,51 % | 0,467 € | |
Payé | 15.05.2009 | 10.06.2009 | 0,96 % | -9,28 % | 0,464 € | |
Payé | 12.02.2009 | 10.03.2009 | 0,92 % | +2,38 % | 0,512 € | |
2008 | 3,01 % | +7,15 % | 1,761 € | |||
Payé | 14.11.2008 | 10.12.2008 | 0,88 % | +7,99 % | 0,50 € | |
Payé | 15.08.2008 | 10.09.2008 | 0,77 % | +10,2 % | 0,463 € | |
Payé | 15.05.2008 | 10.06.2008 | 0,65 % | +11,21 % | 0,42 € | |
Payé | 13.02.2008 | 10.03.2008 | 0,71 % | -4,17 % | 0,378 € | |
2007 | 2,78 % | +3,13 % | 1,643 € | |||
Payé | 14.11.2007 | 10.12.2007 | 0,66 % | -6,2 % | 0,394 € | |
Payé | 15.08.2007 | 10.09.2007 | 0,68 % | -3,21 % | 0,42 € | |
Payé | 16.05.2007 | 11.06.2007 | 0,71 % | +10,07 % | 0,434 € | |
Payé | 14.02.2007 | 12.03.2007 | 0,72 % | +0,36 % | 0,394 € | |
2006 | 3,17 % | +12,87 % | 1,593 € | |||
Payé | 15.11.2006 | 11.12.2006 | 0,73 % | -3,99 % | 0,393 € | |
Payé | 16.08.2006 | 11.09.2006 | 0,78 % | -0,85 % | 0,409 € | |
Payé | 17.05.2006 | 12.06.2006 | 0,88 % | +9,23 % | 0,413 € | |
Payé | 14.02.2006 | 10.03.2006 | 0,77 % | +0,39 % | 0,378 € | |
2005 | 3,03 % | +14,96 % | 1,412 € | |||
Payé | 16.11.2005 | 12.12.2005 | 0,77 % | +2,8 % | 0,377 € | |
Payé | 17.08.2005 | 12.09.2005 | 0,75 % | -1,19 % | 0,366 € | |
Payé | 17.05.2005 | 10.06.2005 | 0,83 % | +24,34 % | 0,371 € | |
Payé | 14.02.2005 | 10.03.2005 | 0,69 % | -1,44 % | 0,298 € | |
2004 | 3,23 % | -1,04 % | 1,228 € | |||
Payé | 16.11.2004 | 10.12.2004 | 0,75 % | -7,25 % | 0,302 € | |
Payé | 17.08.2004 | 10.09.2004 | 0,84 % | +8,25 % | 0,326 € | |
Payé | 17.05.2004 | 10.06.2004 | 0,8 % | +1,1 % | 0,301 € | |
Payé | 13.02.2004 | 10.03.2004 | 0,84 % | -0,22 % | 0,298 € | |
2003 | 1,99 % | -15,95 % | 1,241 € | |||
Payé | 14.11.2003 | 10.12.2003 | 0,99 % | -8,35 % | 0,299 € | |
Payé | 15.08.2003 | 10.09.2003 | 1,01 % | +8,81 % | 0,326 € | |
Payé | 15.05.2003 | 10.06.2003 | - | -5,45 % | 0,299 € | |
Payé | 12.02.2003 | 10.03.2003 | - | -8,7 % | 0,317 € | |
2002 | - | -0,88 % | 1,476 € | |||
Payé | 14.11.2002 | 10.12.2002 | - | -3,34 % | 0,347 € | |
Payé | 15.08.2002 | 10.09.2002 | - | -3,17 % | 0,359 € | |
Payé | 15.05.2002 | 10.06.2002 | - | -7,27 % | 0,371 € | |
Payé | 13.02.2002 | 11.03.2002 | - | +1,48 % | 0,40 € | |
2001 | - | +4,41 % | 1,489 € | |||
Payé | 14.11.2001 | 10.12.2001 | - | +9,12 % | 0,394 € | |
Payé | 15.08.2001 | 10.09.2001 | - | -6,1 % | 0,361 € | |
Payé | 16.05.2001 | 11.06.2001 | - | +9,83 % | 0,384 € | |
Payé | 14.02.2001 | 12.03.2001 | - | -5,5 % | 0,35 € | |
2000 | - | +15,82 % | 1,426 € | |||
Payé | 15.11.2000 | 11.12.2000 | - | -1,97 % | 0,37 € | |
Payé | 16.08.2000 | 11.09.2000 | - | +10,87 % | 0,378 € | |
Payé | 17.05.2000 | 12.06.2000 | - | +1,04 % | 0,341 € | |
Payé | 16.02.2000 | 10.03.2000 | - | +4,5 % | 0,337 € | |
1999 | - | +1,64 % | 1,232 € | |||
Payé | 17.11.1999 | 10.12.1999 | - | +6,56 % | 0,323 € | |
Payé | 18.08.1999 | 10.09.1999 | - | 0 % | 0,303 € | |
Payé | 18.05.1999 | 10.06.1999 | - | 0 % | 0,303 € | |
Payé | 17.02.1999 | 10.03.1999 | - | 0 % | 0,303 € | |
1998 | - | +7,02 % | 1,212 € | |||
Payé | 18.11.1998 | 10.12.1998 | - | 0 % | 0,303 € | |
Payé | 18.08.1998 | 10.09.1998 | - | 0 % | 0,303 € | |
Payé | 18.05.1998 | 10.06.1998 | - | 0 % | 0,303 € | |
Payé | 18.02.1998 | 10.03.1998 | - | +5,17 % | 0,303 € | |
1997 | - | +9,62 % | 1,132 € | |||
Payé | 18.11.1997 | 10.12.1997 | - | 0 % | 0,288 € | |
Payé | 18.08.1997 | 10.09.1997 | - | 0 % | 0,288 € | |
Payé | 16.05.1997 | 10.06.1997 | - | +7,41 % | 0,288 € | |
Payé | 18.02.1997 | 10.03.1997 | - | 0 % | 0,268 € | |
1996 | - | +22,81 % | 1,033 € | |||
Payé | 12.11.1996 | 10.12.1996 | - | 0 % | 0,268 € | |
Payé | 13.08.1996 | 10.09.1996 | - | +8 % | 0,268 € | |
Payé | 14.05.1996 | 10.06.1996 | - | 0 % | 0,248 € | |
Payé | 13.02.1996 | 11.03.1996 | - | 0 % | 0,248 € | |
1995 | - | +83,14 % | 0,841 € | |||
Payé | 15.11.1995 | 11.12.1995 | - | 0 % | 0,248 € | |
Payé | 15.08.1995 | 11.09.1995 | - | +8,11 % | 0,248 € | |
Payé | 11.05.1995 | 12.06.1995 | - | +100,04 % | 0,23 € | |
Payé | 10.02.1995 | 10.03.1995 | - | 0 % | 0,115 € | |
1994 | - | +5,67 % | 0,459 € | |||
Payé | 04.11.1994 | 12.12.1994 | - | 0 % | 0,115 € | |
Payé | 04.08.1994 | 12.09.1994 | - | 0 % | 0,115 € | |
Payé | 05.05.1994 | 10.06.1994 | - | 0 % | 0,115 € | |
Payé | 04.02.1994 | 10.03.1994 | - | +5,67 % | 0,115 € | |
1993 | - | +6,11 % | 0,435 € | |||
Payé | 04.11.1993 | 10.12.1993 | - | 0 % | 0,109 € | |
Payé | 03.08.1993 | 10.09.1993 | - | 0 % | 0,109 € | |
Payé | 04.05.1993 | 10.06.1993 | - | 0 % | 0,109 € | |
Payé | 04.02.1993 | 10.03.1993 | - | +6,11 % | 0,109 € | |
1992 | - | +1,53 % | 0,41 € | |||
Payé | 03.11.1992 | 10.12.1992 | - | 0 % | 0,102 € | |
Payé | 04.08.1992 | 10.09.1992 | - | 0 % | 0,102 € | |
Payé | 05.05.1992 | 10.06.1992 | - | 0 % | 0,102 € | |
Payé | 04.02.1992 | 10.03.1992 | - | 0 % | 0,102 € | |
1991 | - | +10,14 % | 0,403 € | |||
Payé | 05.11.1991 | 10.12.1991 | - | 0 % | 0,102 € | |
Payé | 06.08.1991 | 10.09.1991 | - | 0 % | 0,102 € | |
Payé | 30.04.1991 | 10.06.1991 | - | +6,4 % | 0,102 € | |
Payé | 05.02.1991 | 11.03.1991 | - | 0 % | 0,0962 € | |
1990 | - | +5,37 % | 0,366 € | |||
Payé | 06.11.1990 | 10.12.1990 | - | 0 % | 0,0962 € | |
Payé | 31.07.1990 | 10.09.1990 | - | +10,74 % | 0,0962 € | |
Payé | 01.05.1990 | 11.06.1990 | - | 0 % | 0,0869 € | |
Payé | 07.02.1990 | 12.03.1990 | - | 0 % | 0,0869 € | |
1989 | - | +9,75 % | 0,348 € | |||
Payé | 31.10.1989 | 11.12.1989 | - | 0 % | 0,0869 € | |
Payé | 01.08.1989 | 11.09.1989 | - | 0 % | 0,0869 € | |
Payé | 02.05.1989 | 12.06.1989 | - | 0 % | 0,0869 € | |
Payé | 31.01.1989 | 10.03.1989 | - | +7,63 % | 0,0869 € | |
1988 | - | +41,73 % | 0,317 € | |||
Payé | 01.11.1988 | 12.12.1988 | - | 0 % | 0,0807 € | |
Payé | 02.08.1988 | 12.09.1988 | - | 0 % | 0,0807 € | |
Payé | 03.05.1988 | 10.06.1988 | - | +8,4 % | 0,0807 € | |
Payé | 02.02.1988 | 10.03.1988 | - | 0 % | 0,0745 € | |
1987 | - | - | 0,223 € | |||
Payé | 03.11.1987 | 10.12.1987 | - | 0 % | 0,0745 € | |
Payé | 04.08.1987 | 10.09.1987 | - | 0 % | 0,0745 € | |
Payé | 05.05.1987 | 10.06.1987 | - | - | 0,0745 € |
Questions fréquentes
Quand est-ce que Chevron verser des dividendes ?
Les dividendes de l'entreprise Chevron sont versés le March, June, September et December.
À quelle fréquence Chevron verse-t-il des dividendes ?
Sur une base trimestrielle.
Quel est le rendement du dividende de Chevron?
Le rendement du dividende est actuellement de 5,08 % et les distributions ont augmenté de 10,26 % au cours des 3 dernières années.
Quelle est la date du dernier versement de dividende de Chevron?
Le dernier paiement a été effectué le 10.03.2025.
Quand devez-vous avoir Chevron dans votre portefeuille pour recevoir le dernier dividende ?
Si vous aviez Chevron sur votre compte le 14.02.2025, vous avez reçu le dividende.
Quel est le montant des dividendes de l'entreprise Chevron en 2024?
Chevron a versé un dividende de 6,033 € en 2024.
Quel est le montant des dividendes de l'entreprise Chevron en 2023?
Chevron a versé un dividende de 5,629 € en 2023.
Quelle est la ex-date du prochain dividende de Chevron?
Pour recevoir le prochain dividende, Chevron doit être comptabilisé dans le portefeuille le 19.05.2025.
Quel est le prochain dividende de Chevron?
Le 10.06.2025, 1,507 € par action sera distribué sous forme de dividende.
Croissance du dividende
1 an | Forte croissance | 7,173 % |
3 ans | Forte croissance | 10,26 % |
5 ans | Forte croissance | 7,218 % |
10 ans | Forte croissance | 6,552 % |
Autres actions à dividende élevé
Données en temps réel par LSX · Données financières de FactSet