- Markets
- Actions
- Caterpillar
- Dividendes

Caterpillar
Action
Action
ISIN: US1491231015
Ticker: CAT
US1491231015
CAT
Price
Indicateurs de dividendes
Commencez à suivre vos dividendes dans votre calendrier de dividendes getquin personnel
Historique et prévisions des dividendes
1,503 €
GRAPH PAR
Statut | Ex-date | Date de paiement | Rendement | % de variation | Montant | Élargir |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,57 % | +1,82 % | 5,095 € | |||
Prévu | 21.10.2025 | 20.11.2025 | 0,36 % | -6,62 % | 1,208 € | |
Annoncé | 21.07.2025 | 20.08.2025 | 0,37 % | +3,56 % | 1,294 € | |
Payé | 21.04.2025 | 20.05.2025 | 0,48 % | -6,97 % | 1,25 € | |
Payé | 21.01.2025 | 20.02.2025 | 0,36 % | +0,43 % | 1,343 € | |
2024 | 1,59 % | +8,55 % | 5,004 € | |||
Payé | 21.10.2024 | 20.11.2024 | 0,36 % | +5,56 % | 1,337 € | |
Payé | 22.07.2024 | 20.08.2024 | 0,41 % | +5,84 % | 1,267 € | |
Payé | 19.04.2024 | 20.05.2024 | 0,36 % | -0,46 % | 1,197 € | |
Payé | 19.01.2024 | 20.02.2024 | 0,46 % | +1,22 % | 1,203 € | |
2023 | 2,13 % | +5,11 % | 4,61 € | |||
Payé | 20.10.2023 | 20.11.2023 | 0,55 % | -0,48 % | 1,188 € | |
Payé | 19.07.2023 | 18.08.2023 | 0,55 % | +7,69 % | 1,194 € | |
Payé | 21.04.2023 | 19.05.2023 | 0,55 % | -0,96 % | 1,109 € | |
Payé | 19.01.2023 | 17.02.2023 | 0,49 % | -3,49 % | 1,119 € | |
2022 | 2,33 % | +20,98 % | 4,386 € | |||
Payé | 21.10.2022 | 18.11.2022 | 0,63 % | -2,94 % | 1,16 € | |
Payé | 19.07.2022 | 19.08.2022 | 0,67 % | +13,71 % | 1,195 € | |
Payé | 22.04.2022 | 20.05.2022 | 0,51 % | +7,19 % | 1,051 € | |
Payé | 19.01.2022 | 18.02.2022 | 0,52 % | -0,37 % | 0,98 € | |
2021 | 2,07 % | -0,1 % | 3,625 € | |||
Payé | 22.10.2021 | 19.11.2021 | 0,56 % | +3,69 % | 0,984 € | |
Payé | 19.07.2021 | 20.08.2021 | 0,52 % | +12,63 % | 0,949 € | |
Payé | 23.04.2021 | 20.05.2021 | 0,44 % | -0,88 % | 0,843 € | |
Payé | 19.01.2021 | 19.02.2021 | 0,55 % | -2,16 % | 0,85 € | |
2020 | 3,04 % | +7,18 % | 3,629 € | |||
Payé | 23.10.2020 | 20.11.2020 | 0,64 % | +0,13 % | 0,869 € | |
Payé | 17.07.2020 | 20.08.2020 | 0,79 % | -7,51 % | 0,868 € | |
Payé | 17.04.2020 | 20.05.2020 | 0,91 % | -1,76 % | 0,938 € | |
Payé | 17.01.2020 | 20.02.2020 | 0,7 % | +2,7 % | 0,955 € | |
2019 | 2,81 % | +20,95 % | 3,386 € | |||
Payé | 18.10.2019 | 20.11.2019 | 0,75 % | +0,17 % | 0,93 € | |
Payé | 19.07.2019 | 20.08.2019 | 0,76 % | +20,53 % | 0,928 € | |
Payé | 18.04.2019 | 20.05.2019 | 0,63 % | +1,59 % | 0,77 € | |
Payé | 18.01.2019 | 20.02.2019 | 0,66 % | +0,23 % | 0,758 € | |
2018 | 2,29 % | +2,18 % | 2,799 € | |||
Payé | 19.10.2018 | 20.11.2018 | 0,67 % | +1,03 % | 0,756 € | |
Payé | 19.07.2018 | 20.08.2018 | 0,62 % | +12,98 % | 0,749 € | |
Payé | 20.04.2018 | 19.05.2018 | 0,52 % | +4,81 % | 0,663 € | |
Payé | 19.01.2018 | 20.02.2018 | 0,47 % | -4,86 % | 0,632 € | |
2017 | 2,88 % | -1,61 % | 2,74 € | |||
Payé | 20.10.2017 | 20.11.2017 | 0,58 % | +0,23 % | 0,664 € | |
Payé | 18.07.2017 | 19.08.2017 | 0,72 % | -3,55 % | 0,663 € | |
Payé | 20.04.2017 | 20.05.2017 | 0,77 % | -5,22 % | 0,687 € | |
Payé | 18.01.2017 | 18.02.2017 | 0,81 % | -0,28 % | 0,725 € | |
2016 | 4,12 % | +4,89 % | 2,785 € | |||
Payé | 20.10.2016 | 19.11.2016 | 0,88 % | +7 % | 0,727 € | |
Payé | 18.07.2016 | 20.08.2016 | 0,97 % | -0,96 % | 0,68 € | |
Payé | 21.04.2016 | 20.05.2016 | 1,03 % | -0,82 % | 0,686 € | |
Payé | 15.01.2016 | 20.02.2016 | 1,24 % | -4,34 % | 0,692 € | |
2015 | 3,72 % | +35,36 % | 2,655 € | |||
Payé | 22.10.2015 | 20.11.2015 | 1,08 % | +5,5 % | 0,723 € | |
Payé | 16.07.2015 | 20.08.2015 | 0,96 % | +8,63 % | 0,685 € | |
Payé | 16.04.2015 | 20.05.2015 | 0,86 % | +2,58 % | 0,631 € | |
Payé | 15.01.2015 | 20.02.2015 | 0,83 % | +10,23 % | 0,615 € | |
2014 | 2,63 % | +51,15 % | 1,961 € | |||
Payé | 16.10.2014 | 20.11.2014 | 0,71 % | +5,71 % | 0,558 € | |
Payé | 17.07.2014 | 20.08.2014 | 0,66 % | +20,55 % | 0,528 € | |
Payé | 16.04.2014 | 20.05.2014 | 0,6 % | +0,14 % | 0,438 € | |
Payé | 16.01.2014 | 20.02.2014 | 0,66 % | -2,04 % | 0,437 € | |
2013 | 2,03 % | -32,84 % | 1,298 € | |||
Payé | 17.10.2013 | 20.11.2013 | 0,7 % | -0,22 % | 0,446 € | |
Payé | 18.07.2013 | 20.08.2013 | 0,71 % | +10,83 % | 0,447 € | |
Payé | 18.04.2013 | 20.05.2013 | 0,61 % | +2,41 % | 0,404 € | |
2012 | 2,67 % | +49,6 % | 1,932 € | |||
Payé | 20.12.2012 | 31.12.2012 | 0,59 % | -2,87 % | 0,394 € | |
Payé | 18.10.2012 | 20.11.2012 | 0,6 % | -3,65 % | 0,406 € | |
Payé | 18.07.2012 | 20.08.2012 | 0,62 % | +16,67 % | 0,421 € | |
Payé | 19.04.2012 | 19.05.2012 | 0,43 % | +3,24 % | 0,361 € | |
Payé | 18.01.2012 | 18.02.2012 | 0,43 % | +3,02 % | 0,35 € | |
2011 | 1,88 % | -1,84 % | 1,291 € | |||
Payé | 20.10.2011 | 19.11.2011 | 0,57 % | +6,21 % | 0,339 € | |
Payé | 18.07.2011 | 20.08.2011 | 0,46 % | +3,01 % | 0,32 € | |
Payé | 20.04.2011 | 20.05.2011 | 0,4 % | -3,68 % | 0,31 € | |
Payé | 18.01.2011 | 19.02.2011 | 0,45 % | +0,1 % | 0,322 € | |
2010 | 2,58 % | +8,58 % | 1,316 € | |||
Payé | 21.10.2010 | 20.11.2010 | 0,56 % | -7,11 % | 0,322 € | |
Payé | 16.07.2010 | 20.08.2010 | 0,64 % | +2,54 % | 0,346 € | |
Payé | 22.04.2010 | 20.05.2010 | 0,63 % | +9,11 % | 0,338 € | |
Payé | 15.01.2010 | 20.02.2010 | 0,76 % | +9,67 % | 0,31 € | |
2009 | 4,02 % | +10,54 % | 1,212 € | |||
Payé | 22.10.2009 | 20.11.2009 | 0,77 % | -4,21 % | 0,282 € | |
Payé | 16.07.2009 | 20.08.2009 | 0,96 % | -3,44 % | 0,295 € | |
Payé | 16.04.2009 | 20.05.2009 | 1,3 % | -7,34 % | 0,305 € | |
Payé | 15.01.2009 | 20.02.2009 | 0,98 % | -1,93 % | 0,329 € | |
2008 | 2,5 % | +14,06 % | 1,096 € | |||
Payé | 16.10.2008 | 20.11.2008 | 0,96 % | +17,77 % | 0,336 € | |
Payé | 17.07.2008 | 20.08.2008 | 0,57 % | +24,08 % | 0,285 € | |
Payé | 17.04.2008 | 20.05.2008 | 0,45 % | -6,3 % | 0,23 € | |
Payé | 17.01.2008 | 20.02.2008 | 0,52 % | +0,83 % | 0,245 € | |
2007 | 1,83 % | +9,95 % | 0,961 € | |||
Payé | 18.10.2007 | 20.11.2007 | 0,47 % | -8,95 % | 0,243 € | |
Payé | 18.07.2007 | 20.08.2007 | 0,44 % | +20,13 % | 0,267 € | |
Payé | 19.04.2007 | 19.05.2007 | 0,42 % | -2,6 % | 0,222 € | |
Payé | 18.01.2007 | 20.02.2007 | 0,49 % | -2,46 % | 0,228 € | |
2006 | 1,63 % | +18,28 % | 0,874 € | |||
Payé | 19.10.2006 | 20.11.2006 | 0,47 % | -0,02 % | 0,234 € | |
Payé | 18.07.2006 | 19.08.2006 | 0,42 % | +19,58 % | 0,234 € | |
Payé | 20.04.2006 | 20.05.2006 | 0,32 % | -6,83 % | 0,196 € | |
Payé | 18.01.2006 | 18.02.2006 | 0,42 % | -1,48 % | 0,21 € | |
2005 | 1,87 % | +18,01 % | 0,739 € | |||
Payé | 20.10.2005 | 19.11.2005 | 0,47 % | +3,77 % | 0,213 € | |
Payé | 20.07.2005 | 19.08.2005 | 0,5 % | +25,96 % | 0,206 € | |
Payé | 21.04.2005 | 20.05.2005 | 0,46 % | +3,9 % | 0,163 € | |
Payé | 18.01.2005 | 19.02.2005 | 0,44 % | -0,27 % | 0,157 € | |
2004 | 1,94 % | +0,28 % | 0,626 € | |||
Payé | 21.10.2004 | 20.11.2004 | 0,5 % | -5,42 % | 0,157 € | |
Payé | 16.07.2004 | 20.08.2004 | 0,53 % | +7,45 % | 0,167 € | |
Payé | 22.04.2004 | 20.05.2004 | 0,47 % | +5,21 % | 0,155 € | |
Payé | 15.01.2004 | 20.02.2004 | 0,45 % | -5,19 % | 0,147 € | |
2003 | 1,08 % | -16,09 % | 0,625 € | |||
Payé | 16.10.2003 | 20.11.2003 | 0,5 % | -1,35 % | 0,155 € | |
Payé | 17.07.2003 | 20.08.2003 | 0,58 % | +5,15 % | 0,157 € | |
Payé | 16.04.2003 | 20.05.2003 | - | -7,47 % | 0,15 € | |
Payé | 16.01.2003 | 20.02.2003 | - | -7,32 % | 0,162 € | |
2002 | - | -3,37 % | 0,744 € | |||
Payé | 17.10.2002 | 20.11.2002 | - | -2,33 % | 0,175 € | |
Payé | 18.07.2002 | 20.08.2002 | - | -5,83 % | 0,179 € | |
Payé | 18.04.2002 | 20.05.2002 | - | -5,48 % | 0,19 € | |
Payé | 17.01.2002 | 20.02.2002 | - | +1,35 % | 0,201 € | |
2001 | - | +4,93 % | 0,77 € | |||
Payé | 18.10.2001 | 20.11.2001 | - | +3,47 % | 0,198 € | |
Payé | 18.07.2001 | 20.08.2001 | - | -1 % | 0,192 € | |
Payé | 19.04.2001 | 19.05.2001 | - | +3,53 % | 0,194 € | |
Payé | 18.01.2001 | 20.02.2001 | - | -6,66 % | 0,187 € | |
2000 | - | +18,26 % | 0,734 € | |||
Payé | 18.10.2000 | 20.11.2000 | - | +7,13 % | 0,20 € | |
Payé | 18.07.2000 | 19.08.2000 | - | +2,73 % | 0,187 € | |
Payé | 19.04.2000 | 20.05.2000 | - | +10,33 % | 0,182 € | |
Payé | 18.01.2000 | 19.02.2000 | - | +2,19 % | 0,165 € | |
1999 | - | +13,64 % | 0,621 € | |||
Payé | 21.10.1999 | 20.11.1999 | - | 0 % | 0,161 € | |
Payé | 16.07.1999 | 20.08.1999 | - | +8,33 % | 0,161 € | |
Payé | 22.04.1999 | 20.05.1999 | - | 0 % | 0,149 € | |
Payé | 15.01.1999 | 20.02.1999 | - | 0 % | 0,149 € | |
1998 | - | +22,22 % | 0,546 € | |||
Payé | 22.10.1998 | 20.11.1998 | - | 0 % | 0,149 € | |
Payé | 16.07.1998 | 20.08.1998 | - | +20 % | 0,149 € | |
Payé | 16.04.1998 | 20.05.1998 | - | 0 % | 0,124 € | |
Payé | 15.01.1998 | 20.02.1998 | - | 0 % | 0,124 € | |
1997 | - | +20 % | 0,447 € | |||
Payé | 16.10.1997 | 20.11.1997 | - | 0 % | 0,124 € | |
Payé | 17.07.1997 | 20.08.1997 | - | +25 % | 0,124 € | |
Payé | 17.04.1997 | 20.05.1997 | - | 0 % | 0,0993 € | |
Payé | 16.01.1997 | 20.02.1997 | - | 0 % | 0,0993 € | |
1996 | - | +25 % | 0,372 € | |||
Payé | 17.10.1996 | 20.11.1996 | - | 0 % | 0,0993 € | |
Payé | 18.07.1996 | 20.08.1996 | - | +14,29 % | 0,0993 € | |
Payé | 18.04.1996 | 20.05.1996 | - | 0 % | 0,0869 € | |
Payé | 18.01.1996 | 20.02.1996 | - | 0 % | 0,0869 € | |
1995 | - | +166,9 % | 0,298 € | |||
Payé | 19.10.1995 | 20.11.1995 | - | 0 % | 0,0869 € | |
Payé | 18.07.1995 | 19.08.1995 | - | +40 % | 0,0869 € | |
Payé | 18.04.1995 | 20.05.1995 | - | 0 % | 0,0621 € | |
Payé | 13.01.1995 | 18.02.1995 | - | +66,67 % | 0,0621 € | |
1994 | - | +50,27 % | 0,112 € | |||
Payé | 18.10.1994 | 19.11.1994 | - | 0 % | 0,0372 € | |
Payé | 14.07.1994 | 20.08.1994 | - | +100,53 % | 0,0372 € | |
Payé | 19.04.1994 | 20.05.1994 | - | 0 % | 0,0186 € | |
Payé | 13.01.1994 | 19.02.1994 | - | 0 % | 0,0186 € | |
1993 | - | 0 % | 0,0743 € | |||
Payé | 19.10.1993 | 20.11.1993 | - | 0 % | 0,0186 € | |
Payé | 14.07.1993 | 20.08.1993 | - | 0 % | 0,0186 € | |
Payé | 20.04.1993 | 20.05.1993 | - | 0 % | 0,0186 € | |
Payé | 13.01.1993 | 20.02.1993 | - | 0 % | 0,0186 € | |
1992 | - | -50,13 % | 0,0743 € | |||
Payé | 20.10.1992 | 20.11.1992 | - | 0 % | 0,0186 € | |
Payé | 14.07.1992 | 20.08.1992 | - | 0 % | 0,0186 € | |
Payé | 13.04.1992 | 20.05.1992 | - | 0 % | 0,0186 € | |
Payé | 14.01.1992 | 20.02.1992 | - | -50,13 % | 0,0186 € | |
1991 | - | 0 % | 0,149 € | |||
Payé | 15.10.1991 | 20.11.1991 | - | 0 % | 0,0372 € | |
Payé | 16.07.1991 | 20.08.1991 | - | 0 % | 0,0372 € | |
Payé | 16.04.1991 | 20.05.1991 | - | 0 % | 0,0372 € | |
Payé | 15.01.1991 | 20.02.1991 | - | 0 % | 0,0372 € | |
1990 | - | 0 % | 0,149 € | |||
Payé | 16.10.1990 | 20.11.1990 | - | 0 % | 0,0372 € | |
Payé | 16.07.1990 | 20.08.1990 | - | 0 % | 0,0372 € | |
Payé | 17.04.1990 | 20.05.1990 | - | 0 % | 0,0372 € | |
Payé | 16.01.1990 | 20.02.1990 | - | 0 % | 0,0372 € | |
1989 | - | +60,26 % | 0,149 € | |||
Payé | 17.10.1989 | 20.11.1989 | - | 0 % | 0,0372 € | |
Payé | 14.07.1989 | 19.08.1989 | - | 0 % | 0,0372 € | |
Payé | 18.04.1989 | 20.05.1989 | - | 0 % | 0,0372 € | |
Payé | 13.01.1989 | 20.02.1989 | - | +60,26 % | 0,0372 € | |
1988 | - | +50 % | 0,093 € | |||
Payé | 18.10.1988 | 19.11.1988 | - | 0 % | 0,0232 € | |
Payé | 14.07.1988 | 20.08.1988 | - | 0 % | 0,0232 € | |
Payé | 19.04.1988 | 20.05.1988 | - | 0 % | 0,0232 € | |
Payé | 13.01.1988 | 20.02.1988 | - | +50 % | 0,0232 € | |
1987 | - | -22 % | 0,062 € | |||
Payé | 20.10.1987 | 20.11.1987 | - | 0 % | 0,0155 € | |
Payé | 14.07.1987 | 20.08.1987 | - | 0 % | 0,0155 € | |
Payé | 13.04.1987 | 20.05.1987 | - | 0 % | 0,0155 € | |
Payé | 13.01.1987 | 20.02.1987 | - | -22 % | 0,0155 € | |
1986 | - | - | 0,0795 € | |||
Payé | 14.10.1986 | 20.11.1986 | - | 0 % | 0,0199 € | |
Payé | 15.07.1986 | 20.08.1986 | - | 0 % | 0,0199 € | |
Payé | 15.04.1986 | 20.05.1986 | - | 0 % | 0,0199 € | |
Payé | 13.01.1986 | 20.02.1986 | - | - | 0,0199 € |
Questions fréquentes
Quand est-ce que Caterpillar verser des dividendes ?
Les dividendes de l'entreprise Caterpillar sont versés le February, May, August et November.
À quelle fréquence Caterpillar verse-t-il des dividendes ?
Sur une base trimestrielle.
Quel est le rendement du dividende de Caterpillar?
Le rendement du dividende est actuellement de 1,49 % et les distributions ont augmenté de 11,34 % au cours des 3 dernières années.
Quelle est la date du dernier versement de dividende de Caterpillar?
Le dernier paiement a été effectué le 20.05.2025.
Quand devez-vous avoir Caterpillar dans votre portefeuille pour recevoir le dernier dividende ?
Si vous aviez Caterpillar sur votre compte le 21.04.2025, vous avez reçu le dividende.
Quel est le montant des dividendes de l'entreprise Caterpillar en 2024?
Caterpillar a versé un dividende de 5,004 € en 2024.
Quel est le montant des dividendes de l'entreprise Caterpillar en 2023?
Caterpillar a versé un dividende de 4,61 € en 2023.
Quelle est la ex-date du prochain dividende de Caterpillar?
Pour recevoir le prochain dividende, Caterpillar doit être comptabilisé dans le portefeuille le 21.07.2025.
Quel est le prochain dividende de Caterpillar?
Le 20.08.2025, 1,294 € par action sera distribué sous forme de dividende.
Croissance du dividende
1 an | Forte croissance | 8,546 % |
3 ans | Forte croissance | 11,34 % |
5 ans | Forte croissance | 8,126 % |
10 ans | Forte croissance | 9,819 % |
Autres actions à dividende élevé
Données en temps réel par LSX · Données financières de FactSet