
hausInvest
Fondos de inversión
Fondos de inversión
ISIN: DE0009807016
Ticker: H5AB
DE0009807016
H5AB
Price
Métricas de dividendos
Empieza a seguir tus dividendos en tu calendario personal de dividendos getquin
Historial y previsiones de dividendos
1,421 €
GRÁFICO POR
Estado | Fecha Ex-dividendo | Fecha de pago | Rendimiento | % Variación | Cantidad | Ampliar |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,89 % | +9,86 % | 0,78 € | |||
Pagado | 16.06.2025 | 17.06.2025 | 1,89 % | +9,86 % | 0,78 € | |
2024 | 1,8 % | -11,25 % | 0,71 € | |||
Pagado | 17.06.2024 | 18.06.2024 | 1,8 % | +373,33 % | 0,71 € | |
2023 | 2,05 % | +23,08 % | 0,80 € | |||
Pagado | 15.12.2023 | 18.12.2023 | 0,39 % | -76,92 % | 0,15 € | |
Pagado | 19.06.2023 | 20.06.2023 | 1,66 % | 0 % | 0,65 € | |
2022 | 1,51 % | +6,56 % | 0,65 € | |||
Pagado | 20.06.2022 | 21.06.2022 | 1,51 % | +6,56 % | 0,65 € | |
2021 | 1,43 % | +52,5 % | 0,61 € | |||
Pagado | 14.06.2021 | 15.06.2021 | 1,43 % | +52,5 % | 0,61 € | |
2020 | 0,94 % | 0 % | 0,40 € | |||
Pagado | 15.06.2020 | 16.06.2020 | 0,94 % | 0 % | 0,40 € | |
2019 | 0,95 % | -6,98 % | 0,40 € | |||
Pagado | 17.06.2019 | 18.06.2019 | 0,95 % | +33,33 % | 0,40 € | |
2018 | 1,04 % | -62,61 % | 0,43 € | |||
Pagado | 18.06.2018 | 19.06.2018 | 0,72 % | +130,77 % | 0,30 € | |
Pagado | 02.01.2018 | 03.01.2018 | 0,31 % | -76,36 % | 0,13 € | |
2017 | 2,78 % | +91,67 % | 1,15 € | |||
Pagado | 15.09.2017 | 18.09.2017 | 1,33 % | -8,33 % | 0,55 € | |
Pagado | 19.06.2017 | 20.06.2017 | 1,45 % | 0 % | 0,60 € | |
2016 | 1,46 % | 0 % | 0,60 € | |||
Pagado | 13.06.2016 | 14.06.2016 | 1,46 % | 0 % | 0,60 € | |
2015 | 1,47 % | -45,45 % | 0,60 € | |||
Pagado | 15.06.2015 | 16.06.2015 | 1,47 % | -45,45 % | 0,60 € | |
2014 | 2,71 % | -12 % | 1,10 € | |||
Pagado | 16.06.2014 | 17.06.2014 | 2,71 % | -12 % | 1,10 € | |
2013 | 3,05 % | -28,57 % | 1,25 € | |||
Pagado | 17.06.2013 | 18.06.2013 | 3,05 % | -28,57 % | 1,25 € | |
2012 | 4,21 % | 0 % | 1,75 € | |||
Pagado | 18.06.2012 | 19.06.2012 | 4,21 % | 0 % | 1,75 € | |
2011 | 4,12 % | 0 % | 1,75 € | |||
Pagado | 20.06.2011 | 21.06.2011 | 4,12 % | 0 % | 1,75 € | |
2010 | 4,06 % | 0 % | 1,75 € | |||
Pagado | 21.06.2010 | 22.06.2010 | 4,06 % | 0 % | 1,75 € | |
2009 | 4,03 % | 0 % | 1,75 € | |||
Pagado | 15.06.2009 | 16.06.2009 | 4,03 % | 0 % | 1,75 € | |
2008 | 4,05 % | +29,63 % | 1,75 € | |||
Pagado | 16.06.2008 | 17.06.2008 | 4,05 % | +29,63 % | 1,75 € | |
2007 | 3,27 % | +12,5 % | 1,35 € | |||
Pagado | 18.06.2007 | 19.06.2007 | 3,27 % | +12,5 % | 1,35 € | |
2006 | 2,96 % | +4,35 % | 1,20 € | |||
Pagado | 19.06.2006 | 20.06.2006 | 2,96 % | +4,35 % | 1,20 € | |
2005 | 2,83 % | 0 % | 1,15 € | |||
Pagado | 13.06.2005 | 14.06.2005 | 2,83 % | 0 % | 1,15 € | |
2004 | 2,78 % | -25,81 % | 1,15 € | |||
Pagado | 14.06.2004 | 15.06.2004 | 2,78 % | -25,81 % | 1,15 € | |
2003 | 3,74 % | 0 % | 1,55 € | |||
Pagado | 16.06.2003 | 17.06.2003 | 3,74 % | 0 % | 1,55 € | |
2002 | 3,76 % | 0 % | 1,55 € | |||
Pagado | 17.06.2002 | 18.06.2002 | 3,76 % | 0 % | 1,55 € | |
2001 | 3,84 % | -5,49 % | 1,55 € | |||
Pagado | 15.06.2001 | 18.06.2001 | 3,84 % | -5,49 % | 1,55 € | |
2000 | 4,12 % | 0 % | 1,64 € | |||
Pagado | 15.06.2000 | 16.06.2000 | 4,12 % | 0 % | 1,64 € | |
1999 | 4,15 % | -15,59 % | 1,64 € | |||
Pagado | 15.06.1999 | 16.06.1999 | 4,15 % | -15,59 % | 1,64 € | |
1998 | 2,51 % | -9,52 % | 1,943 € | |||
Pagado | 15.06.1998 | 16.06.1998 | 2,51 % | -9,52 % | 1,943 € | |
1997 | 2,85 % | 0 % | 2,147 € | |||
Pagado | 16.06.1997 | 17.06.1997 | 2,85 % | 0 % | 2,147 € | |
1996 | 2,83 % | 0 % | 2,147 € | |||
Pagado | 17.06.1996 | 18.06.1996 | 2,83 % | 0 % | 2,147 € | |
1995 | 2,8 % | 0 % | 2,147 € | |||
Pagado | 16.06.1995 | 19.06.1995 | 2,8 % | 0 % | 2,147 € | |
1994 | 2,81 % | +2,44 % | 2,147 € | |||
Pagado | 15.06.1994 | 16.06.1994 | 2,81 % | +2,44 % | 2,147 € | |
1993 | 2,75 % | +7,89 % | 2,096 € | |||
Pagado | 15.06.1993 | 16.06.1993 | 2,75 % | +7,89 % | 2,096 € | |
1992 | 2,65 % | +5,56 % | 1,943 € | |||
Pagado | 15.06.1992 | 16.06.1992 | 2,65 % | +5,56 % | 1,943 € | |
1991 | 2,59 % | +12,5 % | 1,841 € | |||
Pagado | 24.06.1991 | 25.06.1991 | 2,59 % | +12,5 % | 1,841 € | |
1990 | 2,36 % | 0 % | 1,636 € | |||
Pagado | 18.06.1990 | 19.06.1990 | 2,36 % | 0 % | 1,636 € | |
1989 | 2,46 % | 0 % | 1,636 € | |||
Pagado | 03.07.1989 | 04.07.1989 | 2,46 % | 0 % | 1,636 € | |
1988 | 2,4 % | -3,03 % | 1,636 € | |||
Pagado | 15.06.1988 | 16.06.1988 | 2,4 % | -3,03 % | 1,636 € | |
1987 | 2,56 % | 0 % | 1,687 € | |||
Pagado | 15.06.1987 | 16.06.1987 | 2,56 % | 0 % | 1,687 € | |
1986 | 2,55 % | 0 % | 1,687 € | |||
Pagado | 18.06.1986 | 19.06.1986 | 2,55 % | 0 % | 1,687 € | |
1985 | 2,59 % | +3,12 % | 1,687 € | |||
Pagado | 18.06.1985 | 19.06.1985 | 2,59 % | +3,12 % | 1,687 € | |
1984 | 2,55 % | -5,88 % | 1,636 € | |||
Pagado | 15.06.1984 | 18.06.1984 | 2,55 % | -5,88 % | 1,636 € | |
1983 | 2,73 % | +3,03 % | 1,738 € | |||
Pagado | 14.06.1983 | 15.06.1983 | 2,73 % | +3,03 % | 1,738 € | |
1982 | 2,72 % | +13,79 % | 1,687 € | |||
Pagado | 14.06.1982 | 15.06.1982 | 2,72 % | +13,79 % | 1,687 € | |
1981 | 2,5 % | - | 1,483 € | |||
Pagado | 15.06.1981 | 16.06.1981 | 2,5 % | - | 1,483 € |
Preguntas más frecuentes
¿Cuándo hausInvest ¿pagar dividendos?
hausInvest Los dividendos de June.
¿Con qué frecuencia hausInvest ¿pagar dividendos?
Anualmente
¿Cuál es la rentabilidad por dividendo de hausInvest?
La rentabilidad por dividendo es actualmente de 1,88 % y las distribuciones han aumentado un 5,19 % en los últimos 3 años.
¿Cuándo fue hausInvest¿fecha del último pago de dividendos?
El último pago se efectuó el 17.06.2025.
¿Cuándo hay que tener hausInvest en su cartera para recibir el último dividendo?
Si tuvieras hausInvest en su cuenta de valores el 16.06.2025...usted recibió la distribución.
¿Cuánto costó hausInvest's dividend in 2024?
hausInvest pagó un dividendo de 0,71 € en 2024.
¿Cuánto costó hausInvest's dividend in 2023?
hausInvest pagó un dividendo de 0,80 € en 2023.
¿Qué es la hausInvest¿el próximo dividendo?
hausInvest aún no ha anunciado el próximo pago de dividendos.
Crecimiento de los dividendos
1 año | Crecimiento negativo | -11,25 % |
3 años | Crecimiento moderado | 5,19 % |
5 años | Fuerte crecimiento | 12,16 % |
10 años | Crecimiento negativo | -4,284 % |
<contenedor>Datos LSX</contenedor> · Datos financieros de FactSet