
Global X Silver Miners ETF
ETF
ETF
Ticker: SIL
SIL
Price
Métricas de dividendos
Empieza a seguir tus dividendos en tu calendario personal de dividendos getquin
Historial y previsiones de dividendos
0,443 €
GRÁFICO POR
Estado  | Fecha Ex-dividendo  | Fecha de pago  | Rendimiento  | % Variación  | Cantidad  | Ampliar | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2026  | 8,52 %  | +215,89 %  | 2,53 €  | |||
Estimado  | 27.06.2026  | 07.07.2026  | 0,58 %  | -89,39 %  | 0,243 €  | |
Estimado  | 30.12.2025  | 07.01.2026  | 7,94 %  | +3239,91 %  | 2,288 €  | |
2025  | 2,45 %  | +513,59 %  | 0,801 €  | |||
Pagado  | 27.06.2025  | 07.07.2025  | 0,17 %  | -90,65 %  | 0,0685 €  | |
Pagado  | 30.12.2024  | 07.01.2025  | 2,28 %  | +14.301,43 %  | 0,733 €  | |
2024  | 0,49 %  | +49,48 %  | 0,131 €  | |||
Pagado  | 27.06.2024  | 05.07.2024  | 0,02 %  | -95,95 %  | 0,005087 €  | |
Pagado  | 28.12.2023  | 08.01.2024  | 0,47 %  | +341,02 %  | 0,125 €  | |
2023  | 0,35 %  | -79,59 %  | 0,0873 €  | |||
Pagado  | 29.06.2023  | 10.07.2023  | 0,12 %  | -51,69 %  | 0,0284 €  | |
Pagado  | 29.12.2022  | 09.01.2023  | 0,22 %  | -16,29 %  | 0,0589 €  | |
2022  | 1,4 %  | -43,07 %  | 0,428 €  | |||
Pagado  | 29.06.2022  | 08.07.2022  | 0,27 %  | -80,33 %  | 0,0703 €  | |
Pagado  | 30.12.2021  | 07.01.2022  | 1,13 %  | +137,2 %  | 0,358 €  | |
2021  | 2,08 %  | +53,16 %  | 0,752 €  | |||
Pagado  | 29.06.2021  | 08.07.2021  | 0,41 %  | -74,91 %  | 0,151 €  | |
Pagado  | 30.12.2020  | 08.01.2021  | 1,67 %  | +389,59 %  | 0,601 €  | |
2020  | 1,65 %  | +39,09 %  | 0,491 €  | |||
Pagado  | 29.06.2020  | 08.07.2020  | 0,37 %  | -66,65 %  | 0,123 €  | |
Pagado  | 30.12.2019  | 08.01.2020  | 1,27 %  | +320,14 %  | 0,368 €  | |
2019  | 1,57 %  | +6386,87 %  | 0,353 €  | |||
Pagado  | 27.06.2019  | 08.07.2019  | 0,38 %  | -66,98 %  | 0,0876 €  | |
Pagado  | 28.12.2018  | 08.01.2019  | 1,19 %  | +4776,46 %  | 0,265 €  | |
2018  | 0,02 %  | -99,47 %  | 0,00544 €  | |||
Pagado  | 28.12.2017  | 09.01.2018  | 0,02 %  | -99,47 %  | 0,00544 €  | |
2017  | 3,29 %  | +1480,93 %  | 1,019 €  | |||
Pagado  | 28.12.2016  | 06.01.2017  | 3,29 %  | +1480,93 %  | 1,019 €  | |
2016  | 0,38 %  | +1063,52 %  | 0,0644 €  | |||
Pagado  | 29.12.2015  | 08.01.2016  | 0,38 %  | +1063,52 %  | 0,0644 €  | |
2015  | 0,02 %  | -89,86 %  | 0,005537 €  | |||
Pagado  | 29.12.2014  | 08.01.2015  | 0,02 %  | -89,86 %  | 0,005537 €  | |
2014  | 0,22 %  | -64,64 %  | 0,0546 €  | |||
Pagado  | 27.12.2013  | 08.01.2014  | 0,22 %  | -64,64 %  | 0,0546 €  | |
2013  | 0,3 %  | +456,88 %  | 0,154 €  | |||
Pagado  | 27.12.2012  | 09.01.2013  | 0,3 %  | +456,88 %  | 0,154 €  | |
2012  | 0,06 %  | -85,18 %  | 0,0277 €  | |||
Pagado  | 28.12.2011  | 09.01.2012  | 0,06 %  | -85,18 %  | 0,0277 €  | |
2011  | 0,31 %  | -  | 0,187 €  | |||
Pagado  | 29.12.2010  | 07.01.2011  | 0,31 %  | -  | 0,187 €  | |
Preguntas más frecuentes
¿Cuándo Global X Silver Miners ETF ¿pagar dividendos?
Global X Silver Miners ETF Los dividendos de January y July.
¿Con qué frecuencia Global X Silver Miners ETF ¿pagar dividendos?
Cada seis meses.
¿Cuál es la rentabilidad por dividendo de Global X Silver Miners ETF?
La rentabilidad por dividendo es actualmente de 1,42 % y las distribuciones han disminuido en 44,21 % en los últimos 3 años.
¿Cuándo fue Global X Silver Miners ETF¿fecha del último pago de dividendos?
El último pago se efectuó el 07.07.2025.
¿Cuándo hay que tener Global X Silver Miners ETF en su cartera para recibir el último dividendo?
Si tuvieras Global X Silver Miners ETF en su cuenta de valores el 27.06.2025...usted recibió la distribución.
¿Cuánto costó Global X Silver Miners ETF's dividend in 2024?
Global X Silver Miners ETF pagó un dividendo de 0,131 € en 2024.
¿Cuánto costó Global X Silver Miners ETF's dividend in 2023?
Global X Silver Miners ETF pagó un dividendo de 0,0873 € en 2023.
¿Qué es la Global X Silver Miners ETF¿el próximo dividendo?
Global X Silver Miners ETF aún no ha anunciado el próximo pago de dividendos.
Crecimiento de los dividendos
1 año  | Fuerte crecimiento | 49,48 % | 
3 años  | Crecimiento negativo | -44,21 % | 
5 años  | Crecimiento negativo | -18,04 % | 
10 años  | Fuerte crecimiento | 9,104 % | 
Otros ETF de dividendos
<contenedor>Datos LSX</contenedor> · Datos financieros de FactSet