
Vanguard U.K. Gilt ETF GBP
ETF
ETF
ISIN: IE00B42WWV65
Ticker: VGOV
IE00B42WWV65
VGOV
Price
Métricas de dividendos
Empieza a seguir tus dividendos en tu calendario personal de dividendos getquin
Historial y previsiones de dividendos
0,478 €
GRÁFICO POR
Estado | Fecha Ex-dividendo | Fecha de pago | Rendimiento | % Variación | Cantidad | Ampliar |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4,16 % | +2,19 % | 0,806 € | |||
Estimado | 12.12.2025 | 27.12.2025 | 0,32 % | -20,96 % | 0,0602 € | |
Estimado | 14.11.2025 | 27.11.2025 | 0,4 % | +27,05 % | 0,0761 € | |
Estimado | 10.10.2025 | 23.10.2025 | 0,31 % | +0,28 % | 0,0599 € | |
Estimado | 12.09.2025 | 25.09.2025 | 0,3 % | -20,54 % | 0,0597 € | |
Estimado | 15.08.2025 | 28.08.2025 | 0,38 % | +24,77 % | 0,0752 € | |
Estimado | 11.07.2025 | 24.07.2025 | 0,31 % | +2,4 % | 0,0602 € | |
Estimado | 13.06.2025 | 26.06.2025 | 0,3 % | -20,73 % | 0,0588 € | |
Estimado | 16.05.2025 | 29.05.2025 | 0,38 % | +27,47 % | 0,0742 € | |
Estimado | 11.04.2025 | 24.04.2025 | 0,3 % | -29,19 % | 0,0582 € | |
Pagado | 20.03.2025 | 02.04.2025 | 0,43 % | +30,74 % | 0,0822 € | |
Pagado | 13.02.2025 | 26.02.2025 | 0,32 % | -19,8 % | 0,0629 € | |
Pagado | 16.01.2025 | 29.01.2025 | 0,41 % | +25,67 % | 0,0784 € | |
2024 | 3,98 % | +24,1 % | 0,789 € | |||
Pagado | 12.12.2024 | 27.12.2024 | 0,32 % | -20,59 % | 0,0624 € | |
Pagado | 14.11.2024 | 27.11.2024 | 0,4 % | +27,32 % | 0,0786 € | |
Pagado | 10.10.2024 | 23.10.2024 | 0,31 % | +0,35 % | 0,0617 € | |
Pagado | 12.09.2024 | 25.09.2024 | 0,3 % | -19,83 % | 0,0615 € | |
Pagado | 15.08.2024 | 28.08.2024 | 0,38 % | +24,27 % | 0,0767 € | |
Pagado | 11.07.2024 | 24.07.2024 | 0,31 % | +3,16 % | 0,0617 € | |
Pagado | 13.06.2024 | 26.06.2024 | 0,3 % | -20,32 % | 0,0598 € | |
Pagado | 16.05.2024 | 29.05.2024 | 0,38 % | +28,68 % | 0,0751 € | |
Pagado | 11.04.2024 | 24.04.2024 | 0,3 % | +4,12 % | 0,0584 € | |
Pagado | 14.03.2024 | 27.03.2024 | 0,28 % | -12,63 % | 0,0561 € | |
Pagado | 15.02.2024 | 28.02.2024 | 0,33 % | -11,67 % | 0,0642 € | |
Pagado | 18.01.2024 | 31.01.2024 | 0,37 % | +29,97 % | 0,0726 € | |
2023 | 3,02 % | +67,02 % | 0,636 € | |||
Pagado | 14.12.2023 | 27.12.2023 | 0,24 % | -18,6 % | 0,0559 € | |
Pagado | 16.11.2023 | 29.11.2023 | 0,31 % | +29,51 % | 0,0687 € | |
Pagado | 12.10.2023 | 25.10.2023 | 0,28 % | -1,28 % | 0,053 € | |
Pagado | 14.09.2023 | 27.09.2023 | 0,24 % | -19,29 % | 0,0537 € | |
Pagado | 17.08.2023 | 30.08.2023 | 0,3 % | +29,23 % | 0,0666 € | |
Pagado | 13.07.2023 | 26.07.2023 | 0,23 % | +1,13 % | 0,0515 € | |
Pagado | 15.06.2023 | 28.06.2023 | 0,23 % | -13,88 % | 0,0509 € | |
Pagado | 18.05.2023 | 31.05.2023 | 0,3 % | +32,55 % | 0,0591 € | |
Pagado | 13.04.2023 | 26.04.2023 | 0,22 % | +1,89 % | 0,0446 € | |
Pagado | 16.03.2023 | 29.03.2023 | 0,22 % | +7,13 % | 0,0438 € | |
Pagado | 16.02.2023 | 01.03.2023 | 0,21 % | -13,11 % | 0,0409 € | |
Pagado | 19.01.2023 | 01.02.2023 | 0,23 % | +28,98 % | 0,047 € | |
2022 | 1,64 % | +23,51 % | 0,381 € | |||
Pagado | 15.12.2022 | 28.12.2022 | 0,18 % | -19,67 % | 0,0365 € | |
Pagado | 17.11.2022 | 30.11.2022 | 0,21 % | +43,19 % | 0,0454 € | |
Pagado | 13.10.2022 | 26.10.2022 | 0,17 % | +6,02 % | 0,0317 € | |
Pagado | 15.09.2022 | 28.09.2022 | 0,15 % | -18,4 % | 0,0299 € | |
Pagado | 18.08.2022 | 31.08.2022 | 0,16 % | +23,86 % | 0,0367 € | |
Pagado | 14.07.2022 | 27.07.2022 | 0,12 % | +8,52 % | 0,0296 € | |
Pagado | 16.06.2022 | 29.06.2022 | 0,12 % | -18,51 % | 0,0273 € | |
Pagado | 19.05.2022 | 01.06.2022 | 0,13 % | +24,13 % | 0,0335 € | |
Pagado | 14.04.2022 | 27.04.2022 | 0,11 % | +1,61 % | 0,027 € | |
Pagado | 17.03.2022 | 30.03.2022 | 0,1 % | +3,49 % | 0,0265 € | |
Pagado | 17.02.2022 | 02.03.2022 | 0,09 % | -17,38 % | 0,0256 € | |
Pagado | 20.01.2022 | 02.02.2022 | 0,11 % | +28,97 % | 0,031 € | |
2021 | 1,08 % | -9,48 % | 0,308 € | |||
Pagado | 16.12.2021 | 29.12.2021 | 0,08 % | -18,35 % | 0,0241 € | |
Pagado | 18.11.2021 | 01.12.2021 | 0,1 % | +26,02 % | 0,0295 € | |
Pagado | 14.10.2021 | 27.10.2021 | 0,08 % | +0,87 % | 0,0234 € | |
Pagado | 16.09.2021 | 29.09.2021 | 0,08 % | -20,56 % | 0,0232 € | |
Pagado | 19.08.2021 | 01.09.2021 | 0,1 % | +21,64 % | 0,0292 € | |
Pagado | 15.07.2021 | 28.07.2021 | 0,08 % | -0,75 % | 0,024 € | |
Pagado | 17.06.2021 | 30.06.2021 | 0,09 % | -18,03 % | 0,0242 € | |
Pagado | 20.05.2021 | 02.06.2021 | 0,11 % | +26,53 % | 0,0295 € | |
Pagado | 15.04.2021 | 28.04.2021 | 0,08 % | -4,61 % | 0,0233 € | |
Pagado | 18.03.2021 | 31.03.2021 | 0,09 % | +0,77 % | 0,0244 € | |
Pagado | 18.02.2021 | 03.03.2021 | 0,09 % | -16,99 % | 0,0242 € | |
Pagado | 21.01.2021 | 03.02.2021 | 0,1 % | +25,18 % | 0,0292 € | |
2020 | 1,17 % | -16,36 % | 0,34 € | |||
Pagado | 17.12.2020 | 30.12.2020 | 0,08 % | -0,04 % | 0,0233 € | |
Pagado | 19.11.2020 | 04.12.2020 | 0,08 % | +0,36 % | 0,0233 € | |
Pagado | 22.10.2020 | 04.11.2020 | 0,08 % | -20,58 % | 0,0233 € | |
Pagado | 24.09.2020 | 07.10.2020 | 0,1 % | +20,46 % | 0,0293 € | |
Pagado | 20.08.2020 | 02.09.2020 | 0,08 % | -33,64 % | 0,0243 € | |
Pagado | 23.07.2020 | 05.08.2020 | 0,13 % | +97,11 % | 0,0366 € | |
Pagado | 11.06.2020 | 24.06.2020 | 0,06 % | -27,87 % | 0,0186 € | |
Pagado | 21.05.2020 | 03.06.2020 | 0,09 % | -3,65 % | 0,0258 € | |
Pagado | 23.04.2020 | 04.05.2020 | 0,09 % | -23,85 % | 0,0267 € | |
Pagado | 26.03.2020 | 08.04.2020 | 0,12 % | +21,36 % | 0,0351 € | |
Pagado | 20.02.2020 | 04.03.2020 | 0,1 % | -35,73 % | 0,0289 € | |
Pagado | 23.01.2020 | 05.02.2020 | 0,15 % | +100,67 % | 0,045 € | |
2019 | 1,5 % | -1,82 % | 0,407 € | |||
Pagado | 12.12.2019 | 27.12.2019 | 0,08 % | -25,82 % | 0,0224 € | |
Pagado | 21.11.2019 | 04.12.2019 | 0,11 % | +3,85 % | 0,0303 € | |
Pagado | 24.10.2019 | 06.11.2019 | 0,1 % | -16,92 % | 0,0291 € | |
Pagado | 26.09.2019 | 09.10.2019 | 0,13 % | +21,57 % | 0,0351 € | |
Pagado | 22.08.2019 | 04.09.2019 | 0,1 % | +1,49 % | 0,0288 € | |
Pagado | 25.07.2019 | 07.08.2019 | 0,11 % | -22,49 % | 0,0284 € | |
Pagado | 27.06.2019 | 10.07.2019 | 0,14 % | -4,37 % | 0,0367 € | |
Pagado | 23.05.2019 | 05.06.2019 | 0,14 % | +59,74 % | 0,0383 € | |
Pagado | 18.04.2019 | 03.05.2019 | 0,09 % | -39,66 % | 0,024 € | |
Pagado | 28.03.2019 | 10.04.2019 | 0,15 % | -1,04 % | 0,0398 € | |
Pagado | 21.02.2019 | 06.03.2019 | 0,15 % | +56,22 % | 0,0402 € | |
Pagado | 17.01.2019 | 30.01.2019 | 0,1 % | -8,54 % | 0,0257 € | |
Pagado | 27.12.2018 | 09.01.2019 | 0,11 % | -25,64 % | 0,0281 € | |
2018 | 1,62 % | +7,54 % | 0,415 € | |||
Pagado | 29.11.2018 | 12.12.2018 | 0,15 % | +19,86 % | 0,0378 € | |
Pagado | 25.10.2018 | 07.11.2018 | 0,12 % | -19,53 % | 0,0316 € | |
Pagado | 27.09.2018 | 10.10.2018 | 0,15 % | +31,54 % | 0,0392 € | |
Pagado | 23.08.2018 | 05.09.2018 | 0,12 % | -21,19 % | 0,0298 € | |
Pagado | 26.07.2018 | 08.08.2018 | 0,15 % | +27,83 % | 0,0378 € | |
Pagado | 21.06.2018 | 05.07.2018 | 0,11 % | -5,5 % | 0,0296 € | |
Pagado | 24.05.2018 | 06.06.2018 | 0,12 % | -19,43 % | 0,0313 € | |
Pagado | 26.04.2018 | 09.05.2018 | 0,15 % | +24,2 % | 0,0389 € | |
Pagado | 22.03.2018 | 04.04.2018 | 0,12 % | -17,4 % | 0,0313 € | |
Pagado | 22.02.2018 | 07.03.2018 | 0,15 % | +27,96 % | 0,0379 € | |
Pagado | 18.01.2018 | 31.01.2018 | 0,11 % | -25,28 % | 0,0296 € | |
Pagado | 21.12.2017 | 08.01.2018 | 0,15 % | +28,12 % | 0,0396 € | |
2017 | 1,47 % | -14,93 % | 0,385 € | |||
Pagado | 16.11.2017 | 29.11.2017 | 0,12 % | -1,81 % | 0,0309 € | |
Pagado | 19.10.2017 | 01.11.2017 | 0,12 % | -2,9 % | 0,0315 € | |
Pagado | 21.09.2017 | 04.10.2017 | 0,13 % | +7,81 % | 0,0324 € | |
Pagado | 24.08.2017 | 06.09.2017 | 0,12 % | -22,81 % | 0,0301 € | |
Pagado | 27.07.2017 | 09.08.2017 | 0,16 % | +21,32 % | 0,039 € | |
Pagado | 22.06.2017 | 05.07.2017 | 0,12 % | -26,14 % | 0,0321 € | |
Pagado | 25.05.2017 | 07.06.2017 | 0,16 % | +37,41 % | 0,0435 € | |
Pagado | 20.04.2017 | 03.05.2017 | 0,12 % | -2,93 % | 0,0317 € | |
Pagado | 23.03.2017 | 05.04.2017 | 0,12 % | -19,1 % | 0,0326 € | |
Pagado | 23.02.2017 | 08.03.2017 | 0,15 % | -2,25 % | 0,0403 € | |
Pagado | 19.01.2017 | 01.02.2017 | 0,16 % | +25,39 % | 0,0413 € | |
2016 | 1,65 % | -18,81 % | 0,453 € | |||
Pagado | 15.12.2016 | 30.12.2016 | 0,13 % | +2,5 % | 0,0329 € | |
Pagado | 17.11.2016 | 30.11.2016 | 0,12 % | +6,46 % | 0,0321 € | |
Pagado | 20.10.2016 | 02.11.2016 | 0,12 % | -19,63 % | 0,0301 € | |
Pagado | 22.09.2016 | 05.10.2016 | 0,14 % | +13,22 % | 0,0375 € | |
Pagado | 18.08.2016 | 01.09.2016 | 0,12 % | -22,83 % | 0,0331 € | |
Pagado | 21.07.2016 | 03.08.2016 | 0,15 % | +21,69 % | 0,0429 € | |
Pagado | 16.06.2016 | 29.06.2016 | 0,13 % | -6,49 % | 0,0353 € | |
Pagado | 19.05.2016 | 02.06.2016 | 0,13 % | -17,71 % | 0,0377 € | |
Pagado | 21.04.2016 | 06.05.2016 | 0,17 % | +23,31 % | 0,0458 € | |
Pagado | 17.03.2016 | 01.04.2016 | 0,14 % | -5,41 % | 0,0372 € | |
Pagado | 18.02.2016 | 26.02.2016 | 0,14 % | -20 % | 0,0393 € | |
Pagado | 21.01.2016 | 29.01.2016 | 0,17 % | +19,18 % | 0,0491 € | |
2015 | 1,9 % | +2,21 % | 0,558 € | |||
Pagado | 17.12.2015 | 29.12.2015 | 0,14 % | -5,84 % | 0,0412 € | |
Pagado | 19.11.2015 | 27.11.2015 | 0,15 % | -19,15 % | 0,0438 € | |
Pagado | 22.10.2015 | 30.10.2015 | 0,18 % | +31,05 % | 0,0541 € | |
Pagado | 17.09.2015 | 25.09.2015 | 0,14 % | -2,8 % | 0,0413 € | |
Pagado | 20.08.2015 | 28.08.2015 | 0,15 % | -22,98 % | 0,0425 € | |
Pagado | 23.07.2015 | 31.07.2015 | 0,18 % | +25,63 % | 0,0552 € | |
Pagado | 18.06.2015 | 26.06.2015 | 0,15 % | +1,36 % | 0,0439 € | |
Pagado | 21.05.2015 | 29.05.2015 | 0,15 % | -21,49 % | 0,0433 € | |
Pagado | 23.04.2015 | 01.05.2015 | 0,19 % | +34,05 % | 0,0552 € | |
Pagado | 19.03.2015 | 27.03.2015 | 0,14 % | -4,04 % | 0,0412 € | |
Pagado | 19.02.2015 | 27.02.2015 | 0,15 % | -19,62 % | 0,0429 € | |
Pagado | 22.01.2015 | 30.01.2015 | 0,18 % | +23,09 % | 0,0534 € | |
2014 | 2,21 % | +19,67 % | 0,546 € | |||
Pagado | 18.12.2014 | 29.12.2014 | 0,16 % | -0,99 % | 0,0434 € | |
Pagado | 20.11.2014 | 28.11.2014 | 0,17 % | -19,95 % | 0,0438 € | |
Pagado | 23.10.2014 | 31.10.2014 | 0,21 % | +27,12 % | 0,0547 € | |
Pagado | 17.09.2014 | 26.09.2014 | 0,17 % | -20,93 % | 0,043 € | |
Pagado | 20.08.2014 | 29.08.2014 | 0,21 % | +20,73 % | 0,0544 € | |
Pagado | 16.07.2014 | 25.07.2014 | 0,18 % | +19,94 % | 0,0451 € | |
Pagado | 18.06.2014 | 27.06.2014 | 0,16 % | -22,1 % | 0,0376 € | |
Pagado | 21.05.2014 | 30.05.2014 | 0,2 % | 0 % | 0,0483 € | |
Pagado | 23.04.2014 | 02.05.2014 | 0,2 % | +20,15 % | 0,0483 € | |
Pagado | 19.03.2014 | 28.03.2014 | 0,17 % | +1,7 % | 0,0402 € | |
Pagado | 19.02.2014 | 28.02.2014 | 0,17 % | -17,24 % | 0,0395 € | |
Pagado | 22.01.2014 | 31.01.2014 | 0,2 % | +27,52 % | 0,0477 € | |
2013 | 1,97 % | +113,72 % | 0,456 € | |||
Pagado | 18.12.2013 | 27.12.2013 | 0,16 % | -0,4 % | 0,0374 € | |
Pagado | 20.11.2013 | 29.11.2013 | 0,16 % | +5,62 % | 0,0376 € | |
Pagado | 23.10.2013 | 01.11.2013 | 0,16 % | -22,34 % | 0,0356 € | |
Pagado | 25.09.2013 | 04.10.2013 | 0,2 % | +42,26 % | 0,0458 € | |
Pagado | 21.08.2013 | 30.08.2013 | 0,14 % | -15,69 % | 0,0322 € | |
Pagado | 24.07.2013 | 02.08.2013 | 0,17 % | +19,34 % | 0,0382 € | |
Pagado | 19.06.2013 | 28.06.2013 | 0,14 % | -0,18 % | 0,032 € | |
Pagado | 22.05.2013 | 31.05.2013 | 0,14 % | -19,66 % | 0,0321 € | |
Pagado | 24.04.2013 | 03.05.2013 | 0,16 % | +26,75 % | 0,0399 € | |
Pagado | 20.03.2013 | 02.04.2013 | 0,13 % | +2,25 % | 0,0315 € | |
Pagado | 20.02.2013 | 01.03.2013 | 0,14 % | -6,54 % | 0,0308 € | |
Pagado | 23.01.2013 | 01.02.2013 | 0,14 % | +8,87 % | 0,033 € | |
Pagado | 24.12.2012 | 04.01.2013 | 0,12 % | -7,65 % | 0,0303 € | |
2012 | 0,84 % | - | 0,213 € | |||
Pagado | 28.11.2012 | 07.12.2012 | 0,13 % | -20,61 % | 0,0328 € | |
Pagado | 31.10.2012 | 09.11.2012 | 0,16 % | +22,74 % | 0,0413 € | |
Pagado | 26.09.2012 | 05.10.2012 | 0,13 % | -15,12 % | 0,0336 € | |
Pagado | 29.08.2012 | 07.09.2012 | 0,16 % | +18,79 % | 0,0396 € | |
Pagado | 25.07.2012 | 03.08.2012 | 0,13 % | +1,54 % | 0,0334 € | |
Pagado | 27.06.2012 | 06.07.2012 | 0,13 % | - | 0,0328 € |
Preguntas más frecuentes
¿Cuándo Vanguard U.K. Gilt ETF GBP ¿pagar dividendos?
Vanguard U.K. Gilt ETF GBP Los dividendos de January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November y December.
¿Con qué frecuencia Vanguard U.K. Gilt ETF GBP ¿pagar dividendos?
Mensual.
¿Cuál es la rentabilidad por dividendo de Vanguard U.K. Gilt ETF GBP?
La rentabilidad por dividendo es actualmente de 4,38 % y las distribuciones han aumentado un 36,80 % en los últimos 3 años.
¿Cuándo fue Vanguard U.K. Gilt ETF GBP¿fecha del último pago de dividendos?
El último pago se efectuó el 02.04.2025.
¿Cuándo hay que tener Vanguard U.K. Gilt ETF GBP en su cartera para recibir el último dividendo?
Si tuvieras Vanguard U.K. Gilt ETF GBP en su cuenta de valores el 20.03.2025...usted recibió la distribución.
¿Cuánto costó Vanguard U.K. Gilt ETF GBP's dividend in 2024?
Vanguard U.K. Gilt ETF GBP pagó un dividendo de 0,789 € en 2024.
¿Cuánto costó Vanguard U.K. Gilt ETF GBP's dividend in 2023?
Vanguard U.K. Gilt ETF GBP pagó un dividendo de 0,636 € en 2023.
¿Qué es la Vanguard U.K. Gilt ETF GBP¿el próximo dividendo?
Vanguard U.K. Gilt ETF GBP aún no ha anunciado el próximo pago de dividendos.
Crecimiento de los dividendos
1 año | Fuerte crecimiento | 24,10 % |
3 años | Fuerte crecimiento | 36,80 % |
5 años | Fuerte crecimiento | 14,15 % |
10 años | Crecimiento moderado | 3,749 % |
Otros ETF de dividendos
LSX Data · Datos financieros de FactSet