
Panasonic
Stock
Stock
ISIN: JP3866800000
Ticker: 6752
JP3866800000
6752
Price
Métricas de dividendos
Empieza a seguir tus dividendos en tu calendario personal de dividendos getquin
Historial y previsiones de dividendos
0,155 €
GRÁFICO POR
Estado | Fecha Ex-dividendo | Fecha de pago | Rendimiento | % Variación | Cantidad | Ampliar |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2,63 % | -13,13 % | 0,246 € | |||
Estimado | 29.09.2026 | 01.12.2026 | 1,51 % | +20,97 % | 0,134 € | |
Anunciado | 30.03.2026 | 02.06.2026 | 1,12 % | 0 % | 0,111 € | |
2025 | 2,79 % | +22,85 % | 0,283 € | |||
Anunciado | 29.09.2025 | 01.12.2025 | 1,25 % | -35,22 % | 0,111 € | |
Pagado | 28.03.2025 | 02.06.2025 | 1,54 % | +34,68 % | 0,172 € | |
2024 | 2,8 % | +10,44 % | 0,23 € | |||
Pagado | 27.09.2024 | 02.12.2024 | 1,96 % | +24 % | 0,127 € | |
Pagado | 28.03.2024 | 03.06.2024 | 0,84 % | -5,27 % | 0,103 € | |
2023 | 1,8 % | -1,74 % | 0,208 € | |||
Pagado | 28.09.2023 | 30.11.2023 | 0,9 % | +8,53 % | 0,108 € | |
Pagado | 30.03.2023 | 02.06.2023 | 0,89 % | -4,56 % | 0,0999 € | |
2022 | 1,74 % | +10,53 % | 0,212 € | |||
Pagado | 29.09.2022 | 30.11.2022 | 0,87 % | -2,5 % | 0,105 € | |
Pagado | 30.03.2022 | 02.06.2022 | 0,87 % | -8,11 % | 0,107 € | |
2021 | 1,56 % | -6,27 % | 0,192 € | |||
Pagado | 29.09.2021 | 30.11.2021 | 0,87 % | +55,78 % | 0,117 € | |
Pagado | 30.03.2021 | 04.06.2021 | 0,69 % | -6,59 % | 0,075 € | |
2020 | 1,79 % | -16,98 % | 0,205 € | |||
Pagado | 29.09.2020 | 30.11.2020 | 0,69 % | -35,45 % | 0,0803 € | |
Pagado | 30.03.2020 | 11.06.2020 | 1,1 % | +0,06 % | 0,124 € | |
2019 | 1,93 % | -9,31 % | 0,247 € | |||
Pagado | 27.09.2019 | 29.11.2019 | 0,97 % | +1,71 % | 0,124 € | |
Pagado | 27.03.2019 | 07.06.2019 | 0,97 % | +4,7 % | 0,122 € | |
2018 | 2,5 % | +38,27 % | 0,272 € | |||
Pagado | 26.09.2018 | 30.11.2018 | 1,18 % | -24,74 % | 0,117 € | |
Pagado | 28.03.2018 | 08.06.2018 | 1,32 % | +107,83 % | 0,155 € | |
2017 | 1,85 % | -4,34 % | 0,197 € | |||
Pagado | 27.09.2017 | 30.11.2017 | 0,67 % | -38,81 % | 0,0747 € | |
Pagado | 29.03.2017 | 08.06.2017 | 1,18 % | +48,28 % | 0,122 € | |
2016 | 2,57 % | +38,68 % | 0,206 € | |||
Pagado | 28.09.2016 | 30.11.2016 | 0,97 % | -33,26 % | 0,0823 € | |
Pagado | 29.03.2016 | 03.06.2016 | 1,59 % | +61,06 % | 0,123 € | |
2015 | 1,45 % | +33,4 % | 0,148 € | |||
Pagado | 28.09.2015 | 01.12.2015 | 0,78 % | +6,79 % | 0,0766 € | |
Pagado | 27.03.2015 | 04.06.2015 | 0,67 % | +32,81 % | 0,0717 € | |
2014 | 1,28 % | +209,66 % | 0,111 € | |||
Pagado | 26.09.2014 | 04.12.2014 | 0,61 % | -5,54 % | 0,054 € | |
Pagado | 27.03.2014 | 05.06.2014 | 0,67 % | +59,24 % | 0,0571 € | |
2013 | 0,59 % | -28,83 % | 0,0359 € | |||
Pagado | 26.09.2013 | 05.12.2013 | 0,59 % | -28,83 % | 0,0359 € | |
2012 | 0,78 % | -44,38 % | 0,0504 € | |||
Pagado | 28.03.2012 | 08.06.2012 | 0,78 % | +5,11 % | 0,0504 € | |
2011 | 1,09 % | +0,29 % | 0,0907 € | |||
Pagado | 28.09.2011 | 30.11.2011 | 0,6 % | +12,38 % | 0,048 € | |
Pagado | 29.03.2011 | 31.05.2011 | 0,48 % | -7,03 % | 0,0427 € | |
2010 | 0,85 % | -3,54 % | 0,0904 € | |||
Pagado | 28.09.2010 | 30.11.2010 | 0,47 % | +3,24 % | 0,0459 € | |
Pagado | 29.03.2010 | 31.05.2010 | 0,39 % | +15,22 % | 0,0445 € | |
2009 | 1,01 % | -68,02 % | 0,0937 € | |||
Pagado | 25.09.2009 | 30.11.2009 | 0,34 % | -29,96 % | 0,0386 € | |
Pagado | 26.03.2009 | 01.06.2009 | 0,67 % | -70,27 % | 0,0551 € | |
2008 | 2 % | +47,32 % | 0,293 € | |||
Pagado | 25.09.2008 | 28.11.2008 | 1,18 % | +72,11 % | 0,185 € | |
Pagado | 26.03.2008 | 02.06.2008 | 0,82 % | +0,21 % | 0,108 € | |
2007 | 1,54 % | +19,65 % | 0,199 € | |||
Pagado | 25.09.2007 | 30.11.2007 | 0,89 % | +17,5 % | 0,107 € | |
Pagado | 27.03.2007 | 01.06.2007 | 0,65 % | -6,45 % | 0,0915 € | |
2006 | 1,06 % | +31,12 % | 0,166 € | |||
Pagado | 26.09.2006 | 30.11.2006 | 0,64 % | +42,71 % | 0,0978 € | |
Pagado | 28.03.2006 | 29.06.2006 | 0,42 % | -3,34 % | 0,0685 € | |
2005 | 1,01 % | +11,96 % | 0,127 € | |||
Pagado | 27.09.2005 | 30.11.2005 | 0,53 % | +26,69 % | 0,0709 € | |
Pagado | 28.03.2005 | 30.06.2005 | 0,48 % | +1,9 % | 0,0559 € | |
2004 | 1,03 % | +21,83 % | 0,113 € | |||
Pagado | 27.09.2004 | 30.11.2004 | 0,53 % | -5,94 % | 0,0549 € | |
Pagado | 26.03.2004 | 30.06.2004 | 0,5 % | +22,6 % | 0,0584 € | |
2003 | 1,02 % | +13,51 % | 0,093 € | |||
Pagado | 25.09.2003 | 28.11.2003 | 0,43 % | +4,94 % | 0,0476 € | |
Pagado | 26.03.2003 | 30.06.2003 | 0,59 % | -9,55 % | 0,0454 € | |
2002 | 0,65 % | -28,69 % | 0,0819 € | |||
Pagado | 25.09.2002 | 10.12.2002 | 0,41 % | +57,95 % | 0,0501 € | |
Pagado | 26.03.2002 | 28.06.2002 | 0,24 % | -43,01 % | 0,0318 € | |
2001 | 0,72 % | -8,48 % | 0,115 € | |||
Pagado | 25.09.2001 | 10.12.2001 | 0,45 % | -5,79 % | 0,0557 € | |
Pagado | 27.03.2001 | 29.06.2001 | 0,27 % | -6,96 % | 0,0591 € | |
2000 | 0,4 % | -7,71 % | 0,125 € | |||
Pagado | 26.09.2000 | 08.12.2000 | 0,22 % | +2,64 % | 0,0636 € | |
Pagado | 28.03.2000 | 30.06.2000 | 0,19 % | +2,02 % | 0,0619 € | |
1999 | 0,61 % | +12 % | 0,136 € | |||
Pagado | 27.09.1999 | 10.12.1999 | 0,27 % | -19,35 % | 0,0607 € | |
Pagado | 26.03.1999 | 30.06.1999 | 0,34 % | +24 % | 0,0753 € | |
1998 | 0,69 % | -3,85 % | 0,121 € | |||
Pagado | 25.09.1998 | 10.12.1998 | 0,36 % | 0 % | 0,0607 € | |
Pagado | 26.03.1998 | 29.06.1998 | 0,33 % | 0 % | 0,0607 € | |
1997 | 0,7 % | +4 % | 0,126 € | |||
Pagado | 25.09.1997 | 10.12.1997 | 0,3 % | -7,41 % | 0,0607 € | |
Pagado | 26.03.1997 | 30.06.1997 | 0,4 % | +8 % | 0,0656 € | |
1996 | 0,33 % | 0 % | 0,121 € | |||
Pagado | 25.09.1996 | 10.12.1996 | 0,33 % | 0 % | 0,0607 € | |
Pagado | 26.03.1996 | 28.06.1996 | - | 0 % | 0,0607 € | |
1995 | - | -7,41 % | 0,121 € | |||
Pagado | 26.09.1995 | 08.12.1995 | - | 0 % | 0,0607 € | |
Pagado | 28.03.1995 | 30.06.1995 | - | 0 % | 0,0607 € | |
1994 | - | +8 % | 0,131 € | |||
Pagado | 27.09.1994 | 09.12.1994 | - | -13,79 % | 0,0607 € | |
Pagado | 28.03.1994 | 30.06.1994 | - | +16 % | 0,0704 € | |
1993 | - | 0 % | 0,121 € | |||
Pagado | 27.09.1993 | 10.12.1993 | - | 0 % | 0,0607 € | |
Pagado | 26.03.1993 | 30.06.1993 | - | 0 % | 0,0607 € | |
1992 | - | - | 0,121 € | |||
Pagado | 25.09.1992 | 10.12.1992 | - | 0 % | 0,0607 € | |
Pagado | 26.03.1992 | 29.06.1992 | - | - | 0,0607 € | |
Preguntas más frecuentes
¿Cuándo Panasonic ¿pagar dividendos?
Panasonic Los dividendos de June y December.
¿Con qué frecuencia Panasonic ¿pagar dividendos?
Cada seis meses.
¿Cuál es la rentabilidad por dividendo de Panasonic?
La rentabilidad por dividendo es actualmente de 3,02 % y las distribuciones han aumentado un 6,25 % en los últimos 3 años.
¿Cuándo fue Panasonic¿fecha del último pago de dividendos?
El último pago se efectuó el 02.06.2025.
¿Cuándo hay que tener Panasonic en su cartera para recibir el último dividendo?
Si tuvieras Panasonic en su cuenta de valores el 28.03.2025...usted recibió la distribución.
¿Cuánto costó Panasonic's dividend in 2024?
Panasonic pagó un dividendo de 0,23 € en 2024.
¿Cuánto costó Panasonic's dividend in 2023?
Panasonic pagó un dividendo de 0,208 € en 2023.
¿Cuál es la fecha ex-dividendo del próximo Panasonic¿Dividendos?
Para recibir el próximo dividendo, Panasonic deben anotarse en la cuenta de valores el 30.03.2026.
¿Qué es la Panasonic¿el próximo dividendo?
En 02.06.2026, 0,111 € por acción.
Crecimiento de los dividendos
1 año | Fuerte crecimiento | 10,44 % |
3 años | Fuerte crecimiento | 6,248 % |
5 años | Crecimiento negativo | -1,371 % |
10 años | Fuerte crecimiento | 7,552 % |
Otros valores con dividendos
<contenedor>Datos LSX</contenedor> · Datos financieros de FactSet