774
Hoya
Stock
Stock
ISIN: JP3837800006
Ticker: 7741
JP3837800006
7741
Price
Métricas de dividendos
Empieza a seguir tus dividendos en tu calendario personal de dividendos getquin
Historial y previsiones de dividendos
0,377 €
GRÁFICO POR
Estado | Fecha Ex-dividendo | Fecha de pago | Rendimiento | % Variación | Cantidad | Ampliar |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,95 % | +44,64 % | 0,967 € | |||
Estimado | 27.09.2025 | 29.11.2025 | 0,27 % | -62,8 % | 0,262 € | |
Pagado | 28.03.2025 | 02.06.2025 | 0,67 % | +148,1 % | 0,705 € | |
2024 | 0,59 % | -6,38 % | 0,669 € | |||
Pagado | 27.09.2024 | 29.11.2024 | 0,27 % | -26,11 % | 0,284 € | |
Pagado | 28.03.2024 | 10.06.2024 | 0,32 % | +37,84 % | 0,384 € | |
2023 | 0,71 % | -8,81 % | 0,714 € | |||
Pagado | 28.09.2023 | 30.11.2023 | 0,29 % | -35,91 % | 0,279 € | |
Pagado | 30.03.2023 | 01.06.2023 | 0,42 % | +38,54 % | 0,435 € | |
2022 | 0,64 % | +13,98 % | 0,783 € | |||
Pagado | 29.09.2022 | 30.11.2022 | 0,27 % | -33,01 % | 0,314 € | |
Pagado | 30.03.2022 | 01.06.2022 | 0,37 % | +33,75 % | 0,469 € | |
2021 | 0,52 % | -5,7 % | 0,687 € | |||
Pagado | 29.09.2021 | 30.11.2021 | 0,18 % | +4,21 % | 0,351 € | |
Pagado | 30.03.2021 | 01.06.2021 | 0,34 % | -6,91 % | 0,336 € | |
2020 | 0,84 % | -2 % | 0,729 € | |||
Pagado | 29.09.2020 | 30.11.2020 | 0,39 % | -1,57 % | 0,361 € | |
Pagado | 30.03.2020 | 08.06.2020 | 0,46 % | -1,57 % | 0,367 € | |
2019 | 1,12 % | +5,82 % | 0,743 € | |||
Pagado | 27.09.2019 | 29.11.2019 | 0,5 % | +0,71 % | 0,373 € | |
Pagado | 27.03.2019 | 03.06.2019 | 0,61 % | +5,74 % | 0,37 € | |
2018 | 1,5 % | +20,29 % | 0,703 € | |||
Pagado | 26.09.2018 | 30.11.2018 | 0,7 % | -0,55 % | 0,35 € | |
Pagado | 28.03.2018 | 01.06.2018 | 0,8 % | +57,26 % | 0,352 € | |
2017 | 0,49 % | -4,75 % | 0,584 € | |||
Pagado | 27.09.2017 | 30.11.2017 | 0,49 % | -37,79 % | 0,224 € | |
Pagado | 29.03.2017 | 01.06.2017 | - | +45,85 % | 0,36 € | |
2016 | - | +9,29 % | 0,613 € | |||
Pagado | 28.09.2016 | 30.11.2016 | - | -32,6 % | 0,247 € | |
Pagado | 29.03.2016 | 01.06.2016 | - | +58,78 % | 0,366 € | |
2015 | - | +6,13 % | 0,561 € | |||
Pagado | 28.09.2015 | 27.11.2015 | - | -30,17 % | 0,231 € | |
Pagado | 27.03.2015 | 01.06.2015 | - | +62,35 % | 0,33 € | |
2014 | - | +9,19 % | 0,529 € | |||
Pagado | 26.09.2014 | 28.11.2014 | - | -37,41 % | 0,203 € | |
Pagado | 27.03.2014 | 29.05.2014 | - | +50,8 % | 0,325 € | |
2013 | - | -24,46 % | 0,484 € | |||
Pagado | 26.09.2013 | 29.11.2013 | - | -19,71 % | 0,216 € | |
Pagado | 27.03.2013 | 03.06.2013 | - | -3,97 % | 0,269 € | |
2012 | - | +9,12 % | 0,641 € | |||
Pagado | 26.09.2012 | 30.11.2012 | - | -22,6 % | 0,28 € | |
Pagado | 28.03.2012 | 01.06.2012 | - | +25,5 % | 0,361 € | |
2011 | - | +113,16 % | 0,587 € | |||
Pagado | 28.09.2011 | 30.11.2011 | - | -3,88 % | 0,288 € | |
Pagado | 29.03.2011 | 02.06.2011 | - | +8,69 % | 0,299 € | |
2010 | - | -43,08 % | 0,276 € | |||
Pagado | 28.09.2010 | 30.11.2010 | - | +21,44 % | 0,276 € | |
2009 | - | +6,06 % | 0,484 € | |||
Pagado | 25.09.2009 | 25.11.2009 | - | -11,79 % | 0,227 € | |
Pagado | 26.03.2009 | 01.06.2009 | - | +6,73 % | 0,257 € | |
2008 | - | +14,13 % | 0,456 € | |||
Pagado | 25.09.2008 | 25.11.2008 | - | +11,87 % | 0,241 € | |
Pagado | 26.03.2008 | 02.06.2008 | - | +15,28 % | 0,215 € | |
2007 | - | -1,88 % | 0,40 € | |||
Pagado | 25.09.2007 | 26.11.2007 | - | -12,28 % | 0,187 € | |
Pagado | 27.03.2007 | 04.06.2007 | - | +7,48 % | 0,213 € | |
2006 | - | -60,28 % | 0,408 € | |||
Pagado | 26.09.2006 | 21.11.2006 | - | -5,33 % | 0,198 € | |
Pagado | 28.03.2006 | 26.05.2006 | - | -75,64 % | 0,209 € | |
2005 | - | +406,66 % | 1,026 € | |||
Pagado | 27.09.2005 | 21.11.2005 | - | +415,31 % | 0,859 € | |
Pagado | 28.03.2005 | 30.05.2005 | - | +51,66 % | 0,167 € | |
2004 | - | +42,58 % | 0,203 € | |||
Pagado | 27.09.2004 | 26.11.2004 | - | +18,79 % | 0,11 € | |
Pagado | 26.03.2004 | 28.05.2004 | - | -3,65 % | 0,0926 € | |
2003 | - | +35,87 % | 0,142 € | |||
Pagado | 25.09.2003 | 26.11.2003 | - | +108,99 % | 0,0961 € | |
Pagado | 26.03.2003 | 23.06.2003 | - | -11,12 % | 0,046 € | |
2002 | - | -17,86 % | 0,105 € | |||
Pagado | 25.09.2002 | 26.11.2002 | - | -2,07 % | 0,0517 € | |
Pagado | 26.03.2002 | 24.06.2002 | - | -7,61 % | 0,0528 € | |
2001 | - | +26,22 % | 0,127 € | |||
Pagado | 25.09.2001 | 27.11.2001 | - | -18,44 % | 0,0572 € | |
Pagado | 27.03.2001 | 27.06.2001 | - | +31,93 % | 0,0701 € | |
2000 | - | +29,75 % | 0,101 € | |||
Pagado | 26.09.2000 | 27.11.2000 | - | +11,4 % | 0,0531 € | |
Pagado | 28.03.2000 | 28.06.2000 | - | +22,75 % | 0,0477 € | |
1999 | - | +14,29 % | 0,0777 € | |||
Pagado | 27.09.1999 | 29.11.1999 | - | 0 % | 0,0389 € | |
Pagado | 26.03.1999 | 28.06.1999 | - | +14,29 % | 0,0389 € | |
1998 | - | +7,69 % | 0,068 € | |||
Pagado | 25.09.1998 | 30.11.1998 | - | 0 % | 0,034 € | |
Pagado | 26.03.1998 | 29.06.1998 | - | 0 % | 0,034 € | |
1997 | - | +13,04 % | 0,0631 € | |||
Pagado | 25.09.1997 | 01.12.1997 | - | +16,67 % | 0,034 € | |
Pagado | 26.03.1997 | 30.06.1997 | - | +9,09 % | 0,0291 € | |
1996 | - | +24,19 % | 0,0558 € | |||
Pagado | 25.09.1996 | 02.12.1996 | - | -8,33 % | 0,0267 € | |
Pagado | 26.03.1996 | 28.06.1996 | - | +33,33 % | 0,0291 € | |
1995 | - | +8,69 % | 0,045 € | |||
Pagado | 26.09.1995 | 01.12.1995 | - | -5,46 % | 0,0219 € | |
Pagado | 28.03.1995 | 30.06.1995 | - | +11,74 % | 0,0231 € | |
1994 | - | 0 % | 0,0414 € | |||
Pagado | 27.09.1994 | 01.12.1994 | - | 0 % | 0,0207 € | |
Pagado | 28.03.1994 | 30.06.1994 | - | 0 % | 0,0207 € | |
1993 | - | -5,54 % | 0,0414 € | |||
Pagado | 27.09.1993 | 01.12.1993 | - | 0 % | 0,0207 € | |
Pagado | 26.03.1993 | 30.06.1993 | - | 0 % | 0,0207 € | |
1992 | - | +16,24 % | 0,0438 € | |||
Pagado | 25.09.1992 | 11.12.1992 | - | -10,5 % | 0,0207 € | |
Pagado | 26.03.1992 | 29.06.1992 | - | +26,6 % | 0,0231 € | |
1991 | - | -26,24 % | 0,0377 € | |||
Pagado | 25.09.1991 | 13.12.1991 | - | -6 % | 0,0183 € | |
Pagado | 26.03.1991 | 28.06.1991 | - | +14,29 % | 0,0194 € | |
1990 | - | +7,79 % | 0,0511 € | |||
Pagado | 25.09.1990 | 07.12.1990 | - | -6,91 % | 0,017 € | |
Pagado | 27.03.1990 | 29.06.1990 | - | +15,34 % | 0,0183 € | |
Pagado | 26.09.1989 | 16.01.1990 | - | 0 % | 0,0158 € | |
1989 | - | +50,15 % | 0,0474 € | |||
Pagado | 28.03.1989 | 16.07.1989 | - | -49,85 % | 0,0158 € | |
Pagado | 27.09.1988 | 16.01.1989 | - | 0 % | 0,0316 € | |
1988 | - | - | 0,0316 € | |||
Pagado | 28.09.1987 | 16.01.1988 | - | - | 0,0316 € |
Preguntas más frecuentes
¿Cuándo Hoya ¿pagar dividendos?
Hoya Los dividendos de June y November.
¿Con qué frecuencia Hoya ¿pagar dividendos?
Cada seis meses.
¿Cuál es la rentabilidad por dividendo de Hoya?
La rentabilidad por dividendo es actualmente de 0,88 % y las distribuciones han disminuido en 0,91 % en los últimos 3 años.
¿Cuándo fue Hoya¿fecha del último pago de dividendos?
El último pago se efectuó el 02.06.2025.
¿Cuándo hay que tener Hoya en su cartera para recibir el último dividendo?
Si tuvieras Hoya en su cuenta de valores el 28.03.2025...usted recibió la distribución.
¿Cuánto costó Hoya's dividend in 2024?
Hoya pagó un dividendo de 0,669 € en 2024.
¿Cuánto costó Hoya's dividend in 2023?
Hoya pagó un dividendo de 0,714 € en 2023.
¿Qué es la Hoya¿el próximo dividendo?
Hoya aún no ha anunciado el próximo pago de dividendos.
Crecimiento de los dividendos
1 año | Crecimiento negativo | -6,383 % |
3 años | Crecimiento negativo | -0,906 % |
5 años | Crecimiento negativo | -2,102 % |
10 años | Bajo crecimiento | 2,376 % |
Otros valores con dividendos
<contenedor>Datos LSX</contenedor> · Datos financieros de FactSet