- Mercados
 - Acciones
 - T&D Holdings
 - Dividendos
 
879
T&D Holdings
Stock
Stock
ISIN: JP3539220008
Ticker: 8795
JP3539220008
8795
Price
Métricas de dividendos
Empieza a seguir tus dividendos en tu calendario personal de dividendos getquin
Historial y previsiones de dividendos
0,324 €
GRÁFICO POR
Estado  | Fecha Ex-dividendo  | Fecha de pago  | Rendimiento  | % Variación  | Cantidad  | Ampliar | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2026  | 3,55 %  | +11,29 %  | 0,545 €  | |||
Estimado  | 27.09.2026  | 06.12.2026  | 2,15 %  | +12,45 %  | 0,288 €  | |
Estimado  | 28.03.2026  | 27.06.2026  | 1,4 %  | +1,1 %  | 0,257 €  | |
2025  | 3,12 %  | +7,49 %  | 0,49 €  | |||
Estimado  | 27.09.2025  | 06.12.2025  | 1,89 %  | +7,53 %  | 0,254 €  | |
Pagado  | 28.03.2025  | 27.06.2025  | 1,23 %  | -6,44 %  | 0,236 €  | |
2024  | 3,02 %  | +9,03 %  | 0,456 €  | |||
Pagado  | 27.09.2024  | 06.12.2024  | 1,68 %  | +24 %  | 0,252 €  | |
Pagado  | 28.03.2024  | 27.06.2024  | 1,34 %  | -7,88 %  | 0,203 €  | |
2023  | 3,31 %  | +1,28 %  | 0,418 €  | |||
Pagado  | 28.09.2023  | 06.12.2023  | 1,38 %  | +12,03 %  | 0,221 €  | |
Pagado  | 30.03.2023  | 29.06.2023  | 1,94 %  | -8,91 %  | 0,197 €  | |
2022  | 3,68 %  | +88,66 %  | 0,413 €  | |||
Pagado  | 29.09.2022  | 06.12.2022  | 2,14 %  | +10,24 %  | 0,216 €  | |
Pagado  | 30.03.2022  | 29.06.2022  | 1,54 %  | -10,26 %  | 0,196 €  | |
2021  | 1,6 %  | -38,78 %  | 0,219 €  | |||
Pagado  | 29.09.2021  | 06.12.2021  | 1,6 %  | +25,49 %  | 0,219 €  | |
2020  | 3,88 %  | -1,52 %  | 0,357 €  | |||
Pagado  | 29.09.2020  | 04.12.2020  | 1,81 %  | -4,76 %  | 0,174 €  | |
Pagado  | 30.03.2020  | 26.06.2020  | 2,07 %  | -0,12 %  | 0,183 €  | |
2019  | 1,56 %  | +16,13 %  | 0,363 €  | |||
Pagado  | 27.09.2019  | 06.12.2019  | 1,56 %  | +2,03 %  | 0,183 €  | |
Pagado  | 27.03.2019  | 27.06.2019  | -  | +15,2 %  | 0,18 €  | |
2018  | -  | +16,55 %  | 0,312 €  | |||
Pagado  | 26.09.2018  | 07.12.2018  | -  | -0,41 %  | 0,156 €  | |
Pagado  | 28.03.2018  | 28.06.2018  | -  | +19,03 %  | 0,157 €  | |
2017  | -  | -30,37 %  | 0,268 €  | |||
Pagado  | 27.09.2017  | 05.12.2017  | -  | -3,7 %  | 0,131 €  | |
Pagado  | 29.03.2017  | 29.06.2017  | -  | +11,51 %  | 0,137 €  | |
2016  | -  | +112,84 %  | 0,385 €  | |||
Pagado  | 28.09.2016  | 05.12.2016  | -  | -53,35 %  | 0,122 €  | |
Pagado  | 29.03.2016  | 29.06.2016  | -  | +45,14 %  | 0,262 €  | |
2015  | -  | +0,19 %  | 0,181 €  | |||
Pagado  | 27.03.2015  | 26.06.2015  | -  | +0,19 %  | 0,181 €  | |
2014  | -  | +2,73 %  | 0,181 €  | |||
Pagado  | 27.03.2014  | 27.06.2014  | -  | +2,73 %  | 0,181 €  | |
2013  | -  | -22,9 %  | 0,176 €  | |||
Pagado  | 27.03.2013  | 27.06.2013  | -  | -22,9 %  | 0,176 €  | |
2012  | -  | +18,24 %  | 0,228 €  | |||
Pagado  | 28.03.2012  | 28.06.2012  | -  | +18,24 %  | 0,228 €  | |
2011  | -  | -  | 0,193 €  | |||
Pagado  | 29.03.2011  | 29.06.2011  | -  | -  | 0,193 €  | |
Preguntas más frecuentes
¿Cuándo T&D Holdings ¿pagar dividendos?
T&D Holdings Los dividendos de June y December.
¿Con qué frecuencia T&D Holdings ¿pagar dividendos?
Cada seis meses.
¿Cuál es la rentabilidad por dividendo de T&D Holdings?
La rentabilidad por dividendo es actualmente de 2,61 % y las distribuciones han aumentado un  27,72 % en los últimos 3 años.
¿Cuándo fue T&D Holdings¿fecha del último pago de dividendos?
El último pago se efectuó el 27.06.2025.
¿Cuándo hay que tener T&D Holdings en su cartera para recibir el último dividendo?
Si tuvieras T&D Holdings en su cuenta de valores el 28.03.2025...usted recibió la distribución.
¿Cuánto costó T&D Holdings's dividend in 2024?
T&D Holdings pagó un dividendo de 0,456 € en 2024.
¿Cuánto costó T&D Holdings's dividend in 2023?
T&D Holdings pagó un dividendo de 0,418 € en 2023.
¿Qué es la T&D Holdings¿el próximo dividendo?
T&D Holdings aún no ha anunciado el próximo pago de dividendos.
Crecimiento de los dividendos
1 año  | Fuerte crecimiento | 9,031 % | 
3 años  | Fuerte crecimiento | 27,72 % | 
5 años  | Crecimiento moderado | 4,662 % | 
10 años  | Fuerte crecimiento | 9,70 % | 
Otros valores con dividendos
<contenedor>Datos LSX</contenedor> · Datos financieros de FactSet