- Mercados
- Acciones
- Blackrock World
- Dividendos
BRW
Blackrock World
Stock
Stock
ISIN: GB0005774855
Ticker: BRWM
GB0005774855
BRWM
Price
Métricas de dividendos
Empieza a seguir tus dividendos en tu calendario personal de dividendos getquin
Historial y previsiones de dividendos
0,152 €
GRÁFICO POR
Estado | Fecha Ex-dividendo | Fecha de pago | Rendimiento | % Variación | Cantidad | Ampliar |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4,57 % | -31,92 % | 0,269 € | |||
Estimado | 28.11.2025 | 20.12.2025 | 1,08 % | 0 % | 0,0635 € | |
Estimado | 05.09.2025 | 30.09.2025 | 1,12 % | -1,33 % | 0,0635 € | |
Pagado | 29.05.2025 | 27.06.2025 | 1,09 % | -16,9 % | 0,0644 € | |
Pagado | 20.03.2025 | 27.05.2025 | 1,28 % | +16,92 % | 0,0775 € | |
2024 | 6,43 % | -13,41 % | 0,395 € | |||
Pagado | 28.11.2024 | 20.12.2024 | 1,08 % | +0,34 % | 0,0663 € | |
Pagado | 05.09.2024 | 30.09.2024 | 1,12 % | +1,78 % | 0,0661 € | |
Pagado | 30.05.2024 | 28.06.2024 | 0,92 % | -67,2 % | 0,0649 € | |
Pagado | 21.03.2024 | 14.05.2024 | 3,31 % | +212,33 % | 0,198 € | |
2023 | 6,25 % | -9,99 % | 0,456 € | |||
Pagado | 23.11.2023 | 22.12.2023 | 0,97 % | -0,24 % | 0,0634 € | |
Pagado | 07.09.2023 | 06.10.2023 | 0,92 % | -0,77 % | 0,0635 € | |
Pagado | 04.05.2023 | 31.05.2023 | 0,89 % | -75,89 % | 0,064 € | |
Pagado | 09.03.2023 | 26.04.2023 | 3,47 % | +324,96 % | 0,265 € | |
2022 | 6,1 % | +83 % | 0,507 € | |||
Pagado | 24.11.2022 | 22.12.2022 | 0,82 % | -0,15 % | 0,0625 € | |
Pagado | 01.09.2022 | 30.09.2022 | 0,94 % | -2,02 % | 0,0625 € | |
Pagado | 26.05.2022 | 30.06.2022 | 0,79 % | -79,93 % | 0,0638 € | |
Pagado | 17.03.2022 | 19.05.2022 | 3,56 % | +390,02 % | 0,318 € | |
2021 | 3,96 % | +12,54 % | 0,277 € | |||
Pagado | 25.11.2021 | 24.12.2021 | 0,92 % | +1,15 % | 0,0649 € | |
Pagado | 26.08.2021 | 24.09.2021 | 0,89 % | +22,63 % | 0,0642 € | |
Pagado | 27.05.2021 | 25.06.2021 | 0,71 % | -45,25 % | 0,0523 € | |
Pagado | 18.03.2021 | 06.05.2021 | 1,43 % | +116,6 % | 0,0956 € | |
2020 | 5,83 % | +2,31 % | 0,246 € | |||
Pagado | 19.11.2020 | 18.12.2020 | 0,85 % | +0,68 % | 0,0441 € | |
Pagado | 27.08.2020 | 25.09.2020 | 0,86 % | -0,34 % | 0,0438 € | |
Pagado | 28.05.2020 | 26.06.2020 | 0,98 % | -61,49 % | 0,044 € | |
Pagado | 19.03.2020 | 07.05.2020 | 3,13 % | +143,28 % | 0,114 € | |
2019 | 5 % | +37,13 % | 0,241 € | |||
Pagado | 21.11.2019 | 20.12.2019 | 0,99 % | +4,4 % | 0,0469 € | |
Pagado | 29.08.2019 | 01.10.2019 | 0,96 % | +0,85 % | 0,045 € | |
Pagado | 30.05.2019 | 28.06.2019 | 0,95 % | -57,17 % | 0,0446 € | |
Pagado | 21.03.2019 | 10.05.2019 | 2,11 % | +212,07 % | 0,104 € | |
2018 | 3,73 % | -15,72 % | 0,175 € | |||
Pagado | 22.11.2018 | 21.12.2018 | 0,75 % | +0,11 % | 0,0334 € | |
Pagado | 23.08.2018 | 21.09.2018 | 0,74 % | -1,67 % | 0,0333 € | |
Pagado | 31.05.2018 | 29.06.2018 | 0,65 % | -54,74 % | 0,0339 € | |
Pagado | 22.03.2018 | 10.05.2018 | 1,58 % | +121,66 % | 0,0749 € | |
2017 | 4,31 % | -6,95 % | 0,208 € | |||
Pagado | 23.11.2017 | 22.12.2017 | 0,7 % | -1 % | 0,0338 € | |
Pagado | 17.08.2017 | 15.09.2017 | 0,7 % | -0,17 % | 0,0341 € | |
Pagado | 01.06.2017 | 30.06.2017 | 0,79 % | -67,78 % | 0,0342 € | |
Pagado | 16.03.2017 | 12.05.2017 | 2,12 % | +127,66 % | 0,106 € | |
2016 | 6,66 % | -22,61 % | 0,224 € | |||
Pagado | 25.08.2016 | 16.09.2016 | 1,19 % | -73,69 % | 0,0466 € | |
Pagado | 24.03.2016 | 06.05.2016 | 5,47 % | +84,17 % | 0,177 € | |
2015 | 6,96 % | +11,07 % | 0,289 € | |||
Pagado | 27.08.2015 | 18.09.2015 | 2,97 % | -50,15 % | 0,0962 € | |
Pagado | 26.03.2015 | 08.05.2015 | 3,99 % | +117,11 % | 0,193 € | |
2014 | 4,26 % | +4,24 % | 0,26 € | |||
Pagado | 27.08.2014 | 19.09.2014 | 1,35 % | -48,16 % | 0,0889 € | |
Pagado | 05.03.2014 | 15.05.2014 | 2,91 % | +105,96 % | 0,171 € | |
2013 | 3,57 % | -3,57 % | 0,25 € | |||
Pagado | 28.08.2013 | 26.09.2013 | 1,33 % | -50 % | 0,0832 € | |
Pagado | 06.03.2013 | 02.05.2013 | 2,24 % | +90,06 % | 0,166 € | |
2012 | 3,27 % | +274,61 % | 0,259 € | |||
Pagado | 22.08.2012 | 21.09.2012 | 1,25 % | -48,89 % | 0,0876 € | |
Pagado | 07.03.2012 | 26.04.2012 | 2,02 % | +147,91 % | 0,171 € | |
2011 | 0,77 % | +26,31 % | 0,0691 € | |||
Pagado | 30.03.2011 | 11.05.2011 | 0,77 % | +26,31 % | 0,0691 € | |
2010 | 0,87 % | -11,05 % | 0,0547 € | |||
Pagado | 17.03.2010 | 28.04.2010 | 0,87 % | -11,05 % | 0,0547 € | |
2009 | 2,03 % | -10,48 % | 0,0615 € | |||
Pagado | 18.02.2009 | 30.04.2009 | 2,03 % | -10,48 % | 0,0615 € | |
2008 | 0,88 % | +3,75 % | 0,0687 € | |||
Pagado | 20.02.2008 | 17.04.2008 | 0,88 % | +3,75 % | 0,0687 € | |
2007 | 0,96 % | +63,59 % | 0,0662 € | |||
Pagado | 21.02.2007 | 29.03.2007 | 0,96 % | +63,59 % | 0,0662 € | |
2006 | 0,7 % | +11,27 % | 0,0405 € | |||
Pagado | 22.02.2006 | 24.03.2006 | 0,7 % | +11,27 % | 0,0405 € | |
2005 | 1,11 % | +42,97 % | 0,0364 € | |||
Pagado | 23.02.2005 | 31.03.2005 | 1,11 % | +42,97 % | 0,0364 € | |
2004 | 0,82 % | -16,05 % | 0,0255 € | |||
Pagado | 25.02.2004 | 31.03.2004 | 0,82 % | -16,05 % | 0,0255 € | |
2003 | 1,71 % | -40,9 % | 0,0303 € | |||
Pagado | 12.02.2003 | 23.04.2003 | 1,71 % | -40,9 % | 0,0303 € | |
2002 | 2,66 % | +145,98 % | 0,0513 € | |||
Pagado | 13.02.2002 | 23.04.2002 | 2,66 % | +145,98 % | 0,0513 € | |
2001 | 1,37 % | -0,62 % | 0,0209 € | |||
Pagado | 14.02.2001 | 23.04.2001 | 1,37 % | -0,62 % | 0,0209 € | |
2000 | 1,47 % | -44,35 % | 0,021 € | |||
Pagado | 28.02.2000 | 03.05.2000 | 1,47 % | -44,35 % | 0,021 € | |
1999 | 3,84 % | +176,47 % | 0,0377 € | |||
Pagado | 01.03.1999 | 04.05.1999 | 3,84 % | +176,47 % | 0,0377 € | |
1998 | 1,31 % | -26,09 % | 0,0136 € | |||
Pagado | 02.03.1998 | 01.05.1998 | 1,31 % | -26,09 % | 0,0136 € | |
1997 | 1,22 % | +15 % | 0,0185 € | |||
Pagado | 07.04.1997 | 02.05.1997 | 1,22 % | +15 % | 0,0185 € | |
1996 | 0,99 % | +29,87 % | 0,016 € | |||
Pagado | 15.04.1996 | 08.05.1996 | 0,99 % | +29,87 % | 0,016 € | |
1995 | 0,91 % | - | 0,0124 € | |||
Pagado | 03.04.1995 | 09.05.1995 | 0,91 % | - | 0,0124 € |
Preguntas más frecuentes
¿Cuándo Blackrock World ¿pagar dividendos?
Blackrock World Los dividendos de May, June, September y December.
¿Con qué frecuencia Blackrock World ¿pagar dividendos?
Trimestralmente.
¿Cuál es la rentabilidad por dividendo de Blackrock World?
La rentabilidad por dividendo es actualmente de 4,14 % y las distribuciones han aumentado un 12,56 % en los últimos 3 años.
¿Cuándo fue Blackrock World¿fecha del último pago de dividendos?
El último pago se efectuó el 27.06.2025.
¿Cuándo hay que tener Blackrock World en su cartera para recibir el último dividendo?
Si tuvieras Blackrock World en su cuenta de valores el 29.05.2025...usted recibió la distribución.
¿Cuánto costó Blackrock World's dividend in 2024?
Blackrock World pagó un dividendo de 0,395 € en 2024.
¿Cuánto costó Blackrock World's dividend in 2023?
Blackrock World pagó un dividendo de 0,456 € en 2023.
¿Qué es la Blackrock World¿el próximo dividendo?
Blackrock World aún no ha anunciado el próximo pago de dividendos.
Crecimiento de los dividendos
1 año | Crecimiento negativo | -13,41 % |
3 años | Fuerte crecimiento | 12,56 % |
5 años | Fuerte crecimiento | 10,43 % |
10 años | Crecimiento moderado | 4,262 % |
Otros valores con dividendos
<contenedor>Datos LSX</contenedor> · Datos financieros de FactSet