- Mercados
- Acciones
- Whitecap Rsrcs
- Dividendos

Whitecap Rsrcs
Stock
Stock
ISIN: CA96467A2002
Ticker: WCP
CA96467A2002
WCP
Price
Métricas de dividendos
Empieza a seguir tus dividendos en tu calendario personal de dividendos getquin
Historial y previsiones de dividendos
0,353 €
GRÁFICO POR
Estado | Fecha Ex-dividendo | Fecha de pago | Rendimiento | % Variación | Cantidad | Ampliar |
|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 9,93 % | +22,87 % | 0,624 € | |||
Estimado | 28.11.2027 | 15.12.2027 | 0,74 % | 0 % | 0,0531 € | |
Estimado | 31.10.2027 | 17.11.2027 | 0,81 % | 0 % | 0,0531 € | |
Estimado | 29.09.2027 | 15.10.2027 | 0,77 % | 0 % | 0,0531 € | |
Estimado | 29.08.2027 | 15.09.2027 | 0,82 % | 0 % | 0,0531 € | |
Estimado | 31.07.2027 | 15.08.2027 | 0,8 % | 0 % | 0,0531 € | |
Estimado | 30.06.2027 | 15.07.2027 | 0,94 % | 0 % | 0,0531 € | |
Estimado | 30.05.2027 | 16.06.2027 | 0,98 % | 0 % | 0,0531 € | |
Estimado | 30.04.2027 | 15.05.2027 | 1,05 % | 0 % | 0,0531 € | |
Estimado | 31.03.2027 | 15.04.2027 | 0,92 % | 0 % | 0,0531 € | |
Estimado | 28.02.2027 | 17.03.2027 | 0,86 % | +14,77 % | 0,0531 € | |
Estimado | 30.01.2027 | 17.02.2027 | 0,59 % | 0 % | 0,0463 € | |
Estimado | 31.12.2026 | 15.01.2027 | 0,64 % | +7,06 % | 0,0463 € | |
2026 | 8,08 % | +9,77 % | 0,508 € | |||
Estimado | 28.11.2026 | 15.12.2026 | 0,6 % | 0 % | 0,0433 € | |
Estimado | 31.10.2026 | 17.11.2026 | 0,66 % | 0 % | 0,0433 € | |
Estimado | 29.09.2026 | 15.10.2026 | 0,63 % | 0 % | 0,0433 € | |
Estimado | 29.08.2026 | 15.09.2026 | 0,67 % | 0 % | 0,0433 € | |
Estimado | 31.07.2026 | 15.08.2026 | 0,65 % | 0 % | 0,0433 € | |
Estimado | 30.06.2026 | 15.07.2026 | 0,77 % | 0 % | 0,0433 € | |
Estimado | 30.05.2026 | 16.06.2026 | 0,8 % | 0 % | 0,0433 € | |
Estimado | 30.04.2026 | 15.05.2026 | 0,86 % | 0 % | 0,0433 € | |
Estimado | 31.03.2026 | 15.04.2026 | 0,75 % | 0 % | 0,0433 € | |
Estimado | 28.02.2026 | 17.03.2026 | 0,7 % | +14,77 % | 0,0433 € | |
Anunciado | 30.01.2026 | 17.02.2026 | 0,48 % | -0,04 % | 0,0377 € | |
Pagado | 31.12.2025 | 15.01.2026 | 0,52 % | +0,35 % | 0,0377 € | |
2025 | 7,4 % | -6,14 % | 0,463 € | |||
Pagado | 28.11.2025 | 15.12.2025 | 0,53 % | +0,67 % | 0,0376 € | |
Pagado | 31.10.2025 | 17.11.2025 | 0,57 % | +0,4 % | 0,0373 € | |
Pagado | 29.09.2025 | 15.10.2025 | 0,54 % | -0,91 % | 0,0372 € | |
Pagado | 29.08.2025 | 15.09.2025 | 0,58 % | -0,19 % | 0,0375 € | |
Pagado | 31.07.2025 | 15.08.2025 | 0,57 % | -1,58 % | 0,0376 € | |
Pagado | 30.06.2025 | 15.07.2025 | 0,67 % | -1,48 % | 0,0382 € | |
Pagado | 30.05.2025 | 16.06.2025 | 0,7 % | -0,44 % | 0,0388 € | |
Pagado | 30.04.2025 | 15.05.2025 | 0,75 % | +0,91 % | 0,0389 € | |
Pagado | 31.03.2025 | 15.04.2025 | 0,65 % | -0,94 % | 0,0386 € | |
Pagado | 28.02.2025 | 17.03.2025 | 0,61 % | -4,99 % | 0,0389 € | |
Pagado | 31.01.2025 | 18.02.2025 | 0,62 % | -0,51 % | 0,041 € | |
Pagado | 31.12.2024 | 15.01.2025 | 0,6 % | +1,43 % | 0,0412 € | |
2024 | 7,27 % | +21,27 % | 0,493 € | |||
Pagado | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 0,59 % | -3,38 % | 0,0406 € | |
Pagado | 31.10.2024 | 15.11.2024 | 0,58 % | +3,75 % | 0,042 € | |
Pagado | 27.09.2024 | 15.10.2024 | 0,61 % | +0,77 % | 0,0405 € | |
Pagado | 30.08.2024 | 16.09.2024 | 0,58 % | -0,33 % | 0,0402 € | |
Pagado | 31.07.2024 | 15.08.2024 | 0,58 % | -1,1 % | 0,0404 € | |
Pagado | 28.06.2024 | 15.07.2024 | 0,6 % | -1,14 % | 0,0408 € | |
Pagado | 31.05.2024 | 17.06.2024 | 0,58 % | +0,49 % | 0,0413 € | |
Pagado | 29.04.2024 | 15.05.2024 | 0,57 % | -1,05 % | 0,0411 € | |
Pagado | 27.03.2024 | 15.04.2024 | 0,59 % | +0,34 % | 0,0415 € | |
Pagado | 28.02.2024 | 15.03.2024 | 0,64 % | -1,32 % | 0,0414 € | |
Pagado | 30.01.2024 | 15.02.2024 | 0,69 % | +1,34 % | 0,0419 € | |
Pagado | 28.12.2023 | 15.01.2024 | 0,67 % | -0,6 % | 0,0414 € | |
2023 | 7,36 % | +49,58 % | 0,407 € | |||
Pagado | 29.11.2023 | 15.12.2023 | 0,97 % | +1,56 % | 0,0416 € | |
Pagado | 30.10.2023 | 15.11.2023 | 0,83 % | +21,86 % | 0,041 € | |
Pagado | 28.09.2023 | 16.10.2023 | 0,58 % | +0,56 % | 0,0336 € | |
Pagado | 30.08.2023 | 15.09.2023 | 0,65 % | +1,85 % | 0,0334 € | |
Pagado | 28.07.2023 | 15.08.2023 | 0,68 % | +0,81 % | 0,0328 € | |
Pagado | 29.06.2023 | 17.07.2023 | 0,77 % | -2,45 % | 0,0326 € | |
Pagado | 30.05.2023 | 15.06.2023 | 0,72 % | +1,21 % | 0,0334 € | |
Pagado | 27.04.2023 | 15.05.2023 | 0,46 % | -0,07 % | 0,033 € | |
Pagado | 30.03.2023 | 17.04.2023 | 0,46 % | -0,52 % | 0,033 € | |
Pagado | 27.02.2023 | 15.03.2023 | 0,46 % | -1,67 % | 0,0332 € | |
Pagado | 30.01.2023 | 15.02.2023 | 0,43 % | +33,39 % | 0,0337 € | |
Pagado | 29.12.2022 | 16.01.2023 | 0,35 % | +0,14 % | 0,0253 € | |
2022 | 3,83 % | +106,89 % | 0,272 € | |||
Pagado | 29.11.2022 | 15.12.2022 | 0,34 % | -5,4 % | 0,0253 € | |
Pagado | 28.10.2022 | 15.11.2022 | 0,36 % | -1,8 % | 0,0267 € | |
Pagado | 28.09.2022 | 17.10.2022 | 0,42 % | -1,98 % | 0,0272 € | |
Pagado | 30.08.2022 | 15.09.2022 | 0,38 % | -0,91 % | 0,0277 € | |
Pagado | 28.07.2022 | 15.08.2022 | 0,39 % | +22,67 % | 0,028 € | |
Pagado | 29.06.2022 | 15.07.2022 | 0,33 % | +2,37 % | 0,0228 € | |
Pagado | 30.05.2022 | 15.06.2022 | 0,27 % | -0,34 % | 0,0223 € | |
Pagado | 28.04.2022 | 16.05.2022 | 0,29 % | +1,27 % | 0,0224 € | |
Pagado | 30.03.2022 | 18.04.2022 | 0,3 % | +37,47 % | 0,0221 € | |
Pagado | 25.02.2022 | 15.03.2022 | 0,23 % | +3,16 % | 0,0161 € | |
Pagado | 28.01.2022 | 15.02.2022 | 0,25 % | -1,17 % | 0,0156 € | |
Pagado | 30.12.2021 | 17.01.2022 | 0,3 % | +1,48 % | 0,0158 € | |
2021 | 3,31 % | -0,45 % | 0,131 € | |||
Pagado | 29.11.2021 | 15.12.2021 | 0,31 % | -1,86 % | 0,0155 € | |
Pagado | 28.10.2021 | 15.11.2021 | 0,31 % | +39,75 % | 0,0158 € | |
Pagado | 28.09.2021 | 15.10.2021 | 0,22 % | +3,89 % | 0,0113 € | |
Pagado | 30.08.2021 | 15.09.2021 | 0,3 % | -0,72 % | 0,0109 € | |
Pagado | 29.07.2021 | 16.08.2021 | 0,29 % | +0,45 % | 0,011 € | |
Pagado | 29.06.2021 | 15.07.2021 | 0,26 % | +7,05 % | 0,0109 € | |
Pagado | 28.05.2021 | 15.06.2021 | 0,24 % | -0,74 % | 0,0102 € | |
Pagado | 29.04.2021 | 17.05.2021 | 0,27 % | +2,38 % | 0,0103 € | |
Pagado | 30.03.2021 | 15.04.2021 | 0,27 % | +4,87 % | 0,01 € | |
Pagado | 25.02.2021 | 15.03.2021 | 0,26 % | +3,03 % | 0,00958 € | |
Pagado | 28.01.2021 | 15.02.2021 | 0,29 % | +42,76 % | 0,0093 € | |
Pagado | 30.12.2020 | 15.01.2021 | 0,29 % | +0,51 % | 0,006511 € | |
2020 | 9,19 % | -45,52 % | 0,132 € | |||
Pagado | 27.11.2020 | 15.12.2020 | 0,34 % | +0,46 % | 0,006478 € | |
Pagado | 29.10.2020 | 16.11.2020 | 0,55 % | -0,13 % | 0,006449 € | |
Pagado | 29.09.2020 | 15.10.2020 | 0,57 % | +0,91 % | 0,006458 € | |
Pagado | 28.08.2020 | 15.09.2020 | 0,57 % | +0,48 % | 0,0064 € | |
Pagado | 30.07.2020 | 17.08.2020 | 0,57 % | -1,78 % | 0,006369 € | |
Pagado | 29.06.2020 | 15.07.2020 | 0,63 % | -0,5 % | 0,006484 € | |
Pagado | 28.05.2020 | 15.06.2020 | 0,69 % | -0,49 % | 0,006517 € | |
Pagado | 29.04.2020 | 15.05.2020 | 1,04 % | -66,39 % | 0,006549 € | |
Pagado | 30.03.2020 | 15.04.2020 | 2,08 % | +1,56 % | 0,0195 € | |
Pagado | 27.02.2020 | 16.03.2020 | 1,02 % | -8,5 % | 0,0192 € | |
Pagado | 30.01.2020 | 18.02.2020 | 0,57 % | +1,64 % | 0,021 € | |
Pagado | 30.12.2019 | 15.01.2020 | 0,57 % | +0,8 % | 0,0206 € | |
2019 | 7,71 % | +5,95 % | 0,242 € | |||
Pagado | 28.11.2019 | 16.12.2019 | 0,71 % | -0,29 % | 0,0205 € | |
Pagado | 30.10.2019 | 15.11.2019 | 0,71 % | -0,32 % | 0,0205 € | |
Pagado | 27.09.2019 | 15.10.2019 | 0,67 % | 0 % | 0,0206 € | |
Pagado | 29.08.2019 | 16.09.2019 | 0,73 % | +1,64 % | 0,0206 € | |
Pagado | 30.07.2019 | 15.08.2019 | 0,68 % | -0,78 % | 0,0203 € | |
Pagado | 27.06.2019 | 15.07.2019 | 0,64 % | +2,45 % | 0,0204 € | |
Pagado | 30.05.2019 | 17.06.2019 | 0,64 % | +0,06 % | 0,0199 € | |
Pagado | 29.04.2019 | 15.05.2019 | 0,5 % | +0,34 % | 0,0199 € | |
Pagado | 28.03.2019 | 15.04.2019 | 0,57 % | +0,17 % | 0,0198 € | |
Pagado | 27.02.2019 | 15.03.2019 | 0,59 % | -1,17 % | 0,0198 € | |
Pagado | 30.01.2019 | 15.02.2019 | 0,59 % | +1,16 % | 0,02 € | |
Pagado | 28.12.2018 | 15.01.2019 | 0,68 % | +0,58 % | 0,0198 € | |
2018 | 4,38 % | +38,88 % | 0,229 € | |||
Pagado | 29.11.2018 | 17.12.2018 | 0,59 % | -2 % | 0,0197 € | |
Pagado | 30.10.2018 | 15.11.2018 | 0,43 % | +0,88 % | 0,0201 € | |
Pagado | 27.09.2018 | 15.10.2018 | 0,37 % | +1,29 % | 0,0199 € | |
Pagado | 30.08.2018 | 17.09.2018 | 0,37 % | -2,21 % | 0,0197 € | |
Pagado | 30.07.2018 | 15.08.2018 | 0,35 % | +3,22 % | 0,0201 € | |
Pagado | 28.06.2018 | 16.07.2018 | 0,34 % | -0,46 % | 0,0195 € | |
Pagado | 30.05.2018 | 15.06.2018 | 0,32 % | -0,62 % | 0,0196 € | |
Pagado | 27.04.2018 | 15.05.2018 | 0,32 % | +2,27 % | 0,0197 € | |
Pagado | 28.03.2018 | 16.04.2018 | 0,36 % | +3,2 % | 0,0193 € | |
Pagado | 27.02.2018 | 15.03.2018 | 0,38 % | -2,82 % | 0,0187 € | |
Pagado | 30.01.2018 | 15.02.2018 | 0,32 % | +46,52 % | 0,0192 € | |
Pagado | 28.12.2017 | 15.01.2018 | 0,23 % | -0,92 % | 0,0131 € | |
2017 | 2,47 % | -32,05 % | 0,165 € | |||
Pagado | 29.11.2017 | 15.12.2017 | 0,23 % | -0,42 % | 0,0132 € | |
Pagado | 30.10.2017 | 15.11.2017 | 0,22 % | -1,8 % | 0,0133 € | |
Pagado | 28.09.2017 | 16.10.2017 | 0,21 % | -1,45 % | 0,0135 € | |
Pagado | 29.08.2017 | 15.09.2017 | 0,22 % | +2,84 % | 0,0137 € | |
Pagado | 27.07.2017 | 15.08.2017 | 0,22 % | -2,69 % | 0,0134 € | |
Pagado | 28.06.2017 | 17.07.2017 | 0,22 % | +1,43 % | 0,0137 € | |
Pagado | 29.05.2017 | 15.06.2017 | 0,21 % | +1,28 % | 0,0135 € | |
Pagado | 26.04.2017 | 15.05.2017 | 0,2 % | -5,22 % | 0,0134 € | |
Pagado | 29.03.2017 | 17.04.2017 | 0,19 % | +0,64 % | 0,0141 € | |
Pagado | 24.02.2017 | 15.03.2017 | 0,19 % | -2,94 % | 0,014 € | |
Pagado | 27.01.2017 | 15.02.2017 | 0,18 % | +0,8 % | 0,0144 € | |
Pagado | 28.12.2016 | 16.01.2017 | 0,17 % | -0,56 % | 0,0143 € | |
2016 | 4,13 % | -52,45 % | 0,242 € | |||
Pagado | 28.11.2016 | 15.12.2016 | 0,18 % | +3,88 % | 0,0144 € | |
Pagado | 27.10.2016 | 15.11.2016 | 0,18 % | +0,12 % | 0,0139 € | |
Pagado | 28.09.2016 | 17.10.2016 | 0,18 % | +2,43 % | 0,0138 € | |
Pagado | 29.08.2016 | 15.09.2016 | 0,2 % | -2,31 % | 0,0135 € | |
Pagado | 27.07.2016 | 15.08.2016 | 0,2 % | -1,03 % | 0,0138 € | |
Pagado | 28.06.2016 | 15.07.2016 | 0,2 % | +1,51 % | 0,014 € | |
Pagado | 27.05.2016 | 15.06.2016 | 0,2 % | +0,58 % | 0,0138 € | |
Pagado | 27.04.2016 | 16.05.2016 | 0,21 % | -50,48 % | 0,0137 € | |
Pagado | 29.03.2016 | 15.04.2016 | 0,49 % | +2,34 % | 0,0276 € | |
Pagado | 25.02.2016 | 15.03.2016 | 0,56 % | -30,45 % | 0,027 € | |
Pagado | 27.01.2016 | 16.02.2016 | 0,77 % | +2,46 % | 0,0388 € | |
Pagado | 29.12.2015 | 15.01.2016 | 0,77 % | -5,17 % | 0,0379 € | |
2015 | 5,87 % | +5,54 % | 0,509 € | |||
Pagado | 26.11.2015 | 15.12.2015 | 0,57 % | -5,12 % | 0,04 € | |
Pagado | 28.10.2015 | 16.11.2015 | 0,49 % | +2,98 % | 0,0421 € | |
Pagado | 28.09.2015 | 15.10.2015 | 0,54 % | +1,8 % | 0,0409 € | |
Pagado | 27.08.2015 | 15.09.2015 | 0,54 % | -2,88 % | 0,0402 € | |
Pagado | 29.07.2015 | 17.08.2015 | 0,54 % | -2,72 % | 0,0414 € | |
Pagado | 26.06.2015 | 15.07.2015 | 0,46 % | -1,54 % | 0,0425 € | |
Pagado | 27.05.2015 | 15.06.2015 | 0,43 % | -1,2 % | 0,0432 € | |
Pagado | 28.04.2015 | 15.05.2015 | 0,4 % | -3,93 % | 0,0437 € | |
Pagado | 27.03.2015 | 15.04.2015 | 0,4 % | +2,4 % | 0,0455 € | |
Pagado | 25.02.2015 | 16.03.2015 | 0,44 % | +4,81 % | 0,0444 € | |
Pagado | 28.01.2015 | 17.02.2015 | 0,51 % | -1,69 % | 0,0424 € | |
Pagado | 29.12.2014 | 15.01.2015 | 0,53 % | +4,14 % | 0,0431 € | |
2014 | 5,03 % | +20,08 % | 0,483 € | |||
Pagado | 26.11.2014 | 15.12.2014 | 0,42 % | -2,92 % | 0,0414 € | |
Pagado | 29.10.2014 | 17.11.2014 | 0,42 % | +2,63 % | 0,0427 € | |
Pagado | 26.09.2014 | 15.10.2014 | 0,38 % | -0,88 % | 0,0416 € | |
Pagado | 27.08.2014 | 15.09.2014 | 0,35 % | +2,06 % | 0,0419 € | |
Pagado | 29.07.2014 | 15.08.2014 | 0,37 % | -0,12 % | 0,0411 € | |
Pagado | 26.06.2014 | 15.07.2014 | 0,39 % | +0,94 % | 0,0411 € | |
Pagado | 28.05.2014 | 16.06.2014 | 0,39 % | +1,35 % | 0,0407 € | |
Pagado | 28.04.2014 | 15.05.2014 | 0,42 % | +1,64 % | 0,0402 € | |
Pagado | 27.03.2014 | 15.04.2014 | 0,49 % | +1,63 % | 0,0396 € | |
Pagado | 26.02.2014 | 17.03.2014 | 0,51 % | -2,51 % | 0,0389 € | |
Pagado | 29.01.2014 | 17.02.2014 | 0,51 % | +18,77 % | 0,0399 € | |
Pagado | 27.12.2013 | 15.01.2014 | 0,4 % | -2 % | 0,0336 € | |
2013 | 5,16 % | - | 0,402 € | |||
Pagado | 27.11.2013 | 16.12.2013 | 0,41 % | -3,28 % | 0,0343 € | |
Pagado | 29.10.2013 | 15.11.2013 | 0,41 % | -0,51 % | 0,0355 € | |
Pagado | 26.09.2013 | 15.10.2013 | 0,43 % | -1,86 % | 0,0356 € | |
Pagado | 28.08.2013 | 16.09.2013 | 0,43 % | -0,09 % | 0,0363 € | |
Pagado | 29.07.2013 | 15.08.2013 | 0,45 % | -1,08 % | 0,0364 € | |
Pagado | 26.06.2013 | 15.07.2013 | 0,47 % | -0,08 % | 0,0368 € | |
Pagado | 29.05.2013 | 17.06.2013 | 0,47 % | -3,66 % | 0,0368 € | |
Pagado | 26.04.2013 | 15.05.2013 | 0,47 % | +1,82 % | 0,0382 € | |
Pagado | 26.03.2013 | 15.04.2013 | 0,52 % | +0,02 % | 0,0375 € | |
Pagado | 26.02.2013 | 15.03.2013 | 0,55 % | +0,63 % | 0,0375 € | |
Pagado | 29.01.2013 | 15.02.2013 | 0,54 % | - | 0,0373 € | |
Preguntas más frecuentes
¿Cuándo Whitecap Rsrcs ¿pagar dividendos?
Whitecap Rsrcs Los dividendos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
¿Con qué frecuencia Whitecap Rsrcs ¿pagar dividendos?
Mensual.
¿Cuál es la rentabilidad por dividendo de Whitecap Rsrcs?
La rentabilidad por dividendo es actualmente de 5,91 % y las distribuciones han aumentado un 19,41 % en los últimos 3 años.
¿Cuándo fue Whitecap Rsrcs¿fecha del último pago de dividendos?
El último pago se efectuó el 15.01.2026.
¿Cuándo hay que tener Whitecap Rsrcs en su cartera para recibir el último dividendo?
Si tuvieras Whitecap Rsrcs en su cuenta de valores el 31.12.2025...usted recibió la distribución.
¿Cuánto costó Whitecap Rsrcs's dividend in 2025?
Whitecap Rsrcs pagó un dividendo de 0,463 € en 2025.
¿Cuánto costó Whitecap Rsrcs's dividend in 2024?
Whitecap Rsrcs pagó un dividendo de 0,493 € en 2024.
¿Cuál es la fecha ex-dividendo del próximo Whitecap Rsrcs¿Dividendos?
Para recibir el próximo dividendo, Whitecap Rsrcs deben anotarse en la cuenta de valores el 30.01.2026.
¿Qué es la Whitecap Rsrcs¿el próximo dividendo?
En 17.02.2026, 0,0377 € por acción.
Crecimiento de los dividendos
1 año | Crecimiento negativo | -6,137 % |
3 años | Fuerte crecimiento | 19,41 % |
5 años | Fuerte crecimiento | 28,52 % |
10 años | Crecimiento negativo | -0,957 % |
Otros valores con dividendos
<contenedor>Datos LSX</contenedor> · Datos financieros de FactSet