$MSFT (+4,14 %) $359 -23% vom letzten Allzeit-Hoch
$NVDA (+2,01 %) $94 -37%
$AMZN (+0,69 %) $167 -31%
$GOOGL (+2,1 %) $131 -34%
$META (+3,95 %) $432 -39%
$TSLA (+2,01 %) $209 -55%
$AAPL (-3,26 %) $162 -35%
Hattest du Mut und hast zugeschlagen?
$MSFT (+4,14 %) $359 -23% vom letzten Allzeit-Hoch
$NVDA (+2,01 %) $94 -37%
$AMZN (+0,69 %) $167 -31%
$GOOGL (+2,1 %) $131 -34%
$META (+3,95 %) $432 -39%
$TSLA (+2,01 %) $209 -55%
$AAPL (-3,26 %) $162 -35%
Hattest du Mut und hast zugeschlagen?