$MSFT (-0,27 %) $359 -23% vom letzten Allzeit-Hoch
$NVDA (+0,14 %) $94 -37%
$AMZN (-0,87 %) $167 -31%
$GOOGL (-1,81 %) $131 -34%
$META (-1,03 %) $432 -39%
$TSLA (-3,22 %) $209 -55%
$AAPL (-0,87 %) $162 -35%
Hattest du Mut und hast zugeschlagen?
$MSFT (-0,27 %) $359 -23% vom letzten Allzeit-Hoch
$NVDA (+0,14 %) $94 -37%
$AMZN (-0,87 %) $167 -31%
$GOOGL (-1,81 %) $131 -34%
$META (-1,03 %) $432 -39%
$TSLA (-3,22 %) $209 -55%
$AAPL (-0,87 %) $162 -35%
Hattest du Mut und hast zugeschlagen?