- Märkte
- Aktien
- WEC Energy Group
- Dividenden
Dividendenkennzahlen
Verfolge Deine Dividenden in Deinem persönlichen getquin Dividendenkalender
Dividendenhistorie & Prognose
1,315 €
CHART BY
Status | Ex-Datum | Zahltag | Yield | % Veränd. | Betrag | Expand |
|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 3,76 % | +7,02 % | 3,458 € | |||
Prognose | 14.11.2027 | 01.12.2027 | 0,92 % | 0 % | 0,865 € | |
Prognose | 14.08.2027 | 01.09.2027 | 0,93 % | 0 % | 0,865 € | |
Prognose | 14.05.2027 | 01.06.2027 | 0,99 % | +0,27 % | 0,865 € | |
Prognose | 13.02.2027 | 01.03.2027 | 0,92 % | +6,73 % | 0,863 € | |
2026 | 3,52 % | +1,73 % | 3,232 € | |||
Prognose | 14.11.2026 | 01.12.2026 | 0,86 % | 0 % | 0,808 € | |
Prognose | 14.08.2026 | 01.09.2026 | 0,87 % | 0 % | 0,808 € | |
Prognose | 14.05.2026 | 01.06.2026 | 0,92 % | +0,27 % | 0,808 € | |
Angekündigt | 13.02.2026 | 01.03.2026 | 0,86 % | +4,87 % | 0,806 € | |
2025 | 3,34 % | +2,95 % | 3,177 € | |||
Ausgezahlt | 14.11.2025 | 01.12.2025 | 0,81 % | +0,9 % | 0,769 € | |
Ausgezahlt | 14.08.2025 | 01.09.2025 | 0,81 % | -3,05 % | 0,762 € | |
Ausgezahlt | 14.05.2025 | 01.06.2025 | 0,86 % | -8,61 % | 0,786 € | |
Ausgezahlt | 14.02.2025 | 01.03.2025 | 0,86 % | +8,82 % | 0,86 € | |
2024 | 3,85 % | +6,59 % | 3,086 € | |||
Ausgezahlt | 14.11.2024 | 01.12.2024 | 0,86 % | +4,54 % | 0,79 € | |
Ausgezahlt | 14.08.2024 | 01.09.2024 | 0,94 % | -1,72 % | 0,756 € | |
Ausgezahlt | 13.05.2024 | 01.06.2024 | 0,98 % | -0,16 % | 0,769 € | |
Ausgezahlt | 13.02.2024 | 01.03.2024 | 1,07 % | +7,49 % | 0,77 € | |
2023 | 3,67 % | +4,95 % | 2,895 € | |||
Ausgezahlt | 13.11.2023 | 01.12.2023 | 1,04 % | -0,81 % | 0,717 € | |
Ausgezahlt | 11.08.2023 | 01.09.2023 | 0,98 % | -0,29 % | 0,723 € | |
Ausgezahlt | 11.05.2023 | 01.06.2023 | 0,82 % | -0,88 % | 0,725 € | |
Ausgezahlt | 13.02.2023 | 01.03.2023 | 0,84 % | +5,8 % | 0,731 € | |
2022 | 2,98 % | +20,59 % | 2,758 € | |||
Ausgezahlt | 11.11.2022 | 01.12.2022 | 0,78 % | -5,47 % | 0,691 € | |
Ausgezahlt | 11.08.2022 | 01.09.2022 | 0,7 % | +7,04 % | 0,731 € | |
Ausgezahlt | 12.05.2022 | 01.06.2022 | 0,72 % | +4,51 % | 0,683 € | |
Ausgezahlt | 11.02.2022 | 01.03.2022 | 0,78 % | +9,18 % | 0,653 € | |
2021 | 2,97 % | +4,2 % | 2,288 € | |||
Ausgezahlt | 10.11.2021 | 01.12.2021 | 0,75 % | +4,6 % | 0,599 € | |
Ausgezahlt | 12.08.2021 | 01.09.2021 | 0,71 % | +3,19 % | 0,572 € | |
Ausgezahlt | 13.05.2021 | 01.06.2021 | 0,72 % | -1,37 % | 0,555 € | |
Ausgezahlt | 11.02.2021 | 01.03.2021 | 0,79 % | +7,32 % | 0,562 € | |
2020 | 2,68 % | +3,66 % | 2,195 € | |||
Ausgezahlt | 12.11.2020 | 01.12.2020 | 0,66 % | -1,24 % | 0,524 € | |
Ausgezahlt | 13.08.2020 | 01.09.2020 | 0,68 % | -6,69 % | 0,53 € | |
Ausgezahlt | 13.05.2020 | 01.06.2020 | 0,7 % | -0,67 % | 0,569 € | |
Ausgezahlt | 13.02.2020 | 01.03.2020 | 0,63 % | +6,89 % | 0,572 € | |
2019 | 2,84 % | +12,21 % | 2,118 € | |||
Ausgezahlt | 13.11.2019 | 01.12.2019 | 0,64 % | -0,25 % | 0,535 € | |
Ausgezahlt | 13.08.2019 | 01.09.2019 | 0,65 % | +1,88 % | 0,537 € | |
Ausgezahlt | 13.05.2019 | 01.06.2019 | 0,76 % | +1,6 % | 0,527 € | |
Ausgezahlt | 13.02.2019 | 01.03.2019 | 0,79 % | +6,22 % | 0,519 € | |
2018 | 3,41 % | +3,01 % | 1,887 € | |||
Ausgezahlt | 13.11.2018 | 01.12.2018 | 0,8 % | +2,69 % | 0,488 € | |
Ausgezahlt | 13.08.2018 | 01.09.2018 | 0,82 % | +0,38 % | 0,475 € | |
Ausgezahlt | 11.05.2018 | 01.06.2018 | 0,88 % | +5,22 % | 0,474 € | |
Ausgezahlt | 13.02.2018 | 01.03.2018 | 0,91 % | +3,02 % | 0,45 € | |
2017 | 3,32 % | +1,56 % | 1,832 € | |||
Ausgezahlt | 13.11.2017 | 01.12.2017 | 0,77 % | -0,34 % | 0,437 € | |
Ausgezahlt | 10.08.2017 | 01.09.2017 | 0,8 % | -5,44 % | 0,438 € | |
Ausgezahlt | 10.05.2017 | 01.06.2017 | 0,86 % | -6,04 % | 0,464 € | |
Ausgezahlt | 10.02.2017 | 01.03.2017 | 0,89 % | +6,31 % | 0,493 € | |
2016 | 3,38 % | +13,56 % | 1,804 € | |||
Ausgezahlt | 09.11.2016 | 01.12.2016 | 0,86 % | +5,03 % | 0,464 € | |
Ausgezahlt | 10.08.2016 | 01.09.2016 | 0,81 % | -0,15 % | 0,442 € | |
Ausgezahlt | 11.05.2016 | 01.06.2016 | 0,84 % | -2,86 % | 0,443 € | |
Ausgezahlt | 10.02.2016 | 01.03.2016 | 0,87 % | +5,84 % | 0,456 € | |
2015 | 3,51 % | +34,8 % | 1,589 € | |||
Ausgezahlt | 10.11.2015 | 01.12.2015 | 0,89 % | +108,15 % | 0,43 € | |
Ausgezahlt | 12.08.2015 | 01.09.2015 | 0,48 % | +10,63 % | 0,207 € | |
Ausgezahlt | 30.06.2015 | 06.07.2015 | 0,45 % | -51,66 % | 0,187 € | |
Ausgezahlt | 12.05.2015 | 01.06.2015 | 0,86 % | +2,34 % | 0,387 € | |
Ausgezahlt | 11.02.2015 | 01.03.2015 | 0,83 % | +20,83 % | 0,378 € | |
2014 | 3,41 % | +7,75 % | 1,178 € | |||
Ausgezahlt | 12.11.2014 | 01.12.2014 | 0,8 % | +5,26 % | 0,313 € | |
Ausgezahlt | 12.08.2014 | 01.09.2014 | 0,88 % | +3,8 % | 0,297 € | |
Ausgezahlt | 12.05.2014 | 01.06.2014 | 0,84 % | +1,28 % | 0,286 € | |
Ausgezahlt | 12.02.2014 | 01.03.2014 | 0,89 % | +0,4 % | 0,283 € | |
2013 | 3,47 % | +16,77 % | 1,094 € | |||
Ausgezahlt | 12.11.2013 | 01.12.2013 | 0,91 % | -2,8 % | 0,281 € | |
Ausgezahlt | 12.08.2013 | 01.09.2013 | 0,94 % | +10,63 % | 0,29 € | |
Ausgezahlt | 10.05.2013 | 01.06.2013 | 0,78 % | +0,28 % | 0,262 € | |
Ausgezahlt | 12.02.2013 | 01.03.2013 | 0,83 % | +13 % | 0,261 € | |
2012 | 3,24 % | +25,83 % | 0,937 € | |||
Ausgezahlt | 09.11.2012 | 01.12.2012 | 0,81 % | -3,17 % | 0,231 € | |
Ausgezahlt | 10.08.2012 | 01.09.2012 | 0,74 % | -1,39 % | 0,239 € | |
Ausgezahlt | 10.05.2012 | 01.06.2012 | 0,81 % | +7,38 % | 0,242 € | |
Ausgezahlt | 10.02.2012 | 01.03.2012 | 0,87 % | +16,74 % | 0,225 € | |
2011 | 3,36 % | -39,94 % | 0,744 € | |||
Ausgezahlt | 09.11.2011 | 01.12.2011 | 0,8 % | +5,94 % | 0,193 € | |
Ausgezahlt | 10.08.2011 | 01.09.2011 | 0,85 % | +0,74 % | 0,182 € | |
Ausgezahlt | 11.05.2011 | 01.06.2011 | 0,83 % | -4,08 % | 0,181 € | |
Ausgezahlt | 10.02.2011 | 01.03.2011 | 0,87 % | -38,11 % | 0,188 € | |
2010 | 6,02 % | +28,43 % | 1,239 € | |||
Ausgezahlt | 09.11.2010 | 01.12.2010 | 1,34 % | -2,51 % | 0,305 € | |
Ausgezahlt | 11.08.2010 | 01.09.2010 | 1,45 % | -4,52 % | 0,312 € | |
Ausgezahlt | 12.05.2010 | 01.06.2010 | 1,6 % | +10,74 % | 0,327 € | |
Ausgezahlt | 10.02.2010 | 01.03.2010 | 1,63 % | +32,08 % | 0,295 € | |
2009 | 6,32 % | +28,71 % | 0,965 € | |||
Ausgezahlt | 10.11.2009 | 01.12.2009 | 1,5 % | -5,65 % | 0,224 € | |
Ausgezahlt | 12.08.2009 | 01.09.2009 | 1,55 % | -0,39 % | 0,237 € | |
Ausgezahlt | 12.05.2009 | 01.06.2009 | 1,74 % | -10,66 % | 0,238 € | |
Ausgezahlt | 11.02.2009 | 01.03.2009 | 1,54 % | +24,78 % | 0,266 € | |
2008 | 4,81 % | +2,91 % | 0,75 € | |||
Ausgezahlt | 12.11.2008 | 01.12.2008 | 1,29 % | +15,63 % | 0,213 € | |
Ausgezahlt | 12.08.2008 | 01.09.2008 | 1,2 % | +6,2 % | 0,185 € | |
Ausgezahlt | 12.05.2008 | 01.06.2008 | 1,13 % | -2,27 % | 0,174 € | |
Ausgezahlt | 12.02.2008 | 01.03.2008 | 1,19 % | +4,58 % | 0,178 € | |
2007 | 4,25 % | +0,52 % | 0,729 € | |||
Ausgezahlt | 09.11.2007 | 01.12.2007 | 1,04 % | -7,04 % | 0,17 € | |
Ausgezahlt | 10.08.2007 | 01.09.2007 | 1,15 % | -1,64 % | 0,183 € | |
Ausgezahlt | 10.05.2007 | 01.06.2007 | 1,01 % | -1,84 % | 0,186 € | |
Ausgezahlt | 12.02.2007 | 01.03.2007 | 1,05 % | +9,68 % | 0,189 € | |
2006 | 4,37 % | +1,93 % | 0,725 € | |||
Ausgezahlt | 10.11.2006 | 01.12.2006 | 0,98 % | -3,63 % | 0,173 € | |
Ausgezahlt | 10.08.2006 | 01.09.2006 | 1,1 % | -0,26 % | 0,179 € | |
Ausgezahlt | 10.05.2006 | 01.06.2006 | 1,17 % | -6,89 % | 0,18 € | |
Ausgezahlt | 10.02.2006 | 01.03.2006 | 1,12 % | +2,88 % | 0,193 € | |
2005 | 4,81 % | +7,3 % | 0,711 € | |||
Ausgezahlt | 08.11.2005 | 01.12.2005 | 1,17 % | +6,27 % | 0,188 € | |
Ausgezahlt | 10.08.2005 | 01.09.2005 | 1,13 % | -1,94 % | 0,177 € | |
Ausgezahlt | 11.05.2005 | 01.06.2005 | 1,25 % | +7,96 % | 0,18 € | |
Ausgezahlt | 09.02.2005 | 01.03.2005 | 1,26 % | +5,71 % | 0,167 € | |
2004 | 5,15 % | -5,9 % | 0,663 € | |||
Ausgezahlt | 09.11.2004 | 01.12.2004 | 1,28 % | -8,49 % | 0,158 € | |
Ausgezahlt | 11.08.2004 | 01.09.2004 | 1,3 % | +0,35 % | 0,172 € | |
Ausgezahlt | 12.05.2004 | 01.06.2004 | 1,35 % | +6,93 % | 0,172 € | |
Ausgezahlt | 11.02.2004 | 01.03.2004 | 1,21 % | -3,8 % | 0,161 € | |
2003 | 2,68 % | -17,15 % | 0,704 € | |||
Ausgezahlt | 12.11.2003 | 01.12.2003 | 1,25 % | -8,41 % | 0,167 € | |
Ausgezahlt | 12.08.2003 | 01.09.2003 | 1,43 % | +7,58 % | 0,182 € | |
Ausgezahlt | 12.05.2003 | 01.06.2003 | - | -8,56 % | 0,169 € | |
Ausgezahlt | 12.02.2003 | 01.03.2003 | - | -7,94 % | 0,185 € | |
2002 | - | -4,93 % | 0,85 € | |||
Ausgezahlt | 12.11.2002 | 01.12.2002 | - | -1,09 % | 0,201 € | |
Ausgezahlt | 12.08.2002 | 01.09.2002 | - | -4,87 % | 0,204 € | |
Ausgezahlt | 10.05.2002 | 01.06.2002 | - | -7,39 % | 0,214 € | |
Ausgezahlt | 12.02.2002 | 01.03.2002 | - | +3,19 % | 0,231 € | |
2001 | - | +4,55 % | 0,894 € | |||
Ausgezahlt | 09.11.2001 | 01.12.2001 | - | +2,32 % | 0,224 € | |
Ausgezahlt | 10.08.2001 | 01.09.2001 | - | -7,33 % | 0,219 € | |
Ausgezahlt | 10.05.2001 | 01.06.2001 | - | +9,83 % | 0,236 € | |
Ausgezahlt | 12.02.2001 | 01.03.2001 | - | -5,71 % | 0,215 € | |
2000 | - | +10,39 % | 0,855 € | |||
Ausgezahlt | 10.11.2000 | 01.12.2000 | - | +5,01 % | 0,228 € | |
Ausgezahlt | 10.08.2000 | 01.09.2000 | - | +3,8 % | 0,217 € | |
Ausgezahlt | 10.05.2000 | 01.06.2000 | - | +4,25 % | 0,209 € | |
Ausgezahlt | 10.02.2000 | 01.03.2000 | - | +3,62 % | 0,201 € | |
1999 | - | +0,32 % | 0,775 € | |||
Ausgezahlt | 09.11.1999 | 01.12.1999 | - | 0 % | 0,194 € | |
Ausgezahlt | 10.08.1999 | 01.09.1999 | - | 0 % | 0,194 € | |
Ausgezahlt | 10.05.1999 | 01.06.1999 | - | 0 % | 0,194 € | |
Ausgezahlt | 10.02.1999 | 01.03.1999 | - | 0 % | 0,194 € | |
1998 | - | +1,3 % | 0,772 € | |||
Ausgezahlt | 09.11.1998 | 01.12.1998 | - | 0 % | 0,194 € | |
Ausgezahlt | 10.08.1998 | 01.09.1998 | - | 0 % | 0,194 € | |
Ausgezahlt | 08.05.1998 | 01.06.1998 | - | +1,3 % | 0,194 € | |
Ausgezahlt | 10.02.1998 | 01.03.1998 | - | 0 % | 0,191 € | |
1997 | - | -18,68 % | 0,762 € | |||
Ausgezahlt | 10.11.1997 | 01.12.1997 | - | 0 % | 0,191 € | |
Ausgezahlt | 11.08.1997 | 02.09.1997 | - | 0 % | 0,191 € | |
Ausgezahlt | 09.05.1997 | 02.06.1997 | - | +1,32 % | 0,191 € | |
Ausgezahlt | 11.02.1997 | 03.03.1997 | - | 0 % | 0,189 € | |
1996 | - | +29,73 % | 0,937 € | |||
Ausgezahlt | 08.11.1996 | 02.12.1996 | - | 0 % | 0,189 € | |
Ausgezahlt | 11.11.1996 | 02.12.1996 | - | 0 % | 0,189 € | |
Ausgezahlt | 09.08.1996 | 03.09.1996 | - | 0 % | 0,189 € | |
Ausgezahlt | 09.05.1996 | 03.06.1996 | - | +3,4 % | 0,189 € | |
Ausgezahlt | 09.02.1996 | 01.03.1996 | - | 0 % | 0,182 € | |
1995 | - | +4,22 % | 0,722 € | |||
Ausgezahlt | 06.11.1995 | 01.12.1995 | - | 0 % | 0,182 € | |
Ausgezahlt | 04.08.1995 | 01.09.1995 | - | 0 % | 0,182 € | |
Ausgezahlt | 02.05.1995 | 01.06.1995 | - | +4,28 % | 0,182 € | |
Ausgezahlt | 02.02.1995 | 01.03.1995 | - | 0 % | 0,175 € | |
1994 | - | +4,07 % | 0,693 € | |||
Ausgezahlt | 02.11.1994 | 01.12.1994 | - | 0 % | 0,175 € | |
Ausgezahlt | 02.08.1994 | 01.09.1994 | - | 0 % | 0,175 € | |
Ausgezahlt | 03.05.1994 | 01.06.1994 | - | +4,01 % | 0,175 € | |
Ausgezahlt | 02.02.1994 | 01.03.1994 | - | 0 % | 0,168 € | |
1993 | - | +4,39 % | 0,666 € | |||
Ausgezahlt | 02.11.1993 | 01.12.1993 | - | 0 % | 0,168 € | |
Ausgezahlt | 03.08.1993 | 01.09.1993 | - | 0 % | 0,168 € | |
Ausgezahlt | 04.05.1993 | 01.06.1993 | - | +4,25 % | 0,168 € | |
Ausgezahlt | 02.02.1993 | 01.03.1993 | - | 0 % | 0,161 € | |
1992 | - | +5,04 % | 0,638 € | |||
Ausgezahlt | 03.11.1992 | 01.12.1992 | - | 0 % | 0,161 € | |
Ausgezahlt | 04.08.1992 | 01.09.1992 | - | 0 % | 0,161 € | |
Ausgezahlt | 01.05.1992 | 01.06.1992 | - | +4,84 % | 0,161 € | |
Ausgezahlt | 03.02.1992 | 01.03.1992 | - | 0 % | 0,154 € | |
1991 | - | +5,76 % | 0,608 € | |||
Ausgezahlt | 01.11.1991 | 01.12.1991 | - | 0 % | 0,154 € | |
Ausgezahlt | 01.08.1991 | 01.09.1991 | - | 0 % | 0,154 € | |
Ausgezahlt | 01.05.1991 | 01.06.1991 | - | +5,66 % | 0,154 € | |
Ausgezahlt | 01.02.1991 | 01.03.1991 | - | 0 % | 0,146 € | |
1990 | - | +6,48 % | 0,574 € | |||
Ausgezahlt | 01.11.1990 | 01.12.1990 | - | 0 % | 0,146 € | |
Ausgezahlt | 01.08.1990 | 01.09.1990 | - | 0 % | 0,146 € | |
Ausgezahlt | 01.05.1990 | 01.06.1990 | - | +6,07 % | 0,146 € | |
Ausgezahlt | 01.02.1990 | 01.03.1990 | - | 0 % | 0,137 € | |
1989 | - | +7,59 % | 0,539 € | |||
Ausgezahlt | 01.11.1989 | 01.12.1989 | - | 0 % | 0,137 € | |
Ausgezahlt | 01.08.1989 | 01.09.1989 | - | 0 % | 0,137 € | |
Ausgezahlt | 01.05.1989 | 01.06.1989 | - | +7,79 % | 0,137 € | |
Ausgezahlt | 01.02.1989 | 01.03.1989 | - | 0 % | 0,127 € | |
1988 | - | +40,25 % | 0,501 € | |||
Ausgezahlt | 03.11.1988 | 01.12.1988 | - | 0 % | 0,127 € | |
Ausgezahlt | 02.08.1988 | 01.09.1988 | - | 0 % | 0,127 € | |
Ausgezahlt | 03.05.1988 | 01.06.1988 | - | +6,92 % | 0,127 € | |
Ausgezahlt | 02.02.1988 | 01.03.1988 | - | 0 % | 0,119 € | |
1987 | - | - | 0,358 € | |||
Ausgezahlt | 02.11.1987 | 01.12.1987 | - | 0 % | 0,119 € | |
Ausgezahlt | 03.08.1987 | 01.09.1987 | - | 0 % | 0,119 € | |
Ausgezahlt | 01.05.1987 | 01.06.1987 | - | - | 0,119 € | |
Häufig gestellte Fragen
Wann zahlt WEC Energy Group Dividenden?
WEC Energy Group zahlt im März, Juni, September und Dezember Dividenden aus.
Wie oft zahlt WEC Energy Group Dividenden aus?
Auf vierteljährlicher Basis.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von WEC Energy Group?
Die Dividendenrendite beträgt derzeit 3,41 % und die Ausschüttungen sind in den letzten 3 Jahren um 4,82 % gestiegen.
Wann hat WEC Energy Group das letzte mal Dividenden ausgeschüttet?
Die letzte Ausschüttung erfolgte am 01.12.2025.
Wann muss man WEC Energy Group im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hätte man WEC Energy Group am 14.11.2025 im Depot gehabt, hätte man die Ausschüttung erhalten.
Wie hoch war die Dividende von WEC Energy Group in 2025?
WEC Energy Group schüttete eine Dividende von 3,177 € in 2025 aus.
Wie hoch war die Dividende von WEC Energy Group in 2024?
WEC Energy Group schüttete eine Dividende von 3,086 € in 2024 aus.
Wann ist das Ex-Dividenden-Datum für die nächste WEC Energy Group Dividende?
Um die nächste Dividende zu erhalten, muss WEC Energy Group spätestens am 13.02.2026 gehalten werden.
Wie hoch ist die nächste Dividende von WEC Energy Group?
Am 01.03.2026 soll 0,806 € je Aktie als Dividende ausgeschüttet werden.
Dividendenwachstum
1 Jahr | Niedriges Wachstum | 2,949 % |
3 Jahre | Moderates Wachstum | 4,817 % |
5 Jahre | Starkes Wachstum | 7,67 % |
10 Jahre | Starkes Wachstum | 7,175 % |
Andere Top-Dividendenaktien
Echtzeitdaten von LSX · Fundamental- & EOD-Daten von FactSet
