- Märkte
- Aktien
- Heidrick & Strug
- Dividenden
Dividendenkennzahlen
Verfolge Deine Dividenden in Deinem persönlichen getquin Dividendenkalender
Dividendenhistorie & Prognose
0,447 €
CHART BY
| Status | Ex-Datum | Zahltag | Yield | % Veränd. | Betrag | Expand | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,31 % | -1,99 % | 0,518 € | |||
| Prognose | 14.11.2026 | 21.11.2026 | 0,32 % | 0 % | 0,13 € | |
| Prognose | 14.08.2026 | 28.08.2026 | 0,3 % | 0 % | 0,13 € | |
| Prognose | 15.05.2026 | 29.05.2026 | 0,35 % | 0 % | 0,13 € | |
| Prognose | 13.03.2026 | 27.03.2026 | 0,34 % | 0 % | 0,13 € | |
| 2025 | 1,31 % | -4,72 % | 0,529 € | |||
| Prognose | 14.11.2025 | 21.11.2025 | 0,32 % | +0,89 % | 0,13 € | |
| Ausgezahlt | 14.08.2025 | 28.08.2025 | 0,3 % | -2,62 % | 0,128 € | |
| Ausgezahlt | 15.05.2025 | 29.05.2025 | 0,35 % | -5,07 % | 0,132 € | |
| Ausgezahlt | 13.03.2025 | 27.03.2025 | 0,34 % | -2,98 % | 0,139 € | |
| 2024 | 1,63 % | +0,1 % | 0,555 € | |||
| Ausgezahlt | 14.11.2024 | 21.11.2024 | 0,32 % | +6,08 % | 0,143 € | |
| Ausgezahlt | 09.08.2024 | 22.08.2024 | 0,41 % | -2,69 % | 0,135 € | |
| Ausgezahlt | 15.05.2024 | 23.05.2024 | 0,43 % | +0,45 % | 0,139 € | |
| Ausgezahlt | 07.03.2024 | 21.03.2024 | 0,46 % | +0,45 % | 0,138 € | |
| 2023 | 2,28 % | -3,07 % | 0,554 € | |||
| Ausgezahlt | 06.11.2023 | 21.11.2023 | 0,64 % | -1,06 % | 0,137 € | |
| Ausgezahlt | 10.08.2023 | 25.08.2023 | 0,58 % | +0,27 % | 0,139 € | |
| Ausgezahlt | 04.05.2023 | 19.05.2023 | 0,59 % | -0,59 % | 0,139 € | |
| Ausgezahlt | 09.03.2023 | 24.03.2023 | 0,45 % | -3,85 % | 0,139 € | |
| 2022 | 1,88 % | +12,17 % | 0,572 € | |||
| Ausgezahlt | 03.11.2022 | 18.11.2022 | 0,56 % | -2,94 % | 0,145 € | |
| Ausgezahlt | 04.08.2022 | 19.08.2022 | 0,49 % | +5,18 % | 0,149 € | |
| Ausgezahlt | 05.05.2022 | 20.05.2022 | 0,45 % | +4,73 % | 0,142 € | |
| Ausgezahlt | 03.03.2022 | 18.03.2022 | 0,37 % | +1,97 % | 0,136 € | |
| 2021 | 1,47 % | -3,91 % | 0,51 € | |||
| Ausgezahlt | 04.11.2021 | 19.11.2021 | 0,32 % | +3,69 % | 0,133 € | |
| Ausgezahlt | 05.08.2021 | 20.08.2021 | 0,36 % | +4,13 % | 0,128 € | |
| Ausgezahlt | 06.05.2021 | 21.05.2021 | 0,38 % | -1,92 % | 0,123 € | |
| Ausgezahlt | 04.03.2021 | 19.03.2021 | 0,41 % | -0,75 % | 0,126 € | |
| 2020 | 2,73 % | -0,98 % | 0,531 € | |||
| Ausgezahlt | 05.11.2020 | 20.11.2020 | 0,67 % | -0,52 % | 0,127 € | |
| Ausgezahlt | 06.08.2020 | 21.08.2020 | 0,71 % | -7,59 % | 0,127 € | |
| Ausgezahlt | 07.05.2020 | 22.05.2020 | 0,67 % | -1,27 % | 0,138 € | |
| Ausgezahlt | 05.03.2020 | 20.03.2020 | 0,68 % | +2,39 % | 0,139 € | |
| 2019 | 1,85 % | +21,39 % | 0,536 € | |||
| Ausgezahlt | 07.11.2019 | 22.11.2019 | 0,53 % | +2 % | 0,136 € | |
| Ausgezahlt | 08.08.2019 | 23.08.2019 | 0,54 % | -0,3 % | 0,133 € | |
| Ausgezahlt | 09.05.2019 | 24.05.2019 | 0,4 % | +1,02 % | 0,134 € | |
| Ausgezahlt | 07.03.2019 | 22.03.2019 | 0,37 % | +15,61 % | 0,133 € | |
| 2018 | 1,56 % | -3,85 % | 0,441 € | |||
| Ausgezahlt | 08.11.2018 | 23.11.2018 | 0,4 % | +2,56 % | 0,115 € | |
| Ausgezahlt | 09.08.2018 | 24.08.2018 | 0,3 % | +1,21 % | 0,112 € | |
| Ausgezahlt | 03.05.2018 | 18.05.2018 | 0,36 % | +5,48 % | 0,11 € | |
| Ausgezahlt | 01.02.2018 | 16.02.2018 | 0,5 % | -5,02 % | 0,105 € | |
| 2017 | 2,42 % | -2,33 % | 0,459 € | |||
| Ausgezahlt | 02.11.2017 | 17.11.2017 | 0,56 % | -0,22 % | 0,11 € | |
| Ausgezahlt | 02.08.2017 | 18.08.2017 | 0,71 % | -4,78 % | 0,11 € | |
| Ausgezahlt | 03.05.2017 | 19.05.2017 | 0,57 % | -5,22 % | 0,116 € | |
| Ausgezahlt | 01.02.2017 | 17.02.2017 | 0,57 % | -0,28 % | 0,122 € | |
| 2016 | 2,53 % | +1,28 % | 0,47 € | |||
| Ausgezahlt | 02.11.2016 | 18.11.2016 | 0,67 % | +7 % | 0,123 € | |
| Ausgezahlt | 03.08.2016 | 19.08.2016 | 0,72 % | -0,96 % | 0,115 € | |
| Ausgezahlt | 04.05.2016 | 20.05.2016 | 0,64 % | -0,82 % | 0,116 € | |
| Ausgezahlt | 03.02.2016 | 19.02.2016 | 0,5 % | -4,35 % | 0,117 € | |
| 2015 | 2,13 % | +18,57 % | 0,464 € | |||
| Ausgezahlt | 04.11.2015 | 20.11.2015 | 0,49 % | +6,97 % | 0,122 € | |
| Ausgezahlt | 05.08.2015 | 21.08.2015 | 0,54 % | +0,39 % | 0,114 € | |
| Ausgezahlt | 29.04.2015 | 15.05.2015 | 0,53 % | -0,48 % | 0,114 € | |
| Ausgezahlt | 04.02.2015 | 20.02.2015 | 0,57 % | +8,89 % | 0,114 € | |
| 2014 | 2,72 % | +32,64 % | 0,391 € | |||
| Ausgezahlt | 05.11.2014 | 21.11.2014 | 0,63 % | +8,14 % | 0,105 € | |
| Ausgezahlt | 30.07.2014 | 15.08.2014 | 0,7 % | +2,2 % | 0,097 € | |
| Ausgezahlt | 30.04.2014 | 16.05.2014 | 0,7 % | +0,33 % | 0,0949 € | |
| Ausgezahlt | 05.02.2014 | 21.02.2014 | 0,7 % | -1,78 % | 0,0946 € | |
| 2013 | 2,45 % | -41,8 % | 0,295 € | |||
| Ausgezahlt | 30.10.2013 | 15.11.2013 | 0,71 % | -1,23 % | 0,0963 € | |
| Ausgezahlt | 31.07.2013 | 16.08.2013 | 0,82 % | -3,72 % | 0,0975 € | |
| Ausgezahlt | 01.05.2013 | 17.05.2013 | 0,92 % | +2,78 % | 0,101 € | |
| 2012 | 4,17 % | +35,91 % | 0,507 € | |||
| Ausgezahlt | 24.12.2012 | 31.12.2012 | 0,9 % | -3,5 % | 0,0986 € | |
| Ausgezahlt | 31.10.2012 | 16.11.2012 | 1,08 % | -3,2 % | 0,102 € | |
| Ausgezahlt | 01.08.2012 | 17.08.2012 | 0,88 % | +3,33 % | 0,106 € | |
| Ausgezahlt | 02.05.2012 | 18.05.2012 | 0,74 % | +3,31 % | 0,102 € | |
| Ausgezahlt | 01.02.2012 | 17.02.2012 | 0,58 % | +2,86 % | 0,0988 € | |
| 2011 | 2,3 % | -5,96 % | 0,373 € | |||
| Ausgezahlt | 02.11.2011 | 18.11.2011 | 0,65 % | +6,42 % | 0,0961 € | |
| Ausgezahlt | 03.08.2011 | 19.08.2011 | 0,54 % | -1,5 % | 0,0903 € | |
| Ausgezahlt | 04.05.2011 | 20.05.2011 | 0,64 % | -3,59 % | 0,0917 € | |
| Ausgezahlt | 02.02.2011 | 18.02.2011 | 0,47 % | -0,02 % | 0,0951 € | |
| 2010 | 2,25 % | +5,43 % | 0,397 € | |||
| Ausgezahlt | 03.11.2010 | 19.11.2010 | 0,58 % | -7,09 % | 0,0951 € | |
| Ausgezahlt | 04.08.2010 | 20.08.2010 | 0,66 % | -1,09 % | 0,102 € | |
| Ausgezahlt | 05.05.2010 | 21.05.2010 | 0,52 % | +7,97 % | 0,103 € | |
| Ausgezahlt | 03.02.2010 | 19.02.2010 | 0,48 % | +9,67 % | 0,0958 € | |
| 2009 | 2,58 % | +3,35 % | 0,376 € | |||
| Ausgezahlt | 04.11.2009 | 20.11.2009 | 0,45 % | -3,68 % | 0,0874 € | |
| Ausgezahlt | 05.08.2009 | 21.08.2009 | 0,64 % | -5,75 % | 0,0907 € | |
| Ausgezahlt | 29.04.2009 | 15.05.2009 | 0,68 % | -5,59 % | 0,0963 € | |
| Ausgezahlt | 04.02.2009 | 20.02.2009 | 0,81 % | -1,56 % | 0,102 € | |
| 2008 | 1,92 % | +310,47 % | 0,364 € | |||
| Ausgezahlt | 05.11.2008 | 21.11.2008 | 0,61 % | +17,05 % | 0,104 € | |
| Ausgezahlt | 30.07.2008 | 15.08.2008 | 0,44 % | +5,98 % | 0,0885 € | |
| Ausgezahlt | 30.04.2008 | 16.05.2008 | 0,4 % | -5,75 % | 0,0835 € | |
| Ausgezahlt | 30.01.2008 | 15.02.2008 | 0,47 % | -0,15 % | 0,0886 € | |
| 2007 | 0,32 % | - | 0,0887 € | |||
| Ausgezahlt | 31.10.2007 | 16.11.2007 | 0,32 % | - | 0,0887 € | |
Häufig gestellte Fragen
Wann zahlt Heidrick & Strug Dividenden?
Heidrick & Strug zahlt im March, May, August und November Dividenden aus.
Wie oft zahlt Heidrick & Strug Dividenden aus?
Auf vierteljährlicher Basis.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Heidrick & Strug?
Die Dividendenrendite beträgt derzeit 1,08 % und die Ausschüttungen sind in den letzten 3 Jahren um 2,86 % gestiegen.
Wann hat Heidrick & Strug das letzte mal Dividenden ausgeschüttet?
Die letzte Ausschüttung erfolgte am 28.08.2025. 
Wann muss man Heidrick & Strug im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hätte man Heidrick & Strug am 14.08.2025 im Depot gehabt, hätte man die Ausschüttung erhalten.
Wie hoch war die Dividende von Heidrick & Strug in 2024?
Heidrick & Strug schüttete eine Dividende von 0,555 € in 2024 aus. 
Wie hoch war die Dividende von Heidrick & Strug in 2023?
Heidrick & Strug schüttete eine Dividende von 0,554 € in 2023 aus. 
Wie hoch ist die nächste Dividende von Heidrick & Strug?
Heidrick & Strug hat noch keine nächste Dividendenausschüttung angekündigt.
Dividendenwachstum
| 1 Jahr | Niedriges Wachstum | 0,10 % | 
| 3 Jahre | Niedriges Wachstum | 2,863 % | 
| 5 Jahre | Niedriges Wachstum | 0,702 % | 
| 10 Jahre | Moderates Wachstum | 3,552 % | 
Andere Top-Dividendenaktien
Echtzeitdaten von LSX · Fundamental- & EOD-Daten von FactSet
