- Märkte
- Aktien
- Kimberly Clark
- Dividenden
Dividendenkennzahlen
Verfolge Deine Dividenden in Deinem persönlichen getquin Dividendenkalender
Dividendenhistorie & Prognose
1,93 €
CHART BY
Status | Ex-Datum | Zahltag | Yield | % Veränd. | Betrag | Expand |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3,67 % | +0,64 % | 4,481 € | |||
Angekündigt | 05.09.2025 | 02.10.2025 | 0,98 % | +0,36 % | 1,072 € | |
Ausgezahlt | 06.06.2025 | 02.07.2025 | 0,93 % | -7,87 % | 1,068 € | |
Ausgezahlt | 07.03.2025 | 02.04.2025 | 0,88 % | -2,02 % | 1,159 € | |
Ausgezahlt | 06.12.2024 | 03.01.2025 | 0,88 % | +7,11 % | 1,183 € | |
2024 | 3,73 % | +1,54 % | 4,453 € | |||
Ausgezahlt | 06.09.2024 | 02.10.2024 | 0,82 % | -2,7 % | 1,104 € | |
Ausgezahlt | 07.06.2024 | 02.07.2024 | 0,89 % | +0,18 % | 1,135 € | |
Ausgezahlt | 07.03.2024 | 02.04.2024 | 0,98 % | +4,87 % | 1,133 € | |
Ausgezahlt | 07.12.2023 | 03.01.2024 | 1,04 % | -4,19 % | 1,08 € | |
2023 | 3,75 % | +0,61 % | 4,385 € | |||
Ausgezahlt | 07.09.2023 | 03.10.2023 | 1 % | +3,71 % | 1,128 € | |
Ausgezahlt | 08.06.2023 | 05.07.2023 | 0,94 % | +0,97 % | 1,087 € | |
Ausgezahlt | 09.03.2023 | 04.04.2023 | 0,96 % | -1,52 % | 1,077 € | |
Ausgezahlt | 08.12.2022 | 04.01.2023 | 0,85 % | -5,89 % | 1,093 € | |
2022 | 3,62 % | +15,4 % | 4,359 € | |||
Ausgezahlt | 08.09.2022 | 04.10.2022 | 0,92 % | +2,87 % | 1,162 € | |
Ausgezahlt | 09.06.2022 | 05.07.2022 | 0,91 % | +6,86 % | 1,129 € | |
Ausgezahlt | 03.03.2022 | 04.04.2022 | 0,94 % | +4,61 % | 1,057 € | |
Ausgezahlt | 09.12.2021 | 04.01.2022 | 0,85 % | +2,96 % | 1,01 € | |
2021 | 3,33 % | +0,05 % | 3,777 € | |||
Ausgezahlt | 09.09.2021 | 04.10.2021 | 0,84 % | +2,13 % | 0,981 € | |
Ausgezahlt | 03.06.2021 | 02.07.2021 | 0,87 % | -0,4 % | 0,961 € | |
Ausgezahlt | 04.03.2021 | 05.04.2021 | 0,85 % | +10,89 % | 0,965 € | |
Ausgezahlt | 03.12.2020 | 05.01.2021 | 0,77 % | -4,74 % | 0,87 € | |
2020 | 3,06 % | +3,44 % | 3,775 € | |||
Ausgezahlt | 03.09.2020 | 02.10.2020 | 0,72 % | -4,09 % | 0,913 € | |
Ausgezahlt | 04.06.2020 | 02.07.2020 | 0,77 % | -3,48 % | 0,952 € | |
Ausgezahlt | 05.03.2020 | 02.04.2020 | 0,81 % | +6,88 % | 0,986 € | |
Ausgezahlt | 05.12.2019 | 03.01.2020 | 0,76 % | -1,78 % | 0,923 € | |
2019 | 3,26 % | +9,1 % | 3,649 € | |||
Ausgezahlt | 05.09.2019 | 02.10.2019 | 0,75 % | +3 % | 0,94 € | |
Ausgezahlt | 06.06.2019 | 02.07.2019 | 0,78 % | -0,77 % | 0,912 € | |
Ausgezahlt | 07.03.2019 | 02.04.2019 | 0,86 % | +4,72 % | 0,919 € | |
Ausgezahlt | 06.12.2018 | 03.01.2019 | 0,88 % | +1,41 % | 0,878 € | |
2018 | 3,57 % | -3,46 % | 3,345 € | |||
Ausgezahlt | 06.09.2018 | 02.10.2018 | 0,87 % | +0,94 % | 0,866 € | |
Ausgezahlt | 07.06.2018 | 03.07.2018 | 0,97 % | +5,33 % | 0,858 € | |
Ausgezahlt | 08.03.2018 | 03.04.2018 | 0,91 % | +0,85 % | 0,814 € | |
Ausgezahlt | 07.12.2017 | 03.01.2018 | 0,82 % | -2,2 % | 0,807 € | |
2017 | 3,12 % | +5,7 % | 3,465 € | |||
Ausgezahlt | 07.09.2017 | 03.10.2017 | 0,82 % | -3,42 % | 0,825 € | |
Ausgezahlt | 07.06.2017 | 05.07.2017 | 0,75 % | -5,88 % | 0,855 € | |
Ausgezahlt | 08.03.2017 | 04.04.2017 | 0,75 % | +3,6 % | 0,908 € | |
Ausgezahlt | 07.12.2016 | 04.01.2017 | 0,8 % | +6,85 % | 0,877 € | |
2016 | 2,84 % | +6,03 % | 3,278 € | |||
Ausgezahlt | 07.09.2016 | 04.10.2016 | 0,72 % | -1,32 % | 0,82 € | |
Ausgezahlt | 08.06.2016 | 05.07.2016 | 0,71 % | +2,92 % | 0,831 € | |
Ausgezahlt | 02.03.2016 | 04.04.2016 | 0,7 % | -1,31 % | 0,808 € | |
Ausgezahlt | 02.12.2015 | 05.01.2016 | 0,72 % | +4,27 % | 0,818 € | |
2015 | 3,16 % | +24,44 % | 3,091 € | |||
Ausgezahlt | 02.09.2015 | 02.10.2015 | 0,8 % | -1,1 % | 0,785 € | |
Ausgezahlt | 03.06.2015 | 02.07.2015 | 0,82 % | -1,9 % | 0,794 € | |
Ausgezahlt | 04.03.2015 | 02.04.2015 | 0,81 % | +14,93 % | 0,809 € | |
Ausgezahlt | 03.12.2014 | 05.01.2015 | 0,73 % | +6,17 % | 0,704 € | |
2014 | 3,21 % | +2,73 % | 2,484 € | |||
Ausgezahlt | 03.09.2014 | 02.10.2014 | 0,81 % | +7,78 % | 0,663 € | |
Ausgezahlt | 04.06.2014 | 02.07.2014 | 0,79 % | +0,8 % | 0,615 € | |
Ausgezahlt | 05.03.2014 | 02.04.2014 | 0,8 % | +2,37 % | 0,61 € | |
Ausgezahlt | 04.12.2013 | 03.01.2014 | 0,8 % | -0,16 % | 0,596 € | |
2013 | 3,58 % | +7,11 % | 2,418 € | |||
Ausgezahlt | 04.09.2013 | 02.10.2013 | 0,89 % | -4,25 % | 0,597 € | |
Ausgezahlt | 05.06.2013 | 02.07.2013 | 0,87 % | -1,3 % | 0,624 € | |
Ausgezahlt | 06.03.2013 | 02.04.2013 | 0,91 % | +11,62 % | 0,632 € | |
Ausgezahlt | 05.12.2012 | 03.01.2013 | 0,91 % | -1,12 % | 0,566 € | |
2012 | 3,95 % | +12,96 % | 2,258 € | |||
Ausgezahlt | 05.09.2012 | 02.10.2012 | 0,93 % | -2,5 % | 0,572 € | |
Ausgezahlt | 06.06.2012 | 03.07.2012 | 0,94 % | +5,35 % | 0,587 € | |
Ausgezahlt | 07.03.2012 | 03.04.2012 | 1,07 % | +3,01 % | 0,557 € | |
Ausgezahlt | 07.12.2011 | 04.01.2012 | 1,02 % | +2,77 % | 0,541 € | |
2011 | 4,41 % | +4,4 % | 1,999 € | |||
Ausgezahlt | 07.09.2011 | 04.10.2011 | 1,07 % | +8,61 % | 0,526 € | |
Ausgezahlt | 08.06.2011 | 05.07.2011 | 1,11 % | -1,54 % | 0,485 € | |
Ausgezahlt | 02.03.2011 | 04.04.2011 | 1,13 % | -0,64 % | 0,492 € | |
Ausgezahlt | 08.12.2010 | 04.01.2011 | 1,1 % | +2,73 % | 0,495 € | |
2010 | 4,27 % | +11,78 % | 1,914 € | |||
Ausgezahlt | 08.09.2010 | 04.10.2010 | 1,05 % | -8,25 % | 0,482 € | |
Ausgezahlt | 02.06.2010 | 02.07.2010 | 1,12 % | +7,35 % | 0,526 € | |
Ausgezahlt | 03.03.2010 | 05.04.2010 | 1,13 % | +17,42 % | 0,49 € | |
Ausgezahlt | 02.12.2009 | 05.01.2010 | 0,97 % | +1,28 % | 0,417 € | |
2009 | 4,71 % | +13,06 % | 1,713 € | |||
Ausgezahlt | 02.09.2009 | 02.10.2009 | 1,07 % | -3,74 % | 0,412 € | |
Ausgezahlt | 03.06.2009 | 02.07.2009 | 1,21 % | -4,19 % | 0,428 € | |
Ausgezahlt | 04.03.2009 | 02.04.2009 | 1,36 % | +4,59 % | 0,446 € | |
Ausgezahlt | 03.12.2008 | 05.01.2009 | 1,07 % | +1,9 % | 0,427 € | |
2008 | 3,65 % | -1,17 % | 1,515 € | |||
Ausgezahlt | 03.09.2008 | 02.10.2008 | 0,95 % | +14,52 % | 0,419 € | |
Ausgezahlt | 04.06.2008 | 02.07.2008 | 0,96 % | -1,31 % | 0,366 € | |
Ausgezahlt | 05.03.2008 | 02.04.2008 | 0,94 % | +3,1 % | 0,371 € | |
Ausgezahlt | 05.12.2007 | 03.01.2008 | 0,8 % | -3,96 % | 0,359 € | |
2007 | 3,16 % | -0,55 % | 1,533 € | |||
Ausgezahlt | 05.09.2007 | 02.10.2007 | 0,8 % | -3,87 % | 0,374 € | |
Ausgezahlt | 06.06.2007 | 03.07.2007 | 0,78 % | -1,95 % | 0,389 € | |
Ausgezahlt | 07.03.2007 | 03.04.2007 | 0,81 % | +6,79 % | 0,397 € | |
Ausgezahlt | 06.12.2006 | 03.01.2007 | 0,77 % | -3,39 % | 0,372 € | |
2006 | 3,3 % | +9,58 % | 1,541 € | |||
Ausgezahlt | 06.09.2006 | 03.10.2006 | 0,79 % | +0,09 % | 0,385 € | |
Ausgezahlt | 07.06.2006 | 05.07.2006 | 0,85 % | -3,82 % | 0,385 € | |
Ausgezahlt | 08.03.2006 | 04.04.2006 | 0,87 % | +7,57 % | 0,40 € | |
Ausgezahlt | 07.12.2005 | 04.01.2006 | 0,79 % | -1,53 % | 0,372 € | |
2005 | 2,87 % | +12,72 % | 1,406 € | |||
Ausgezahlt | 07.09.2005 | 04.10.2005 | 0,77 % | -0,09 % | 0,378 € | |
Ausgezahlt | 08.06.2005 | 05.07.2005 | 0,72 % | +7,92 % | 0,378 € | |
Ausgezahlt | 02.03.2005 | 04.04.2005 | 0,71 % | +16,37 % | 0,35 € | |
Ausgezahlt | 08.12.2004 | 04.01.2005 | 0,66 % | -7,59 % | 0,301 € | |
2004 | 2,63 % | +4,94 % | 1,248 € | |||
Ausgezahlt | 08.09.2004 | 04.10.2004 | 0,65 % | +0,02 % | 0,326 € | |
Ausgezahlt | 02.06.2004 | 02.07.2004 | 0,65 % | -0,83 % | 0,326 € | |
Ausgezahlt | 03.03.2004 | 02.04.2004 | 0,69 % | +22,33 % | 0,328 € | |
Ausgezahlt | 03.12.2003 | 05.01.2004 | 0,65 % | -7,65 % | 0,268 € | |
2003 | 1,41 % | -5,8 % | 1,189 € | |||
Ausgezahlt | 03.09.2003 | 02.10.2003 | 0,72 % | -1,42 % | 0,291 € | |
Ausgezahlt | 04.06.2003 | 02.07.2003 | 0,68 % | -6,58 % | 0,295 € | |
Ausgezahlt | 05.03.2003 | 02.04.2003 | - | +9,5 % | 0,316 € | |
Ausgezahlt | 04.12.2002 | 03.01.2003 | - | -5,45 % | 0,288 € | |
2002 | - | +2,09 % | 1,262 € | |||
Ausgezahlt | 04.09.2002 | 02.10.2002 | - | -0,07 % | 0,305 € | |
Ausgezahlt | 05.06.2002 | 02.07.2002 | - | -10,69 % | 0,305 € | |
Ausgezahlt | 06.03.2002 | 02.04.2002 | - | +9,78 % | 0,341 € | |
Ausgezahlt | 05.12.2001 | 03.01.2002 | - | +1,92 % | 0,311 € | |
2001 | - | +9,8 % | 1,236 € | |||
Ausgezahlt | 05.09.2001 | 02.10.2001 | - | -7,56 % | 0,305 € | |
Ausgezahlt | 06.06.2001 | 03.07.2001 | - | +5,31 % | 0,33 € | |
Ausgezahlt | 07.03.2001 | 03.04.2001 | - | +9,01 % | 0,313 € | |
Ausgezahlt | 06.12.2000 | 03.01.2001 | - | -6,86 % | 0,288 € | |
2000 | - | +10,07 % | 1,126 € | |||
Ausgezahlt | 06.09.2000 | 03.10.2000 | - | +8,84 % | 0,309 € | |
Ausgezahlt | 07.06.2000 | 06.07.2000 | - | +0,85 % | 0,284 € | |
Ausgezahlt | 08.03.2000 | 04.04.2000 | - | +11,46 % | 0,281 € | |
Ausgezahlt | 08.12.1999 | 04.01.2000 | - | -2,28 % | 0,252 € | |
1999 | - | +4,04 % | 1,023 € | |||
Ausgezahlt | 08.09.1999 | 04.10.1999 | - | 0 % | 0,258 € | |
Ausgezahlt | 02.06.1999 | 02.07.1999 | - | 0 % | 0,258 € | |
Ausgezahlt | 03.03.1999 | 02.04.1999 | - | +4 % | 0,258 € | |
Ausgezahlt | 02.12.1998 | 05.01.1999 | - | 0 % | 0,248 € | |
1998 | - | +4,21 % | 0,983 € | |||
Ausgezahlt | 02.09.1998 | 02.10.1998 | - | 0 % | 0,248 € | |
Ausgezahlt | 03.06.1998 | 02.07.1998 | - | 0 % | 0,248 € | |
Ausgezahlt | 04.03.1998 | 02.04.1998 | - | +4,17 % | 0,248 € | |
Ausgezahlt | 03.12.1997 | 05.01.1998 | - | 0 % | 0,238 € | |
1997 | - | +3,83 % | 0,944 € | |||
Ausgezahlt | 03.09.1997 | 02.10.1997 | - | 0 % | 0,238 € | |
Ausgezahlt | 04.06.1997 | 02.07.1997 | - | 0 % | 0,238 € | |
Ausgezahlt | 05.03.1997 | 02.04.1997 | - | +4,35 % | 0,238 € | |
Ausgezahlt | 04.12.1996 | 03.01.1997 | - | 0 % | 0,228 € | |
1996 | - | +2,23 % | 0,909 € | |||
Ausgezahlt | 04.09.1996 | 02.10.1996 | - | 0 % | 0,228 € | |
Ausgezahlt | 05.06.1996 | 02.07.1996 | - | 0 % | 0,228 € | |
Ausgezahlt | 06.03.1996 | 02.04.1996 | - | +2,22 % | 0,228 € | |
Ausgezahlt | 06.12.1995 | 03.01.1996 | - | 0 % | 0,223 € | |
1995 | - | +2,29 % | 0,889 € | |||
Ausgezahlt | 06.09.1995 | 03.10.1995 | - | 0 % | 0,223 € | |
Ausgezahlt | 06.06.1995 | 05.07.1995 | - | 0 % | 0,223 € | |
Ausgezahlt | 06.03.1995 | 04.04.1995 | - | +2,27 % | 0,223 € | |
Ausgezahlt | 05.12.1994 | 03.01.1995 | - | 0 % | 0,218 € | |
1994 | - | +2,94 % | 0,869 € | |||
Ausgezahlt | 02.09.1994 | 04.10.1994 | - | 0 % | 0,218 € | |
Ausgezahlt | 06.06.1994 | 05.07.1994 | - | 0 % | 0,218 € | |
Ausgezahlt | 28.02.1994 | 04.04.1994 | - | +2,33 % | 0,218 € | |
Ausgezahlt | 06.12.1993 | 04.01.1994 | - | 0 % | 0,214 € | |
1993 | - | +3,66 % | 0,844 € | |||
Ausgezahlt | 03.09.1993 | 04.10.1993 | - | 0 % | 0,214 € | |
Ausgezahlt | 28.05.1993 | 02.07.1993 | - | 0 % | 0,214 € | |
Ausgezahlt | 01.03.1993 | 02.04.1993 | - | +4,88 % | 0,214 € | |
Ausgezahlt | 30.11.1992 | 05.01.1993 | - | 0 % | 0,204 € | |
1992 | - | +13,1 % | 0,814 € | |||
Ausgezahlt | 31.08.1992 | 02.10.1992 | - | 0 % | 0,204 € | |
Ausgezahlt | 01.06.1992 | 02.07.1992 | - | 0 % | 0,204 € | |
Ausgezahlt | 02.03.1992 | 02.04.1992 | - | 0 % | 0,204 € | |
Ausgezahlt | 02.12.1991 | 03.01.1992 | - | +10,81 % | 0,204 € | |
1991 | - | +7,81 % | 0,72 € | |||
Ausgezahlt | 30.08.1991 | 02.10.1991 | - | 0 % | 0,184 € | |
Ausgezahlt | 03.06.1991 | 02.07.1991 | - | 0 % | 0,184 € | |
Ausgezahlt | 04.03.1991 | 02.04.1991 | - | +8,82 % | 0,184 € | |
Ausgezahlt | 03.12.1990 | 03.01.1991 | - | 0 % | 0,169 € | |
1990 | - | +14,47 % | 0,668 € | |||
Ausgezahlt | 31.08.1990 | 02.10.1990 | - | 0 % | 0,169 € | |
Ausgezahlt | 04.06.1990 | 03.07.1990 | - | 0 % | 0,169 € | |
Ausgezahlt | 05.03.1990 | 03.04.1990 | - | +4,62 % | 0,169 € | |
Ausgezahlt | 04.12.1989 | 03.01.1990 | - | 0 % | 0,161 € | |
1989 | - | +50,64 % | 0,583 € | |||
Ausgezahlt | 01.09.1989 | 03.10.1989 | - | 0 % | 0,161 € | |
Ausgezahlt | 05.06.1989 | 05.07.1989 | - | 0 % | 0,161 € | |
Ausgezahlt | 06.03.1989 | 04.04.1989 | - | +62,5 % | 0,161 € | |
Ausgezahlt | 05.12.1988 | 03.01.1989 | - | 0 % | 0,0993 € | |
1988 | - | +11,43 % | 0,387 € | |||
Ausgezahlt | 02.09.1988 | 03.10.1988 | - | 0 % | 0,0993 € | |
Ausgezahlt | 06.06.1988 | 05.07.1988 | - | 0 % | 0,0993 € | |
Ausgezahlt | 29.02.1988 | 04.04.1988 | - | +11,11 % | 0,0993 € | |
Ausgezahlt | 30.11.1987 | 04.01.1988 | - | 0 % | 0,0894 € | |
1987 | - | +12,9 % | 0,348 € | |||
Ausgezahlt | 31.08.1987 | 02.10.1987 | - | 0 % | 0,0894 € | |
Ausgezahlt | 01.06.1987 | 02.07.1987 | - | 0 % | 0,0894 € | |
Ausgezahlt | 02.03.1987 | 02.04.1987 | - | +12,5 % | 0,0894 € | |
Ausgezahlt | 01.12.1986 | 02.01.1987 | - | 0 % | 0,0795 € | |
1986 | - | - | 0,308 € | |||
Ausgezahlt | 29.08.1986 | 02.10.1986 | - | 0 % | 0,0795 € | |
Ausgezahlt | 02.06.1986 | 02.07.1986 | - | 0 % | 0,0795 € | |
Ausgezahlt | 03.03.1986 | 02.04.1986 | - | +14,29 % | 0,0795 € | |
Ausgezahlt | 02.12.1985 | 02.01.1986 | - | - | 0,0695 € |
Häufig gestellte Fragen
Wann zahlt Kimberly Clark Dividenden?
Kimberly Clark zahlt im January, April, July und October Dividenden aus.
Wie oft zahlt Kimberly Clark Dividenden aus?
Auf vierteljährlicher Basis.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Kimberly Clark?
Die Dividendenrendite beträgt derzeit 4,19 % und die Ausschüttungen sind in den letzten 3 Jahren um 5,64 % gestiegen.
Wann hat Kimberly Clark das letzte mal Dividenden ausgeschüttet?
Die letzte Ausschüttung erfolgte am 02.07.2025.
Wann muss man Kimberly Clark im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hätte man Kimberly Clark am 06.06.2025 im Depot gehabt, hätte man die Ausschüttung erhalten.
Wie hoch war die Dividende von Kimberly Clark in 2024?
Kimberly Clark schüttete eine Dividende von 4,453 € in 2024 aus.
Wie hoch war die Dividende von Kimberly Clark in 2023?
Kimberly Clark schüttete eine Dividende von 4,385 € in 2023 aus.
Wann ist das Ex-Dividenden-Datum für die nächste Kimberly Clark Dividende?
Um die nächste Dividende zu erhalten, muss Kimberly Clark spätestens am 05.09.2025 gehalten werden.
Wie hoch ist die nächste Dividende von Kimberly Clark?
Am 02.10.2025 soll 1,072 € je Aktie als Dividende ausgeschüttet werden.
Dividendenwachstum
1 Jahr | Niedriges Wachstum | 1,543 % |
3 Jahre | Moderates Wachstum | 5,642 % |
5 Jahre | Moderates Wachstum | 4,061 % |
10 Jahre | Starkes Wachstum | 6,009 % |
Andere Top-Dividendenaktien
Echtzeitdaten von LSX · Fundamental- & EOD-Daten von FactSet