- Märkte
- Aktien
- AmeriServ Finl
- Dividenden

AmeriServ Finl
Aktie
Aktie
ISIN: US03074A1025
Ticker: ASRV
US03074A1025
ASRV
Price
Dividendenkennzahlen
Verfolge Deine Dividenden in Deinem persönlichen getquin Dividendenkalender
Dividendenhistorie & Prognose
0,128 €
CHART BY
Status | Ex-Datum | Zahltag | Yield | % Veränd. | Betrag | Expand |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4,68 % | -1,46 % | 0,109 € | |||
Prognose | 04.11.2025 | 18.11.2025 | 1,11 % | 0 % | 0,0268 € | |
Prognose | 05.08.2025 | 19.08.2025 | 1,26 % | 0 % | 0,0268 € | |
Angekündigt | 05.05.2025 | 19.05.2025 | 1,21 % | -6,62 % | 0,0268 € | |
Ausgezahlt | 03.02.2025 | 18.02.2025 | 1,11 % | +1,43 % | 0,0287 € | |
2024 | 4,6 % | -0,1 % | 0,111 € | |||
Ausgezahlt | 04.11.2024 | 18.11.2024 | 1,11 % | +4,58 % | 0,0283 € | |
Ausgezahlt | 05.08.2024 | 19.08.2024 | 1,26 % | -2,03 % | 0,0271 € | |
Ausgezahlt | 03.05.2024 | 20.05.2024 | 1,23 % | -0,46 % | 0,0276 € | |
Ausgezahlt | 02.02.2024 | 20.02.2024 | 1,01 % | +1,22 % | 0,0278 € | |
2023 | 3,87 % | +1,13 % | 0,111 € | |||
Ausgezahlt | 03.11.2023 | 20.11.2023 | 1,17 % | -0,41 % | 0,0274 € | |
Ausgezahlt | 04.08.2023 | 21.08.2023 | 0,92 % | -0,77 % | 0,0275 € | |
Ausgezahlt | 05.05.2023 | 22.05.2023 | 1,04 % | -1,49 % | 0,0277 € | |
Ausgezahlt | 03.02.2023 | 21.02.2023 | 0,74 % | -3,83 % | 0,0282 € | |
2022 | 2,85 % | +29,61 % | 0,11 € | |||
Ausgezahlt | 04.11.2022 | 21.11.2022 | 0,76 % | -2,97 % | 0,0293 € | |
Ausgezahlt | 05.08.2022 | 22.08.2022 | 0,76 % | +7,47 % | 0,0302 € | |
Ausgezahlt | 06.05.2022 | 23.05.2022 | 0,75 % | +27,28 % | 0,0281 € | |
Ausgezahlt | 04.02.2022 | 22.02.2022 | 0,58 % | -0,77 % | 0,0221 € | |
2021 | 2,58 % | -4,11 % | 0,0846 € | |||
Ausgezahlt | 05.11.2021 | 22.11.2021 | 0,64 % | +4,78 % | 0,0222 € | |
Ausgezahlt | 30.07.2021 | 16.08.2021 | 0,65 % | +3,22 % | 0,0212 € | |
Ausgezahlt | 30.04.2021 | 17.05.2021 | 0,61 % | +0,07 % | 0,0206 € | |
Ausgezahlt | 05.02.2021 | 22.02.2021 | 0,68 % | -2,52 % | 0,0205 € | |
2020 | 3,23 % | +3,57 % | 0,0882 € | |||
Ausgezahlt | 30.10.2020 | 16.11.2020 | 0,88 % | +0,14 % | 0,0211 € | |
Ausgezahlt | 31.07.2020 | 17.08.2020 | 0,85 % | -8,09 % | 0,0211 € | |
Ausgezahlt | 01.05.2020 | 18.05.2020 | 0,89 % | -1,1 % | 0,0229 € | |
Ausgezahlt | 31.01.2020 | 18.02.2020 | 0,6 % | +2,57 % | 0,0232 € | |
2019 | 2,3 % | +33,1 % | 0,0852 € | |||
Ausgezahlt | 01.11.2019 | 18.11.2019 | 0,6 % | +0,1 % | 0,0226 € | |
Ausgezahlt | 02.08.2019 | 19.08.2019 | 0,61 % | +0,77 % | 0,0226 € | |
Ausgezahlt | 03.05.2019 | 20.05.2019 | 0,61 % | +26,93 % | 0,0224 € | |
Ausgezahlt | 01.02.2019 | 19.02.2019 | 0,48 % | +1,01 % | 0,0176 € | |
2018 | 1,77 % | +20,63 % | 0,064 € | |||
Ausgezahlt | 02.11.2018 | 19.11.2018 | 0,47 % | +0,3 % | 0,0175 € | |
Ausgezahlt | 03.08.2018 | 20.08.2018 | 0,45 % | +2,65 % | 0,0174 € | |
Ausgezahlt | 04.05.2018 | 21.05.2018 | 0,49 % | +39,5 % | 0,017 € | |
Ausgezahlt | 02.02.2018 | 20.02.2018 | 0,37 % | -4,86 % | 0,0122 € | |
2017 | 1,52 % | +17,01 % | 0,053 € | |||
Ausgezahlt | 03.11.2017 | 20.11.2017 | 0,37 % | +0,64 % | 0,0128 € | |
Ausgezahlt | 03.08.2017 | 21.08.2017 | 0,38 % | -4,85 % | 0,0127 € | |
Ausgezahlt | 04.05.2017 | 22.05.2017 | 0,38 % | -6,2 % | 0,0133 € | |
Ausgezahlt | 02.02.2017 | 21.02.2017 | 0,38 % | +0,9 % | 0,0142 € | |
2016 | 1,58 % | +25,96 % | 0,0453 € | |||
Ausgezahlt | 03.11.2016 | 21.11.2016 | 0,46 % | +6,4 % | 0,0141 € | |
Ausgezahlt | 04.08.2016 | 22.08.2016 | 0,48 % | +48,64 % | 0,0132 € | |
Ausgezahlt | 05.05.2016 | 23.05.2016 | 0,32 % | -1,69 % | 0,008914 € | |
Ausgezahlt | 04.02.2016 | 22.02.2016 | 0,32 % | -3,12 % | 0,00907 € | |
2015 | 1,26 % | +19,64 % | 0,036 € | |||
Ausgezahlt | 29.10.2015 | 16.11.2015 | 0,31 % | +3,67 % | 0,00936 € | |
Ausgezahlt | 30.07.2015 | 17.08.2015 | 0,3 % | +2,14 % | 0,00903 € | |
Ausgezahlt | 30.04.2015 | 18.05.2015 | 0,32 % | +0,86 % | 0,008838 € | |
Ausgezahlt | 29.01.2015 | 17.02.2015 | 0,33 % | +9,1 % | 0,008763 € | |
2014 | 1,2 % | +32,69 % | 0,0301 € | |||
Ausgezahlt | 30.10.2014 | 17.11.2014 | 0,31 % | +7,32 % | 0,008032 € | |
Ausgezahlt | 31.07.2014 | 18.08.2014 | 0,3 % | +2,59 % | 0,007484 € | |
Ausgezahlt | 01.05.2014 | 19.05.2014 | 0,27 % | +0,37 % | 0,007295 € | |
Ausgezahlt | 30.01.2014 | 18.02.2014 | 0,31 % | -1,85 % | 0,007268 € | |
2013 | 0,97 % | - | 0,0227 € | |||
Ausgezahlt | 31.10.2013 | 18.11.2013 | 0,32 % | -1,26 % | 0,007405 € | |
Ausgezahlt | 01.08.2013 | 19.08.2013 | 0,33 % | -3,4 % | 0,0075 € | |
Ausgezahlt | 02.05.2013 | 20.05.2013 | 0,33 % | - | 0,007764 € | |
2008 | 1,06 % | - | 0,0194 € | |||
Ausgezahlt | 10.11.2008 | 24.11.2008 | 1,06 % | - | 0,0194 € | |
2003 | - | -92,52 % | 0,0288 € | |||
Ausgezahlt | 02.12.2002 | 03.01.2003 | - | -68,48 % | 0,0288 € | |
2002 | - | -4,05 % | 0,385 € | |||
Ausgezahlt | 30.08.2002 | 02.10.2002 | - | -0,39 % | 0,0914 € | |
Ausgezahlt | 03.06.2002 | 03.07.2002 | - | -10,4 % | 0,0918 € | |
Ausgezahlt | 01.03.2002 | 02.04.2002 | - | +2,84 % | 0,102 € | |
Ausgezahlt | 26.11.2001 | 02.01.2002 | - | +1,38 % | 0,0996 € | |
2001 | - | -19,52 % | 0,401 € | |||
Ausgezahlt | 31.08.2001 | 03.10.2001 | - | -8,58 % | 0,0983 € | |
Ausgezahlt | 04.06.2001 | 05.07.2001 | - | +6,66 % | 0,107 € | |
Ausgezahlt | 02.03.2001 | 03.04.2001 | - | +6,04 % | 0,101 € | |
Ausgezahlt | 27.11.2000 | 02.01.2001 | - | -7,76 % | 0,095 € | |
2000 | - | -21,51 % | 0,499 € | |||
Ausgezahlt | 01.09.2000 | 04.10.2000 | - | +8,95 % | 0,103 € | |
Ausgezahlt | 05.06.2000 | 06.07.2000 | - | -38,71 % | 0,0946 € | |
Ausgezahlt | 03.03.2000 | 20.03.2000 | - | +4,92 % | 0,154 € | |
Ausgezahlt | 24.11.1999 | 03.01.2000 | - | -1,3 % | 0,147 € | |
1999 | - | +120,16 % | 0,636 € | |||
Ausgezahlt | 03.09.1999 | 06.10.1999 | - | 0 % | 0,149 € | |
Ausgezahlt | 07.06.1999 | 08.07.1999 | - | +7,14 % | 0,149 € | |
Ausgezahlt | 05.03.1999 | 06.04.1999 | - | +133,33 % | 0,139 € | |
Ausgezahlt | 28.12.1998 | 29.01.1999 | - | -57,14 % | 0,0596 € | |
Ausgezahlt | 25.11.1998 | 04.01.1999 | - | 0 % | 0,139 € | |
1998 | - | +76,18 % | 0,289 € | |||
Ausgezahlt | 04.09.1998 | 07.10.1998 | - | +203,03 % | 0,139 € | |
Ausgezahlt | 01.06.1998 | 01.07.1998 | - | +20 % | 0,0459 € | |
Ausgezahlt | 06.03.1998 | 07.04.1998 | - | +40 % | 0,0382 € | |
Ausgezahlt | 29.12.1997 | 30.01.1998 | - | -28,57 % | 0,0273 € | |
Ausgezahlt | 01.12.1997 | 02.01.1998 | - | 0 % | 0,0382 € | |
1997 | - | +31,58 % | 0,164 € | |||
Ausgezahlt | 29.08.1997 | 01.10.1997 | - | 0 % | 0,0382 € | |
Ausgezahlt | 02.06.1997 | 02.07.1997 | - | +16,67 % | 0,0382 € | |
Ausgezahlt | 07.03.1997 | 08.04.1997 | - | +50 % | 0,0328 € | |
Ausgezahlt | 30.12.1996 | 30.01.1997 | - | -33,33 % | 0,0218 € | |
Ausgezahlt | 02.12.1996 | 03.01.1997 | - | 0 % | 0,0328 € | |
1996 | - | +9,62 % | 0,125 € | |||
Ausgezahlt | 30.08.1996 | 02.10.1996 | - | 0 % | 0,0328 € | |
Ausgezahlt | 03.06.1996 | 03.07.1996 | - | +11,11 % | 0,0328 € | |
Ausgezahlt | 01.03.1996 | 02.04.1996 | - | 0 % | 0,0295 € | |
Ausgezahlt | 27.11.1995 | 02.01.1996 | - | 0 % | 0,0295 € | |
1995 | - | +10,64 % | 0,114 € | |||
Ausgezahlt | 01.09.1995 | 04.10.1995 | - | 0 % | 0,0295 € | |
Ausgezahlt | 01.06.1995 | 06.07.1995 | - | +8 % | 0,0295 € | |
Ausgezahlt | 01.03.1995 | 04.04.1995 | - | 0 % | 0,0273 € | |
Ausgezahlt | 23.11.1994 | 03.01.1995 | - | 0 % | 0,0273 € | |
1994 | - | +11,9 % | 0,103 € | |||
Ausgezahlt | 31.08.1994 | 05.10.1994 | - | 0 % | 0,0273 € | |
Ausgezahlt | 13.06.1994 | 18.07.1994 | - | +13,64 % | 0,0273 € | |
Ausgezahlt | 02.03.1994 | 05.04.1994 | - | 0 % | 0,024 € | |
Ausgezahlt | 26.11.1993 | 03.01.1994 | - | 0 % | 0,024 € | |
1993 | - | +20 % | 0,0918 € | |||
Ausgezahlt | 01.09.1993 | 06.10.1993 | - | 0 % | 0,024 € | |
Ausgezahlt | 04.05.1993 | 06.07.1993 | - | +10 % | 0,024 € | |
Ausgezahlt | 03.03.1993 | 06.04.1993 | - | 0 % | 0,0218 € | |
Ausgezahlt | 25.11.1992 | 04.01.1993 | - | 0 % | 0,0218 € | |
1992 | - | +40 % | 0,0765 € | |||
Ausgezahlt | 01.09.1992 | 06.10.1992 | - | 0 % | 0,0218 € | |
Ausgezahlt | 28.05.1992 | 01.07.1992 | - | +33,33 % | 0,0218 € | |
Ausgezahlt | 04.03.1992 | 07.04.1992 | - | 0 % | 0,0164 € | |
Ausgezahlt | 27.11.1991 | 03.01.1992 | - | 0 % | 0,0164 € | |
1991 | - | +900 % | 0,0546 € | |||
Ausgezahlt | 28.08.1991 | 02.10.1991 | - | 0 % | 0,0164 € | |
Ausgezahlt | 29.05.1991 | 02.07.1991 | - | +50 % | 0,0164 € | |
Ausgezahlt | 27.02.1991 | 30.04.1991 | - | 0 % | 0,0109 € | |
Ausgezahlt | 29.11.1990 | 31.01.1991 | - | +100 % | 0,0109 € | |
1990 | - | - | 0,005462 € | |||
Ausgezahlt | 29.08.1990 | 31.10.1990 | - | - | 0,005462 € | |
1987 | - | -66,67 % | 0,016 € | |||
Ausgezahlt | 01.06.1987 | 15.06.1987 | - | 0 % | 0,008012 € | |
Ausgezahlt | 27.02.1987 | 14.03.1987 | - | 0 % | 0,008012 € | |
1986 | - | -47,62 % | 0,0481 € | |||
Ausgezahlt | 01.12.1986 | 15.12.1986 | - | 0 % | 0,008012 € | |
Ausgezahlt | 29.08.1986 | 15.09.1986 | - | 0 % | 0,008012 € | |
Ausgezahlt | 30.05.1986 | 14.06.1986 | - | -66,67 % | 0,008012 € | |
Ausgezahlt | 27.02.1986 | 15.03.1986 | - | 0 % | 0,024 € | |
1985 | - | +1.026,83 % | 0,0918 € | |||
Ausgezahlt | 22.11.1985 | 14.12.1985 | - | 0 % | 0,024 € | |
Ausgezahlt | 29.08.1985 | 14.09.1985 | - | +10 % | 0,024 € | |
Ausgezahlt | 30.05.1985 | 15.06.1985 | - | 0 % | 0,0218 € | |
Ausgezahlt | 27.02.1985 | 15.03.1985 | - | +168,29 % | 0,0218 € | |
1984 | - | - | 0,008144 € | |||
Ausgezahlt | 29.11.1984 | 15.12.1984 | - | - | 0,008144 € |
Häufig gestellte Fragen
Wann zahlt AmeriServ Finl Dividenden?
AmeriServ Finl zahlt im February, May, August und November Dividenden aus.
Wie oft zahlt AmeriServ Finl Dividenden aus?
Auf vierteljährlicher Basis.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von AmeriServ Finl?
Die Dividendenrendite beträgt derzeit 4,94 % und die Ausschüttungen sind in den letzten 3 Jahren um 9,40 % gestiegen.
Wann hat AmeriServ Finl das letzte mal Dividenden ausgeschüttet?
Die letzte Ausschüttung erfolgte am 18.02.2025.
Wann muss man AmeriServ Finl im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hätte man AmeriServ Finl am 03.02.2025 im Depot gehabt, hätte man die Ausschüttung erhalten.
Wie hoch war die Dividende von AmeriServ Finl in 2024?
AmeriServ Finl schüttete eine Dividende von 0,111 € in 2024 aus.
Wie hoch war die Dividende von AmeriServ Finl in 2023?
AmeriServ Finl schüttete eine Dividende von 0,111 € in 2023 aus.
Wann ist das Ex-Dividenden-Datum für die nächste AmeriServ Finl Dividende?
Um die nächste Dividende zu erhalten, muss AmeriServ Finl spätestens am 05.05.2025 gehalten werden.
Wie hoch ist die nächste Dividende von AmeriServ Finl?
Am 19.05.2025 soll 0,0268 € je Aktie als Dividende ausgeschüttet werden.
Dividendenwachstum
1 Jahr | Negatives Wachstum | -0,103 % |
3 Jahre | Starkes Wachstum | 9,402 % |
5 Jahre | Moderates Wachstum | 5,395 % |
10 Jahre | Starkes Wachstum | 13,92 % |
Andere Top-Dividendenaktien
Fundamental- & EOD-Daten von FactSet