
Allstate
Aktie
Aktie
ISIN: US0200021014
Ticker: ALL
US0200021014
ALL
Price
Dividendenkennzahlen
Verfolge Deine Dividenden in Deinem persönlichen getquin Dividendenkalender
Dividendenhistorie & Prognose
1,134 €
CHART BY
Status | Ex-Datum | Zahltag | Yield | % Veränd. | Betrag | Expand |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,99 % | +2,42 % | 3,439 € | |||
Prognose | 30.08.2025 | 01.10.2025 | 0,49 % | 0 % | 0,808 € | |
Prognose | 31.05.2025 | 01.07.2025 | 0,56 % | -12,7 % | 0,808 € | |
Ausgezahlt | 10.03.2025 | 01.04.2025 | 0,5 % | +3,34 % | 0,926 € | |
Ausgezahlt | 29.11.2024 | 02.01.2025 | 0,44 % | +7,82 % | 0,896 € | |
2024 | 2,35 % | +2,15 % | 3,358 € | |||
Ausgezahlt | 30.08.2024 | 01.10.2024 | 0,49 % | -3 % | 0,831 € | |
Ausgezahlt | 31.05.2024 | 01.07.2024 | 0,56 % | +0,06 % | 0,857 € | |
Ausgezahlt | 01.03.2024 | 01.04.2024 | 0,58 % | +5,28 % | 0,856 € | |
Ausgezahlt | 29.11.2023 | 02.01.2024 | 0,72 % | -4,25 % | 0,813 € | |
2023 | 3,11 % | +3,83 % | 3,287 € | |||
Ausgezahlt | 30.08.2023 | 02.10.2023 | 0,91 % | +4,17 % | 0,849 € | |
Ausgezahlt | 01.06.2023 | 03.07.2023 | 0,88 % | -0,07 % | 0,816 € | |
Ausgezahlt | 27.02.2023 | 03.04.2023 | 0,69 % | +1,26 % | 0,816 € | |
Ausgezahlt | 29.11.2022 | 03.01.2023 | 0,64 % | -6,78 % | 0,806 € | |
2022 | 2,7 % | +26,09 % | 3,166 € | |||
Ausgezahlt | 30.08.2022 | 03.10.2022 | 0,69 % | +6,07 % | 0,865 € | |
Ausgezahlt | 02.06.2022 | 01.07.2022 | 0,63 % | +5,94 % | 0,815 € | |
Ausgezahlt | 25.02.2022 | 01.04.2022 | 0,65 % | +7,33 % | 0,769 € | |
Ausgezahlt | 29.11.2021 | 03.01.2022 | 0,72 % | +2,62 % | 0,717 € | |
2021 | 2,46 % | +33,53 % | 2,511 € | |||
Ausgezahlt | 30.08.2021 | 01.10.2021 | 0,62 % | +2,16 % | 0,699 € | |
Ausgezahlt | 03.06.2021 | 01.07.2021 | 0,6 % | -0,57 % | 0,684 € | |
Ausgezahlt | 03.03.2021 | 01.04.2021 | 0,71 % | +56,03 % | 0,688 € | |
Ausgezahlt | 27.11.2020 | 04.01.2021 | 0,53 % | -4,14 % | 0,441 € | |
2020 | 2,02 % | +7,27 % | 1,88 € | |||
Ausgezahlt | 27.08.2020 | 01.10.2020 | 0,57 % | -4,2 % | 0,46 € | |
Ausgezahlt | 28.05.2020 | 01.07.2020 | 0,55 % | -2,65 % | 0,48 € | |
Ausgezahlt | 28.02.2020 | 01.04.2020 | 0,45 % | +10,15 % | 0,493 € | |
Ausgezahlt | 27.11.2019 | 02.01.2020 | 0,45 % | -2,12 % | 0,448 € | |
2019 | 2,07 % | +19 % | 1,753 € | |||
Ausgezahlt | 29.08.2019 | 01.10.2019 | 0,48 % | +3,22 % | 0,457 € | |
Ausgezahlt | 30.05.2019 | 01.07.2019 | 0,51 % | -0,72 % | 0,443 € | |
Ausgezahlt | 27.02.2019 | 01.04.2019 | 0,54 % | +9,78 % | 0,446 € | |
Ausgezahlt | 29.11.2018 | 02.01.2019 | 0,54 % | +2,29 % | 0,406 € | |
2018 | 1,8 % | +12,97 % | 1,473 € | |||
Ausgezahlt | 30.08.2018 | 01.10.2018 | 0,47 % | +0,59 % | 0,397 € | |
Ausgezahlt | 30.05.2018 | 02.07.2018 | 0,49 % | +5,6 % | 0,395 € | |
Ausgezahlt | 02.03.2018 | 02.04.2018 | 0,49 % | +22 % | 0,374 € | |
Ausgezahlt | 29.11.2017 | 02.01.2018 | 0,36 % | -2,73 % | 0,307 € | |
2017 | 1,74 % | +12,67 % | 1,304 € | |||
Ausgezahlt | 29.08.2017 | 02.10.2017 | 0,4 % | -3,09 % | 0,315 € | |
Ausgezahlt | 01.06.2017 | 03.07.2017 | 0,42 % | -6,17 % | 0,325 € | |
Ausgezahlt | 24.02.2017 | 03.04.2017 | 0,46 % | +9,48 % | 0,347 € | |
Ausgezahlt | 28.11.2016 | 03.01.2017 | 0,46 % | +7,59 % | 0,317 € | |
2016 | 1,96 % | +10,15 % | 1,157 € | |||
Ausgezahlt | 29.08.2016 | 03.10.2016 | 0,48 % | -0,66 % | 0,294 € | |
Ausgezahlt | 01.06.2016 | 01.07.2016 | 0,49 % | +2,29 % | 0,296 € | |
Ausgezahlt | 25.02.2016 | 01.04.2016 | 0,51 % | +4,57 % | 0,29 € | |
Ausgezahlt | 25.11.2015 | 04.01.2016 | 0,48 % | +3,33 % | 0,277 € | |
2015 | 1,8 % | +29,29 % | 1,051 € | |||
Ausgezahlt | 27.08.2015 | 01.10.2015 | 0,5 % | -1,27 % | 0,268 € | |
Ausgezahlt | 27.05.2015 | 01.07.2015 | 0,45 % | -2,52 % | 0,272 € | |
Ausgezahlt | 26.02.2015 | 01.04.2015 | 0,43 % | +19,83 % | 0,279 € | |
Ausgezahlt | 25.11.2014 | 02.01.2015 | 0,43 % | +4,76 % | 0,232 € | |
2014 | 1,93 % | +42,28 % | 0,813 € | |||
Ausgezahlt | 27.08.2014 | 01.10.2014 | 0,46 % | +8,4 % | 0,222 € | |
Ausgezahlt | 28.05.2014 | 01.07.2014 | 0,49 % | +0,84 % | 0,205 € | |
Ausgezahlt | 27.02.2014 | 01.04.2014 | 0,52 % | +10,94 % | 0,203 € | |
Ausgezahlt | 26.11.2013 | 02.01.2014 | 0,47 % | -1,02 % | 0,183 € | |
2013 | 1,55 % | -31,87 % | 0,571 € | |||
Ausgezahlt | 28.08.2013 | 01.10.2013 | 0,51 % | -3,45 % | 0,185 € | |
Ausgezahlt | 29.05.2013 | 01.07.2013 | 0,51 % | -1,7 % | 0,191 € | |
Ausgezahlt | 26.02.2013 | 01.04.2013 | 0,53 % | +16,78 % | 0,195 € | |
2012 | 3,29 % | +39,55 % | 0,838 € | |||
Ausgezahlt | 28.11.2012 | 31.12.2012 | 0,56 % | -2,29 % | 0,167 € | |
Ausgezahlt | 29.08.2012 | 01.10.2012 | 0,58 % | -2,35 % | 0,171 € | |
Ausgezahlt | 30.05.2012 | 02.07.2012 | 0,65 % | +5,91 % | 0,175 € | |
Ausgezahlt | 01.03.2012 | 02.04.2012 | 0,69 % | +2,55 % | 0,165 € | |
Ausgezahlt | 28.11.2011 | 03.01.2012 | 0,81 % | +1,57 % | 0,161 € | |
2011 | 2,82 % | +1,41 % | 0,601 € | |||
Ausgezahlt | 29.08.2011 | 03.10.2011 | 0,84 % | +9,5 % | 0,158 € | |
Ausgezahlt | 26.05.2011 | 01.07.2011 | 0,65 % | -2,09 % | 0,145 € | |
Ausgezahlt | 09.03.2011 | 01.04.2011 | 0,67 % | -1,29 % | 0,148 € | |
Ausgezahlt | 26.11.2010 | 03.01.2011 | 0,66 % | +3,04 % | 0,15 € | |
2010 | 2,65 % | -18,32 % | 0,592 € | |||
Ausgezahlt | 27.08.2010 | 01.10.2010 | 0,68 % | -9,48 % | 0,145 € | |
Ausgezahlt | 26.05.2010 | 01.07.2010 | 0,64 % | +8,84 % | 0,161 € | |
Ausgezahlt | 10.03.2010 | 01.04.2010 | 0,63 % | +6,12 % | 0,147 € | |
Ausgezahlt | 25.11.2009 | 05.01.2010 | 0,69 % | +0,98 % | 0,139 € | |
2009 | 4,26 % | -32,35 % | 0,725 € | |||
Ausgezahlt | 27.08.2009 | 01.10.2009 | 0,68 % | -2,6 % | 0,138 € | |
Ausgezahlt | 27.05.2009 | 01.07.2009 | 0,78 % | -6,4 % | 0,141 € | |
Ausgezahlt | 11.03.2009 | 01.04.2009 | 1,14 % | -48,87 % | 0,151 € | |
Ausgezahlt | 25.11.2008 | 02.01.2009 | 1,65 % | +1,26 % | 0,295 € | |
2008 | 3,31 % | -2,03 % | 1,072 € | |||
Ausgezahlt | 27.08.2008 | 01.10.2008 | 0,91 % | +12,24 % | 0,292 € | |
Ausgezahlt | 28.05.2008 | 01.07.2008 | 0,82 % | -1,07 % | 0,26 € | |
Ausgezahlt | 12.03.2008 | 01.04.2008 | 0,86 % | +1,73 % | 0,263 € | |
Ausgezahlt | 28.11.2007 | 02.01.2008 | 0,73 % | -3,32 % | 0,258 € | |
2007 | 2,48 % | -0,9 % | 1,094 € | |||
Ausgezahlt | 29.08.2007 | 01.10.2007 | 0,69 % | -4,33 % | 0,267 € | |
Ausgezahlt | 30.05.2007 | 02.07.2007 | 0,62 % | -1,84 % | 0,279 € | |
Ausgezahlt | 07.03.2007 | 02.04.2007 | 0,63 % | +7,7 % | 0,284 € | |
Ausgezahlt | 28.11.2006 | 02.01.2007 | 0,55 % | -3,98 % | 0,264 € | |
2006 | 2,48 % | +11,4 % | 1,104 € | |||
Ausgezahlt | 29.08.2006 | 02.10.2006 | 0,62 % | +0,52 % | 0,275 € | |
Ausgezahlt | 26.05.2006 | 03.07.2006 | 0,64 % | -5,28 % | 0,273 € | |
Ausgezahlt | 08.03.2006 | 03.04.2006 | 0,65 % | +8,12 % | 0,289 € | |
Ausgezahlt | 28.11.2005 | 03.01.2006 | 0,57 % | -0,56 % | 0,267 € | |
2005 | 2,23 % | +13,53 % | 0,991 € | |||
Ausgezahlt | 29.08.2005 | 03.10.2005 | 0,54 % | +0,51 % | 0,269 € | |
Ausgezahlt | 26.05.2005 | 01.07.2005 | 0,55 % | +7,8 % | 0,267 € | |
Ausgezahlt | 09.03.2005 | 01.04.2005 | 0,59 % | +19,35 % | 0,248 € | |
Ausgezahlt | 26.11.2004 | 03.01.2005 | 0,55 % | -7,99 % | 0,208 € | |
2004 | 2,42 % | +7,96 % | 0,873 € | |||
Ausgezahlt | 27.08.2004 | 01.10.2004 | 0,6 % | -1,92 % | 0,226 € | |
Ausgezahlt | 26.05.2004 | 01.07.2004 | 0,63 % | +1,51 % | 0,23 € | |
Ausgezahlt | 25.02.2004 | 01.04.2004 | 0,61 % | +18,94 % | 0,227 € | |
Ausgezahlt | 25.11.2003 | 02.01.2004 | 0,59 % | -3,02 % | 0,191 € | |
2003 | 1,26 % | -7,53 % | 0,809 € | |||
Ausgezahlt | 27.08.2003 | 01.10.2003 | 0,63 % | -1,17 % | 0,197 € | |
Ausgezahlt | 28.05.2003 | 01.07.2003 | 0,63 % | -5,72 % | 0,199 € | |
Ausgezahlt | 26.02.2003 | 01.04.2003 | - | +4,21 % | 0,211 € | |
Ausgezahlt | 26.11.2002 | 02.01.2003 | - | -5,02 % | 0,202 € | |
2002 | - | +5,72 % | 0,875 € | |||
Ausgezahlt | 28.08.2002 | 01.10.2002 | - | +0,35 % | 0,213 € | |
Ausgezahlt | 29.05.2002 | 01.07.2002 | - | -11,08 % | 0,212 € | |
Ausgezahlt | 26.02.2002 | 01.04.2002 | - | +13,58 % | 0,239 € | |
Ausgezahlt | 28.11.2001 | 02.01.2002 | - | +1,36 % | 0,21 € | |
2001 | - | -7,55 % | 0,827 € | |||
Ausgezahlt | 29.08.2001 | 01.10.2001 | - | -7,63 % | 0,207 € | |
Ausgezahlt | 29.05.2001 | 02.07.2001 | - | +4,08 % | 0,225 € | |
Ausgezahlt | 26.02.2001 | 02.04.2001 | - | +20,24 % | 0,216 € | |
Ausgezahlt | 28.11.2000 | 02.01.2001 | - | -7,13 % | 0,179 € | |
2000 | - | +54,03 % | 0,895 € | |||
Ausgezahlt | 29.08.2000 | 02.10.2000 | - | -2,55 % | 0,193 € | |
Ausgezahlt | 29.08.2000 | 15.09.2000 | - | +10,95 % | 0,198 € | |
Ausgezahlt | 26.05.2000 | 03.07.2000 | - | +0,65 % | 0,179 € | |
Ausgezahlt | 25.02.2000 | 03.04.2000 | - | +20,77 % | 0,178 € | |
Ausgezahlt | 26.11.1999 | 03.01.2000 | - | -1,3 % | 0,147 € | |
1999 | - | +11,43 % | 0,581 € | |||
Ausgezahlt | 27.08.1999 | 01.10.1999 | - | 0 % | 0,149 € | |
Ausgezahlt | 26.05.1999 | 01.07.1999 | - | 0 % | 0,149 € | |
Ausgezahlt | 24.02.1999 | 01.04.1999 | - | +11,11 % | 0,149 € | |
Ausgezahlt | 25.11.1998 | 04.01.1999 | - | 0 % | 0,134 € | |
1998 | - | +45,83 % | 0,521 € | |||
Ausgezahlt | 27.08.1998 | 01.10.1998 | - | 0 % | 0,134 € | |
Ausgezahlt | 27.05.1998 | 01.07.1998 | - | 0 % | 0,134 € | |
Ausgezahlt | 25.02.1998 | 01.04.1998 | - | +12,5 % | 0,134 € | |
Ausgezahlt | 24.11.1997 | 02.01.1998 | - | 0 % | 0,119 € | |
1997 | - | -15,29 % | 0,358 € | |||
Ausgezahlt | 27.08.1997 | 01.10.1997 | - | 0 % | 0,119 € | |
Ausgezahlt | 28.05.1997 | 27.06.1997 | - | 0 % | 0,119 € | |
Ausgezahlt | 26.02.1997 | 28.03.1997 | - | +12,94 % | 0,119 € | |
1996 | - | +8,97 % | 0,422 € | |||
Ausgezahlt | 25.11.1996 | 30.12.1996 | - | 0 % | 0,106 € | |
Ausgezahlt | 28.08.1996 | 27.09.1996 | - | 0 % | 0,106 € | |
Ausgezahlt | 29.05.1996 | 27.06.1996 | - | 0 % | 0,106 € | |
Ausgezahlt | 27.02.1996 | 28.03.1996 | - | +8,97 % | 0,106 € | |
1995 | - | +8,33 % | 0,387 € | |||
Ausgezahlt | 28.11.1995 | 28.12.1995 | - | 0 % | 0,0968 € | |
Ausgezahlt | 17.08.1995 | 28.09.1995 | - | 0 % | 0,0968 € | |
Ausgezahlt | 02.06.1995 | 29.06.1995 | - | 0 % | 0,0968 € | |
Ausgezahlt | 03.03.1995 | 30.03.1995 | - | +8,33 % | 0,0968 € | |
1994 | - | +41,18 % | 0,358 € | |||
Ausgezahlt | 02.12.1994 | 29.12.1994 | - | 0 % | 0,0894 € | |
Ausgezahlt | 01.09.1994 | 29.09.1994 | - | 0 % | 0,0894 € | |
Ausgezahlt | 02.06.1994 | 29.06.1994 | - | 0 % | 0,0894 € | |
Ausgezahlt | 14.03.1994 | 30.03.1994 | - | 0 % | 0,0894 € | |
1993 | - | -17,07 % | 0,253 € | |||
Ausgezahlt | 02.12.1993 | 29.12.1993 | - | 0 % | 0,0894 € | |
Ausgezahlt | 09.09.1993 | 29.09.1993 | - | +260 % | 0,0894 € | |
Ausgezahlt | 01.03.1993 | 19.03.1993 | - | 0 % | 0,0248 € | |
Ausgezahlt | 01.02.1993 | 19.02.1993 | - | 0 % | 0,0248 € | |
Ausgezahlt | 04.01.1993 | 22.01.1993 | - | 0 % | 0,0248 € | |
1992 | - | -6,82 % | 0,305 € | |||
Ausgezahlt | 07.12.1992 | 24.12.1992 | - | 0 % | 0,0248 € | |
Ausgezahlt | 02.11.1992 | 20.11.1992 | - | 0 % | 0,0248 € | |
Ausgezahlt | 05.10.1992 | 23.10.1992 | - | 0 % | 0,0248 € | |
Ausgezahlt | 04.09.1992 | 25.09.1992 | - | 0 % | 0,0248 € | |
Ausgezahlt | 03.08.1992 | 21.08.1992 | - | 0 % | 0,0248 € | |
Ausgezahlt | 06.07.1992 | 24.07.1992 | - | 0 % | 0,0248 € | |
Ausgezahlt | 01.06.1992 | 19.06.1992 | - | 0 % | 0,0248 € | |
Ausgezahlt | 04.05.1992 | 22.05.1992 | - | 0 % | 0,0248 € | |
Ausgezahlt | 06.04.1992 | 24.04.1992 | - | -9,09 % | 0,0248 € | |
Ausgezahlt | 02.03.1992 | 20.03.1992 | - | 0 % | 0,0273 € | |
Ausgezahlt | 03.02.1992 | 21.02.1992 | - | 0 % | 0,0273 € | |
Ausgezahlt | 06.01.1992 | 24.01.1992 | - | 0 % | 0,0273 € | |
1991 | - | +37,01 % | 0,328 € | |||
Ausgezahlt | 02.12.1991 | 20.12.1991 | - | 0 % | 0,0273 € | |
Ausgezahlt | 04.11.1991 | 22.11.1991 | - | 0 % | 0,0273 € | |
Ausgezahlt | 07.10.1991 | 25.10.1991 | - | 0 % | 0,0273 € | |
Ausgezahlt | 09.09.1991 | 27.09.1991 | - | 0 % | 0,0273 € | |
Ausgezahlt | 05.08.1991 | 23.08.1991 | - | 0 % | 0,0273 € | |
Ausgezahlt | 08.07.1991 | 26.07.1991 | - | 0 % | 0,0273 € | |
Ausgezahlt | 03.06.1991 | 21.06.1991 | - | 0 % | 0,0273 € | |
Ausgezahlt | 06.05.1991 | 24.05.1991 | - | 0 % | 0,0273 € | |
Ausgezahlt | 01.04.1991 | 19.04.1991 | - | 0 % | 0,0273 € | |
Ausgezahlt | 04.03.1991 | 22.03.1991 | - | 0 % | 0,0273 € | |
Ausgezahlt | 04.02.1991 | 22.02.1991 | - | 0 % | 0,0273 € | |
Ausgezahlt | 07.01.1991 | 25.01.1991 | - | +4,76 % | 0,0273 € | |
1990 | - | - | 0,239 € | |||
Ausgezahlt | 03.12.1990 | 21.12.1990 | - | -4,55 % | 0,0261 € | |
Ausgezahlt | 05.11.1990 | 23.11.1990 | - | 0 % | 0,0273 € | |
Ausgezahlt | 01.10.1990 | 19.10.1990 | - | +1,85 % | 0,0273 € | |
Ausgezahlt | 31.08.1990 | 21.09.1990 | - | 0 % | 0,0268 € | |
Ausgezahlt | 06.08.1990 | 24.08.1990 | - | +1,12 % | 0,0268 € | |
Ausgezahlt | 29.06.1990 | 20.07.1990 | - | 0 % | 0,0265 € | |
Ausgezahlt | 04.06.1990 | 22.06.1990 | - | +1,91 % | 0,0265 € | |
Ausgezahlt | 07.05.1990 | 25.05.1990 | - | +0,77 % | 0,026 € | |
Ausgezahlt | 02.04.1990 | 20.04.1990 | - | - | 0,0258 € |
Häufig gestellte Fragen
Wann zahlt Allstate Dividenden?
Allstate zahlt im January, April, July und October Dividenden aus.
Wie oft zahlt Allstate Dividenden aus?
Auf vierteljährlicher Basis.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Allstate?
Die Dividendenrendite beträgt derzeit 2,07 % und die Ausschüttungen sind in den letzten 3 Jahren um 10,17 % gestiegen.
Wann hat Allstate das letzte mal Dividenden ausgeschüttet?
Die letzte Ausschüttung erfolgte am 01.04.2025.
Wann muss man Allstate im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hätte man Allstate am 10.03.2025 im Depot gehabt, hätte man die Ausschüttung erhalten.
Wie hoch war die Dividende von Allstate in 2024?
Allstate schüttete eine Dividende von 3,358 € in 2024 aus.
Wie hoch war die Dividende von Allstate in 2023?
Allstate schüttete eine Dividende von 3,287 € in 2023 aus.
Wie hoch ist die nächste Dividende von Allstate?
Allstate hat noch keine nächste Dividendenausschüttung angekündigt.
Dividendenwachstum
1 Jahr | Niedriges Wachstum | 2,149 % |
3 Jahre | Starkes Wachstum | 10,17 % |
5 Jahre | Starkes Wachstum | 13,88 % |
10 Jahre | Starkes Wachstum | 15,24 % |
Andere Top-Dividendenaktien
LSX Data · Fundamental- & EOD-Daten von FactSet