FEM
FEMSA
Aktie
Aktie
ISIN: MXP320321211
Ticker: FEMSAUB
MXP320321211
FEMSAUB
Price
Dividendenkennzahlen
Verfolge Deine Dividenden in Deinem persönlichen getquin Dividendenkalender
Dividendenhistorie & Prognose
0,184
CHART BY
Status | Ex-Datum | Zahltag | Yield | % Veränd. | Betrag | Expand |
|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | - | -0,66 % | 1,107 | |||
Prognose | 16.04.2026 | 17.10.2027 | - | +20 % | 0,175 | |
Prognose | 04.05.2027 | 17.10.2027 | - | +219,83 % | 0,146 | |
Prognose | 16.10.2027 | 17.10.2027 | - | 0 % | 0,0456 | |
Prognose | 17.07.2027 | 18.07.2027 | - | -66,26 % | 0,0456 | |
Prognose | 03.05.2027 | 18.07.2027 | - | -7,32 % | 0,135 | |
Prognose | 04.05.2027 | 18.07.2027 | - | +59,32 % | 0,146 | |
Prognose | 04.05.2027 | 18.07.2027 | - | -37,38 % | 0,0916 | |
Prognose | 15.01.2027 | 16.01.2027 | - | -16,47 % | 0,146 | |
Prognose | 16.04.2027 | 16.01.2027 | - | 0 % | 0,175 | |
2026 | - | +19,79 % | 1,114 | |||
Prognose | 16.04.2025 | 17.10.2026 | - | +20 % | 0,175 | |
Prognose | 04.05.2026 | 17.10.2026 | - | +219,83 % | 0,146 | |
Prognose | 16.10.2026 | 17.10.2026 | - | 0 % | 0,0456 | |
Prognose | 17.07.2026 | 18.07.2026 | - | -66,26 % | 0,0456 | |
Prognose | 03.05.2026 | 18.07.2026 | - | -7,32 % | 0,135 | |
Prognose | 04.05.2026 | 18.07.2026 | - | +59,32 % | 0,146 | |
Prognose | 04.05.2026 | 18.07.2026 | - | -48,86 % | 0,0916 | |
Ausgezahlt | 16.04.2024 | 16.01.2026 | - | +19,72 % | 0,179 | |
Ausgezahlt | 15.01.2026 | 16.01.2026 | - | +235,77 % | 0,15 | |
2025 | - | - | 0,93 | |||
Ausgezahlt | 16.10.2025 | 17.10.2025 | - | -68,73 % | 0,0446 | |
Ausgezahlt | 04.05.2023 | 17.10.2025 | - | -16,67 % | 0,143 | |
Ausgezahlt | 16.04.2024 | 17.10.2025 | - | +94,48 % | 0,171 | |
Ausgezahlt | 04.05.2021 | 18.07.2025 | - | -37,23 % | 0,0879 | |
Ausgezahlt | 04.05.2023 | 18.07.2025 | - | +7,9 % | 0,14 | |
Ausgezahlt | 03.05.2022 | 18.07.2025 | - | +196,41 % | 0,13 | |
Ausgezahlt | 17.07.2025 | 18.07.2025 | - | -65,57 % | 0,0438 | |
Ausgezahlt | 03.05.2022 | 25.04.2025 | - | +196,41 % | 0,127 | |
Ausgezahlt | 24.04.2025 | 25.04.2025 | - | - | 0,0429 | |
2020 | 2,7 % | -10,47 % | 0,102 | |||
Ausgezahlt | 03.11.2020 | 05.11.2020 | 1,55 % | +6,92 % | 0,0526 | |
Ausgezahlt | 18.08.2020 | 20.08.2020 | 1,15 % | -13,56 % | 0,0492 | |
2019 | 1,79 % | +12,66 % | 0,114 | |||
Ausgezahlt | 01.11.2019 | 05.11.2019 | 0,88 % | +0,22 % | 0,0569 | |
Ausgezahlt | 03.05.2019 | 07.05.2019 | 0,91 % | +11,38 % | 0,0568 | |
2018 | 0,8 % | +0,78 % | 0,101 | |||
Ausgezahlt | 01.11.2018 | 06.11.2018 | 0,8 % | +2,1 % | 0,051 | |
Ausgezahlt | 02.05.2018 | 04.05.2018 | - | +3,06 % | 0,0499 | |
2017 | - | -1,22 % | 0,10 | |||
Ausgezahlt | 31.10.2017 | 03.11.2017 | - | -6,26 % | 0,0484 | |
Ausgezahlt | 02.05.2017 | 05.05.2017 | - | +5,68 % | 0,0517 | |
2016 | - | -2,97 % | 0,101 | |||
Ausgezahlt | 28.10.2016 | 03.11.2016 | - | -6,78 % | 0,0489 | |
Ausgezahlt | 02.05.2016 | 02.05.2016 | - | +2,82 % | 0,0525 | |
2015 | - | - | 0,104 | |||
Ausgezahlt | 30.10.2015 | 05.11.2015 | - | -4,54 % | 0,051 | |
Ausgezahlt | 04.05.2015 | 07.05.2015 | - | - | 0,0534 | |
2013 | - | +112,39 % | 0,194 | |||
Ausgezahlt | 13.12.2013 | 18.12.2013 | - | +102,17 % | 0,0947 | |
Ausgezahlt | 04.11.2013 | 07.11.2013 | - | -11,04 % | 0,0468 | |
Ausgezahlt | 02.05.2013 | 07.05.2013 | - | +13,77 % | 0,0526 | |
2012 | - | +43,44 % | 0,0914 | |||
Ausgezahlt | 31.10.2012 | 06.11.2012 | - | +2,51 % | 0,0463 | |
Ausgezahlt | 27.04.2012 | 03.05.2012 | - | +47,3 % | 0,0451 | |
2011 | - | +66,28 % | 0,0637 | |||
Ausgezahlt | 28.10.2011 | 02.11.2011 | - | -7,37 % | 0,0306 | |
Ausgezahlt | 29.04.2011 | 04.05.2011 | - | +78,86 % | 0,0331 | |
2010 | - | +80,01 % | 0,0383 | |||
Ausgezahlt | 28.10.2010 | 03.11.2010 | - | -6,72 % | 0,0185 | |
Ausgezahlt | 29.04.2010 | 04.05.2010 | - | +93,9 % | 0,0198 | |
2009 | - | - | 0,0213 | |||
Ausgezahlt | 28.10.2009 | 03.11.2009 | - | -7,58 % | 0,0102 | |
Ausgezahlt | 28.04.2009 | 04.05.2009 | - | - | 0,0111 | |
2007 | - | +45,07 % | 0,0252 | |||
Ausgezahlt | 10.05.2007 | 15.05.2007 | - | +45,07 % | 0,0252 | |
2006 | - | +29,51 % | 0,0174 | |||
Ausgezahlt | 13.06.2006 | 15.06.2006 | - | +29,51 % | 0,0174 | |
2005 | - | +24,4 % | 0,0134 | |||
Ausgezahlt | 06.05.2005 | 10.05.2005 | - | +24,4 % | 0,0134 | |
2004 | - | +19,2 % | 0,0108 | |||
Ausgezahlt | 27.05.2004 | 31.05.2004 | - | +19,2 % | 0,0108 | |
2003 | - | -57,04 % | 0,00904 | |||
Ausgezahlt | 28.05.2003 | 30.05.2003 | - | -57,04 % | 0,00904 | |
2002 | - | +38,04 % | 0,0211 | |||
Ausgezahlt | 29.05.2002 | 31.05.2002 | - | +38,04 % | 0,0211 | |
2001 | - | -5,39 % | 0,0152 | |||
Ausgezahlt | 17.05.2001 | 21.05.2001 | - | -5,39 % | 0,0152 | |
2000 | - | +53,76 % | 0,0161 | |||
Ausgezahlt | 27.07.2000 | 31.07.2000 | - | +53,76 % | 0,0161 | |
1999 | - | -87,5 % | 0,0105 | |||
Ausgezahlt | 29.06.1999 | 01.07.1999 | - | -87,5 % | 0,0105 | |
1998 | - | - | 0,0839 | |||
Ausgezahlt | 08.07.1998 | 10.07.1998 | - | - | 0,0839 | |
Häufig gestellte Fragen
Wann zahlt FEMSA Dividenden?
FEMSA zahlt im April, April, Juli, Juli, Juli, Juli, Oktober, Oktober und Oktober Dividenden aus.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von FEMSA?
Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0,00 %
Wann hat FEMSA das letzte mal Dividenden ausgeschüttet?
Die letzte Ausschüttung erfolgte am 16.01.2026.
Wann muss man FEMSA im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hätte man FEMSA am 16.04.2024 im Depot gehabt, hätte man die Ausschüttung erhalten.
Wie hoch war die Dividende von FEMSA in 2025?
FEMSA schüttete eine Dividende von 0,93 in 2025 aus.
Wie hoch ist die nächste Dividende von FEMSA?
FEMSA hat noch keine nächste Dividendenausschüttung angekündigt.
Dividendenwachstum
1 Jahr | - | |
3 Jahre | - | |
5 Jahre | Starkes Wachstum | 55,65 % |
10 Jahre | Starkes Wachstum | 24,44 % |
Andere Top-Dividendenaktien
Echtzeitdaten von LSX · Fundamental- & EOD-Daten von FactSet