Dividendenkennzahlen
Verfolge Deine Dividenden in Deinem persönlichen getquin Dividendenkalender
Dividendenhistorie & Prognose
0,668
CHART BY
Status | Ex-Datum | Zahltag | Yield | % Veränd. | Betrag | Expand |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 10,59 % | +145,43 % | 2,76 | |||
Ausgezahlt | 02.09.2021 | 21.09.2021 | 7,22 % | +102,35 % | 1,847 | |
Ausgezahlt | 04.03.2021 | 23.03.2021 | 3,37 % | +78,78 % | 0,913 | |
2020 | 6,52 % | -46,15 % | 1,124 | |||
Ausgezahlt | 03.09.2020 | 22.09.2020 | 2,47 % | -16,83 % | 0,511 | |
Ausgezahlt | 05.03.2020 | 24.03.2020 | 4,05 % | -13,8 % | 0,614 | |
2019 | 11 % | +113,36 % | 2,088 | |||
Ausgezahlt | 05.09.2019 | 25.09.2019 | 3,68 % | +45,99 % | 0,712 | |
Ausgezahlt | 07.03.2019 | 26.03.2019 | 2,38 % | -45,07 % | 0,488 | |
Ausgezahlt | 10.01.2019 | 30.01.2019 | 4,94 % | +65,82 % | 0,888 | |
2018 | 5,75 % | +33,24 % | 0,979 | |||
Ausgezahlt | 06.09.2018 | 25.09.2018 | 3,03 % | +20,88 % | 0,536 | |
Ausgezahlt | 08.03.2018 | 27.03.2018 | 2,71 % | +21,47 % | 0,443 | |
2017 | 4,91 % | +176,03 % | 0,734 | |||
Ausgezahlt | 07.09.2017 | 26.09.2017 | 2,32 % | -1,34 % | 0,365 | |
Ausgezahlt | 09.03.2017 | 28.03.2017 | 2,59 % | +194,61 % | 0,37 | |
2016 | 2,46 % | -76,41 % | 0,266 | |||
Ausgezahlt | 01.09.2016 | 20.09.2016 | 1,01 % | -10,74 % | 0,125 | |
Ausgezahlt | 09.03.2016 | 31.03.2016 | 1,45 % | -74,47 % | 0,141 | |
2015 | 6,23 % | +24,19 % | 1,128 | |||
Ausgezahlt | 09.09.2015 | 29.09.2015 | 3,58 % | -4,59 % | 0,551 | |
Ausgezahlt | 12.03.2015 | 31.03.2015 | 2,65 % | +19,1 % | 0,577 | |
2014 | 3,9 % | +0,94 % | 0,908 | |||
Ausgezahlt | 01.09.2014 | 23.09.2014 | 2,01 % | +14,41 % | 0,485 | |
Ausgezahlt | 03.03.2014 | 26.03.2014 | 1,9 % | -5,72 % | 0,424 | |
2013 | 3,88 % | +4,24 % | 0,90 | |||
Ausgezahlt | 02.09.2013 | 25.09.2013 | 2,03 % | -0,26 % | 0,449 | |
Ausgezahlt | 04.03.2013 | 28.03.2013 | 1,85 % | +0,41 % | 0,451 | |
2012 | 3,49 % | +19,72 % | 0,863 | |||
Ausgezahlt | 03.09.2012 | 28.09.2012 | 1,85 % | +8,23 % | 0,449 | |
Ausgezahlt | 27.02.2012 | 22.03.2012 | 1,64 % | +4,68 % | 0,415 | |
2011 | 3 % | +11,24 % | 0,721 | |||
Ausgezahlt | 05.09.2011 | 29.09.2011 | 1,81 % | +21,85 % | 0,396 | |
Ausgezahlt | 07.03.2011 | 31.03.2011 | 1,19 % | -3,72 % | 0,325 | |
2010 | 2,79 % | +11,12 % | 0,648 | |||
Ausgezahlt | 06.09.2010 | 30.09.2010 | 1,52 % | +8,67 % | 0,338 | |
Ausgezahlt | 01.03.2010 | 23.03.2010 | 1,27 % | +13,88 % | 0,311 | |
2009 | 3,91 % | +26,71 % | 0,583 | |||
Ausgezahlt | 31.08.2009 | 25.09.2009 | 1,54 % | -12,16 % | 0,273 | |
Ausgezahlt | 23.02.2009 | 17.03.2009 | 2,37 % | +12,55 % | 0,311 | |
2008 | 2,65 % | +35,42 % | 0,46 | |||
Ausgezahlt | 01.09.2008 | 25.09.2008 | 1,7 % | +49,59 % | 0,276 | |
Ausgezahlt | 25.02.2008 | 18.03.2008 | 0,95 % | -2,71 % | 0,184 | |
2007 | 1,97 % | +13,86 % | 0,34 | |||
Ausgezahlt | 12.09.2007 | 28.09.2007 | 0,96 % | +26,11 % | 0,19 | |
Ausgezahlt | 26.02.2007 | 20.03.2007 | 1,01 % | +0,5 % | 0,15 | |
2006 | 2,11 % | +30,18 % | 0,299 | |||
Ausgezahlt | 04.09.2006 | 27.09.2006 | 1,06 % | +0,44 % | 0,15 | |
Ausgezahlt | 24.02.2006 | 22.03.2006 | 1,05 % | +22,44 % | 0,149 | |
2005 | 1,99 % | +47,44 % | 0,229 | |||
Ausgezahlt | 05.09.2005 | 28.09.2005 | 0,99 % | +12,96 % | 0,122 | |
Ausgezahlt | 28.02.2005 | 23.03.2005 | 1 % | +32,04 % | 0,108 | |
2004 | 2,05 % | +14,85 % | 0,156 | |||
Ausgezahlt | 30.08.2004 | 22.09.2004 | 1,03 % | +10,24 % | 0,0816 | |
Ausgezahlt | 07.04.2004 | 05.05.2004 | 1,02 % | +11,92 % | 0,074 | |
2003 | 2,57 % | -2,67 % | 0,135 | |||
Ausgezahlt | 10.11.2003 | 03.12.2003 | 1,05 % | -4,66 % | 0,0661 | |
Ausgezahlt | 09.06.2003 | 02.07.2003 | 1,52 % | -0,91 % | 0,0694 | |
2002 | 2,54 % | -36,26 % | 0,139 | |||
Ausgezahlt | 11.11.2002 | 04.12.2002 | 1,39 % | +1,14 % | 0,07 | |
Ausgezahlt | 03.06.2002 | 03.07.2002 | 1,15 % | -12,28 % | 0,0692 | |
2001 | 3,95 % | +62,64 % | 0,218 | |||
Ausgezahlt | 14.11.2001 | 05.12.2001 | 1,53 % | -16,59 % | 0,0789 | |
Ausgezahlt | 30.05.2001 | 02.07.2001 | 1,54 % | +110,57 % | 0,0946 | |
Ausgezahlt | 21.02.2001 | 23.03.2001 | 0,88 % | -51,41 % | 0,0449 | |
2000 | 2,88 % | +22,89 % | 0,134 | |||
Ausgezahlt | 04.09.2000 | 03.11.2000 | 1,99 % | +121 % | 0,0924 | |
Ausgezahlt | 06.03.2000 | 07.04.2000 | 0,9 % | -39,84 % | 0,0418 | |
1999 | 3,14 % | 0 % | 0,109 | |||
Ausgezahlt | 13.09.1999 | 22.10.1999 | 1,67 % | +75 % | 0,0695 | |
Ausgezahlt | 15.03.1999 | 16.04.1999 | 1,48 % | -42,86 % | 0,0397 | |
1998 | 4,91 % | - | 0,109 | |||
Ausgezahlt | 14.09.1998 | 23.10.1998 | 3,39 % | +75 % | 0,0695 | |
Ausgezahlt | 16.03.1998 | 17.04.1998 | 1,52 % | - | 0,0397 |
Häufig gestellte Fragen
Die Aktie hat in den letzten 2 Jahren keine Dividenden gezahlt.
Dividendenwachstum
1 Jahr | Starkes Wachstum | 145,43 % |
3 Jahre | Starkes Wachstum | 41,28 % |
5 Jahre | Starkes Wachstum | 59,65 % |
10 Jahre | Starkes Wachstum | 14,36 % |
Andere Top-Dividendenaktien
Echtzeitdaten von LSX · Fundamental- & EOD-Daten von FactSet