
Embraer
Aktie
Aktie
ISIN: BREMBRACNOR4
Ticker: EMBR3
BREMBRACNOR4
EMBR3
Price
Dividendenkennzahlen
Verfolge Deine Dividenden in Deinem persönlichen getquin Dividendenkalender
Dividendenhistorie & Prognose
0,0713 €
CHART BY
Status | Ex-Datum | Zahltag | Yield | % Veränd. | Betrag | Expand |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,39 % | - | 0,0109 € | |||
Ausgezahlt | 13.05.2025 | 23.05.2025 | 0,39 % | - | 0,0109 € | |
2019 | 0,05 % | -95,36 % | 0,002349 € | |||
Ausgezahlt | 27.12.2018 | 11.01.2019 | 0,05 % | +3 % | 0,002349 € | |
2018 | 1,1 % | -19,23 % | 0,0506 € | |||
Ausgezahlt | 25.09.2018 | 11.10.2018 | 0,05 % | -48,68 % | 0,002281 € | |
Ausgezahlt | 26.06.2018 | 13.07.2018 | 0,09 % | -72,39 % | 0,004444 € | |
Ausgezahlt | 24.04.2018 | 21.05.2018 | 0,32 % | +236,37 % | 0,0161 € | |
Ausgezahlt | 16.03.2018 | 11.04.2018 | 0,09 % | -79,17 % | 0,004786 € | |
Ausgezahlt | 26.12.2017 | 26.01.2018 | 0,55 % | +115,1 % | 0,023 € | |
2017 | 1,37 % | +73,65 % | 0,0626 € | |||
Ausgezahlt | 19.09.2017 | 09.10.2017 | 0,22 % | -2,17 % | 0,0107 € | |
Ausgezahlt | 13.06.2017 | 13.07.2017 | 0,25 % | -62,41 % | 0,0109 € | |
Ausgezahlt | 25.04.2017 | 10.05.2017 | 0,67 % | +142,45 % | 0,029 € | |
Ausgezahlt | 21.03.2017 | 13.04.2017 | 0,23 % | +110,36 % | 0,012 € | |
2016 | 0,69 % | -53,24 % | 0,0361 € | |||
Ausgezahlt | 27.09.2016 | 14.10.2016 | 0,14 % | -48,43 % | 0,005695 € | |
Ausgezahlt | 21.06.2016 | 14.07.2016 | 0,23 % | +8,38 % | 0,011 € | |
Ausgezahlt | 22.03.2016 | 14.04.2016 | 0,18 % | +11,5 % | 0,0102 € | |
Ausgezahlt | 22.12.2015 | 13.01.2016 | 0,15 % | -0,17 % | 0,00914 € | |
2015 | 1,14 % | -22,97 % | 0,0771 € | |||
Ausgezahlt | 18.08.2015 | 14.10.2015 | 0,18 % | -20,92 % | 0,00915 € | |
Ausgezahlt | 23.06.2015 | 13.07.2015 | 0,17 % | +99,89 % | 0,0116 € | |
Ausgezahlt | 28.04.2015 | 13.05.2015 | 0,09 % | -52,66 % | 0,005792 € | |
Ausgezahlt | 17.03.2015 | 14.04.2015 | 0,17 % | -68,12 % | 0,0122 € | |
Ausgezahlt | 16.12.2014 | 09.01.2015 | 0,53 % | +134,36 % | 0,0384 € | |
2014 | 1,62 % | +45,28 % | 0,10 € | |||
Ausgezahlt | 23.09.2014 | 10.10.2014 | 0,23 % | -0,31 % | 0,0164 € | |
Ausgezahlt | 24.06.2014 | 17.07.2014 | 0,25 % | -28,77 % | 0,0164 € | |
Ausgezahlt | 29.04.2014 | 13.05.2014 | 0,38 % | +40,28 % | 0,0231 € | |
Ausgezahlt | 25.03.2014 | 09.04.2014 | 0,26 % | -40,92 % | 0,0164 € | |
Ausgezahlt | 17.12.2013 | 10.01.2014 | 0,5 % | +105,01 % | 0,0278 € | |
2013 | 1,15 % | +17,84 % | 0,0689 € | |||
Ausgezahlt | 24.09.2013 | 16.10.2013 | 0,22 % | -0,83 % | 0,0136 € | |
Ausgezahlt | 25.06.2013 | 18.07.2013 | 0,21 % | -10,7 % | 0,0137 € | |
Ausgezahlt | 07.05.2013 | 17.05.2013 | 0,23 % | +32,43 % | 0,0153 € | |
Ausgezahlt | 22.03.2013 | 11.04.2013 | 0,19 % | -21,58 % | 0,0116 € | |
Ausgezahlt | 18.12.2012 | 11.01.2013 | 0,31 % | -44,03 % | 0,0148 € | |
2012 | 1,19 % | -70,39 % | 0,0585 € | |||
Ausgezahlt | 25.09.2012 | 16.10.2012 | 0,54 % | -17,91 % | 0,0264 € | |
Ausgezahlt | 26.06.2012 | 11.07.2012 | 0,65 % | -13,93 % | 0,0321 € | |
2011 | 4,08 % | +65,07 % | 0,198 € | |||
Ausgezahlt | 26.09.2011 | 17.10.2011 | 0,83 % | -16,74 % | 0,0373 € | |
Ausgezahlt | 21.06.2011 | 22.07.2011 | 0,91 % | +69,3 % | 0,0448 € | |
Ausgezahlt | 28.03.2011 | 19.04.2011 | 0,51 % | -70,22 % | 0,0265 € | |
Ausgezahlt | 21.12.2010 | 14.01.2011 | 1,83 % | +66,18 % | 0,0889 € | |
2010 | 3,2 % | - | 0,12 € | |||
Ausgezahlt | 22.12.2009 | 20.12.2010 | 1,53 % | +317,84 % | 0,0535 € | |
Ausgezahlt | 27.09.2010 | 22.11.2010 | 0,29 % | -25 % | 0,0128 € | |
Ausgezahlt | 22.06.2010 | 22.11.2010 | 0,47 % | -52,96 % | 0,0171 € | |
Ausgezahlt | 30.04.2010 | 17.06.2010 | 0,91 % | - | 0,0363 € |
Häufig gestellte Fragen
Die Aktie hat in den letzten 2 Jahren keine Dividenden gezahlt.
Dividendenwachstum
1 Jahr | - | |
3 Jahre | - | |
5 Jahre | Negatives Wachstum | -100,00 % |
10 Jahre | Negatives Wachstum | -100,00 % |
Andere Top-Dividendenaktien
Fundamental- & EOD-Daten von FactSet