Dividendenkennzahlen
Verfolge Deine Dividenden in Deinem persönlichen getquin Dividendenkalender
Dividendenhistorie & Prognose
1,035 €
CHART BY
Status | Ex-Datum | Zahltag | Yield | % Veränd. | Betrag | Expand |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 5,32 % | -2,33 % | 1,709 € | |||
Prognose | 08.05.2026 | 15.05.2026 | 5,32 % | -2,33 % | 1,709 € | |
2025 | 5,45 % | -12,5 % | 1,75 € | |||
Ausgezahlt | 08.05.2025 | 15.05.2025 | 5,45 % | -12,5 % | 1,75 € | |
2024 | 4,43 % | 0 % | 2,00 € | |||
Ausgezahlt | 02.05.2024 | 08.05.2024 | 4,43 % | 0 % | 2,00 € | |
2023 | 3,8 % | +166,67 % | 2,00 € | |||
Ausgezahlt | 23.05.2023 | 25.05.2023 | 3,8 % | +166,67 % | 2,00 € | |
2022 | 1,32 % | - | 0,75 € | |||
Ausgezahlt | 17.05.2022 | 19.05.2022 | 1,32 % | - | 0,75 € | |
2020 | 4,76 % | +20 % | 1,20 € | |||
Ausgezahlt | 12.05.2020 | 14.05.2020 | 4,76 % | +20 % | 1,20 € | |
2019 | 1,35 % | +100 % | 1,00 € | |||
Ausgezahlt | 21.05.2019 | 23.05.2019 | 1,35 % | +100 % | 1,00 € | |
2018 | 0,48 % | - | 0,50 € | |||
Ausgezahlt | 09.05.2018 | 11.05.2018 | 0,48 % | - | 0,50 € | |
2016 | 0,9 % | -66,67 % | 0,50 € | |||
Ausgezahlt | 09.05.2016 | 11.05.2016 | 0,9 % | -66,67 % | 0,50 € | |
2015 | 2,36 % | 0 % | 1,50 € | |||
Ausgezahlt | 08.05.2015 | 08.05.2015 | 2,36 % | 0 % | 1,50 € | |
2014 | 1,66 % | 0 % | 1,50 € | |||
Ausgezahlt | 08.05.2014 | 08.05.2014 | 1,66 % | 0 % | 1,50 € | |
2013 | 2,01 % | +25 % | 1,50 € | |||
Ausgezahlt | 08.05.2013 | 08.05.2013 | 2,01 % | +25 % | 1,50 € | |
2012 | 1,88 % | +20 % | 1,20 € | |||
Ausgezahlt | 09.05.2012 | 09.05.2012 | 1,88 % | +20 % | 1,20 € | |
2011 | 1,49 % | +100 % | 1,00 € | |||
Ausgezahlt | 12.05.2011 | 12.05.2011 | 1,49 % | +100 % | 1,00 € | |
2010 | 1,28 % | 0 % | 0,50 € | |||
Ausgezahlt | 12.05.2010 | 12.05.2010 | 1,28 % | 0 % | 0,50 € | |
2009 | 1,88 % | 0 % | 0,50 € | |||
Ausgezahlt | 14.05.2009 | 14.05.2009 | 1,88 % | 0 % | 0,50 € | |
2008 | 0,85 % | 0 % | 0,50 € | |||
Ausgezahlt | 30.04.2008 | 30.04.2008 | 0,85 % | 0 % | 0,50 € | |
2007 | 1,09 % | +66,67 % | 0,50 € | |||
Ausgezahlt | 03.05.2007 | 03.05.2007 | 1,09 % | +66,67 % | 0,50 € | |
2006 | 1,04 % | - | 0,30 € | |||
Ausgezahlt | 06.04.2006 | 06.04.2006 | 1,04 % | - | 0,30 € | |
2004 | 2,41 % | - | 0,30 € | |||
Ausgezahlt | 14.05.2004 | 14.05.2004 | 2,41 % | - | 0,30 € | |
Häufig gestellte Fragen
Wann zahlt SBO Dividenden?
SBO zahlt im Mai Dividenden aus.
Wie oft zahlt SBO Dividenden aus?
Jährlich
Wie hoch ist die Dividendenrendite von SBO?
Die Dividendenrendite beträgt derzeit 6,31 %
Wann hat SBO das letzte mal Dividenden ausgeschüttet?
Die letzte Ausschüttung erfolgte am 15.05.2025.
Wann muss man SBO im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hätte man SBO am 08.05.2025 im Depot gehabt, hätte man die Ausschüttung erhalten.
Wie hoch war die Dividende von SBO in 2024?
SBO schüttete eine Dividende von 2,00 € in 2024 aus.
Wie hoch war die Dividende von SBO in 2023?
SBO schüttete eine Dividende von 2,00 € in 2023 aus.
Wie hoch ist die nächste Dividende von SBO?
SBO hat noch keine nächste Dividendenausschüttung angekündigt.
Dividendenwachstum
1 Jahr | Niedriges Wachstum | 0,00 % |
3 Jahre | - | |
5 Jahre | Starkes Wachstum | 14,87 % |
10 Jahre | Niedriges Wachstum | 2,919 % |
Andere Top-Dividendenaktien
Echtzeitdaten von LSX · Fundamental- & EOD-Daten von FactSet
