
Dana
Azione
Azione
ISIN: US2358252052
Ticker: DAN
US2358252052
DAN
Price
Metriche dei dividendi
Iniziate a seguire i vostri dividendi nel vostro calendario dei dividendi personale di getquin
Storia e previsioni dei dividendi
0,218 €
GRAFICO PER
Stato | Ex-date | Data di pagamento | Rendimento | Variazione % | Importo | Espandi |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3,11% | -3,94% | 0,355 € | |||
Previsione | 08.11.2025 | 29.11.2025 | 1,13% | -0,5% | 0,0877 € | |
Pagato | 09.05.2025 | 31.05.2025 | 0,64% | +1,5% | 0,0881 € | |
Pagato | 28.02.2025 | 21.04.2025 | 0,67% | -5,56% | 0,0868 € | |
Pagato | 28.02.2025 | 21.03.2025 | 0,67% | -2,76% | 0,0919 € | |
2024 | 3,63% | -0,42% | 0,369 € | |||
Pagato | 08.11.2024 | 29.11.2024 | 1,13% | +4,57% | 0,0945 € | |
Pagato | 09.08.2024 | 30.08.2024 | 0,94% | -1,85% | 0,0904 € | |
Pagato | 09.05.2024 | 31.05.2024 | 0,74% | +0,07% | 0,0921 € | |
Pagato | 29.02.2024 | 22.03.2024 | 0,82% | +0,19% | 0,0921 € | |
2023 | 2,87% | -2,33% | 0,371 € | |||
Pagato | 09.11.2023 | 01.12.2023 | 0,89% | -0,81% | 0,0919 € | |
Pagato | 10.08.2023 | 01.09.2023 | 0,62% | -0,65% | 0,0926 € | |
Pagato | 11.05.2023 | 02.06.2023 | 0,73% | +0,32% | 0,0932 € | |
Pagato | 02.03.2023 | 24.03.2023 | 0,63% | -2,08% | 0,0929 € | |
2022 | 2,43% | +11,84% | 0,38 € | |||
Pagato | 09.11.2022 | 02.12.2022 | 0,61% | -5,5% | 0,0949 € | |
Pagato | 11.08.2022 | 02.09.2022 | 0,59% | +7,81% | 0,10 € | |
Pagato | 05.05.2022 | 27.05.2022 | 0,65% | +2,31% | 0,0932 € | |
Pagato | 03.03.2022 | 25.03.2022 | 0,58% | +3,05% | 0,091 € | |
2021 | 1,63% | +265,21% | 0,339 € | |||
Pagato | 04.11.2021 | 26.11.2021 | 0,42% | +4,95% | 0,0884 € | |
Pagato | 12.08.2021 | 03.09.2021 | 0,42% | +2,64% | 0,0842 € | |
Pagato | 06.05.2021 | 28.05.2021 | 0,38% | -3,27% | 0,082 € | |
Pagato | 04.03.2021 | 26.03.2021 | 0,4% | -8,75% | 0,0848 € | |
2020 | 0,62% | -73,98% | 0,0929 € | |||
Pagato | 27.02.2020 | 20.03.2020 | 0,62% | +2,38% | 0,0929 € | |
2019 | 2,36% | +4,71% | 0,357 € | |||
Pagato | 07.11.2019 | 29.11.2019 | 0,6% | +1,04% | 0,0908 € | |
Pagato | 15.08.2019 | 06.09.2019 | 0,64% | +1,88% | 0,0898 € | |
Pagato | 16.05.2019 | 07.06.2019 | 0,59% | -0,19% | 0,0882 € | |
Pagato | 28.02.2019 | 22.03.2019 | 0,53% | -0,03% | 0,0883 € | |
2018 | 1,91% | +62,6% | 0,341 € | |||
Pagato | 08.11.2018 | 30.11.2018 | 0,64% | +2,69% | 0,0884 € | |
Pagato | 09.08.2018 | 31.08.2018 | 0,49% | +0,38% | 0,086 € | |
Pagato | 10.05.2018 | 01.06.2018 | 0,42% | +5,97% | 0,0857 € | |
Pagato | 01.03.2018 | 23.03.2018 | 0,35% | +60,46% | 0,0809 € | |
2017 | 1,06% | -2,51% | 0,21 € | |||
Pagato | 09.11.2017 | 01.12.2017 | 0,2% | -0,34% | 0,0504 € | |
Pagato | 09.08.2017 | 01.09.2017 | 0,25% | -4,89% | 0,0506 € | |
Pagato | 10.05.2017 | 02.06.2017 | 0,3% | -4,26% | 0,0532 € | |
Pagato | 01.03.2017 | 24.03.2017 | 0,31% | -1,25% | 0,0555 € | |
2016 | 1,78% | +3,57% | 0,215 € | |||
Pagato | 08.11.2016 | 02.12.2016 | 0,39% | +5,29% | 0,0563 € | |
Pagato | 17.08.2016 | 09.09.2016 | 0,44% | +1,2% | 0,0534 € | |
Pagato | 11.05.2016 | 03.06.2016 | 0,5% | +0,24% | 0,0528 € | |
Pagato | 09.03.2016 | 01.04.2016 | 0,45% | -4,5% | 0,0527 € | |
2015 | 1,21% | +36,39% | 0,208 € | |||
Pagato | 10.11.2015 | 04.12.2015 | 0,37% | +4,19% | 0,0551 € | |
Pagato | 19.08.2015 | 11.09.2015 | 0,33% | -1,97% | 0,0529 € | |
Pagato | 13.05.2015 | 05.06.2015 | 0,27% | +18,25% | 0,054 € | |
Pagato | 11.03.2015 | 03.04.2015 | 0,24% | +12,51% | 0,0457 € | |
2014 | 0,92% | +0,47% | 0,152 € | |||
Pagato | 12.11.2014 | 05.12.2014 | 0,25% | +5,2% | 0,0406 € | |
Pagato | 20.08.2014 | 12.09.2014 | 0,22% | +5,25% | 0,0386 € | |
Pagato | 14.05.2014 | 06.06.2014 | 0,23% | +0,44% | 0,0366 € | |
Pagato | 12.03.2014 | 04.04.2014 | 0,22% | -0,82% | 0,0365 € | |
2013 | 1,04% | -2,84% | 0,152 € | |||
Pagato | 06.11.2013 | 29.11.2013 | 0,25% | -2,7% | 0,0368 € | |
Pagato | 07.08.2013 | 30.08.2013 | 0,23% | -1,63% | 0,0378 € | |
Pagato | 08.05.2013 | 31.05.2013 | 0,27% | -0,26% | 0,0384 € | |
Pagato | 13.03.2013 | 05.04.2013 | 0,29% | +0,22% | 0,0385 € | |
2012 | 1,43% | - | 0,156 € | |||
Pagato | 07.11.2012 | 30.11.2012 | 0,37% | -3,24% | 0,0385 € | |
Pagato | 08.08.2012 | 31.08.2012 | 0,37% | -1,42% | 0,0397 € | |
Pagato | 09.05.2012 | 01.06.2012 | 0,38% | +7,52% | 0,0403 € | |
Pagato | 07.03.2012 | 30.03.2012 | 0,31% | - | 0,0375 € | |
1999 | - | -50% | 0,0894 € | |||
Pagato | 04.06.1999 | 22.06.1999 | - | 0% | 0,0447 € | |
Pagato | 11.03.1999 | 29.03.1999 | - | 0% | 0,0447 € | |
1998 | - | 0% | 0,179 € | |||
Pagato | 25.11.1998 | 14.12.1998 | - | 0% | 0,0447 € | |
Pagato | 10.09.1998 | 28.09.1998 | - | 0% | 0,0447 € | |
Pagato | 11.06.1998 | 29.06.1998 | - | 0% | 0,0447 € | |
Pagato | 12.03.1998 | 30.03.1998 | - | 0% | 0,0447 € | |
1997 | - | 0% | 0,179 € | |||
Pagato | 26.11.1997 | 15.12.1997 | - | 0% | 0,0447 € | |
Pagato | 04.09.1997 | 29.09.1997 | - | 0% | 0,0447 € | |
Pagato | 11.06.1997 | 30.06.1997 | - | 0% | 0,0447 € | |
Pagato | 27.02.1997 | 24.03.1997 | - | 0% | 0,0447 € | |
1996 | - | 0% | 0,179 € | |||
Pagato | 27.11.1996 | 16.12.1996 | - | 0% | 0,0447 € | |
Pagato | 04.09.1996 | 27.09.1996 | - | 0% | 0,0447 € | |
Pagato | 12.06.1996 | 28.06.1996 | - | 0% | 0,0447 € | |
Pagato | 29.02.1996 | 25.03.1996 | - | 0% | 0,0447 € | |
1995 | - | 0% | 0,179 € | |||
Pagato | 29.11.1995 | 18.12.1995 | - | 0% | 0,0447 € | |
Pagato | 12.09.1995 | 29.09.1995 | - | 0% | 0,0447 € | |
Pagato | 13.06.1995 | 29.06.1995 | - | 0% | 0,0447 € | |
Pagato | 27.02.1995 | 24.03.1995 | - | 0% | 0,0447 € | |
1994 | - | 0% | 0,179 € | |||
Pagato | 28.11.1994 | 16.12.1994 | - | 0% | 0,0447 € | |
Pagato | 12.09.1994 | 30.09.1994 | - | 0% | 0,0447 € | |
Pagato | 09.06.1994 | 29.06.1994 | - | 0% | 0,0447 € | |
Pagato | 28.02.1994 | 25.03.1994 | - | 0% | 0,0447 € | |
1993 | - | 0% | 0,179 € | |||
Pagato | 24.11.1993 | 17.12.1993 | - | 0% | 0,0447 € | |
Pagato | 03.09.1993 | 24.09.1993 | - | 0% | 0,0447 € | |
Pagato | 09.06.1993 | 29.06.1993 | - | 0% | 0,0447 € | |
Pagato | 01.03.1993 | 26.03.1993 | - | 0% | 0,0447 € | |
1992 | - | 0% | 0,179 € | |||
Pagato | 16.11.1992 | 18.12.1992 | - | 0% | 0,0447 € | |
Pagato | 31.08.1992 | 25.09.1992 | - | 0% | 0,0447 € | |
Pagato | 08.06.1992 | 26.06.1992 | - | 0% | 0,0447 € | |
Pagato | 02.03.1992 | 20.03.1992 | - | 0% | 0,0447 € | |
1991 | - | 0% | 0,179 € | |||
Pagato | 25.10.1991 | 18.12.1991 | - | 0% | 0,0447 € | |
Pagato | 30.08.1991 | 27.09.1991 | - | 0% | 0,0447 € | |
Pagato | 03.06.1991 | 21.06.1991 | - | 0% | 0,0447 € | |
Pagato | 26.02.1991 | 22.03.1991 | - | 0% | 0,0447 € | |
1990 | - | 0% | 0,179 € | |||
Pagato | 13.11.1990 | 14.12.1990 | - | 0% | 0,0447 € | |
Pagato | 31.08.1990 | 21.09.1990 | - | 0% | 0,0447 € | |
Pagato | 04.06.1990 | 22.06.1990 | - | 0% | 0,0447 € | |
Pagato | 26.02.1990 | 23.03.1990 | - | 0% | 0,0447 € | |
1989 | - | 0% | 0,179 € | |||
Pagato | 13.11.1989 | 19.12.1989 | - | 0% | 0,0447 € | |
Pagato | 30.08.1989 | 22.09.1989 | - | 0% | 0,0447 € | |
Pagato | 05.06.1989 | 23.06.1989 | - | 0% | 0,0447 € | |
Pagato | 23.02.1989 | 24.03.1989 | - | 0% | 0,0447 € | |
1988 | - | +33,33% | 0,179 € | |||
Pagato | 14.11.1988 | 16.12.1988 | - | 0% | 0,0447 € | |
Pagato | 30.08.1988 | 23.09.1988 | - | 0% | 0,0447 € | |
Pagato | 31.05.1988 | 24.06.1988 | - | 0% | 0,0447 € | |
Pagato | 24.02.1988 | 18.03.1988 | - | 0% | 0,0447 € | |
1987 | - | - | 0,134 € | |||
Pagato | 16.11.1987 | 18.12.1987 | - | 0% | 0,0447 € | |
Pagato | 01.09.1987 | 25.09.1987 | - | 0% | 0,0447 € | |
Pagato | 08.06.1987 | 26.06.1987 | - | - | 0,0447 € |
Domande frequenti
Quando paga Dana i dividendi?
DanaI dividendi della società sono pagati in March, May, August e November.
Quanto spesso Dana paga i dividendi?
Su base trimestrale.
Qual è il rendimento da dividendo di Dana?
Il rendimento da dividendo è attualmente 2,98% e i dividendi sono cresciuti del 2,84% negli ultimi 3 anni.
Quando è stata l'ultima data di distribuzione dei dividendi di Dana?
L'ultimo pagamento è stato effettuato il 31.05.2025.
Quando è necessario avere Dana nel tuo portafoglio per ricevere l'ultimo dividendo?
Se hai Dana nel tuo conto titoli il 09.05.2025, riceverai la distribuzione.
Quanto è stato il dividendo di Dana nel 2024?
Dana ha distribuito un dividendo di 0,369 € in 2024.
Quanto è stato il dividendo di Dana nel 2023?
Dana ha distribuito un dividendo di 0,371 € in 2023.
Qual'è il prossimo dividendo di Dana?
Dana non ha ancora annunciato il prossimo pagamento di dividendi.
Crescita dei dividendi
1 anno | Crescita negativa | -0,423% |
3 Anni | Bassa crescita | 2,843% |
5 Anni | Bassa crescita | 0,664% |
10 anni | Forte crescita | 9,257% |
Altri titoli a dividendo top
<contenitore>Dati LSX</contenitore> · Dati finanziari di FactSet