
Best Buy
Azione
Azione
ISIN: US0865161014
Ticker: BBY
US0865161014
BBY
Price
Metriche dei dividendi
Iniziate a seguire i vostri dividendi nel vostro calendario dei dividendi personale di getquin
Storia e previsioni dei dividendi
1,258 €
GRAFICO PER
Stato | Ex-date | Data di pagamento | Rendimento | Variazione % | Importo | Espandi |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4,63% | -2,28% | 3,363 € | |||
Previsione | 19.09.2025 | 10.10.2025 | 0,95% | -1,25% | 0,801 € | |
Pagato | 18.06.2025 | 10.07.2025 | 1,37% | -3,56% | 0,812 € | |
Pagato | 25.03.2025 | 15.04.2025 | 1,26% | -7,4% | 0,842 € | |
Pagato | 17.12.2024 | 07.01.2025 | 1,06% | +5,71% | 0,909 € | |
2024 | 4,48% | +1,84% | 3,442 € | |||
Pagato | 19.09.2024 | 10.10.2024 | 0,95% | -0,61% | 0,86 € | |
Pagato | 20.06.2024 | 11.07.2024 | 0,99% | -1,28% | 0,865 € | |
Pagato | 20.03.2024 | 11.04.2024 | 1,2% | +4,2% | 0,876 € | |
Pagato | 11.12.2023 | 02.01.2024 | 1,34% | -3,07% | 0,841 € | |
2023 | 4,92% | +5,68% | 3,379 € | |||
Pagato | 18.09.2023 | 10.10.2023 | 1,35% | +2,7% | 0,867 € | |
Pagato | 14.06.2023 | 06.07.2023 | 1,28% | +1,43% | 0,845 € | |
Pagato | 22.03.2023 | 13.04.2023 | 1,21% | -0,19% | 0,833 € | |
Pagato | 12.12.2022 | 03.01.2023 | 1,07% | -8,03% | 0,834 € | |
2022 | 3,94% | +43,45% | 3,198 € | |||
Pagato | 19.09.2022 | 11.10.2022 | 1,19% | +5,89% | 0,907 € | |
Pagato | 13.06.2022 | 05.07.2022 | 1,27% | +5,35% | 0,857 € | |
Pagato | 23.03.2022 | 14.04.2022 | 0,89% | +31,09% | 0,813 € | |
Pagato | 13.12.2021 | 04.01.2022 | 0,59% | +2,77% | 0,62 € | |
2021 | 2,39% | +16,72% | 2,229 € | |||
Pagato | 13.09.2021 | 05.10.2021 | 0,63% | +2,16% | 0,604 € | |
Pagato | 16.06.2021 | 08.07.2021 | 0,63% | +0,6% | 0,591 € | |
Pagato | 17.03.2021 | 08.04.2021 | 0,63% | +31,36% | 0,587 € | |
Pagato | 14.12.2020 | 05.01.2021 | 0,5% | -4,57% | 0,447 € | |
2020 | 2,7% | +42,23% | 1,91 € | |||
Pagato | 14.09.2020 | 06.10.2020 | 0,51% | -4,26% | 0,469 € | |
Pagato | 10.06.2020 | 02.07.2020 | 0,69% | -2,77% | 0,489 € | |
Pagato | 18.03.2020 | 09.04.2020 | 0,88% | +12,3% | 0,503 € | |
Pagato | 16.12.2019 | 07.01.2020 | 0,62% | -1,29% | 0,448 € | |
2019 | 2,21% | -12,37% | 1,343 € | |||
Pagato | 18.09.2019 | 10.10.2019 | 0,74% | +2,01% | 0,454 € | |
Pagato | 12.06.2019 | 05.07.2019 | 0,76% | +0,4% | 0,445 € | |
Pagato | 19.03.2019 | 10.04.2019 | 0,71% | +13,23% | 0,443 € | |
2018 | 2,59% | +28,93% | 1,532 € | |||
Pagato | 10.12.2018 | 31.12.2018 | 0,75% | +0,12% | 0,392 € | |
Pagato | 17.09.2018 | 09.10.2018 | 0,58% | +1,66% | 0,391 € | |
Pagato | 13.06.2018 | 05.07.2018 | 0,62% | +5,45% | 0,385 € | |
Pagato | 21.03.2018 | 12.04.2018 | 0,64% | +28,16% | 0,365 € | |
2017 | 2,48% | -15,67% | 1,189 € | |||
Pagato | 06.12.2017 | 28.12.2017 | 0,55% | -1,05% | 0,285 € | |
Pagato | 18.09.2017 | 10.10.2017 | 0,6% | -3,3% | 0,288 € | |
Pagato | 13.06.2017 | 06.07.2017 | 0,6% | -6,61% | 0,298 € | |
Pagato | 20.03.2017 | 12.04.2017 | 0,73% | +20,34% | 0,319 € | |
2016 | 4,54% | +6,92% | 1,409 € | |||
Pagato | 06.12.2016 | 29.12.2016 | 0,6% | +6,03% | 0,265 € | |
Pagato | 09.09.2016 | 04.10.2016 | 0,73% | -1,32% | 0,25 € | |
Pagato | 10.06.2016 | 05.07.2016 | 0,91% | -60,58% | 0,253 € | |
Pagato | 15.03.2016 | 07.04.2016 | 2,3% | +203,02% | 0,642 € | |
2015 | 4,05% | +137,77% | 1,318 € | |||
Pagato | 08.12.2015 | 31.12.2015 | 0,76% | +3,77% | 0,212 € | |
Pagato | 11.09.2015 | 06.10.2015 | 0,69% | -1,6% | 0,204 € | |
Pagato | 09.06.2015 | 02.07.2015 | 0,68% | -70,14% | 0,207 € | |
Pagato | 20.03.2015 | 14.04.2015 | 1,93% | +342,37% | 0,695 € | |
2014 | 2,41% | +8,72% | 0,554 € | |||
Pagato | 09.12.2014 | 31.12.2014 | 0,52% | +4,72% | 0,157 € | |
Pagato | 09.09.2014 | 02.10.2014 | 0,62% | +20,05% | 0,15 € | |
Pagato | 10.06.2014 | 03.07.2014 | 0,6% | +2,03% | 0,125 € | |
Pagato | 18.03.2014 | 10.04.2014 | 0,67% | -0,97% | 0,122 € | |
2013 | 2,51% | -19,55% | 0,51 € | |||
Pagato | 06.12.2013 | 31.12.2013 | 0,43% | -1,66% | 0,124 € | |
Pagato | 06.09.2013 | 01.10.2013 | 0,5% | -3,94% | 0,126 € | |
Pagato | 07.06.2013 | 02.07.2013 | 0,63% | +0,89% | 0,131 € | |
Pagato | 19.03.2013 | 11.04.2013 | 0,96% | +0,64% | 0,13 € | |
2012 | 4,59% | +47,02% | 0,634 € | |||
Pagato | 07.12.2012 | 31.12.2012 | 1,44% | -1,99% | 0,129 € | |
Pagato | 07.09.2012 | 02.10.2012 | 0,95% | +3,59% | 0,131 € | |
Pagato | 08.06.2012 | 03.07.2012 | 0,82% | +2,74% | 0,127 € | |
Pagato | 17.04.2012 | 10.05.2012 | 0,7% | +0,5% | 0,124 € | |
Pagato | 29.12.2011 | 24.01.2012 | 0,67% | +6,89% | 0,123 € | |
2011 | 2,1% | +1,21% | 0,431 € | |||
Pagato | 30.09.2011 | 25.10.2011 | 0,66% | +11,17% | 0,115 € | |
Pagato | 30.06.2011 | 26.07.2011 | 0,5% | +0,67% | 0,103 € | |
Pagato | 12.04.2011 | 05.05.2011 | 0,52% | -6,45% | 0,103 € | |
Pagato | 31.12.2010 | 25.01.2011 | 0,42% | +1,56% | 0,11 € | |
2010 | 1,43% | +5,41% | 0,426 € | |||
Pagato | 01.10.2010 | 26.10.2010 | 0,37% | +0,43% | 0,108 € | |
Pagato | 01.07.2010 | 27.07.2010 | 0,39% | -2,61% | 0,108 € | |
Pagato | 13.04.2010 | 06.05.2010 | 0,32% | +11,16% | 0,111 € | |
Pagato | 31.12.2009 | 26.01.2010 | 0,35% | +5,29% | 0,0995 € | |
2009 | 1,68% | +10,31% | 0,404 € | |||
Pagato | 02.10.2009 | 27.10.2009 | 0,37% | -4,19% | 0,0945 € | |
Pagato | 02.07.2009 | 28.07.2009 | 0,42% | -5,81% | 0,0986 € | |
Pagato | 14.04.2009 | 07.05.2009 | 0,37% | -1,52% | 0,105 € | |
Pagato | 02.01.2009 | 27.01.2009 | 0,52% | -4,49% | 0,106 € | |
2008 | 1,43% | +16,74% | 0,366 € | |||
Pagato | 03.10.2008 | 28.10.2008 | 0,52% | +33,6% | 0,111 € | |
Pagato | 03.07.2008 | 29.07.2008 | 0,33% | -0,94% | 0,0833 € | |
Pagato | 21.04.2008 | 14.05.2008 | 0,31% | -4,01% | 0,0841 € | |
Pagato | 07.01.2008 | 30.01.2008 | 0,27% | -2,78% | 0,0876 € | |
2007 | 0,92% | +15,93% | 0,314 € | |||
Pagato | 04.10.2007 | 30.10.2007 | 0,28% | +23,45% | 0,0901 € | |
Pagato | 06.07.2007 | 31.07.2007 | 0,22% | -1,24% | 0,073 € | |
Pagato | 23.04.2007 | 16.05.2007 | 0,22% | -3,72% | 0,0739 € | |
Pagato | 28.12.2006 | 23.01.2007 | 0,21% | -3,56% | 0,0768 € | |
2006 | 0,68% | +12,49% | 0,271 € | |||
Pagato | 29.09.2006 | 24.10.2006 | 0,2% | +25,28% | 0,0796 € | |
Pagato | 29.06.2006 | 25.07.2006 | 0,16% | +1,84% | 0,0635 € | |
Pagato | 18.04.2006 | 11.05.2006 | 0,14% | -4,18% | 0,0624 € | |
Pagato | 29.12.2005 | 24.01.2006 | 0,18% | -1,62% | 0,0651 € | |
2005 | 0,76% | +8,35% | 0,241 € | |||
Pagato | 30.09.2005 | 25.10.2005 | 0,19% | +8,4% | 0,0662 € | |
Pagato | 30.06.2005 | 26.07.2005 | 0,16% | +6,71% | 0,0611 € | |
Pagato | 18.04.2005 | 11.05.2005 | 0,22% | +1,92% | 0,0572 € | |
Pagato | 03.01.2005 | 26.01.2005 | 0,2% | -2,58% | 0,0561 € | |
2004 | 0,81% | -9,41% | 0,222 € | |||
Pagato | 04.10.2004 | 27.10.2004 | 0,21% | +4,18% | 0,0576 € | |
Pagato | 02.07.2004 | 28.07.2004 | 0,21% | -1,26% | 0,0553 € | |
Pagato | 19.04.2004 | 12.05.2004 | 0,19% | +5,47% | 0,056 € | |
Pagato | 05.01.2004 | 28.01.2004 | 0,2% | -78,33% | 0,0531 € | |
2003 | 0,82% | - | 0,245 € | |||
Pagato | 14.11.2003 | 09.12.2003 | 0,82% | - | 0,245 € |
Domande frequenti
Quando paga Best Buy i dividendi?
Best BuyI dividendi della società sono pagati in January, April, July e October.
Quanto spesso Best Buy paga i dividendi?
Su base trimestrale.
Qual è il rendimento da dividendo di Best Buy?
Il rendimento da dividendo è attualmente 5,86% e i dividendi sono cresciuti del 15,58% negli ultimi 3 anni.
Quando è stata l'ultima data di distribuzione dei dividendi di Best Buy?
L'ultimo pagamento è stato effettuato il 10.07.2025.
Quando è necessario avere Best Buy nel tuo portafoglio per ricevere l'ultimo dividendo?
Se hai Best Buy nel tuo conto titoli il 18.06.2025, riceverai la distribuzione.
Quanto è stato il dividendo di Best Buy nel 2024?
Best Buy ha distribuito un dividendo di 3,442 € in 2024.
Quanto è stato il dividendo di Best Buy nel 2023?
Best Buy ha distribuito un dividendo di 3,379 € in 2023.
Qual'è il prossimo dividendo di Best Buy?
Best Buy non ha ancora annunciato il prossimo pagamento di dividendi.
Crescita dei dividendi
1 anno | Bassa crescita | 1,843% |
3 Anni | Forte crescita | 15,58% |
5 Anni | Forte crescita | 20,71% |
10 anni | Forte crescita | 20,03% |
Altri titoli a dividendo top
<contenitore>Dati LSX</contenitore> · Dati finanziari di FactSet