AFT
Apollo Senior Floating Rate Fund
Fonds de placement
Fonds de placement
ISIN: US0376361079
Ticker: AFT
US0376361079
AFT
Price
Indicateurs de dividendes
Commencez à suivre vos dividendes dans votre calendrier de dividendes getquin personnel
Historique et prévisions des dividendes
0,985
GRAPH PAR
Statut | Ex-date | Date de paiement | Rendement | % de variation | Montant | Élargir |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3,32 % | -65,48 % | 0,423 | |||
Prévu | 22.07.2025 | 22.07.2025 | 1,68 % | +1,5 % | 0,213 | |
Prévu | 11.07.2025 | 18.07.2025 | 1,64 % | -8,44 % | 0,21 | |
2024 | 9,09 % | -9,69 % | 1,227 | |||
Payé | 22.07.2024 | 22.07.2024 | 1,68 % | +1,57 % | 0,23 | |
Payé | 11.07.2024 | 18.07.2024 | 1,64 % | +73,04 % | 0,226 | |
Payé | 21.06.2024 | 28.06.2024 | 0,95 % | +1,28 % | 0,131 | |
Payé | 22.05.2024 | 31.05.2024 | 0,93 % | -1,74 % | 0,129 | |
Payé | 22.04.2024 | 30.04.2024 | 0,96 % | +3,36 % | 0,131 | |
Payé | 20.03.2024 | 28.03.2024 | 0,95 % | +0,15 % | 0,127 | |
Payé | 21.02.2024 | 29.02.2024 | 0,98 % | +0,08 % | 0,127 | |
Payé | 23.01.2024 | 31.01.2024 | 1 % | +2,23 % | 0,127 | |
2023 | 10,41 % | +30,08 % | 1,358 | |||
Payé | 20.12.2023 | 29.12.2023 | 1,02 % | -0,05 % | 0,124 | |
Payé | 21.11.2023 | 30.11.2023 | 1,03 % | -2,86 % | 0,124 | |
Payé | 23.10.2023 | 31.10.2023 | 1,07 % | +4,76 % | 0,128 | |
Payé | 21.09.2023 | 29.09.2023 | 0,95 % | +4,84 % | 0,122 | |
Payé | 23.08.2023 | 31.08.2023 | 0,84 % | +1,47 % | 0,116 | |
Payé | 21.07.2023 | 31.07.2023 | 0,84 % | +5,96 % | 0,115 | |
Payé | 22.06.2023 | 30.06.2023 | 0,8 % | -2,04 % | 0,108 | |
Payé | 22.05.2023 | 31.05.2023 | 0,8 % | +8,67 % | 0,11 | |
Payé | 20.04.2023 | 28.04.2023 | 0,77 % | -2,32 % | 0,102 | |
Payé | 23.03.2023 | 31.03.2023 | 0,78 % | -2,7 % | 0,104 | |
Payé | 17.02.2023 | 28.02.2023 | 0,77 % | +7,44 % | 0,107 | |
Payé | 20.01.2023 | 31.01.2023 | 0,74 % | -1,24 % | 0,0994 | |
2022 | 7,27 % | +15,48 % | 1,044 | |||
Payé | 20.12.2022 | 30.12.2022 | 0,76 % | -0,05 % | 0,101 | |
Payé | 18.11.2022 | 30.11.2022 | 0,73 % | -5,15 % | 0,101 | |
Payé | 20.10.2022 | 31.10.2022 | 0,74 % | +2,09 % | 0,106 | |
Payé | 21.09.2022 | 30.09.2022 | 0,7 % | +13,51 % | 0,104 | |
Payé | 22.08.2022 | 31.08.2022 | 0,61 % | +1,86 % | 0,0916 | |
Payé | 20.07.2022 | 29.07.2022 | 0,63 % | +10,9 % | 0,09 | |
Payé | 21.06.2022 | 30.06.2022 | 0,58 % | +2,45 % | 0,0811 | |
Payé | 19.05.2022 | 31.05.2022 | 0,56 % | +4,38 % | 0,0792 | |
Payé | 20.04.2022 | 29.04.2022 | 0,5 % | +5 % | 0,0759 | |
Payé | 22.03.2022 | 31.03.2022 | 0,5 % | +1,3 % | 0,0723 | |
Payé | 16.02.2022 | 28.02.2022 | 0,49 % | +0,12 % | 0,0713 | |
Payé | 21.01.2022 | 31.01.2022 | 0,48 % | -4,69 % | 0,0712 | |
2021 | 6,46 % | +12,15 % | 0,904 | |||
Payé | 22.12.2021 | 31.12.2021 | 0,52 % | -0,35 % | 0,0747 | |
Payé | 19.11.2021 | 30.11.2021 | 0,52 % | +2,03 % | 0,075 | |
Payé | 20.10.2021 | 29.10.2021 | 0,51 % | +0,11 % | 0,0735 | |
Payé | 22.09.2021 | 30.09.2021 | 0,51 % | +2,03 % | 0,0734 | |
Payé | 20.08.2021 | 31.08.2021 | 0,51 % | +4,17 % | 0,072 | |
Payé | 16.07.2021 | 30.07.2021 | 0,49 % | +2,4 % | 0,0691 | |
Payé | 16.06.2021 | 30.06.2021 | 0,48 % | +2,84 % | 0,0675 | |
Payé | 14.05.2021 | 28.05.2021 | 0,48 % | -1,42 % | 0,0656 | |
Payé | 16.04.2021 | 30.04.2021 | 0,48 % | +5,47 % | 0,0666 | |
Payé | 17.03.2021 | 31.03.2021 | 0,45 % | +2,95 % | 0,0631 | |
Payé | 11.02.2021 | 26.02.2021 | 0,45 % | +0,54 % | 0,0613 | |
Payé | 14.01.2021 | 29.01.2021 | 0,45 % | -25,17 % | 0,061 | |
Payé | 30.12.2020 | 14.01.2021 | 0,61 % | +34,09 % | 0,0815 | |
2020 | 6,03 % | -24,87 % | 0,806 | |||
Payé | 16.12.2020 | 31.12.2020 | 0,46 % | +6,67 % | 0,0608 | |
Payé | 13.11.2020 | 30.11.2020 | 0,43 % | -2,2 % | 0,057 | |
Payé | 16.10.2020 | 30.10.2020 | 0,44 % | +3,47 % | 0,0582 | |
Payé | 16.09.2020 | 30.09.2020 | 0,43 % | +1,82 % | 0,0563 | |
Payé | 17.08.2020 | 31.08.2020 | 0,44 % | -1,34 % | 0,0553 | |
Payé | 17.07.2020 | 31.07.2020 | 0,44 % | -4,62 % | 0,056 | |
Payé | 16.06.2020 | 30.06.2020 | 0,44 % | -15,28 % | 0,0587 | |
Payé | 14.05.2020 | 29.05.2020 | 0,54 % | -9,65 % | 0,0693 | |
Payé | 16.04.2020 | 30.04.2020 | 0,62 % | -9,01 % | 0,0767 | |
Payé | 17.03.2020 | 31.03.2020 | 0,66 % | -3,11 % | 0,0843 | |
Payé | 13.02.2020 | 28.02.2020 | 0,57 % | +0,61 % | 0,0871 | |
Payé | 16.01.2020 | 31.01.2020 | 0,56 % | -2,92 % | 0,0865 | |
2019 | 7,12 % | +0,27 % | 1,073 | |||
Payé | 16.12.2019 | 31.12.2019 | 0,59 % | -1,8 % | 0,0891 | |
Payé | 14.11.2019 | 29.11.2019 | 0,6 % | +1,26 % | 0,0908 | |
Payé | 17.10.2019 | 31.10.2019 | 0,6 % | -2,31 % | 0,0896 | |
Payé | 16.09.2019 | 30.09.2019 | 0,59 % | +1,02 % | 0,0917 | |
Payé | 16.08.2019 | 30.08.2019 | 0,59 % | +0,55 % | 0,0908 | |
Payé | 17.07.2019 | 31.07.2019 | 0,59 % | +2,87 % | 0,0903 | |
Payé | 14.06.2019 | 28.06.2019 | 0,59 % | -1,68 % | 0,0878 | |
Payé | 16.05.2019 | 31.05.2019 | 0,59 % | +0,16 % | 0,0893 | |
Payé | 15.04.2019 | 30.04.2019 | 0,59 % | +0,14 % | 0,0892 | |
Payé | 15.03.2019 | 29.03.2019 | 0,59 % | +1,02 % | 0,089 | |
Payé | 05.02.2019 | 20.02.2019 | 0,6 % | +0,89 % | 0,0881 | |
Payé | 16.01.2019 | 31.01.2019 | 0,6 % | -51,03 % | 0,0874 | |
2018 | 7,13 % | +5,3 % | 1,07 | |||
Payé | 14.12.2018 | 31.12.2018 | 1,2 % | +101,9 % | 0,178 | |
Payé | 15.11.2018 | 30.11.2018 | 0,57 % | +2,03 % | 0,0884 | |
Payé | 17.10.2018 | 31.10.2018 | 0,56 % | +2,7 % | 0,0866 | |
Payé | 14.09.2018 | 28.09.2018 | 0,55 % | +2,08 % | 0,0843 | |
Payé | 17.08.2018 | 31.08.2018 | 0,54 % | +0,58 % | 0,0826 | |
Payé | 17.07.2018 | 31.07.2018 | 0,54 % | +0,01 % | 0,0821 | |
Payé | 15.06.2018 | 29.06.2018 | 0,54 % | +0,05 % | 0,0821 | |
Payé | 16.05.2018 | 31.05.2018 | 0,54 % | +3,32 % | 0,0821 | |
Payé | 16.04.2018 | 30.04.2018 | 0,54 % | +1,83 % | 0,0794 | |
Payé | 15.03.2018 | 29.03.2018 | 0,54 % | +5,74 % | 0,078 | |
Payé | 13.02.2018 | 28.02.2018 | 0,5 % | +1,81 % | 0,0738 | |
Payé | 17.01.2018 | 31.01.2018 | 0,5 % | -48,84 % | 0,0725 | |
2017 | 6,42 % | -10,42 % | 1,016 | |||
Payé | 21.12.2017 | 29.12.2017 | 0,95 % | +87,29 % | 0,142 | |
Payé | 16.11.2017 | 30.11.2017 | 0,5 % | -2,06 % | 0,0756 | |
Payé | 18.10.2017 | 31.10.2017 | 0,5 % | +1,41 % | 0,0772 | |
Payé | 18.09.2017 | 29.09.2017 | 0,5 % | +0,8 % | 0,0761 | |
Payé | 17.08.2017 | 31.08.2017 | 0,5 % | -0,73 % | 0,0755 | |
Payé | 17.07.2017 | 31.07.2017 | 0,5 % | -3,32 % | 0,0761 | |
Payé | 16.06.2017 | 30.06.2017 | 0,5 % | -1,67 % | 0,0787 | |
Payé | 16.05.2017 | 31.05.2017 | 0,5 % | -3,07 % | 0,0801 | |
Payé | 13.04.2017 | 28.04.2017 | 0,5 % | -2,09 % | 0,0826 | |
Payé | 17.03.2017 | 31.03.2017 | 0,5 % | -0,92 % | 0,0844 | |
Payé | 13.02.2017 | 28.02.2017 | 0,5 % | +2,23 % | 0,0851 | |
Payé | 17.01.2017 | 31.01.2017 | 0,5 % | -64,41 % | 0,0833 | |
2016 | 7,09 % | +1,9 % | 1,135 | |||
Payé | 15.12.2016 | 30.12.2016 | 1,36 % | +175,44 % | 0,234 | |
Payé | 15.11.2016 | 30.11.2016 | 0,5 % | +3,59 % | 0,085 | |
Payé | 17.10.2016 | 31.10.2016 | 0,5 % | +2,46 % | 0,082 | |
Payé | 16.09.2016 | 30.09.2016 | 0,5 % | -0,75 % | 0,08 | |
Payé | 17.08.2016 | 31.08.2016 | 0,5 % | +0,16 % | 0,0806 | |
Payé | 15.07.2016 | 29.07.2016 | 0,51 % | -0,7 % | 0,0805 | |
Payé | 16.06.2016 | 30.06.2016 | 0,51 % | +0,29 % | 0,0811 | |
Payé | 16.05.2016 | 31.05.2016 | 0,51 % | +2,85 % | 0,0808 | |
Payé | 15.04.2016 | 29.04.2016 | 0,52 % | -0,6 % | 0,0786 | |
Payé | 16.03.2016 | 31.03.2016 | 0,54 % | -4,4 % | 0,0791 | |
Payé | 12.02.2016 | 29.02.2016 | 0,55 % | -8,3 % | 0,0827 | |
Payé | 14.01.2016 | 29.01.2016 | 0,59 % | -37,21 % | 0,0902 | |
2015 | 6,78 % | +18,64 % | 1,113 | |||
Payé | 16.12.2015 | 31.12.2015 | 0,91 % | +55,43 % | 0,144 | |
Payé | 13.11.2015 | 30.11.2015 | 0,56 % | +4,13 % | 0,0924 | |
Payé | 16.10.2015 | 30.10.2015 | 0,55 % | +1,51 % | 0,0888 | |
Payé | 16.09.2015 | 30.09.2015 | 0,54 % | +0,4 % | 0,0875 | |
Payé | 17.08.2015 | 31.08.2015 | 0,53 % | -2,01 % | 0,0871 | |
Payé | 17.07.2015 | 31.07.2015 | 0,53 % | +1,33 % | 0,0889 | |
Payé | 16.06.2015 | 30.06.2015 | 0,53 % | -1,51 % | 0,0877 | |
Payé | 14.05.2015 | 29.05.2015 | 0,53 % | +2,22 % | 0,0891 | |
Payé | 16.04.2015 | 30.04.2015 | 0,53 % | -4,23 % | 0,0871 | |
Payé | 17.03.2015 | 31.03.2015 | 0,53 % | +6,42 % | 0,091 | |
Payé | 12.02.2015 | 27.02.2015 | 0,52 % | +0,82 % | 0,0855 | |
Payé | 15.01.2015 | 30.01.2015 | 0,52 % | +7,2 % | 0,0848 | |
2014 | 6,43 % | -0,96 % | 0,939 | |||
Payé | 16.12.2014 | 31.12.2014 | 0,41 % | +38,7 % | 0,0791 | |
Payé | 23.12.2014 | 31.12.2014 | 0,42 % | -25,8 % | 0,057 | |
Payé | 13.11.2014 | 28.11.2014 | 0,51 % | +0,59 % | 0,0769 | |
Payé | 17.10.2014 | 31.10.2014 | 0,51 % | +0,83 % | 0,0764 | |
Payé | 16.09.2014 | 30.09.2014 | 0,51 % | +4 % | 0,0758 | |
Payé | 15.08.2014 | 29.08.2014 | 0,5 % | +1,94 % | 0,0729 | |
Payé | 17.07.2014 | 31.07.2014 | 0,5 % | +2,27 % | 0,0715 | |
Payé | 16.06.2014 | 30.06.2014 | 0,5 % | -1,46 % | 0,0699 | |
Payé | 15.05.2014 | 30.05.2014 | 0,51 % | +0,69 % | 0,0709 | |
Payé | 15.04.2014 | 30.04.2014 | 0,51 % | -1,7 % | 0,0704 | |
Payé | 17.03.2014 | 31.03.2014 | 0,52 % | -0,8 % | 0,0717 | |
Payé | 13.02.2014 | 28.02.2014 | 0,52 % | -2,27 % | 0,0722 | |
Payé | 16.01.2014 | 31.01.2014 | 0,52 % | -15,09 % | 0,0739 | |
2013 | 6,62 % | -11,56 % | 0,948 | |||
Payé | 16.12.2013 | 31.12.2013 | 0,63 % | +18,66 % | 0,087 | |
Payé | 14.11.2013 | 29.11.2013 | 0,52 % | +0,14 % | 0,0734 | |
Payé | 17.10.2013 | 31.10.2013 | 0,52 % | -1,92 % | 0,0733 | |
Payé | 16.09.2013 | 30.09.2013 | 0,53 % | -5,93 % | 0,0747 | |
Payé | 16.08.2013 | 30.08.2013 | 0,55 % | +0,53 % | 0,0794 | |
Payé | 17.07.2013 | 31.07.2013 | 0,55 % | -2,04 % | 0,079 | |
Payé | 14.06.2013 | 28.06.2013 | 0,55 % | -0,11 % | 0,0806 | |
Payé | 16.05.2013 | 31.05.2013 | 0,55 % | +0,94 % | 0,0807 | |
Payé | 16.04.2013 | 30.04.2013 | 0,55 % | -2,51 % | 0,08 | |
Payé | 14.03.2013 | 28.03.2013 | 0,55 % | +2,14 % | 0,082 | |
Payé | 13.02.2013 | 28.02.2013 | 0,55 % | +3,87 % | 0,0803 | |
Payé | 16.01.2013 | 31.01.2013 | 0,56 % | -55,66 % | 0,0773 | |
2012 | 7,54 % | +64,29 % | 1,071 | |||
Payé | 14.12.2012 | 31.12.2012 | 1,23 % | +115,92 % | 0,174 | |
Payé | 15.11.2012 | 30.11.2012 | 0,56 % | -0,41 % | 0,0808 | |
Payé | 17.10.2012 | 31.10.2012 | 0,55 % | -0,74 % | 0,0811 | |
Payé | 14.09.2012 | 28.09.2012 | 0,56 % | -2,11 % | 0,0817 | |
Payé | 17.08.2012 | 31.08.2012 | 0,56 % | -2,19 % | 0,0835 | |
Payé | 17.07.2012 | 31.07.2012 | 0,57 % | +2,8 % | 0,0853 | |
Payé | 15.06.2012 | 29.06.2012 | 0,6 % | -2,19 % | 0,083 | |
Payé | 16.05.2012 | 31.05.2012 | 0,57 % | +6,93 % | 0,0849 | |
Payé | 16.04.2012 | 30.04.2012 | 0,58 % | +0,79 % | 0,0794 | |
Payé | 16.03.2012 | 30.03.2012 | 0,59 % | +0,15 % | 0,0787 | |
Payé | 14.02.2012 | 29.02.2012 | 0,58 % | -1,99 % | 0,0786 | |
Payé | 17.01.2012 | 31.01.2012 | 0,59 % | -45,02 % | 0,0802 | |
2011 | 4,95 % | - | 0,652 | |||
Payé | 15.12.2011 | 30.12.2011 | 1,07 % | +86,77 % | 0,146 | |
Payé | 15.11.2011 | 30.11.2011 | 0,59 % | +7,55 % | 0,0781 | |
Payé | 19.10.2011 | 31.10.2011 | 0,58 % | -3,42 % | 0,0726 | |
Payé | 21.09.2011 | 30.09.2011 | 0,58 % | +7,23 % | 0,0752 | |
Payé | 17.08.2011 | 31.08.2011 | 0,56 % | -0,24 % | 0,0701 | |
Payé | 15.07.2011 | 29.07.2011 | 0,53 % | +0,97 % | 0,0703 | |
Payé | 16.06.2011 | 30.06.2011 | 0,53 % | -0,83 % | 0,0696 | |
Payé | 18.05.2011 | 31.05.2011 | 0,52 % | - | 0,0702 |
Questions fréquentes
Quand est-ce que Apollo Senior Floating Rate Fund verser des dividendes ?
Les dividendes de l'entreprise Apollo Senior Floating Rate Fund sont versés le January, February, March, April, May, June, July et July.
Quel est le rendement du dividende de Apollo Senior Floating Rate Fund?
Le rendement du dividende est actuellement de 0,00 %
Quelle est la date du dernier versement de dividende de Apollo Senior Floating Rate Fund?
Le dernier paiement a été effectué le 22.07.2024.
Quand devez-vous avoir Apollo Senior Floating Rate Fund dans votre portefeuille pour recevoir le dernier dividende ?
Si vous aviez Apollo Senior Floating Rate Fund sur votre compte le 22.07.2024, vous avez reçu le dividende.
Quel est le montant des dividendes de l'entreprise Apollo Senior Floating Rate Fund en 2024?
Apollo Senior Floating Rate Fund a versé un dividende de 1,227 en 2024.
Quel est le montant des dividendes de l'entreprise Apollo Senior Floating Rate Fund en 2023?
Apollo Senior Floating Rate Fund a versé un dividende de 1,358 en 2023.
Quel est le prochain dividende de Apollo Senior Floating Rate Fund?
Apollo Senior Floating Rate Fund n'a pas encore annoncé le versement de son prochain dividende.
Croissance du dividende
1 an | Croissance négative | -9,689 % |
3 ans | Forte croissance | 10,70 % |
5 ans | Faible croissance | 2,711 % |
10 ans | Faible croissance | 2,714 % |
Données en temps réel par LSX · Données financières de FactSet