UI 4
UniRak
Fonds de placement
Fonds de placement
ISIN: DE0008491044
Ticker: UI4B
DE0008491044
UI4B
Price
Indicateurs de dividendes
Commencez à suivre vos dividendes dans votre calendrier de dividendes getquin personnel
Historique et prévisions des dividendes
1,439 €
GRAPH PAR
Statut | Ex-date | Date de paiement | Rendement | % de variation | Montant | Élargir |
---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2,26 % | +23,82 % | 3,554 € | |||
Prévu | 15.05.2026 | 16.05.2026 | 2,26 % | +23,82 % | 3,554 € | |
2025 | 1,82 % | +9,96 % | 2,87 € | |||
Payé | 15.05.2025 | 16.05.2025 | 1,82 % | +9,96 % | 2,87 € | |
2024 | 1,75 % | +12,99 % | 2,61 € | |||
Payé | 16.05.2024 | 17.05.2024 | 1,75 % | +12,99 % | 2,61 € | |
2023 | 1,68 % | +175 % | 2,31 € | |||
Payé | 11.05.2023 | 12.05.2023 | 1,68 % | +175 % | 2,31 € | |
2022 | 0,62 % | +110 % | 0,84 € | |||
Payé | 12.05.2022 | 13.05.2022 | 0,62 % | +110 % | 0,84 € | |
2021 | 0,27 % | -31,03 % | 0,40 € | |||
Payé | 12.05.2021 | 13.05.2021 | 0,27 % | -31,03 % | 0,40 € | |
2020 | 0,48 % | -6,45 % | 0,58 € | |||
Payé | 14.05.2020 | 15.05.2020 | 0,48 % | -6,45 % | 0,58 € | |
2019 | 0,51 % | -41,51 % | 0,62 € | |||
Payé | 16.05.2019 | 17.05.2019 | 0,51 % | -15,07 % | 0,62 € | |
2018 | 0,89 % | -13,82 % | 1,06 € | |||
Payé | 09.05.2018 | 10.05.2018 | 0,61 % | +121,21 % | 0,73 € | |
Payé | 02.01.2018 | 03.01.2018 | 0,27 % | -73,17 % | 0,33 € | |
2017 | 1,03 % | -35,94 % | 1,23 € | |||
Payé | 11.05.2017 | 12.05.2017 | 1,03 % | -35,94 % | 1,23 € | |
2016 | 1,76 % | +10,34 % | 1,92 € | |||
Payé | 12.05.2016 | 13.05.2016 | 1,76 % | +10,34 % | 1,92 € | |
2015 | 1,51 % | +38,1 % | 1,74 € | |||
Payé | 13.05.2015 | 14.05.2015 | 1,51 % | +38,1 % | 1,74 € | |
2014 | 1,27 % | +12,5 % | 1,26 € | |||
Payé | 15.05.2014 | 16.05.2014 | 1,27 % | +12,5 % | 1,26 € | |
2013 | 1,22 % | -20 % | 1,12 € | |||
Payé | 16.05.2013 | 17.05.2013 | 1,22 % | -20 % | 1,12 € | |
2012 | 1,71 % | +27,82 % | 1,40 € | |||
Payé | 10.05.2012 | 11.05.2012 | 1,71 % | +27,82 % | 1,40 € | |
2011 | 1,35 % | +53,66 % | 1,095 € | |||
Payé | 12.05.2011 | 13.05.2011 | 1,35 % | +53,66 % | 1,095 € | |
2010 | 0,93 % | -51,94 % | 0,713 € | |||
Payé | 12.05.2010 | 13.05.2010 | 0,93 % | -51,94 % | 0,713 € | |
2009 | 2,36 % | -15,92 % | 1,483 € | |||
Payé | 14.05.2009 | 15.05.2009 | 2,36 % | -15,92 % | 1,483 € | |
2008 | 2,32 % | +67,72 % | 1,764 € | |||
Payé | 15.05.2008 | 16.05.2008 | 2,32 % | +67,72 % | 1,764 € | |
2007 | 1,23 % | +19,23 % | 1,052 € | |||
Payé | 10.05.2007 | 11.05.2007 | 1,23 % | +19,23 % | 1,052 € | |
2006 | 1,15 % | +19,77 % | 0,882 € | |||
Payé | 11.05.2006 | 12.05.2006 | 1,15 % | +19,77 % | 0,882 € | |
2005 | 1,1 % | -8,71 % | 0,736 € | |||
Payé | 12.05.2005 | 13.05.2005 | 1,1 % | -8,71 % | 0,736 € | |
2004 | 1,35 % | -10,17 % | 0,807 € | |||
Payé | 14.05.2004 | 17.05.2004 | 1,35 % | -10,17 % | 0,807 € | |
2003 | 1,69 % | -11 % | 0,898 € | |||
Payé | 09.05.2003 | 12.05.2003 | 1,69 % | -11 % | 0,898 € | |
2002 | 1,62 % | -13,49 % | 1,009 € | |||
Payé | 10.05.2002 | 13.05.2002 | 1,62 % | -13,49 % | 1,009 € | |
2001 | 1,71 % | +3,31 % | 1,166 € | |||
Payé | 11.05.2001 | 14.05.2001 | 1,71 % | +3,31 % | 1,166 € | |
2000 | 1,59 % | +5,87 % | 1,129 € | |||
Payé | 12.05.2000 | 15.05.2000 | 1,59 % | +5,87 % | 1,129 € | |
1999 | 1,85 % | -17,56 % | 1,066 € | |||
Payé | 14.05.1999 | 17.05.1999 | 1,85 % | -17,56 % | 1,066 € | |
1998 | 1,24 % | -3,44 % | 1,294 € | |||
Payé | 15.05.1998 | 18.05.1998 | 1,24 % | -3,44 % | 1,294 € | |
1997 | 1,51 % | -1,13 % | 1,34 € | |||
Payé | 09.05.1997 | 12.05.1997 | 1,51 % | -1,13 % | 1,34 € | |
1996 | 1,79 % | +12,77 % | 1,355 € | |||
Payé | 10.05.1996 | 13.05.1996 | 1,79 % | +12,77 % | 1,355 € | |
1995 | 1,82 % | -18,97 % | 1,202 € | |||
Payé | 15.05.1995 | 16.05.1995 | 1,82 % | -18,97 % | 1,202 € | |
1994 | 2,08 % | -12,12 % | 1,483 € | |||
Payé | 13.05.1994 | 16.05.1994 | 2,08 % | -12,12 % | 1,483 € | |
1993 | 2,42 % | -8,33 % | 1,687 € | |||
Payé | 14.05.1993 | 17.05.1993 | 2,42 % | -8,33 % | 1,687 € | |
1992 | 2,62 % | -7,69 % | 1,841 € | |||
Payé | 15.05.1992 | 18.05.1992 | 2,62 % | -7,69 % | 1,841 € | |
1991 | 2,71 % | -2,5 % | 1,994 € | |||
Payé | 15.05.1991 | 16.05.1991 | 2,71 % | -2,5 % | 1,994 € | |
1990 | 2,58 % | +17,37 % | 2,045 € | |||
Payé | 15.05.1990 | 16.05.1990 | 2,58 % | +17,37 % | 2,045 € | |
1989 | 2,34 % | +42 % | 1,742 € | |||
Payé | 12.05.1989 | 15.05.1989 | 2,34 % | +42 % | 1,742 € | |
1988 | 1,89 % | -7,69 % | 1,227 € | |||
Payé | 13.05.1988 | 16.05.1988 | 1,89 % | -7,69 % | 1,227 € | |
1987 | 1,65 % | -24,64 % | 1,329 € | |||
Payé | 15.05.1987 | 18.05.1987 | 1,65 % | -24,64 % | 1,329 € | |
1986 | 2,02 % | -5,48 % | 1,764 € | |||
Payé | 15.05.1986 | 16.05.1986 | 2,02 % | -5,48 % | 1,764 € | |
1985 | 2,55 % | +4,29 % | 1,866 € | |||
Payé | 15.05.1985 | 16.05.1985 | 2,55 % | +4,29 % | 1,866 € | |
1984 | 2,66 % | +1,45 % | 1,79 € | |||
Payé | 15.05.1984 | 16.05.1984 | 2,66 % | +1,45 % | 1,79 € | |
1983 | 2,86 % | +4,55 % | 1,764 € | |||
Payé | 13.05.1983 | 16.05.1983 | 2,86 % | +4,55 % | 1,764 € | |
1982 | 3,55 % | +13,79 % | 1,687 € | |||
Payé | 14.05.1982 | 17.05.1982 | 3,55 % | +13,79 % | 1,687 € | |
1981 | 3,12 % | - | 1,483 € | |||
Payé | 15.05.1981 | 18.05.1981 | 3,12 % | - | 1,483 € |
Questions fréquentes
Quand est-ce que UniRak verser des dividendes ?
Les dividendes de l'entreprise UniRak sont versés le May.
À quelle fréquence UniRak verse-t-il des dividendes ?
Annuel
Quel est le rendement du dividende de UniRak?
Le rendement du dividende est actuellement de 1,88 % et les distributions ont augmenté de 86,86 % au cours des 3 dernières années.
Quelle est la date du dernier versement de dividende de UniRak?
Le dernier paiement a été effectué le 16.05.2025.
Quand devez-vous avoir UniRak dans votre portefeuille pour recevoir le dernier dividende ?
Si vous aviez UniRak sur votre compte le 15.05.2025, vous avez reçu le dividende.
Quel est le montant des dividendes de l'entreprise UniRak en 2024?
UniRak a versé un dividende de 2,61 € en 2024.
Quel est le montant des dividendes de l'entreprise UniRak en 2023?
UniRak a versé un dividende de 2,31 € en 2023.
Quel est le prochain dividende de UniRak?
UniRak n'a pas encore annoncé le versement de son prochain dividende.
Croissance du dividende
1 an | Forte croissance | 12,99 % |
3 ans | Forte croissance | 86,86 % |
5 ans | Forte croissance | 33,31 % |
10 ans | Forte croissance | 7,554 % |
Données en temps réel par LSX · Données financières de FactSet