- Markets
- ETF
- Amundi EURO STOXX 50 II ETF
- Dividendes

Amundi EURO STOXX 50 II ETF
ETF
ETF
ISIN: FR0007054358
Ticker: MSE
FR0007054358
MSE
Price
Indicateurs de dividendes
Commencez à suivre vos dividendes dans votre calendrier de dividendes getquin personnel
Historique et prévisions des dividendes
0,976 €
GRAPH PAR
Statut | Ex-date | Date de paiement | Rendement | % de variation | Montant | Élargir |
|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2,34 % | -36,13 % | 0,76 € | |||
Payé | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 0,41 % | -77,42 % | 0,14 € | |
Payé | 08.07.2020 | 10.07.2020 | 1,93 % | +313,33 % | 0,62 € | |
2019 | 3,44 % | +5,31 % | 1,19 € | |||
Payé | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 0,42 % | -85,58 % | 0,15 € | |
Payé | 10.07.2019 | 12.07.2019 | 3,03 % | +700 % | 1,04 € | |
2018 | 3,36 % | +3,67 % | 1,13 € | |||
Payé | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 0,43 % | -87 % | 0,13 € | |
Payé | 11.07.2018 | 13.07.2018 | 2,93 % | +614,29 % | 1,00 € | |
2017 | 3,11 % | -8,4 % | 1,09 € | |||
Payé | 13.12.2017 | 15.12.2017 | 0,4 % | -85,26 % | 0,14 € | |
Payé | 12.07.2017 | 14.07.2017 | 2,71 % | +458,82 % | 0,95 € | |
2016 | 4,08 % | -4,8 % | 1,19 € | |||
Payé | 14.12.2016 | 16.12.2016 | 0,55 % | -83,33 % | 0,17 € | |
Payé | 06.07.2016 | 08.07.2016 | 3,53 % | +410 % | 1,02 € | |
2015 | 3,57 % | +5,93 % | 1,25 € | |||
Payé | 09.12.2015 | 11.12.2015 | 0,61 % | -80,95 % | 0,20 € | |
Payé | 08.07.2015 | 10.07.2015 | 2,97 % | +377,27 % | 1,05 € | |
2014 | 3,61 % | +22,92 % | 1,18 € | |||
Payé | 10.12.2014 | 12.12.2014 | 0,7 % | -77,08 % | 0,22 € | |
Payé | 09.07.2014 | 11.07.2014 | 2,92 % | +433,33 % | 0,96 € | |
2013 | 3,49 % | -1,03 % | 0,96 € | |||
Payé | 11.12.2013 | 13.12.2013 | 0,59 % | -76,92 % | 0,18 € | |
Payé | 10.07.2013 | 12.07.2013 | 2,89 % | +500 % | 0,78 € | |
2012 | 4,19 % | -22,4 % | 0,97 € | |||
Payé | 12.12.2012 | 14.12.2012 | 0,5 % | -84,52 % | 0,13 € | |
Payé | 11.07.2012 | 13.07.2012 | 3,7 % | +300 % | 0,84 € | |
2011 | 4,62 % | +32,98 % | 1,25 € | |||
Payé | 07.12.2011 | 09.12.2011 | 0,93 % | -79,81 % | 0,21 € | |
Payé | 06.07.2011 | 08.07.2011 | 3,69 % | +10,64 % | 1,04 € | |
2010 | 3,3 % | -5,05 % | 0,94 € | |||
Payé | 11.10.2010 | 13.10.2010 | 3,3 % | -5,05 % | 0,94 € | |
2009 | 3,46 % | -23,85 % | 0,99 € | |||
Payé | 12.10.2009 | 14.10.2009 | 3,46 % | -23,85 % | 0,99 € | |
2008 | 5,14 % | +7,44 % | 1,30 € | |||
Payé | 13.10.2008 | 15.10.2008 | 5,14 % | +7,44 % | 1,30 € | |
2007 | 2,73 % | +26,04 % | 1,21 € | |||
Payé | 08.10.2007 | 10.10.2007 | 2,73 % | +26,04 % | 1,21 € | |
2006 | 2,44 % | +26,32 % | 0,96 € | |||
Payé | 09.10.2006 | 11.10.2006 | 2,44 % | +26,32 % | 0,96 € | |
2005 | 2,21 % | +16,92 % | 0,76 € | |||
Payé | 10.10.2005 | 12.10.2005 | 2,21 % | +16,92 % | 0,76 € | |
2004 | 2,28 % | +27,45 % | 0,65 € | |||
Payé | 25.10.2004 | 27.10.2004 | 2,28 % | +27,45 % | 0,65 € | |
2003 | 1,98 % | -10,53 % | 0,51 € | |||
Payé | 13.10.2003 | 15.10.2003 | 1,98 % | -10,53 % | 0,51 € | |
2002 | 2,28 % | -13,64 % | 0,57 € | |||
Payé | 14.10.2002 | 16.10.2002 | 2,28 % | -13,64 % | 0,57 € | |
2001 | 1,97 % | - | 0,66 € | |||
Payé | 01.10.2001 | 03.10.2001 | 1,97 % | - | 0,66 € | |
Questions fréquentes
Cet ETF n'a pas versé de dividendes au cours des deux dernières années.
Croissance du dividende
1 an | Croissance négative | -36,13 % |
3 ans | Croissance négative | -11,33 % |
5 ans | Croissance négative | -9,472 % |
10 ans | Croissance négative | -2,103 % |
Autres ETF de dividendes
Données en temps réel par LSX · Données financières de FactSet