
Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR Rep 1 Series B
Action
Action
ISIN: US8336351056
Ticker: SQM
US8336351056
SQM
Price
Indicateurs de dividendes
Commencez à suivre vos dividendes dans votre calendrier de dividendes getquin personnel
Historique et prévisions des dividendes
0,902 €
GRAPH PAR
Statut | Ex-date | Date de paiement | Rendement | % de variation | Montant | Élargir |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,45 % | -84,54 % | 0,649 € | |||
Payé | 09.05.2024 | 28.05.2024 | 0,45 % | -56,61 % | 0,197 € | |
Payé | 06.12.2023 | 05.01.2024 | 1 % | -18,93 % | 0,453 € | |
2023 | 6,65 % | -50,31 % | 4,202 € | |||
Payé | 02.11.2023 | 21.11.2023 | 1,28 % | -20,42 % | 0,559 € | |
Payé | 13.07.2023 | 31.07.2023 | 0,96 % | -76,13 % | 0,702 € | |
Payé | 11.05.2023 | 31.05.2023 | 4,41 % | +5,17 % | 2,941 € | |
2022 | 10,65 % | +1 663,63 % | 8,456 € | |||
Payé | 08.12.2022 | 27.12.2022 | 3,25 % | +50,43 % | 2,797 € | |
Payé | 29.09.2022 | 28.10.2022 | 2,04 % | -24,67 % | 1,859 € | |
Payé | 02.06.2022 | 23.06.2022 | 2,5 % | +2 606,96 % | 2,468 € | |
Payé | 28.04.2022 | 25.05.2022 | 0,12 % | -92,66 % | 0,0912 € | |
Payé | 31.12.2021 | 10.01.2022 | 2,74 % | +368,62 % | 1,242 € | |
2021 | 1,17 % | -49,4 % | 0,479 € | |||
Payé | 02.09.2021 | 17.09.2021 | 0,59 % | +31,28 % | 0,265 € | |
Payé | 03.06.2021 | 21.06.2021 | 0,55 % | +1 489,46 % | 0,202 € | |
Payé | 29.04.2021 | 17.05.2021 | 0,03 % | -95,99 % | 0,0127 € | |
2020 | 4,33 % | -29,48 % | 0,948 € | |||
Payé | 08.10.2020 | 19.10.2020 | 1,18 % | +100,81 % | 0,316 € | |
Payé | 04.06.2020 | 22.06.2020 | 0,71 % | -34,58 % | 0,158 € | |
Payé | 29.04.2020 | 01.06.2020 | 1,25 % | +3,45 % | 0,241 € | |
Payé | 29.04.2020 | 18.05.2020 | 1,19 % | +2,42 % | 0,233 € | |
2019 | 5,4 % | -21,22 % | 1,344 € | |||
Payé | 05.12.2019 | 23.12.2019 | 1,04 % | -6,67 % | 0,227 € | |
Payé | 05.09.2019 | 30.09.2019 | 1,08 % | +0,39 % | 0,244 € | |
Payé | 05.09.2019 | 23.09.2019 | 1,09 % | -11,76 % | 0,243 € | |
Payé | 06.06.2019 | 24.06.2019 | 1,04 % | -22,61 % | 0,275 € | |
Payé | 02.05.2019 | 28.05.2019 | 1,16 % | +31,64 % | 0,355 € | |
2018 | 4,24 % | -18,04 % | 1,706 € | |||
Payé | 03.12.2018 | 24.12.2018 | 0,76 % | -36,7 % | 0,27 € | |
Payé | 05.09.2018 | 24.09.2018 | 1,17 % | +17,32 % | 0,426 € | |
Payé | 08.06.2018 | 26.06.2018 | 0,87 % | -43,73 % | 0,363 € | |
Payé | 03.05.2018 | 21.05.2018 | 1,44 % | -4,86 % | 0,646 € | |
2017 | 6,32 % | +101,3 % | 2,081 € | |||
Payé | 06.12.2017 | 26.12.2017 | 1,53 % | +106,44 % | 0,679 € | |
Payé | 07.09.2017 | 27.09.2017 | 0,9 % | +12,74 % | 0,329 € | |
Payé | 07.06.2017 | 26.06.2017 | 0,98 % | +99,66 % | 0,292 € | |
Payé | 03.05.2017 | 22.05.2017 | 0,49 % | -77,01 % | 0,146 € | |
Payé | 12.12.2016 | 06.01.2017 | 2,42 % | +39,89 % | 0,635 € | |
2016 | 5,75 % | +116,8 % | 1,034 € | |||
Payé | 27.04.2016 | 18.05.2016 | 2,52 % | -21,63 % | 0,454 € | |
Payé | 27.04.2016 | 16.05.2016 | 3,23 % | +146,49 % | 0,58 € | |
2015 | 3,01 % | -45,91 % | 0,477 € | |||
Payé | 01.12.2015 | 21.12.2015 | 1,63 % | +112,17 % | 0,235 € | |
Payé | 29.04.2015 | 19.05.2015 | 0,63 % | -15,34 % | 0,111 € | |
Payé | 29.04.2015 | 18.05.2015 | 0,75 % | -52,27 % | 0,131 € | |
2014 | 4,58 % | +42,84 % | 0,881 € | |||
Payé | 03.12.2014 | 24.12.2014 | 1,52 % | -46,24 % | 0,274 € | |
Payé | 09.07.2014 | 28.07.2014 | 2,58 % | +424,58 % | 0,51 € | |
Payé | 30.04.2014 | 20.05.2014 | 0,47 % | -77,85 % | 0,0972 € | |
2013 | 3,15 % | -17,15 % | 0,617 € | |||
Payé | 04.12.2013 | 26.12.2013 | 2,64 % | +146,35 % | 0,439 € | |
Payé | 02.05.2013 | 20.05.2013 | 0,51 % | -69,83 % | 0,178 € | |
2012 | 1,85 % | +30,68 % | 0,745 € | |||
Payé | 06.12.2012 | 24.12.2012 | 1,46 % | +282,83 % | 0,591 € | |
Payé | 01.05.2012 | 21.05.2012 | 0,39 % | -63,07 % | 0,154 € | |
2011 | 1,47 % | +44,02 % | 0,57 € | |||
Payé | 09.12.2011 | 29.12.2011 | 1,08 % | +174,37 % | 0,418 € | |
Payé | 03.05.2011 | 24.05.2011 | 0,39 % | -39,2 % | 0,152 € | |
2010 | 1,21 % | -59,96 % | 0,396 € | |||
Payé | 07.12.2010 | 27.12.2010 | 0,68 % | +72,3 % | 0,25 € | |
Payé | 04.05.2010 | 28.05.2010 | 0,52 % | -28,99 % | 0,145 € | |
2009 | 4,4 % | +137,13 % | 0,988 € | |||
Payé | 08.12.2009 | 29.12.2009 | 0,82 % | -22,49 % | 0,205 € | |
Payé | 08.12.2009 | 28.12.2009 | 1,05 % | -49,19 % | 0,264 € | |
Payé | 01.05.2009 | 21.05.2009 | 2,53 % | +139,3 % | 0,52 € | |
2008 | 2,56 % | +60,44 % | 0,417 € | |||
Payé | 12.11.2008 | 08.12.2008 | 1,39 % | +8,78 % | 0,217 € | |
Payé | 01.05.2008 | 28.05.2008 | 1,17 % | -23,15 % | 0,20 € | |
2007 | 2,37 % | +42,82 % | 0,26 € | |||
Payé | 02.05.2007 | 23.05.2007 | 2,37 % | +1 535,35 % | 0,26 € | |
2006 | 2,24 % | +37 % | 0,182 € | |||
Payé | 22.06.2006 | 25.07.2006 | 0,21 % | -90,43 % | 0,0159 € | |
Payé | 05.05.2006 | 06.06.2006 | 2,03 % | +900,74 % | 0,166 € | |
2005 | 1,97 % | +105,35 % | 0,133 € | |||
Payé | 23.06.2005 | 25.07.2005 | 0,2 % | -85,72 % | 0,0166 € | |
Payé | 04.05.2005 | 13.06.2005 | 1,77 % | +605,56 % | 0,116 € | |
2004 | 2,22 % | +51,58 % | 0,0647 € | |||
Payé | 24.06.2004 | 26.07.2004 | 0,53 % | -65,83 % | 0,0165 € | |
Payé | 10.05.2004 | 24.05.2004 | 1,69 % | +12,97 % | 0,0482 € | |
2003 | - | -3,5 % | 0,0427 € | |||
Payé | 02.05.2003 | 22.05.2003 | - | -3,5 % | 0,0427 € | |
2002 | - | -22,76 % | 0,0442 € | |||
Payé | 02.05.2002 | 20.05.2002 | - | -22,76 % | 0,0442 € | |
2001 | - | -42,14 % | 0,0572 € | |||
Payé | 01.05.2001 | 16.05.2001 | - | -42,14 % | 0,0572 € | |
2000 | - | -0,66 % | 0,0989 € | |||
Payé | 01.05.2000 | 18.05.2000 | - | -0,66 % | 0,0989 € | |
1999 | - | +2,73 % | 0,0996 € | |||
Payé | 28.04.1999 | 17.05.1999 | - | +2,73 % | 0,0996 € | |
1998 | - | -61,49 % | 0,0969 € | |||
Payé | 29.04.1998 | 15.05.1998 | - | -10,82 % | 0,0969 € | |
1997 | - | -55,16 % | 0,252 € | |||
Payé | 30.04.1997 | 20.05.1997 | - | -23,99 % | 0,109 € | |
Payé | 30.04.1997 | 16.05.1997 | - | -74,52 % | 0,143 € | |
1996 | - | +1 116,27 % | 0,561 € | |||
Payé | 26.04.1996 | 24.05.1996 | - | +23 450 % | 0,561 € | |
1995 | - | +32,77 % | 0,0462 € | |||
Payé | 13.11.1995 | 30.11.1995 | - | -94,55 % | 0,002384 € | |
Payé | 27.04.1995 | 24.05.1995 | - | +25,91 % | 0,0438 € | |
1994 | - | - | 0,0348 € | |||
Payé | 28.04.1994 | 19.05.1994 | - | - | 0,0348 € |
Questions fréquentes
Quand est-ce que Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR Rep 1 Series B verser des dividendes ?
Les dividendes de l'entreprise Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR Rep 1 Series B sont versés le January et May.
À quelle fréquence Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR Rep 1 Series B verse-t-il des dividendes ?
Tous les six mois.
Quel est le rendement du dividende de Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR Rep 1 Series B?
Le rendement du dividende est actuellement de 0,00 %
Quelle est la date du dernier versement de dividende de Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR Rep 1 Series B?
Le dernier paiement a été effectué le 28.05.2024.
Quand devez-vous avoir Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR Rep 1 Series B dans votre portefeuille pour recevoir le dernier dividende ?
Si vous aviez Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR Rep 1 Series B sur votre compte le 09.05.2024, vous avez reçu le dividende.
Quel est le montant des dividendes de l'entreprise Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR Rep 1 Series B en 2024?
Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR Rep 1 Series B a versé un dividende de 0,649 € en 2024.
Quel est le montant des dividendes de l'entreprise Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR Rep 1 Series B en 2023?
Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR Rep 1 Series B a versé un dividende de 4,202 € en 2023.
Quel est le prochain dividende de Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR Rep 1 Series B?
Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR Rep 1 Series B n'a pas encore annoncé le versement de son prochain dividende.
Croissance du dividende
1 an | Croissance négative | -84,54 % |
3 ans | Forte croissance | 10,64 % |
5 ans | Croissance négative | -13,53 % |
10 ans | Croissance négative | -3,008 % |
Autres actions à dividende élevé
Données en temps réel par LSX · Données financières de FactSet