- Markets
- Actions
- American Tower
- Dividendes

American Tower
Action
Action
ISIN: US03027X1000
Ticker: AMT
US03027X1000
AMT
Price
Indicateurs de dividendes
Commencez à suivre vos dividendes dans votre calendrier de dividendes getquin personnel
Historique et prévisions des dividendes
1,961 €
GRAPH PAR
Statut | Ex-date | Date de paiement | Rendement | % de variation | Montant | Élargir |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3,2 % | -2,74 % | 5,894 € | |||
Prévu | 09.10.2025 | 25.10.2025 | 0,72 % | -4,84 % | 1,384 € | |
Payé | 13.06.2025 | 11.07.2025 | 0,78 % | -2,43 % | 1,454 € | |
Payé | 11.04.2025 | 28.04.2025 | 0,82 % | -4,82 % | 1,49 € | |
Payé | 27.12.2024 | 03.02.2025 | 0,88 % | +4,39 % | 1,566 € | |
2024 | 3,22 % | +4,66 % | 6,061 € | |||
Payé | 09.10.2024 | 25.10.2024 | 0,72 % | +1,12 % | 1,50 € | |
Payé | 14.06.2024 | 12.07.2024 | 0,82 % | -2 % | 1,483 € | |
Payé | 11.04.2024 | 26.04.2024 | 0,89 % | -3,19 % | 1,514 € | |
Payé | 27.12.2023 | 01.02.2024 | 0,79 % | +2,1 % | 1,563 € | |
2023 | 3,42 % | +7,12 % | 5,791 € | |||
Payé | 10.10.2023 | 27.10.2023 | 1,06 % | +7,31 % | 1,531 € | |
Payé | 15.06.2023 | 10.07.2023 | 0,88 % | +1,8 % | 1,427 € | |
Payé | 13.04.2023 | 28.04.2023 | 0,74 % | -2,01 % | 1,402 € | |
Payé | 27.12.2022 | 02.02.2023 | 0,74 % | -1,79 % | 1,431 € | |
2022 | 2,42 % | +27,91 % | 5,406 € | |||
Payé | 07.10.2022 | 26.10.2022 | 0,76 % | +3,76 % | 1,457 € | |
Payé | 16.06.2022 | 08.07.2022 | 0,61 % | +5,74 % | 1,404 € | |
Payé | 12.04.2022 | 29.04.2022 | 0,55 % | +9,04 % | 1,328 € | |
Payé | 23.12.2021 | 14.01.2022 | 0,51 % | +7,81 % | 1,218 € | |
2021 | 1,97 % | +9,85 % | 4,226 € | |||
Payé | 27.09.2021 | 15.10.2021 | 0,45 % | +5,63 % | 1,129 € | |
Payé | 17.06.2021 | 09.07.2021 | 0,46 % | +4,55 % | 1,069 € | |
Payé | 12.04.2021 | 29.04.2021 | 0,5 % | +1,75 % | 1,023 € | |
Payé | 24.12.2020 | 02.02.2021 | 0,55 % | +3,29 % | 1,005 € | |
2020 | 1,77 % | +19,96 % | 3,848 € | |||
Payé | 25.09.2020 | 16.10.2020 | 0,46 % | -0,08 % | 0,973 € | |
Payé | 18.06.2020 | 10.07.2020 | 0,42 % | -1,92 % | 0,974 € | |
Payé | 13.04.2020 | 29.04.2020 | 0,44 % | +9,4 % | 0,993 € | |
Payé | 26.12.2019 | 14.01.2020 | 0,44 % | +6,28 % | 0,908 € | |
2019 | 1,85 % | +26,57 % | 3,207 € | |||
Payé | 26.09.2019 | 17.10.2019 | 0,42 % | +4,77 % | 0,854 € | |
Payé | 18.06.2019 | 12.07.2019 | 0,44 % | +1,1 % | 0,815 € | |
Payé | 10.04.2019 | 26.04.2019 | 0,46 % | +10,11 % | 0,806 € | |
Payé | 26.12.2018 | 14.01.2019 | 0,52 % | +6,59 % | 0,732 € | |
2018 | 2,12 % | +13,52 % | 2,534 € | |||
Payé | 27.09.2018 | 17.10.2018 | 0,54 % | +4,28 % | 0,687 € | |
Payé | 18.06.2018 | 13.07.2018 | 0,56 % | +6,55 % | 0,659 € | |
Payé | 10.04.2018 | 27.04.2018 | 0,52 % | +8,41 % | 0,618 € | |
Payé | 27.12.2017 | 16.01.2018 | 0,5 % | +1,74 % | 0,57 € | |
2017 | 2,03 % | +18,78 % | 2,232 € | |||
Payé | 28.09.2017 | 17.10.2017 | 0,47 % | +0,44 % | 0,561 € | |
Payé | 15.06.2017 | 14.07.2017 | 0,49 % | -1,91 % | 0,558 € | |
Payé | 10.04.2017 | 28.04.2017 | 0,52 % | +4,44 % | 0,569 € | |
Payé | 23.12.2016 | 13.01.2017 | 0,55 % | +9,08 % | 0,545 € | |
2016 | 1,99 % | +23,72 % | 1,879 € | |||
Payé | 28.09.2016 | 17.10.2016 | 0,5 % | +4,01 % | 0,499 € | |
Payé | 15.06.2016 | 15.07.2016 | 0,49 % | +6,89 % | 0,48 € | |
Payé | 08.04.2016 | 28.04.2016 | 0,5 % | -0,27 % | 0,449 € | |
Payé | 14.12.2015 | 13.01.2016 | 0,5 % | +10,07 % | 0,45 € | |
2015 | 1,79 % | +98,07 % | 1,519 € | |||
Payé | 21.09.2015 | 07.10.2015 | 0,5 % | +1,19 % | 0,409 € | |
Payé | 15.06.2015 | 16.07.2015 | 0,47 % | +5,7 % | 0,404 € | |
Payé | 08.04.2015 | 28.04.2015 | 0,44 % | +18,57 % | 0,383 € | |
Payé | 12.12.2014 | 13.01.2015 | 0,38 % | +13,53 % | 0,323 € | |
2014 | 1,16 % | -6,73 % | 0,767 € | |||
Payé | 19.09.2014 | 07.10.2014 | 0,38 % | +13,07 % | 0,284 € | |
Payé | 13.06.2014 | 16.07.2014 | 0,38 % | +8,67 % | 0,251 € | |
Payé | 08.04.2014 | 25.04.2014 | 0,39 % | +9,69 % | 0,231 € | |
2013 | 1,44 % | +17,84 % | 0,822 € | |||
Payé | 12.12.2013 | 31.12.2013 | 0,37 % | +2,28 % | 0,211 € | |
Payé | 19.09.2013 | 07.10.2013 | 0,37 % | +0,28 % | 0,206 € | |
Payé | 13.06.2013 | 16.07.2013 | 0,36 % | +3 % | 0,206 € | |
Payé | 08.04.2013 | 25.04.2013 | 0,33 % | +9,71 % | 0,20 € | |
2012 | 1,29 % | +160,04 % | 0,698 € | |||
Payé | 13.12.2012 | 31.12.2012 | 0,31 % | +2,45 % | 0,182 € | |
Payé | 27.09.2012 | 15.10.2012 | 0,32 % | -0,95 % | 0,178 € | |
Payé | 28.06.2012 | 18.07.2012 | 0,32 % | +12,82 % | 0,179 € | |
Payé | 09.04.2012 | 25.04.2012 | 0,33 % | -40,77 % | 0,159 € | |
2011 | 0,59 % | - | 0,268 € | |||
Payé | 08.12.2011 | 23.12.2011 | 0,59 % | - | 0,268 € | |
1996 | - | -45,83 % | 0,258 € | |||
Payé | 01.05.1996 | 17.05.1996 | - | 0 % | 0,129 € | |
Payé | 01.02.1996 | 16.02.1996 | - | +8,33 % | 0,129 € | |
1995 | - | +9,09 % | 0,477 € | |||
Payé | 01.11.1995 | 17.11.1995 | - | 0 % | 0,119 € | |
Payé | 03.08.1995 | 18.08.1995 | - | 0 % | 0,119 € | |
Payé | 01.05.1995 | 19.05.1995 | - | 0 % | 0,119 € | |
Payé | 31.01.1995 | 17.02.1995 | - | +9,09 % | 0,119 € | |
1994 | - | +4,76 % | 0,437 € | |||
Payé | 31.10.1994 | 18.11.1994 | - | 0 % | 0,109 € | |
Payé | 02.08.1994 | 19.08.1994 | - | 0 % | 0,109 € | |
Payé | 02.05.1994 | 20.05.1994 | - | 0 % | 0,109 € | |
Payé | 01.02.1994 | 18.02.1994 | - | 0 % | 0,109 € | |
1993 | - | +5 % | 0,417 € | |||
Payé | 01.11.1993 | 19.11.1993 | - | 0 % | 0,109 € | |
Payé | 02.08.1993 | 20.08.1993 | - | +10 % | 0,109 € | |
Payé | 03.05.1993 | 21.05.1993 | - | 0 % | 0,0993 € | |
Payé | 02.02.1993 | 19.02.1993 | - | 0 % | 0,0993 € | |
1992 | - | 0 % | 0,397 € | |||
Payé | 02.11.1992 | 20.11.1992 | - | 0 % | 0,0993 € | |
Payé | 04.08.1992 | 21.08.1992 | - | 0 % | 0,0993 € | |
Payé | 27.04.1992 | 15.05.1992 | - | 0 % | 0,0993 € | |
Payé | 03.02.1992 | 21.02.1992 | - | 0 % | 0,0993 € | |
1991 | - | 0 % | 0,397 € | |||
Payé | 28.10.1991 | 15.11.1991 | - | 0 % | 0,0993 € | |
Payé | 30.07.1991 | 16.08.1991 | - | 0 % | 0,0993 € | |
Payé | 29.04.1991 | 17.05.1991 | - | 0 % | 0,0993 € | |
Payé | 29.01.1991 | 15.02.1991 | - | 0 % | 0,0993 € | |
1990 | - | 0 % | 0,397 € | |||
Payé | 29.10.1990 | 16.11.1990 | - | 0 % | 0,0993 € | |
Payé | 31.07.1990 | 17.08.1990 | - | 0 % | 0,0993 € | |
Payé | 30.04.1990 | 18.05.1990 | - | 0 % | 0,0993 € | |
Payé | 30.01.1990 | 16.02.1990 | - | 0 % | 0,0993 € | |
1989 | - | 0 % | 0,397 € | |||
Payé | 30.10.1989 | 17.11.1989 | - | 0 % | 0,0993 € | |
Payé | 01.08.1989 | 18.08.1989 | - | 0 % | 0,0993 € | |
Payé | 01.05.1989 | 19.05.1989 | - | 0 % | 0,0993 € | |
Payé | 31.01.1989 | 17.02.1989 | - | 0 % | 0,0993 € | |
1988 | - | +33,33 % | 0,397 € | |||
Payé | 25.10.1988 | 11.11.1988 | - | 0 % | 0,0993 € | |
Payé | 02.08.1988 | 19.08.1988 | - | 0 % | 0,0993 € | |
Payé | 25.04.1988 | 13.05.1988 | - | 0 % | 0,0993 € | |
Payé | 01.02.1988 | 19.02.1988 | - | 0 % | 0,0993 € | |
1987 | - | - | 0,298 € | |||
Payé | 26.10.1987 | 13.11.1987 | - | 0 % | 0,0993 € | |
Payé | 27.07.1987 | 14.08.1987 | - | 0 % | 0,0993 € | |
Payé | 23.04.1987 | 13.05.1987 | - | - | 0,0993 € |
Questions fréquentes
Quand est-ce que American Tower verser des dividendes ?
Les dividendes de l'entreprise American Tower sont versés le February, April, July et October.
À quelle fréquence American Tower verse-t-il des dividendes ?
Sur une base trimestrielle.
Quel est le rendement du dividende de American Tower?
Le rendement du dividende est actuellement de 3,32 % et les distributions ont augmenté de 12,77 % au cours des 3 dernières années.
Quelle est la date du dernier versement de dividende de American Tower?
Le dernier paiement a été effectué le 11.07.2025.
Quand devez-vous avoir American Tower dans votre portefeuille pour recevoir le dernier dividende ?
Si vous aviez American Tower sur votre compte le 13.06.2025, vous avez reçu le dividende.
Quel est le montant des dividendes de l'entreprise American Tower en 2024?
American Tower a versé un dividende de 6,061 € en 2024.
Quel est le montant des dividendes de l'entreprise American Tower en 2023?
American Tower a versé un dividende de 5,791 € en 2023.
Quel est le prochain dividende de American Tower?
American Tower n'a pas encore annoncé le versement de son prochain dividende.
Croissance du dividende
1 an | Croissance modérée | 4,658 % |
3 ans | Forte croissance | 12,77 % |
5 ans | Forte croissance | 13,57 % |
10 ans | Forte croissance | 22,96 % |
Autres actions à dividende élevé
Données en temps réel par LSX · Données financières de FactSet