
Sun Life
Action
Action
ISIN: CA8667961053
Ticker: SLF
CA8667961053
SLF
Price
Indicateurs de dividendes
Commencez à suivre vos dividendes dans votre calendrier de dividendes getquin personnel
Historique et prévisions des dividendes
1,081 €
GRAPH PAR
Statut | Ex-date | Date de paiement | Rendement | % de variation | Montant | Élargir |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3,15 % | -26,95 % | 1,596 € | |||
Prévu | 28.08.2025 | 27.09.2025 | 1,1 % | -7,53 % | 0,507 € | |
Payé | 28.05.2025 | 30.06.2025 | 0,99 % | +1,71 % | 0,549 € | |
Payé | 26.02.2025 | 31.03.2025 | 1,06 % | -4,08 % | 0,54 € | |
2024 | 4,3 % | +5,96 % | 2,185 € | |||
Payé | 27.11.2024 | 31.12.2024 | 0,97 % | +4,89 % | 0,563 € | |
Payé | 28.08.2024 | 27.09.2024 | 1,1 % | -2,8 % | 0,536 € | |
Payé | 29.05.2024 | 28.06.2024 | 1,17 % | +3,33 % | 0,552 € | |
Payé | 27.02.2024 | 28.03.2024 | 1,05 % | +0,38 % | 0,534 € | |
2023 | 6,07 % | +3,26 % | 2,062 € | |||
Payé | 28.11.2023 | 29.12.2023 | 1,67 % | +2,05 % | 0,532 € | |
Payé | 29.08.2023 | 29.09.2023 | 1,69 % | +0,5 % | 0,521 € | |
Payé | 30.05.2023 | 30.06.2023 | 1,62 % | +5,93 % | 0,519 € | |
Payé | 28.02.2023 | 31.03.2023 | 1,09 % | -1,02 % | 0,49 € | |
2022 | 4,42 % | +26,48 % | 1,996 € | |||
Payé | 22.11.2022 | 30.12.2022 | 1,17 % | -3,63 % | 0,495 € | |
Payé | 23.08.2022 | 29.09.2022 | 1,16 % | +0,35 % | 0,513 € | |
Payé | 31.05.2022 | 30.06.2022 | 1,12 % | +7,27 % | 0,512 € | |
Payé | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 0,97 % | +3,85 % | 0,477 € | |
2021 | 3,49 % | +10,99 % | 1,578 € | |||
Payé | 23.11.2021 | 31.12.2021 | 0,94 % | +23,55 % | 0,459 € | |
Payé | 24.08.2021 | 29.09.2021 | 0,84 % | -0,7 % | 0,372 € | |
Payé | 25.05.2021 | 30.06.2021 | 0,84 % | +0,28 % | 0,374 € | |
Payé | 26.02.2021 | 31.03.2021 | 0,87 % | +5,22 % | 0,373 € | |
2020 | 4,11 % | -0,68 % | 1,422 € | |||
Payé | 24.11.2020 | 31.12.2020 | 0,96 % | +0,64 % | 0,355 € | |
Payé | 25.08.2020 | 30.09.2020 | 0,99 % | -2,26 % | 0,352 € | |
Payé | 26.05.2020 | 30.06.2020 | 1,17 % | +1,8 % | 0,361 € | |
Payé | 28.02.2020 | 31.03.2020 | 0,98 % | -6,02 % | 0,354 € | |
2019 | 3,83 % | +15,19 % | 1,432 € | |||
Payé | 26.11.2019 | 31.12.2019 | 0,91 % | +2,67 % | 0,377 € | |
Payé | 27.08.2019 | 30.09.2019 | 0,95 % | +3,56 % | 0,367 € | |
Payé | 28.05.2019 | 28.06.2019 | 0,97 % | +6,38 % | 0,355 € | |
Payé | 28.02.2019 | 29.03.2019 | 0,99 % | +3,9 % | 0,333 € | |
2018 | 3,7 % | +3,95 % | 1,243 € | |||
Payé | 27.11.2018 | 31.12.2018 | 1,03 % | +0,32 % | 0,321 € | |
Payé | 28.08.2018 | 28.09.2018 | 0,93 % | +2,29 % | 0,32 € | |
Payé | 29.05.2018 | 29.06.2018 | 0,89 % | +7,77 % | 0,313 € | |
Payé | 28.02.2018 | 29.03.2018 | 0,85 % | -4,83 % | 0,29 € | |
2017 | 3,66 % | +6,4 % | 1,196 € | |||
Payé | 28.11.2017 | 29.12.2017 | 0,92 % | +2,03 % | 0,305 € | |
Payé | 28.08.2017 | 29.09.2017 | 0,93 % | +0,62 % | 0,299 € | |
Payé | 29.05.2017 | 30.06.2017 | 0,96 % | +0,42 % | 0,297 € | |
Payé | 01.03.2017 | 31.03.2017 | 0,86 % | -0,56 % | 0,296 € | |
2016 | 3,72 % | +6,81 % | 1,124 € | |||
Payé | 28.11.2016 | 30.12.2016 | 0,84 % | +7,01 % | 0,297 € | |
Payé | 29.08.2016 | 30.09.2016 | 0,99 % | -2,54 % | 0,278 € | |
Payé | 30.05.2016 | 30.06.2016 | 0,93 % | +8,06 % | 0,285 € | |
Payé | 29.02.2016 | 31.03.2016 | 0,95 % | +1,88 % | 0,264 € | |
2015 | 3,65 % | +5,91 % | 1,052 € | |||
Payé | 23.11.2015 | 31.12.2015 | 0,88 % | +1,56 % | 0,259 € | |
Payé | 24.08.2015 | 30.09.2015 | 0,91 % | -6,9 % | 0,255 € | |
Payé | 25.05.2015 | 30.06.2015 | 0,94 % | +3,5 % | 0,274 € | |
Payé | 23.02.2015 | 31.03.2015 | 0,91 % | +3,33 % | 0,265 € | |
2014 | 3,64 % | -4,85 % | 0,994 € | |||
Payé | 24.11.2014 | 31.12.2014 | 0,87 % | +0,51 % | 0,256 € | |
Payé | 25.08.2014 | 30.09.2014 | 0,87 % | +3,39 % | 0,255 € | |
Payé | 26.05.2014 | 30.06.2014 | 0,96 % | +4,21 % | 0,246 € | |
Payé | 26.02.2014 | 31.03.2014 | 0,93 % | -3,94 % | 0,236 € | |
2013 | 4,55 % | -5,86 % | 1,044 € | |||
Payé | 25.11.2013 | 31.12.2013 | 0,98 % | -4,63 % | 0,246 € | |
Payé | 26.08.2013 | 30.09.2013 | 1,1 % | -2 % | 0,258 € | |
Payé | 27.05.2013 | 28.06.2013 | 1,2 % | -4,81 % | 0,263 € | |
Payé | 25.02.2013 | 28.03.2013 | 1,27 % | +0,79 % | 0,277 € | |
2012 | 6,19 % | +5,84 % | 1,109 € | |||
Payé | 26.11.2012 | 31.12.2012 | 1,36 % | -3,68 % | 0,274 € | |
Payé | 27.08.2012 | 28.09.2012 | 1,55 % | +2,11 % | 0,285 € | |
Payé | 28.05.2012 | 29.06.2012 | 1,68 % | +3,08 % | 0,279 € | |
Payé | 05.03.2012 | 30.03.2012 | 1,6 % | -0,69 % | 0,271 € | |
2011 | 5,63 % | -1,76 % | 1,048 € | |||
Payé | 21.11.2011 | 30.12.2011 | 1,85 % | +6,24 % | 0,273 € | |
Payé | 22.08.2011 | 30.09.2011 | 1,39 % | -0,29 % | 0,257 € | |
Payé | 20.05.2011 | 30.06.2011 | 1,22 % | -1,58 % | 0,257 € | |
Payé | 28.02.2011 | 31.03.2011 | 1,17 % | -3,22 % | 0,261 € | |
2010 | 4,97 % | -4,64 % | 1,067 € | |||
Payé | 22.11.2010 | 31.12.2010 | 1,24 % | +5,3 % | 0,27 € | |
Payé | 23.08.2010 | 30.09.2010 | 1,36 % | -7,57 % | 0,257 € | |
Payé | 21.05.2010 | 30.06.2010 | 1,2 % | +5,78 % | 0,278 € | |
Payé | 22.02.2010 | 31.03.2010 | 1,17 % | +9,57 % | 0,262 € | |
2009 | 6,61 % | +21,23 % | 1,119 € | |||
Payé | 23.11.2009 | 31.12.2009 | 1,25 % | +4,31 % | 0,24 € | |
Payé | 24.08.2009 | 30.09.2009 | 1,07 % | +3,8 % | 0,23 € | |
Payé | 25.05.2009 | 30.06.2009 | 1,23 % | +2,83 % | 0,221 € | |
Payé | 23.02.2009 | 01.04.2009 | 1,58 % | +0,91 % | 0,215 € | |
Payé | 17.11.2008 | 02.01.2009 | 1,48 % | -11,68 % | 0,213 € | |
2008 | 3,08 % | +6,79 % | 0,923 € | |||
Payé | 18.08.2008 | 01.10.2008 | 0,91 % | +8,13 % | 0,241 € | |
Payé | 16.05.2008 | 02.07.2008 | 0,79 % | -0,75 % | 0,223 € | |
Payé | 25.02.2008 | 01.04.2008 | 0,74 % | -3,56 % | 0,225 € | |
Payé | 19.11.2007 | 02.01.2008 | 0,64 % | -3,08 % | 0,233 € | |
2007 | 2,54 % | +8,95 % | 0,864 € | |||
Payé | 20.08.2007 | 01.10.2007 | 0,67 % | +8,38 % | 0,241 € | |
Payé | 18.05.2007 | 03.07.2007 | 0,64 % | +7,24 % | 0,222 € | |
Payé | 19.02.2007 | 02.04.2007 | 0,62 % | +6,51 % | 0,207 € | |
Payé | 20.11.2006 | 02.01.2007 | 0,61 % | -7,79 % | 0,194 € | |
2006 | 2,44 % | +58,61 % | 0,793 € | |||
Payé | 21.08.2006 | 02.10.2006 | 0,68 % | +6,43 % | 0,211 € | |
Payé | 19.05.2006 | 05.07.2006 | 0,62 % | +0,6 % | 0,198 € | |
Payé | 20.02.2006 | 03.04.2006 | 0,57 % | +5,14 % | 0,197 € | |
Payé | 21.11.2005 | 03.01.2006 | 0,56 % | +0,88 % | 0,187 € | |
2005 | 1,79 % | -6,38 % | 0,50 € | |||
Payé | 22.08.2005 | 30.09.2005 | 0,59 % | +14,95 % | 0,186 € | |
Payé | 20.05.2005 | 30.06.2005 | 0,6 % | +5,65 % | 0,162 € | |
Payé | 21.02.2005 | 31.03.2005 | 0,59 % | +13,36 % | 0,153 € | |
2004 | 2,31 % | +24,73 % | 0,534 € | |||
Payé | 22.11.2004 | 31.12.2004 | 0,56 % | -3,69 % | 0,135 € | |
Payé | 23.08.2004 | 30.09.2004 | 0,61 % | +8,79 % | 0,14 € | |
Payé | 21.05.2004 | 30.06.2004 | 0,56 % | -1,39 % | 0,129 € | |
Payé | 23.02.2004 | 31.03.2004 | 0,58 % | +24,7 % | 0,131 € | |
2003 | 1,69 % | +16,25 % | 0,428 € | |||
Payé | 17.11.2003 | 31.12.2003 | 0,53 % | -3,18 % | 0,105 € | |
Payé | 25.08.2003 | 30.09.2003 | 0,56 % | -1,16 % | 0,108 € | |
Payé | 26.05.2003 | 30.06.2003 | 0,6 % | +3,13 % | 0,109 € | |
Payé | 24.02.2003 | 31.03.2003 | - | +25,43 % | 0,106 € | |
2002 | - | +5,9 % | 0,368 € | |||
Payé | 15.11.2002 | 31.12.2002 | - | -5,61 % | 0,0846 € | |
Payé | 23.08.2002 | 30.09.2002 | - | -4,15 % | 0,0896 € | |
Payé | 08.05.2002 | 28.06.2002 | - | -7,22 % | 0,0935 € | |
Payé | 22.02.2002 | 31.03.2002 | - | +18,88 % | 0,101 € | |
2001 | - | +307,06 % | 0,348 € | |||
Payé | 15.11.2001 | 31.12.2001 | - | +1,59 % | 0,0847 € | |
Payé | 23.08.2001 | 30.09.2001 | - | -10,42 % | 0,0834 € | |
Payé | 24.05.2001 | 30.06.2001 | - | +7,55 % | 0,0931 € | |
Payé | 22.02.2001 | 31.03.2001 | - | +1,32 % | 0,0866 € | |
2000 | - | - | 0,0854 € | |||
Payé | 08.11.2000 | 31.12.2000 | - | - | 0,0854 € |
Questions fréquentes
Quand est-ce que Sun Life verser des dividendes ?
Les dividendes de l'entreprise Sun Life sont versés le March, June, September et December.
À quelle fréquence Sun Life verse-t-il des dividendes ?
Sur une base trimestrielle.
Quel est le rendement du dividende de Sun Life?
Le rendement du dividende est actuellement de 4,07 % et les distributions ont augmenté de 11,44 % au cours des 3 dernières années.
Quelle est la date du dernier versement de dividende de Sun Life?
Le dernier paiement a été effectué le 30.06.2025.
Quand devez-vous avoir Sun Life dans votre portefeuille pour recevoir le dernier dividende ?
Si vous aviez Sun Life sur votre compte le 28.05.2025, vous avez reçu le dividende.
Quel est le montant des dividendes de l'entreprise Sun Life en 2024?
Sun Life a versé un dividende de 2,185 € en 2024.
Quel est le montant des dividendes de l'entreprise Sun Life en 2023?
Sun Life a versé un dividende de 2,062 € en 2023.
Quel est le prochain dividende de Sun Life?
Sun Life n'a pas encore annoncé le versement de son prochain dividende.
Croissance du dividende
1 an | Croissance modérée | 5,964 % |
3 ans | Forte croissance | 11,44 % |
5 ans | Forte croissance | 8,815 % |
10 ans | Forte croissance | 8,198 % |
Autres actions à dividende élevé
Données en temps réel par LSX · Données financières de FactSet