$MSFT (+0,11 %) $359 -23% from the last all-time high
$NVDA (+2,39 %) $94 -37%
$AMZN (+0,38 %) $167 -31%
$GOOGL (+0,55 %) $131 -34%
$META (+0,45 %) $432 -39%
$TSLA (+2,08 %) $209 -55%
$AAPL (+0,28 %) $162 -35%
Did you have the courage to strike?
$MSFT (+0,11 %) $359 -23% from the last all-time high
$NVDA (+2,39 %) $94 -37%
$AMZN (+0,38 %) $167 -31%
$GOOGL (+0,55 %) $131 -34%
$META (+0,45 %) $432 -39%
$TSLA (+2,08 %) $209 -55%
$AAPL (+0,28 %) $162 -35%
Did you have the courage to strike?