Métricas de dividendos
Empieza a seguir tus dividendos en tu calendario personal de dividendos getquin
Historial y previsiones de dividendos
1,528 €
GRÁFICO POR
Estado  | Fecha Ex-dividendo  | Fecha de pago  | Rendimiento  | % Variación  | Cantidad  | Ampliar | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2026  | 1,28 %  | -21,9 %  | 2,965 €  | |||
Estimado  | 10.09.2026  | 30.09.2026  | 0,42 %  | 0 %  | 1,004 €  | |
Estimado  | 10.06.2026  | 30.06.2026  | 0,43 %  | +4,76 %  | 1,004 €  | |
Estimado  | 10.03.2026  | 31.03.2026  | 0,43 %  | +0,25 %  | 0,958 €  | |
2025  | 1,63 %  | -1,56 %  | 3,797 €  | |||
Anunciado  | 10.12.2025  | 31.12.2025  | 0,41 %  | +1,98 %  | 0,956 €  | |
Pagado  | 10.09.2025  | 30.09.2025  | 0,4 %  | +0,39 %  | 0,937 €  | |
Pagado  | 10.06.2025  | 30.06.2025  | 0,41 %  | -3,86 %  | 0,933 €  | |
Pagado  | 10.03.2025  | 31.03.2025  | 0,41 %  | -3,79 %  | 0,971 €  | |
2024  | 1,8 %  | +6,52 %  | 3,857 €  | |||
Pagado  | 10.12.2024  | 31.12.2024  | 0,42 %  | +7,07 %  | 1,009 €  | |
Pagado  | 10.09.2024  | 30.09.2024  | 0,44 %  | -3,78 %  | 0,942 €  | |
Pagado  | 10.06.2024  | 28.06.2024  | 0,49 %  | +5,78 %  | 0,979 €  | |
Pagado  | 07.03.2024  | 29.03.2024  | 0,45 %  | +2,36 %  | 0,926 €  | |
2023  | 2,4 %  | +3,51 %  | 3,621 €  | |||
Pagado  | 07.12.2023  | 29.12.2023  | 0,59 %  | -4,23 %  | 0,905 €  | |
Pagado  | 07.09.2023  | 29.09.2023  | 0,67 %  | +3,12 %  | 0,945 €  | |
Pagado  | 08.06.2023  | 30.06.2023  | 0,61 %  | +7,08 %  | 0,916 €  | |
Pagado  | 09.03.2023  | 31.03.2023  | 0,53 %  | -1,32 %  | 0,856 €  | |
2022  | 2,1 %  | +16,55 %  | 3,498 €  | |||
Pagado  | 08.12.2022  | 30.12.2022  | 0,5 %  | -8,59 %  | 0,867 €  | |
Pagado  | 08.09.2022  | 30.09.2022  | 0,57 %  | +6,86 %  | 0,949 €  | |
Pagado  | 09.06.2022  | 30.06.2022  | 0,54 %  | +11,68 %  | 0,888 €  | |
Pagado  | 09.03.2022  | 31.03.2022  | 0,49 %  | +2,7 %  | 0,795 €  | |
2021  | 2,25 %  | +2,67 %  | 3,001 €  | |||
Pagado  | 09.12.2021  | 31.12.2021  | 0,57 %  | +1,78 %  | 0,774 €  | |
Pagado  | 09.09.2021  | 30.09.2021  | 0,56 %  | +2,43 %  | 0,76 €  | |
Pagado  | 09.06.2021  | 30.06.2021  | 0,56 %  | +2,4 %  | 0,742 €  | |
Pagado  | 09.03.2021  | 31.03.2021  | 0,56 %  | +3,86 %  | 0,725 €  | |
2020  | 2,97 %  | +1,19 %  | 2,923 €  | |||
Pagado  | 09.12.2020  | 31.12.2020  | 0,63 %  | -3,73 %  | 0,698 €  | |
Pagado  | 09.09.2020  | 30.09.2020  | 0,76 %  | -4,18 %  | 0,725 €  | |
Pagado  | 09.06.2020  | 30.06.2020  | 0,78 %  | +1,73 %  | 0,757 €  | |
Pagado  | 09.03.2020  | 31.03.2020  | 0,79 %  | +1,76 %  | 0,744 €  | |
2019  | 2,29 %  | +12,17 %  | 2,889 €  | |||
Pagado  | 09.12.2019  | 31.12.2019  | 0,61 %  | -2,86 %  | 0,731 €  | |
Pagado  | 09.09.2019  | 30.09.2019  | 0,56 %  | +4,5 %  | 0,752 €  | |
Pagado  | 07.06.2019  | 28.06.2019  | 0,55 %  | +5,02 %  | 0,72 €  | |
Pagado  | 08.03.2019  | 29.03.2019  | 0,57 %  | +2,31 %  | 0,686 €  | |
2018  | 2,32 %  | +4,4 %  | 2,575 €  | |||
Pagado  | 07.12.2018  | 31.12.2018  | 0,62 %  | +1,13 %  | 0,67 €  | |
Pagado  | 07.09.2018  | 28.09.2018  | 0,59 %  | +0,59 %  | 0,663 €  | |
Pagado  | 07.06.2018  | 29.06.2018  | 0,6 %  | +12,77 %  | 0,659 €  | |
Pagado  | 08.03.2018  | 30.03.2018  | 0,52 %  | -2,64 %  | 0,584 €  | |
2017  | 2,25 %  | +3,99 %  | 2,467 €  | |||
Pagado  | 08.12.2017  | 29.12.2017  | 0,54 %  | -1,52 %  | 0,60 €  | |
Pagado  | 07.09.2017  | 29.09.2017  | 0,59 %  | -3,26 %  | 0,609 €  | |
Pagado  | 07.06.2017  | 30.06.2017  | 0,57 %  | +0,27 %  | 0,63 €  | |
Pagado  | 08.03.2017  | 31.03.2017  | 0,55 %  | -1,38 %  | 0,628 €  | |
2016  | 2,29 %  | +9,44 %  | 2,372 €  | |||
Pagado  | 07.12.2016  | 30.12.2016  | 0,57 %  | +6,87 %  | 0,637 €  | |
Pagado  | 07.09.2016  | 30.09.2016  | 0,57 %  | -1,29 %  | 0,596 €  | |
Pagado  | 08.06.2016  | 30.06.2016  | 0,59 %  | +12,61 %  | 0,604 €  | |
Pagado  | 08.03.2016  | 31.03.2016  | 0,56 %  | -4,59 %  | 0,536 €  | |
2015  | 2,26 %  | +31 %  | 2,168 €  | |||
Pagado  | 08.12.2015  | 31.12.2015  | 0,54 %  | +2,89 %  | 0,562 €  | |
Pagado  | 08.09.2015  | 30.09.2015  | 0,6 %  | -0,3 %  | 0,546 €  | |
Pagado  | 08.06.2015  | 30.06.2015  | 0,61 %  | +6,94 %  | 0,548 €  | |
Pagado  | 06.03.2015  | 31.03.2015  | 0,51 %  | +12,67 %  | 0,512 €  | |
2014  | 2,29 %  | +12,11 %  | 1,655 €  | |||
Pagado  | 08.12.2014  | 31.12.2014  | 0,52 %  | +4,38 %  | 0,455 €  | |
Pagado  | 08.09.2014  | 30.09.2014  | 0,59 %  | +8,42 %  | 0,436 €  | |
Pagado  | 06.06.2014  | 30.06.2014  | 0,58 %  | +10,65 %  | 0,402 €  | |
Pagado  | 06.03.2014  | 31.03.2014  | 0,6 %  | -0,16 %  | 0,363 €  | |
2013  | 2,36 %  | +7,14 %  | 1,476 €  | |||
Pagado  | 06.12.2013  | 31.12.2013  | 0,56 %  | -1,66 %  | 0,364 €  | |
Pagado  | 06.09.2013  | 30.09.2013  | 0,62 %  | -3,7 %  | 0,37 €  | |
Pagado  | 06.06.2013  | 28.06.2013  | 0,61 %  | +6,99 %  | 0,384 €  | |
Pagado  | 06.03.2013  | 29.03.2013  | 0,57 %  | +2,9 %  | 0,359 €  | |
2012  | 2,77 %  | +18,95 %  | 1,378 €  | |||
Pagado  | 06.12.2012  | 31.12.2012  | 0,63 %  | -2,57 %  | 0,349 €  | |
Pagado  | 06.09.2012  | 28.09.2012  | 0,7 %  | -1,57 %  | 0,358 €  | |
Pagado  | 06.06.2012  | 29.06.2012  | 0,73 %  | +18,27 %  | 0,364 €  | |
Pagado  | 07.03.2012  | 30.03.2012  | 0,7 %  | -2,86 %  | 0,307 €  | |
2011  | 2,85 %  | +8,1 %  | 1,158 €  | |||
Pagado  | 07.12.2011  | 30.12.2011  | 0,71 %  | +3,68 %  | 0,317 €  | |
Pagado  | 07.09.2011  | 30.09.2011  | 0,83 %  | +8 %  | 0,305 €  | |
Pagado  | 08.06.2011  | 30.06.2011  | 0,7 %  | +11,42 %  | 0,283 €  | |
Pagado  | 08.03.2011  | 31.03.2011  | 0,61 %  | -5,78 %  | 0,254 €  | |
2010  | 2,7 %  | +22,51 %  | 1,071 €  | |||
Pagado  | 08.12.2010  | 31.12.2010  | 0,65 %  | +1,9 %  | 0,269 €  | |
Pagado  | 08.09.2010  | 30.09.2010  | 0,71 %  | -10,03 %  | 0,264 €  | |
Pagado  | 08.06.2010  | 30.06.2010  | 0,72 %  | +20,24 %  | 0,294 €  | |
Pagado  | 08.03.2010  | 31.03.2010  | 0,62 %  | +6,14 %  | 0,244 €  | |
2009  | 2,79 %  | +9,07 %  | 0,875 €  | |||
Pagado  | 08.12.2009  | 31.12.2009  | 0,63 %  | +12,28 %  | 0,23 €  | |
Pagado  | 08.09.2009  | 30.09.2009  | 0,62 %  | -4 %  | 0,205 €  | |
Pagado  | 08.06.2009  | 30.06.2009  | 0,74 %  | -5,49 %  | 0,214 €  | |
Pagado  | 06.03.2009  | 31.03.2009  | 0,8 %  | +4,95 %  | 0,226 €  | |
2008  | 2,63 %  | -1,15 %  | 0,802 €  | |||
Pagado  | 08.12.2008  | 31.12.2008  | 0,74 %  | +1,26 %  | 0,215 €  | |
Pagado  | 08.09.2008  | 30.09.2008  | 0,67 %  | +11,63 %  | 0,213 €  | |
Pagado  | 06.06.2008  | 30.06.2008  | 0,61 %  | +3,72 %  | 0,19 €  | |
Pagado  | 06.03.2008  | 31.03.2008  | 0,61 %  | -7,46 %  | 0,184 €  | |
2007  | 2,16 %  | +1,95 %  | 0,811 €  | |||
Pagado  | 06.12.2007  | 31.12.2007  | 0,55 %  | -2,6 %  | 0,198 €  | |
Pagado  | 06.09.2007  | 28.09.2007  | 0,57 %  | -5,01 %  | 0,204 €  | |
Pagado  | 06.06.2007  | 29.06.2007  | 0,53 %  | +10,14 %  | 0,214 €  | |
Pagado  | 07.03.2007  | 30.03.2007  | 0,51 %  | -1,29 %  | 0,195 €  | |
2006  | 2,21 %  | +6,74 %  | 0,796 €  | |||
Pagado  | 06.12.2006  | 29.12.2006  | 0,5 %  | -3,82 %  | 0,197 €  | |
Pagado  | 06.09.2006  | 29.09.2006  | 0,57 %  | +0,74 %  | 0,205 €  | |
Pagado  | 07.06.2006  | 30.06.2006  | 0,6 %  | +7,28 %  | 0,204 €  | |
Pagado  | 08.03.2006  | 31.03.2006  | 0,55 %  | -2,4 %  | 0,19 €  | |
2005  | 2,23 %  | -44,77 %  | 0,745 €  | |||
Pagado  | 07.12.2005  | 30.12.2005  | 0,5 %  | +1,72 %  | 0,194 €  | |
Pagado  | 07.09.2005  | 30.09.2005  | 0,53 %  | +0,51 %  | 0,191 €  | |
Pagado  | 08.06.2005  | 30.06.2005  | 0,6 %  | +12,05 %  | 0,19 €  | |
Pagado  | 08.03.2005  | 31.03.2005  | 0,6 %  | +4,6 %  | 0,17 €  | |
2004  | 3,74 %  | +28,99 %  | 1,35 €  | |||
Pagado  | 08.12.2004  | 31.12.2004  | 0,6 %  | -8,37 %  | 0,162 €  | |
Pagado  | 08.09.2004  | 30.09.2004  | 0,65 %  | -1,98 %  | 0,177 €  | |
Pagado  | 08.06.2004  | 30.06.2004  | 0,54 %  | +2,07 %  | 0,181 €  | |
Pagado  | 24.03.2004  | 14.05.2004  | 0,52 %  | 0 %  | 0,177 €  | |
Pagado  | 02.04.2004  | 14.05.2004  | -  | -26,81 %  | 0,177 €  | |
Pagado  | 29.03.2004  | 16.04.2004  | 0,71 %  | +3,41 %  | 0,242 €  | |
Pagado  | 29.12.2003  | 16.01.2004  | 0,71 %  | -6,15 %  | 0,234 €  | |
2003  | 1,58 %  | -15,24 %  | 1,046 €  | |||
Pagado  | 26.09.2003  | 17.10.2003  | 0,77 %  | -3,76 %  | 0,249 €  | |
Pagado  | 26.06.2003  | 17.07.2003  | 0,81 %  | -2,71 %  | 0,259 €  | |
Pagado  | 27.03.2003  | 17.04.2003  | -  | -2,2 %  | 0,266 €  | |
Pagado  | 27.12.2002  | 17.01.2003  | -  | -8,75 %  | 0,272 €  | |
2002  | -  | -0,73 %  | 1,234 €  | |||
Pagado  | 26.09.2002  | 17.10.2002  | -  | +3,69 %  | 0,298 €  | |
Pagado  | 26.06.2002  | 17.07.2002  | -  | -11,85 %  | 0,288 €  | |
Pagado  | 26.03.2002  | 17.04.2002  | -  | +1,21 %  | 0,326 €  | |
Pagado  | 27.12.2001  | 17.01.2002  | -  | +4,07 %  | 0,322 €  | |
2001  | -  | +8,6 %  | 1,244 €  | |||
Pagado  | 26.09.2001  | 17.10.2001  | -  | -5,26 %  | 0,31 €  | |
Pagado  | 27.06.2001  | 17.07.2001  | -  | +2,91 %  | 0,327 €  | |
Pagado  | 28.03.2001  | 17.04.2001  | -  | +9,9 %  | 0,318 €  | |
Pagado  | 27.12.2000  | 17.01.2001  | -  | -8,68 %  | 0,289 €  | |
2000  | -  | +11,93 %  | 1,145 €  | |||
Pagado  | 27.09.2000  | 17.10.2000  | -  | +9,66 %  | 0,317 €  | |
Pagado  | 28.06.2000  | 17.07.2000  | -  | +2,07 %  | 0,289 €  | |
Pagado  | 29.03.2000  | 17.04.2000  | -  | +10,06 %  | 0,283 €  | |
Pagado  | 29.12.1999  | 17.01.2000  | -  | -0,49 %  | 0,257 €  | |
1999  | -  | -44,17 %  | 1,023 €  | |||
Pagado  | 28.09.1999  | 15.10.1999  | -  | 0 %  | 0,258 €  | |
Pagado  | 28.06.1999  | 16.07.1999  | -  | 0 %  | 0,258 €  | |
Pagado  | 29.03.1999  | 16.04.1999  | -  | +4 %  | 0,258 €  | |
Pagado  | 29.12.1998  | 15.01.1999  | -  | 0 %  | 0,248 €  | |
1998  | -  | -23,12 %  | 1,832 €  | |||
Pagado  | 28.09.1998  | 16.10.1998  | -  | +100 %  | 0,248 €  | |
Pagado  | 30.07.1998  | 28.08.1998  | -  | -50 %  | 0,124 €  | |
Pagado  | 26.06.1998  | 17.07.1998  | -  | +100 %  | 0,248 €  | |
Pagado  | 30.04.1998  | 22.05.1998  | -  | -75 %  | 0,124 €  | |
Pagado  | 27.03.1998  | 17.04.1998  | -  | +300 %  | 0,497 €  | |
Pagado  | 05.02.1998  | 27.02.1998  | -  | -73,4 %  | 0,124 €  | |
Pagado  | 29.12.1997  | 16.01.1998  | -  | +370 %  | 0,467 €  | |
1997  | -  | +9,34 %  | 2,384 €  | |||
Pagado  | 30.10.1997  | 26.11.1997  | -  | -78,72 %  | 0,0993 €  | |
Pagado  | 26.09.1997  | 17.10.1997  | -  | +213,33 %  | 0,467 €  | |
Pagado  | 31.07.1997  | 22.08.1997  | -  | -68,09 %  | 0,149 €  | |
Pagado  | 26.06.1997  | 17.07.1997  | -  | +213,33 %  | 0,467 €  | |
Pagado  | 01.05.1997  | 23.05.1997  | -  | -68,09 %  | 0,149 €  | |
Pagado  | 26.03.1997  | 17.04.1997  | -  | +213,33 %  | 0,467 €  | |
Pagado  | 30.01.1997  | 21.02.1997  | -  | -65,91 %  | 0,149 €  | |
Pagado  | 27.12.1996  | 17.01.1997  | -  | +193,33 %  | 0,437 €  | |
1996  | -  | +94,03 %  | 2,18 €  | |||
Pagado  | 31.10.1996  | 22.11.1996  | -  | -65,91 %  | 0,149 €  | |
Pagado  | 26.09.1996  | 17.10.1996  | -  | +193,33 %  | 0,437 €  | |
Pagado  | 01.08.1996  | 23.08.1996  | -  | -65,91 %  | 0,149 €  | |
Pagado  | 26.06.1996  | 17.07.1996  | -  | +193,33 %  | 0,437 €  | |
Pagado  | 02.05.1996  | 24.05.1996  | -  | -65,91 %  | 0,149 €  | |
Pagado  | 27.03.1996  | 17.04.1996  | -  | +95,56 %  | 0,437 €  | |
Pagado  | 01.02.1996  | 23.02.1996  | -  | +12,5 %  | 0,223 €  | |
Pagado  | 27.12.1995  | 17.01.1996  | -  | 0 %  | 0,199 €  | |
1995  | -  | +583,12 %  | 1,124 €  | |||
Pagado  | 02.11.1995  | 22.11.1995  | -  | 0 %  | 0,199 €  | |
Pagado  | 27.09.1995  | 17.10.1995  | -  | 0 %  | 0,199 €  | |
Pagado  | 03.08.1995  | 25.08.1995  | -  | 0 %  | 0,199 €  | |
Pagado  | 28.06.1995  | 17.07.1995  | -  | 0 %  | 0,199 €  | |
Pagado  | 02.05.1995  | 26.05.1995  | -  | +199,85 %  | 0,199 €  | |
Pagado  | 27.03.1995  | 17.04.1995  | -  | +100,3 %  | 0,0662 €  | |
Pagado  | 31.01.1995  | 24.02.1995  | -  | +6,56 %  | 0,0331 €  | |
Pagado  | 23.12.1994  | 17.01.1995  | -  | +25 %  | 0,031 €  | |
1994  | -  | -35,93 %  | 0,164 €  | |||
Pagado  | 01.11.1994  | 23.11.1994  | -  | -20 %  | 0,0248 €  | |
Pagado  | 26.09.1994  | 17.10.1994  | -  | +25 %  | 0,031 €  | |
Pagado  | 02.08.1994  | 26.08.1994  | -  | -20 %  | 0,0248 €  | |
Pagado  | 24.06.1994  | 15.07.1994  | -  | +150 %  | 0,031 €  | |
Pagado  | 03.05.1994  | 27.05.1994  | -  | -20 %  | 0,0124 €  | |
Pagado  | 25.03.1994  | 15.04.1994  | -  | +50,24 %  | 0,0155 €  | |
Pagado  | 01.02.1994  | 25.02.1994  | -  | -28,64 %  | 0,0103 €  | |
Pagado  | 27.12.1993  | 17.01.1994  | -  | +40,14 %  | 0,0145 €  | |
1993  | -  | +344,84 %  | 0,257 €  | |||
Pagado  | 02.11.1993  | 24.11.1993  | -  | -28,64 %  | 0,0103 €  | |
Pagado  | 24.09.1993  | 17.10.1993  | -  | -91,9 %  | 0,0145 €  | |
Pagado  | 24.09.1993  | 15.10.1993  | -  | +2207,69 %  | 0,179 €  | |
Pagado  | 03.08.1993  | 27.08.1993  | -  | -28,77 %  | 0,007747 €  | |
Pagado  | 24.06.1993  | 16.07.1993  | -  | +9,5 %  | 0,0109 €  | |
Pagado  | 04.05.1993  | 28.05.1993  | -  | -8,68 %  | 0,00993 €  | |
Pagado  | 25.03.1993  | 16.04.1993  | -  | +63,43 %  | 0,0109 €  | |
Pagado  | 02.02.1993  | 26.02.1993  | -  | -5,3 %  | 0,006654 €  | |
Pagado  | 24.12.1992  | 15.01.1993  | -  | -14,76 %  | 0,007027 €  | |
1992  | -  | +28,04 %  | 0,0577 €  | |||
Pagado  | 03.11.1992  | 25.11.1992  | -  | +17,31 %  | 0,008243 €  | |
Pagado  | 24.09.1992  | 16.10.1992  | -  | -14,76 %  | 0,007027 €  | |
Pagado  | 28.07.1992  | 21.08.1992  | -  | +17,31 %  | 0,008243 €  | |
Pagado  | 24.06.1992  | 17.07.1992  | -  | -14,76 %  | 0,007027 €  | |
Pagado  | 28.04.1992  | 22.05.1992  | -  | +17,31 %  | 0,008243 €  | |
Pagado  | 25.03.1992  | 17.04.1992  | -  | +36,06 %  | 0,007027 €  | |
Pagado  | 28.01.1992  | 25.02.1992  | -  | -23,25 %  | 0,005164 €  | |
Pagado  | 24.12.1991  | 17.01.1992  | -  | +30,29 %  | 0,006729 €  | |
1991  | -  | +14,95 %  | 0,0451 €  | |||
Pagado  | 29.10.1991  | 22.11.1991  | -  | -23,25 %  | 0,005164 €  | |
Pagado  | 24.09.1991  | 17.10.1991  | -  | +30,29 %  | 0,006729 €  | |
Pagado  | 30.07.1991  | 23.08.1991  | -  | -23,25 %  | 0,005164 €  | |
Pagado  | 24.06.1991  | 17.07.1991  | -  | +61,31 %  | 0,006729 €  | |
Pagado  | 30.04.1991  | 24.05.1991  | -  | -38,01 %  | 0,004171 €  | |
Pagado  | 22.03.1991  | 17.04.1991  | -  | +61,31 %  | 0,006729 €  | |
Pagado  | 29.01.1991  | 25.02.1991  | -  | -32,8 %  | 0,004171 €  | |
Pagado  | 24.12.1990  | 17.01.1991  | -  | +48,81 %  | 0,006207 €  | |
1990  | -  | +14,84 %  | 0,0392 €  | |||
Pagado  | 30.10.1990  | 23.11.1990  | -  | -32,8 %  | 0,004171 €  | |
Pagado  | 24.09.1990  | 17.10.1990  | -  | +48,81 %  | 0,006207 €  | |
Pagado  | 31.07.1990  | 24.08.1990  | -  | -32,8 %  | 0,004171 €  | |
Pagado  | 25.06.1990  | 17.07.1990  | -  | +89,39 %  | 0,006207 €  | |
Pagado  | 01.05.1990  | 25.05.1990  | -  | -47,2 %  | 0,003277 €  | |
Pagado  | 26.03.1990  | 17.04.1990  | -  | +89,39 %  | 0,006207 €  | |
Pagado  | 30.01.1990  | 23.02.1990  | -  | -42,36 %  | 0,003277 €  | |
Pagado  | 22.12.1989  | 17.01.1990  | -  | +73,48 %  | 0,005686 €  | |
1989  | -  | +19,05 %  | 0,0341 €  | |||
Pagado  | 31.10.1989  | 24.11.1989  | -  | -42,36 %  | 0,003277 €  | |
Pagado  | 25.09.1989  | 17.10.1989  | -  | +97,41 %  | 0,005686 €  | |
Pagado  | 01.08.1989  | 25.08.1989  | -  | -49,34 %  | 0,00288 €  | |
Pagado  | 26.06.1989  | 17.07.1989  | -  | +97,41 %  | 0,005686 €  | |
Pagado  | 02.05.1989  | 25.05.1989  | -  | -49,34 %  | 0,00288 €  | |
Pagado  | 27.03.1989  | 17.04.1989  | -  | +97,41 %  | 0,005686 €  | |
Pagado  | 31.01.1989  | 24.02.1989  | -  | -44,23 %  | 0,00288 €  | |
Pagado  | 23.12.1988  | 17.01.1989  | -  | +79,31 %  | 0,005164 €  | |
1988  | -  | -86,19 %  | 0,0287 €  | |||
Pagado  | 31.10.1988  | 25.11.1988  | -  | -44,23 %  | 0,00288 €  | |
Pagado  | 26.09.1988  | 17.10.1988  | -  | +79,31 %  | 0,005164 €  | |
Pagado  | 26.08.1988  | 21.09.1988  | -  | -44,23 %  | 0,00288 €  | |
Pagado  | 24.06.1988  | 15.07.1988  | -  | +79,31 %  | 0,005164 €  | |
Pagado  | 25.05.1988  | 17.06.1988  | -  | -44,23 %  | 0,00288 €  | |
Pagado  | 25.03.1988  | 15.04.1988  | -  | +13,66 %  | 0,005164 €  | |
Pagado  | 24.12.1987  | 15.01.1988  | -  | 0 %  | 0,004544 €  | |
1987  | -  | -41,9 %  | 0,208 €  | |||
Pagado  | 24.09.1987  | 16.10.1987  | -  | 0 %  | 0,004544 €  | |
Pagado  | 24.06.1987  | 17.07.1987  | -  | -95,84 %  | 0,004544 €  | |
Pagado  | 25.03.1987  | 17.04.1987  | -  | +22,22 %  | 0,109 €  | |
Pagado  | 24.12.1986  | 16.01.1987  | -  | 0 %  | 0,0894 €  | |
1986  | -  | -  | 0,358 €  | |||
Pagado  | 24.09.1986  | 17.10.1986  | -  | 0 %  | 0,0894 €  | |
Pagado  | 24.06.1986  | 17.07.1986  | -  | 0 %  | 0,0894 €  | |
Pagado  | 24.03.1986  | 17.04.1986  | -  | 0 %  | 0,0894 €  | |
Pagado  | 24.12.1985  | 17.01.1986  | -  | -  | 0,0894 €  | |
Preguntas más frecuentes
¿Cuándo Travelers ¿pagar dividendos?
Travelers Los dividendos de March, June, September y December.
¿Con qué frecuencia Travelers ¿pagar dividendos?
Trimestralmente.
¿Cuál es la rentabilidad por dividendo de Travelers?
La rentabilidad por dividendo es actualmente de 1,65 % y las distribuciones han aumentado un  8,72 % en los últimos 3 años.
¿Cuándo fue Travelers¿fecha del último pago de dividendos?
El último pago se efectuó el 30.09.2025.
¿Cuándo hay que tener Travelers en su cartera para recibir el último dividendo?
Si tuvieras Travelers en su cuenta de valores el 10.09.2025...usted recibió la distribución.
¿Cuánto costó Travelers's dividend in 2024?
Travelers pagó un dividendo de 3,857 € en 2024.
¿Cuánto costó Travelers's dividend in 2023?
Travelers pagó un dividendo de 3,621 € en 2023.
¿Cuál es la fecha ex-dividendo del próximo Travelers¿Dividendos?
Para recibir el próximo dividendo, Travelers deben anotarse en la cuenta de valores el 10.12.2025.
¿Qué es la Travelers¿el próximo dividendo?
En 31.12.2025, 0,956 € por acción.
Crecimiento de los dividendos
1 año  | Fuerte crecimiento | 6,523 % | 
3 años  | Fuerte crecimiento | 8,72 % | 
5 años  | Crecimiento moderado | 5,952 % | 
10 años  | Fuerte crecimiento | 8,831 % | 
Otros valores con dividendos
<contenedor>Datos LSX</contenedor> · Datos financieros de FactSet
