
KB Home
Stock
Stock
ISIN: US48666K1097
Ticker: KBH
US48666K1097
KBH
Price
Métricas de dividendos
Empieza a seguir tus dividendos en tu calendario personal de dividendos getquin
Historial y previsiones de dividendos
0,318 €
GRÁFICO POR
Estado | Fecha Ex-dividendo | Fecha de pago | Rendimiento | % Variación | Cantidad | Ampliar |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,48 % | +3,09 % | 0,905 € | |||
Estimado | 14.11.2025 | 27.11.2025 | 0,32 % | 0 % | 0,222 € | |
Estimado | 08.08.2025 | 22.08.2025 | 0,32 % | 0 % | 0,222 € | |
Anunciado | 08.05.2025 | 22.05.2025 | 0,47 % | -6,71 % | 0,222 € | |
Pagado | 06.02.2025 | 20.02.2025 | 0,37 % | +0,67 % | 0,238 € | |
2024 | 1,34 % | +35,52 % | 0,878 € | |||
Pagado | 14.11.2024 | 27.11.2024 | 0,32 % | +5,15 % | 0,237 € | |
Pagado | 08.08.2024 | 22.08.2024 | 0,32 % | -2,69 % | 0,225 € | |
Pagado | 08.05.2024 | 23.05.2024 | 0,36 % | +25,11 % | 0,231 € | |
Pagado | 07.02.2024 | 22.02.2024 | 0,34 % | +0,59 % | 0,185 € | |
2023 | 1,55 % | +14,32 % | 0,648 € | |||
Pagado | 08.11.2023 | 22.11.2023 | 0,41 % | -0,12 % | 0,184 € | |
Pagado | 02.08.2023 | 17.08.2023 | 0,4 % | +32,08 % | 0,184 € | |
Pagado | 03.05.2023 | 18.05.2023 | 0,34 % | -0,98 % | 0,139 € | |
Pagado | 01.02.2023 | 16.02.2023 | 0,39 % | -2,34 % | 0,141 € | |
2022 | 1,85 % | +11,26 % | 0,566 € | |||
Pagado | 09.11.2022 | 23.11.2022 | 0,54 % | -3,13 % | 0,144 € | |
Pagado | 03.08.2022 | 18.08.2022 | 0,48 % | +4,85 % | 0,149 € | |
Pagado | 04.05.2022 | 19.05.2022 | 0,46 % | +7,44 % | 0,142 € | |
Pagado | 02.02.2022 | 17.02.2022 | 0,38 % | -1,44 % | 0,132 € | |
2021 | 1,37 % | +38,6 % | 0,509 € | |||
Pagado | 09.11.2021 | 24.11.2021 | 0,35 % | +4,22 % | 0,134 € | |
Pagado | 04.08.2021 | 19.08.2021 | 0,36 % | +4,71 % | 0,128 € | |
Pagado | 05.05.2021 | 20.05.2021 | 0,31 % | -1,09 % | 0,123 € | |
Pagado | 03.02.2021 | 18.02.2021 | 0,36 % | -1,46 % | 0,124 € | |
2020 | 1,28 % | -9,41 % | 0,367 € | |||
Pagado | 10.11.2020 | 26.11.2020 | 0,4 % | +66,07 % | 0,126 € | |
Pagado | 05.08.2020 | 20.08.2020 | 0,25 % | -7,76 % | 0,0758 € | |
Pagado | 06.05.2020 | 21.05.2020 | 0,38 % | -1,49 % | 0,0822 € | |
Pagado | 05.02.2020 | 20.02.2020 | 0,24 % | +2,07 % | 0,0834 € | |
2019 | 1,81 % | +374,84 % | 0,405 € | |||
Pagado | 13.11.2019 | 28.11.2019 | 0,26 % | +0,99 % | 0,0817 € | |
Pagado | 31.07.2019 | 15.08.2019 | 0,33 % | +261,71 % | 0,0809 € | |
Pagado | 01.05.2019 | 16.05.2019 | 0,1 % | -89,85 % | 0,0224 € | |
Pagado | 06.02.2019 | 21.02.2019 | 1,12 % | +904,58 % | 0,22 € | |
2018 | 0,4 % | -3,69 % | 0,0854 € | |||
Pagado | 14.11.2018 | 29.11.2018 | 0,12 % | -0,16 % | 0,0219 € | |
Pagado | 01.08.2018 | 16.08.2018 | 0,1 % | +3,7 % | 0,022 € | |
Pagado | 02.05.2018 | 17.05.2018 | 0,09 % | +4,53 % | 0,0212 € | |
Pagado | 07.02.2018 | 22.02.2018 | 0,08 % | -4,45 % | 0,0203 € | |
2017 | 0,46 % | -1,89 % | 0,0887 € | |||
Pagado | 01.11.2017 | 16.11.2017 | 0,09 % | -0,56 % | 0,0212 € | |
Pagado | 01.08.2017 | 17.08.2017 | 0,11 % | -5,13 % | 0,0213 € | |
Pagado | 02.05.2017 | 18.05.2017 | 0,12 % | -4,74 % | 0,0225 € | |
Pagado | 07.02.2017 | 23.02.2017 | 0,15 % | +0,36 % | 0,0236 € | |
2016 | 0,74 % | +0,37 % | 0,0904 € | |||
Pagado | 01.11.2016 | 17.11.2016 | 0,17 % | +6,82 % | 0,0235 € | |
Pagado | 02.08.2016 | 18.08.2016 | 0,16 % | -1,29 % | 0,022 € | |
Pagado | 03.05.2016 | 19.05.2016 | 0,19 % | -0,84 % | 0,0223 € | |
Pagado | 02.02.2016 | 18.02.2016 | 0,23 % | -3,38 % | 0,0225 € | |
2015 | 0,69 % | +19,73 % | 0,09 € | |||
Pagado | 03.11.2015 | 19.11.2015 | 0,19 % | +4,66 % | 0,0233 € | |
Pagado | 04.08.2015 | 20.08.2015 | 0,16 % | -1,11 % | 0,0223 € | |
Pagado | 05.05.2015 | 21.05.2015 | 0,17 % | +2,32 % | 0,0225 € | |
Pagado | 03.02.2015 | 19.02.2015 | 0,18 % | +10,36 % | 0,022 € | |
2014 | 0,59 % | -0,59 % | 0,0752 € | |||
Pagado | 04.11.2014 | 20.11.2014 | 0,15 % | +5,88 % | 0,0199 € | |
Pagado | 05.08.2014 | 21.08.2014 | 0,14 % | +3,25 % | 0,0188 € | |
Pagado | 29.04.2014 | 15.05.2014 | 0,15 % | +0,04 % | 0,0182 € | |
Pagado | 04.02.2014 | 20.02.2014 | 0,14 % | -1,74 % | 0,0182 € | |
2013 | 0,53 % | -56,63 % | 0,0757 € | |||
Pagado | 05.11.2013 | 21.11.2013 | 0,15 % | -1,06 % | 0,0185 € | |
Pagado | 30.07.2013 | 15.08.2013 | 0,14 % | -3,45 % | 0,0187 € | |
Pagado | 30.04.2013 | 16.05.2013 | 0,11 % | +2,43 % | 0,0194 € | |
Pagado | 05.02.2013 | 21.02.2013 | 0,14 % | -3,16 % | 0,019 € | |
2012 | 2,23 % | -2,91 % | 0,174 € | |||
Pagado | 30.10.2012 | 15.11.2012 | 0,15 % | 0 % | 0,0196 € | |
Pagado | 31.10.2012 | 15.11.2012 | 0,17 % | -3,3 % | 0,0196 € | |
Pagado | 31.07.2012 | 16.08.2012 | 0,25 % | +2,8 % | 0,0202 € | |
Pagado | 01.05.2012 | 17.05.2012 | 0,32 % | -58,71 % | 0,0197 € | |
Pagado | 03.02.2012 | 16.02.2012 | 0,64 % | 0 % | 0,0477 € | |
Pagado | 31.01.2012 | 16.02.2012 | 0,71 % | +2,89 % | 0,0477 € | |
2011 | 2,59 % | -5,89 % | 0,18 € | |||
Pagado | 01.11.2011 | 17.11.2011 | 0,87 % | +6,27 % | 0,0463 € | |
Pagado | 02.08.2011 | 18.08.2011 | 0,76 % | -0,33 % | 0,0436 € | |
Pagado | 03.05.2011 | 19.05.2011 | 0,54 % | -4,79 % | 0,0438 € | |
Pagado | 01.02.2011 | 17.02.2011 | 0,42 % | +0,23 % | 0,046 € | |
2010 | 1,9 % | +5,95 % | 0,191 € | |||
Pagado | 02.11.2010 | 18.11.2010 | 0,54 % | -5,89 % | 0,0459 € | |
Pagado | 03.08.2010 | 19.08.2010 | 0,56 % | -3,09 % | 0,0487 € | |
Pagado | 04.05.2010 | 20.05.2010 | 0,4 % | +9,16 % | 0,0503 € | |
Pagado | 02.02.2010 | 18.02.2010 | 0,4 % | +9,92 % | 0,0461 € | |
2009 | 1,75 % | -66,37 % | 0,18 € | |||
Pagado | 03.11.2009 | 19.11.2009 | 0,44 % | -4,46 % | 0,0419 € | |
Pagado | 04.08.2009 | 20.08.2009 | 0,37 % | -2,87 % | 0,0439 € | |
Pagado | 05.05.2009 | 21.05.2009 | 0,4 % | -8,35 % | 0,0452 € | |
Pagado | 03.02.2009 | 19.02.2009 | 0,54 % | +2,51 % | 0,0493 € | |
2008 | 3,97 % | -26,54 % | 0,536 € | |||
Pagado | 12.11.2008 | 25.11.2008 | 0,5 % | -69,89 % | 0,0481 € | |
Pagado | 08.07.2008 | 24.07.2008 | 1,44 % | +0,31 % | 0,16 € | |
Pagado | 06.05.2008 | 22.05.2008 | 1,01 % | -5,78 % | 0,159 € | |
Pagado | 05.02.2008 | 21.02.2008 | 1,01 % | +0,27 % | 0,169 € | |
2007 | 2,73 % | -8,19 % | 0,729 € | |||
Pagado | 05.11.2007 | 21.11.2007 | 0,91 % | -8,63 % | 0,168 € | |
Pagado | 07.08.2007 | 23.08.2007 | 0,77 % | -0,93 % | 0,184 € | |
Pagado | 08.05.2007 | 24.05.2007 | 0,57 % | -2,3 % | 0,186 € | |
Pagado | 06.02.2007 | 22.02.2007 | 0,47 % | -1,55 % | 0,19 € | |
2006 | 1,9 % | +31,73 % | 0,794 € | |||
Pagado | 06.11.2006 | 22.11.2006 | 0,56 % | -1,16 % | 0,193 € | |
Pagado | 08.08.2006 | 24.08.2006 | 0,59 % | +0,07 % | 0,196 € | |
Pagado | 09.05.2006 | 25.05.2006 | 0,4 % | -6,69 % | 0,196 € | |
Pagado | 07.02.2006 | 23.02.2006 | 0,35 % | +31,88 % | 0,21 € | |
2005 | 1,19 % | -24,57 % | 0,603 € | |||
Pagado | 07.11.2005 | 23.11.2005 | 0,29 % | +4,3 % | 0,159 € | |
Pagado | 09.08.2005 | 25.08.2005 | 0,25 % | +1,72 % | 0,152 € | |
Pagado | 10.05.2005 | 26.05.2005 | 0,33 % | +5,58 % | 0,15 € | |
Pagado | 08.02.2005 | 24.02.2005 | 0,33 % | -24,98 % | 0,142 € | |
2004 | 2,8 % | +201,48 % | 0,799 € | |||
Pagado | 08.11.2004 | 25.11.2004 | 0,61 % | -8,45 % | 0,189 € | |
Pagado | 10.08.2004 | 26.08.2004 | 0,75 % | +1,3 % | 0,207 € | |
Pagado | 11.05.2004 | 27.05.2004 | 0,72 % | +2,14 % | 0,204 € | |
Pagado | 09.02.2004 | 25.02.2004 | 0,71 % | +217,02 % | 0,20 € | |
2003 | 0,48 % | -17,02 % | 0,265 € | |||
Pagado | 07.11.2003 | 26.11.2003 | 0,22 % | -8,52 % | 0,063 € | |
Pagado | 11.08.2003 | 27.08.2003 | 0,26 % | +7,89 % | 0,0689 € | |
Pagado | 12.05.2003 | 28.05.2003 | - | -8,19 % | 0,0638 € | |
Pagado | 10.02.2003 | 26.02.2003 | - | -8,22 % | 0,0695 € | |
2002 | - | -5,23 % | 0,32 € | |||
Pagado | 08.11.2002 | 27.11.2002 | - | -0,92 % | 0,0757 € | |
Pagado | 12.08.2002 | 28.08.2002 | - | -5,39 % | 0,0764 € | |
Pagado | 10.05.2002 | 28.05.2002 | - | -6,71 % | 0,0808 € | |
Pagado | 08.02.2002 | 26.02.2002 | - | +2,37 % | 0,0866 € | |
2001 | - | -19,26 % | 0,337 € | |||
Pagado | 09.11.2001 | 28.11.2001 | - | +2,6 % | 0,0846 € | |
Pagado | 10.08.2001 | 28.08.2001 | - | -5,63 % | 0,0825 € | |
Pagado | 09.05.2001 | 25.05.2001 | - | +5,53 % | 0,0874 € | |
Pagado | 06.02.2001 | 22.02.2001 | - | -5,52 % | 0,0828 € | |
2000 | - | +40,18 % | 0,418 € | |||
Pagado | 10.11.2000 | 28.11.2000 | - | +0,16 % | 0,0876 € | |
Pagado | 15.08.2000 | 15.09.2000 | - | +3,62 % | 0,0875 € | |
Pagado | 15.08.2000 | 31.08.2000 | - | +2,25 % | 0,0844 € | |
Pagado | 09.05.2000 | 25.05.2000 | - | +9,33 % | 0,0826 € | |
Pagado | 08.02.2000 | 24.02.2000 | - | +1,4 % | 0,0755 € | |
1999 | - | 0 % | 0,298 € | |||
Pagado | 08.11.1999 | 24.11.1999 | - | 0 % | 0,0745 € | |
Pagado | 10.08.1999 | 26.08.1999 | - | 0 % | 0,0745 € | |
Pagado | 11.05.1999 | 27.05.1999 | - | 0 % | 0,0745 € | |
Pagado | 09.02.1999 | 25.02.1999 | - | 0 % | 0,0745 € | |
1998 | - | 0 % | 0,298 € | |||
Pagado | 06.11.1998 | 25.11.1998 | - | 0 % | 0,0745 € | |
Pagado | 11.08.1998 | 27.08.1998 | - | 0 % | 0,0745 € | |
Pagado | 11.05.1998 | 27.05.1998 | - | 0 % | 0,0745 € | |
Pagado | 09.02.1998 | 25.02.1998 | - | 0 % | 0,0745 € | |
1997 | - | +57,89 % | 0,298 € | |||
Pagado | 07.11.1997 | 26.11.1997 | - | 0 % | 0,0745 € | |
Pagado | 12.08.1997 | 28.08.1997 | - | 0 % | 0,0745 € | |
Pagado | 12.05.1997 | 28.05.1997 | - | 0 % | 0,0745 € | |
Pagado | 11.02.1997 | 27.02.1997 | - | +100 % | 0,0745 € | |
1996 | - | +26,67 % | 0,189 € | |||
Pagado | 08.11.1996 | 27.11.1996 | - | -6,25 % | 0,0372 € | |
Pagado | 11.11.1996 | 27.11.1996 | - | +6,67 % | 0,0397 € | |
Pagado | 12.08.1996 | 28.08.1996 | - | 0 % | 0,0372 € | |
Pagado | 10.05.1996 | 28.05.1996 | - | 0 % | 0,0372 € | |
Pagado | 09.02.1996 | 27.02.1996 | - | 0 % | 0,0372 € | |
1995 | - | 0 % | 0,149 € | |||
Pagado | 10.11.1995 | 28.11.1995 | - | 0 % | 0,0372 € | |
Pagado | 10.08.1995 | 29.08.1995 | - | 0 % | 0,0372 € | |
Pagado | 08.05.1995 | 23.05.1995 | - | 0 % | 0,0372 € | |
Pagado | 08.02.1995 | 24.02.1995 | - | 0 % | 0,0372 € | |
1994 | - | 0 % | 0,149 € | |||
Pagado | 08.11.1994 | 25.11.1994 | - | 0 % | 0,0372 € | |
Pagado | 08.08.1994 | 26.08.1994 | - | 0 % | 0,0372 € | |
Pagado | 09.05.1994 | 23.05.1994 | - | 0 % | 0,0372 € | |
Pagado | 08.02.1994 | 24.02.1994 | - | 0 % | 0,0372 € | |
1993 | - | 0 % | 0,149 € | |||
Pagado | 08.11.1993 | 25.11.1993 | - | 0 % | 0,0372 € | |
Pagado | 09.08.1993 | 26.08.1993 | - | 0 % | 0,0372 € | |
Pagado | 07.05.1993 | 21.05.1993 | - | 0 % | 0,0372 € | |
Pagado | 08.02.1993 | 26.02.1993 | - | 0 % | 0,0372 € | |
1992 | - | 0 % | 0,149 € | |||
Pagado | 09.11.1992 | 25.11.1992 | - | 0 % | 0,0372 € | |
Pagado | 10.08.1992 | 26.08.1992 | - | 0 % | 0,0372 € | |
Pagado | 07.05.1992 | 22.05.1992 | - | 0 % | 0,0372 € | |
Pagado | 10.02.1992 | 26.02.1992 | - | 0 % | 0,0372 € | |
1991 | - | 0 % | 0,149 € | |||
Pagado | 12.11.1991 | 26.11.1991 | - | 0 % | 0,0372 € | |
Pagado | 08.08.1991 | 26.08.1991 | - | 0 % | 0,0372 € | |
Pagado | 07.05.1991 | 24.05.1991 | - | 0 % | 0,0372 € | |
Pagado | 11.02.1991 | 26.02.1991 | - | 0 % | 0,0372 € | |
1990 | - | 0 % | 0,149 € | |||
Pagado | 05.11.1990 | 21.11.1990 | - | 0 % | 0,0372 € | |
Pagado | 08.08.1990 | 24.08.1990 | - | 0 % | 0,0372 € | |
Pagado | 10.05.1990 | 26.05.1990 | - | 0 % | 0,0372 € | |
Pagado | 09.02.1990 | 26.02.1990 | - | 0 % | 0,0372 € | |
1989 | - | 0 % | 0,149 € | |||
Pagado | 06.11.1989 | 22.11.1989 | - | 0 % | 0,0372 € | |
Pagado | 08.08.1989 | 25.08.1989 | - | 0 % | 0,0372 € | |
Pagado | 10.05.1989 | 26.05.1989 | - | 0 % | 0,0372 € | |
Pagado | 10.02.1989 | 27.02.1989 | - | 0 % | 0,0372 € | |
1988 | - | +30,43 % | 0,149 € | |||
Pagado | 04.11.1988 | 23.11.1988 | - | 0 % | 0,0372 € | |
Pagado | 08.08.1988 | 23.08.1988 | - | 0 % | 0,0372 € | |
Pagado | 10.05.1988 | 26.05.1988 | - | 0 % | 0,0372 € | |
Pagado | 09.02.1988 | 26.02.1988 | - | +50 % | 0,0372 € | |
1987 | - | +283,33 % | 0,114 € | |||
Pagado | 06.11.1987 | 24.11.1987 | - | -16,67 % | 0,0248 € | |
Pagado | 10.08.1987 | 25.08.1987 | - | 0 % | 0,0298 € | |
Pagado | 22.05.1987 | 12.06.1987 | - | 0 % | 0,0298 € | |
Pagado | 23.02.1987 | 10.03.1987 | - | 0 % | 0,0298 € | |
1986 | - | - | 0,0298 € | |||
Pagado | 20.11.1986 | 10.12.1986 | - | - | 0,0298 € |
Preguntas más frecuentes
¿Cuándo KB Home ¿pagar dividendos?
KB Home Los dividendos de February, May, August y November.
¿Con qué frecuencia KB Home ¿pagar dividendos?
Trimestralmente.
¿Cuál es la rentabilidad por dividendo de KB Home?
La rentabilidad por dividendo es actualmente de 1,92 % y las distribuciones han aumentado un 19,90 % en los últimos 3 años.
¿Cuándo fue KB Home¿fecha del último pago de dividendos?
El último pago se efectuó el 20.02.2025.
¿Cuándo hay que tener KB Home en su cartera para recibir el último dividendo?
Si tuvieras KB Home en su cuenta de valores el 06.02.2025...usted recibió la distribución.
¿Cuánto costó KB Home's dividend in 2024?
KB Home pagó un dividendo de 0,878 € en 2024.
¿Cuánto costó KB Home's dividend in 2023?
KB Home pagó un dividendo de 0,648 € en 2023.
¿Cuál es la fecha ex-dividendo del próximo KB Home¿Dividendos?
Para recibir el próximo dividendo, KB Home deben anotarse en la cuenta de valores el 08.05.2025.
¿Qué es la KB Home¿el próximo dividendo?
En 22.05.2025, 0,222 € por acción.
Crecimiento de los dividendos
1 año | Fuerte crecimiento | 35,52 % |
3 años | Fuerte crecimiento | 19,90 % |
5 años | Fuerte crecimiento | 16,70 % |
10 años | Fuerte crecimiento | 27,85 % |
Otros valores con dividendos
<contenedor>Datos LSX</contenedor> · Datos financieros de FactSet