GSK
GSK American Depositary Shares Representing 2 Ordinary Shares
Stock
Stock
ISIN: US37733W2044
Ticker: GSK
US37733W2044
GSK
Price
Métricas de dividendos
Empieza a seguir tus dividendos en tu calendario personal de dividendos getquin
Historial y previsiones de dividendos
1,384 €
GRÁFICO POR
Estado | Fecha Ex-dividendo | Fecha de pago | Rendimiento | % Variación | Cantidad | Ampliar |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4,52 % | +6,24 % | 1,474 € | |||
Anunciado | 15.08.2025 | 09.10.2025 | 1,15 % | -1,11 % | 0,367 € | |
Pagado | 16.05.2025 | 10.07.2025 | 1,15 % | +4,01 % | 0,371 € | |
Pagado | 21.02.2025 | 10.04.2025 | 1,08 % | -5,46 % | 0,357 € | |
Pagado | 15.11.2024 | 09.01.2025 | 1,13 % | +7,08 % | 0,378 € | |
2024 | 3,8 % | +10,72 % | 1,387 € | |||
Pagado | 16.08.2024 | 10.10.2024 | 0,94 % | +1,89 % | 0,353 € | |
Pagado | 16.05.2024 | 11.07.2024 | 0,83 % | -8,54 % | 0,346 € | |
Pagado | 22.02.2024 | 11.04.2024 | 0,97 % | +22,25 % | 0,378 € | |
Pagado | 16.11.2023 | 11.01.2024 | 1,06 % | -9,73 % | 0,31 € | |
2023 | 4,1 % | -34,18 % | 1,253 € | |||
Pagado | 17.08.2023 | 12.10.2023 | 1,12 % | +10,79 % | 0,343 € | |
Pagado | 18.05.2023 | 13.07.2023 | 1,04 % | +0,47 % | 0,31 € | |
Pagado | 23.02.2023 | 13.04.2023 | 0,97 % | +5,52 % | 0,308 € | |
Pagado | 17.11.2022 | 12.01.2023 | 0,97 % | -26,86 % | 0,292 € | |
2022 | 4,95 % | -11,5 % | 1,903 € | |||
Pagado | 18.08.2022 | 06.10.2022 | 1,14 % | -0,15 % | 0,399 € | |
Pagado | 19.05.2022 | 01.07.2022 | 0,96 % | -27,11 % | 0,40 € | |
Pagado | 24.02.2022 | 07.04.2022 | 1,35 % | -1,22 % | 0,549 € | |
Pagado | 18.11.2021 | 13.01.2022 | 1,51 % | +0,72 % | 0,555 € | |
2021 | 6,67 % | +2,57 % | 2,15 € | |||
Pagado | 19.08.2021 | 07.10.2021 | 1,56 % | +0,7 % | 0,551 € | |
Pagado | 20.05.2021 | 08.07.2021 | 1,66 % | +3,75 % | 0,548 € | |
Pagado | 18.02.2021 | 08.04.2021 | 1,75 % | +0,8 % | 0,528 € | |
Pagado | 12.11.2020 | 14.01.2021 | 1,7 % | +1,62 % | 0,524 € | |
2020 | 5,52 % | +0,53 % | 2,097 € | |||
Pagado | 13.08.2020 | 08.10.2020 | 1,49 % | -0,15 % | 0,515 € | |
Pagado | 14.05.2020 | 09.07.2020 | 1,41 % | +0,86 % | 0,516 € | |
Pagado | 20.02.2020 | 09.04.2020 | 1,26 % | -7,58 % | 0,512 € | |
Pagado | 14.11.2019 | 09.01.2020 | 1,36 % | +6,48 % | 0,554 € | |
2019 | 5,85 % | -2,76 % | 2,086 € | |||
Pagado | 08.08.2019 | 10.10.2019 | 1,4 % | +0,42 % | 0,52 € | |
Pagado | 16.05.2019 | 11.07.2019 | 1,47 % | -1,84 % | 0,518 € | |
Pagado | 21.02.2019 | 11.04.2019 | 1,48 % | +1,38 % | 0,528 € | |
Pagado | 15.11.2018 | 10.01.2019 | 1,5 % | -1,74 % | 0,52 € | |
2018 | 6,6 % | -19,51 % | 2,145 € | |||
Pagado | 09.08.2018 | 11.10.2018 | 1,5 % | -5,85 % | 0,53 € | |
Pagado | 10.05.2018 | 12.07.2018 | 1,64 % | +7,22 % | 0,562 € | |
Pagado | 22.02.2018 | 12.04.2018 | 1,76 % | -0,69 % | 0,525 € | |
Pagado | 09.11.2017 | 11.01.2018 | 1,7 % | +0,81 % | 0,528 € | |
2017 | 7,24 % | -0,38 % | 2,665 € | |||
Pagado | 09.08.2017 | 12.10.2017 | 1,57 % | -1,42 % | 0,524 € | |
Pagado | 10.05.2017 | 13.07.2017 | 1,45 % | -1,24 % | 0,531 € | |
Pagado | 22.02.2017 | 16.04.2017 | 1,4 % | +0,99 % | 0,538 € | |
Pagado | 22.02.2017 | 13.04.2017 | 1,39 % | -0,96 % | 0,533 € | |
Pagado | 02.11.2016 | 12.01.2017 | 1,43 % | +2,95 % | 0,538 € | |
2016 | 7,22 % | +14,42 % | 2,675 € | |||
Pagado | 10.08.2016 | 13.10.2016 | 1,31 % | -6,17 % | 0,523 € | |
Pagado | 11.05.2016 | 14.07.2016 | 1,45 % | -49,12 % | 0,557 € | |
Pagado | 17.02.2016 | 14.04.2016 | 3,14 % | +118,65 % | 1,095 € | |
Pagado | 10.11.2015 | 14.01.2016 | 1,33 % | -2,05 % | 0,501 € | |
2015 | 5,88 % | +0,18 % | 2,338 € | |||
Pagado | 12.08.2015 | 01.10.2015 | 1,39 % | -2,64 % | 0,511 € | |
Pagado | 13.05.2015 | 09.07.2015 | 1,29 % | -19,46 % | 0,525 € | |
Pagado | 18.02.2015 | 09.04.2015 | 1,5 % | +0,28 % | 0,652 € | |
Pagado | 05.11.2014 | 08.01.2015 | 1,71 % | +1,66 % | 0,65 € | |
2014 | 5,94 % | +10,35 % | 2,333 € | |||
Pagado | 06.08.2014 | 02.10.2014 | 1,62 % | +8,74 % | 0,639 € | |
Pagado | 14.05.2014 | 10.07.2014 | 1,47 % | +8,85 % | 0,588 € | |
Pagado | 19.02.2014 | 10.04.2014 | 1,37 % | -4,57 % | 0,54 € | |
Pagado | 13.11.2013 | 09.01.2014 | 1,49 % | +11,39 % | 0,566 € | |
2013 | 5,95 % | +0,3 % | 2,115 € | |||
Pagado | 07.08.2013 | 03.10.2013 | 1,35 % | -3,3 % | 0,508 € | |
Pagado | 08.05.2013 | 11.07.2013 | 1,34 % | -0,19 % | 0,525 € | |
Pagado | 20.02.2013 | 11.04.2013 | 1,56 % | -5,06 % | 0,526 € | |
Pagado | 14.11.2012 | 03.01.2013 | 1,7 % | +8,89 % | 0,554 € | |
2012 | 6,11 % | +25,43 % | 2,108 € | |||
Pagado | 08.08.2012 | 04.10.2012 | 1,46 % | -8,17 % | 0,509 € | |
Pagado | 09.05.2012 | 05.07.2012 | 1,54 % | -10,91 % | 0,554 € | |
Pagado | 15.02.2012 | 12.04.2012 | 1,86 % | +47,42 % | 0,622 € | |
Pagado | 02.11.2011 | 05.01.2012 | 1,25 % | +8,79 % | 0,422 € | |
2011 | 5,73 % | -2,35 % | 1,681 € | |||
Pagado | 03.08.2011 | 06.10.2011 | 1,23 % | +4,96 % | 0,388 € | |
Pagado | 04.05.2011 | 07.07.2011 | 1,25 % | -14,75 % | 0,37 € | |
Pagado | 09.02.2011 | 07.04.2011 | 1,66 % | -11,36 % | 0,434 € | |
Pagado | 27.10.2010 | 06.01.2011 | 1,59 % | +18,52 % | 0,489 € | |
2010 | 6,23 % | +23,26 % | 1,721 € | |||
Pagado | 28.07.2010 | 07.10.2010 | 1,59 % | -8,92 % | 0,413 € | |
Pagado | 05.05.2010 | 08.07.2010 | 1,7 % | +6,13 % | 0,453 € | |
Pagado | 10.02.2010 | 08.04.2010 | 1,46 % | -0,19 % | 0,427 € | |
Pagado | 04.11.2009 | 07.01.2010 | 1,49 % | +9,96 % | 0,428 € | |
2009 | 5,51 % | -10,45 % | 1,396 € | |||
Pagado | 29.07.2009 | 08.10.2009 | 1,51 % | +33,1 % | 0,389 € | |
Pagado | 29.04.2009 | 09.07.2009 | 1,37 % | -21,38 % | 0,292 € | |
Pagado | 11.02.2009 | 09.04.2009 | 1,41 % | +8,43 % | 0,372 € | |
Pagado | 29.10.2008 | 08.01.2009 | 1,22 % | -9,97 % | 0,343 € | |
2008 | 5,01 % | -8,49 % | 1,559 € | |||
Pagado | 30.07.2008 | 09.10.2008 | 1,11 % | +15,5 % | 0,381 € | |
Pagado | 30.04.2008 | 10.07.2008 | 1,2 % | -17,47 % | 0,33 € | |
Pagado | 13.02.2008 | 10.04.2008 | 1,4 % | -11,01 % | 0,40 € | |
Pagado | 31.10.2007 | 10.01.2008 | 1,3 % | +4,16 % | 0,449 € | |
2007 | 4,31 % | +9,39 % | 1,704 € | |||
Pagado | 01.08.2007 | 11.10.2007 | 1,21 % | -0,96 % | 0,431 € | |
Pagado | 02.05.2007 | 12.07.2007 | 1,05 % | +6,69 % | 0,435 € | |
Pagado | 14.02.2007 | 12.04.2007 | 0,99 % | -5,03 % | 0,408 € | |
Pagado | 01.11.2006 | 04.01.2007 | 1,05 % | +6,43 % | 0,43 € | |
2006 | 3,71 % | +7,5 % | 1,558 € | |||
Pagado | 02.08.2006 | 05.10.2006 | 0,95 % | +5,69 % | 0,404 € | |
Pagado | 10.05.2006 | 06.07.2006 | 0,9 % | -4,6 % | 0,382 € | |
Pagado | 15.02.2006 | 06.04.2006 | 0,97 % | +7,68 % | 0,40 € | |
Pagado | 02.11.2005 | 05.01.2006 | 0,88 % | +3,19 % | 0,372 € | |
2005 | 3,97 % | +3,37 % | 1,449 € | |||
Pagado | 03.08.2005 | 06.10.2005 | 0,93 % | -9,13 % | 0,36 € | |
Pagado | 11.05.2005 | 01.07.2005 | 0,99 % | +16,12 % | 0,397 € | |
Pagado | 16.02.2005 | 07.04.2005 | 0,95 % | -2,64 % | 0,342 € | |
Pagado | 03.11.2004 | 06.01.2005 | 1,1 % | -5,77 % | 0,351 € | |
2004 | 4,13 % | +21,43 % | 1,402 € | |||
Pagado | 04.08.2004 | 30.09.2004 | 1,17 % | +3,53 % | 0,372 € | |
Pagado | 12.05.2004 | 01.07.2004 | 1,06 % | -17,39 % | 0,36 € | |
Pagado | 18.02.2004 | 15.04.2004 | 1,22 % | +85,2 % | 0,435 € | |
Pagado | 29.10.2003 | 06.01.2004 | 0,69 % | -5,18 % | 0,235 € | |
2003 | 0,75 % | -10,75 % | 1,155 € | |||
Pagado | 30.07.2003 | 02.10.2003 | 0,75 % | -1,84 % | 0,248 € | |
Pagado | 07.05.2003 | 03.07.2003 | - | -34,49 % | 0,252 € | |
Pagado | 19.02.2003 | 17.04.2003 | - | +43,32 % | 0,385 € | |
Pagado | 30.10.2002 | 03.01.2003 | - | -5,19 % | 0,269 € | |
2002 | - | -12,57 % | 1,294 € | |||
Pagado | 31.07.2002 | 03.10.2002 | - | +6,16 % | 0,284 € | |
Pagado | 01.05.2002 | 05.07.2002 | - | -30,04 % | 0,267 € | |
Pagado | 20.02.2002 | 18.04.2002 | - | +5,78 % | 0,382 € | |
Pagado | 31.10.2001 | 03.01.2002 | - | +5,65 % | 0,361 € | |
2001 | - | +8,23 % | 1,48 € | |||
Pagado | 01.08.2001 | 04.10.2001 | - | -11,95 % | 0,342 € | |
Pagado | 02.05.2001 | 05.07.2001 | - | -48,25 % | 0,388 € | |
Pagado | 21.12.2000 | 27.04.2001 | - | +37,96 % | 0,75 € | |
2000 | - | +5,89 % | 1,367 € | |||
Pagado | 09.08.2000 | 26.10.2000 | - | -34 % | 0,544 € | |
Pagado | 01.03.2000 | 05.06.2000 | - | +53,56 % | 0,824 € | |
1999 | - | - | 1,291 € | |||
Pagado | 11.08.1999 | 12.10.1999 | - | -28,95 % | 0,536 € | |
Pagado | 03.03.1999 | 01.06.1999 | - | - | 0,755 € | |
1996 | - | +262,5 % | 1,44 € | |||
Pagado | 16.08.1996 | 11.10.1996 | - | +3,51 % | 0,732 € | |
Pagado | 22.03.1996 | 30.05.1996 | - | +78,13 % | 0,708 € | |
1995 | - | -54,55 % | 0,397 € | |||
Pagado | 24.02.1995 | 20.04.1995 | - | -33,33 % | 0,397 € | |
1994 | - | +25,71 % | 0,874 € | |||
Pagado | 23.09.1994 | 01.12.1994 | - | +114,29 % | 0,596 € | |
Pagado | 14.03.1994 | 21.04.1994 | - | -40,43 % | 0,278 € | |
1993 | - | +12,9 % | 0,695 € | |||
Pagado | 24.09.1993 | 29.11.1993 | - | +104,35 % | 0,467 € | |
Pagado | 05.03.1993 | 10.05.1993 | - | -39,47 % | 0,228 € | |
1992 | - | -35,42 % | 0,616 € | |||
Pagado | 21.09.1992 | 23.11.1992 | - | +58,33 % | 0,377 € | |
Pagado | 28.02.1992 | 11.05.1992 | - | -69,62 % | 0,238 € | |
1991 | - | +185,5 % | 0,953 € | |||
Pagado | 16.09.1991 | 02.12.1991 | - | +364,71 % | 0,785 € | |
Pagado | 15.03.1991 | 02.06.1991 | - | -17,58 % | 0,169 € | |
1990 | - | -19,46 % | 0,334 € | |||
Pagado | 24.09.1990 | 06.12.1990 | - | +58,65 % | 0,205 € | |
Pagado | 30.03.1990 | 18.06.1990 | - | -5,45 % | 0,129 € | |
1989 | - | +89,77 % | 0,415 € | |||
Pagado | 05.10.1989 | 20.11.1989 | - | +52,78 % | 0,137 € | |
Pagado | 07.04.1989 | 19.05.1989 | - | -52,63 % | 0,0894 € | |
Pagado | 18.11.1988 | 13.01.1989 | - | +171,43 % | 0,189 € | |
1988 | - | +120 % | 0,218 € | |||
Pagado | 18.04.1988 | 31.05.1988 | - | -53,33 % | 0,0695 € | |
Pagado | 20.11.1987 | 20.01.1988 | - | +200 % | 0,149 € | |
1987 | - | +11,11 % | 0,0993 € | |||
Pagado | 15.05.1987 | 06.07.1987 | - | 0 % | 0,0497 € | |
Pagado | 21.11.1986 | 20.01.1987 | - | +66,67 % | 0,0497 € | |
1986 | - | +80 % | 0,0894 € | |||
Pagado | 08.05.1986 | 30.06.1986 | - | -50 % | 0,0298 € | |
Pagado | 22.11.1985 | 21.01.1986 | - | +200 % | 0,0596 € | |
1985 | - | - | 0,0497 € | |||
Pagado | 09.05.1985 | 01.07.1985 | - | -33,33 % | 0,0199 € | |
Pagado | 26.11.1984 | 18.01.1985 | - | - | 0,0298 € |
Preguntas más frecuentes
¿Cuándo GSK American Depositary Shares Representing 2 Ordinary Shares ¿pagar dividendos?
GSK American Depositary Shares Representing 2 Ordinary Shares Los dividendos de January, April, July y October.
¿Con qué frecuencia GSK American Depositary Shares Representing 2 Ordinary Shares ¿pagar dividendos?
Trimestralmente.
¿Cuál es la rentabilidad por dividendo de GSK American Depositary Shares Representing 2 Ordinary Shares?
La rentabilidad por dividendo es actualmente de 4,53 % y las distribuciones han disminuido en 13,60 % en los últimos 3 años.
¿Cuándo fue GSK American Depositary Shares Representing 2 Ordinary Shares¿fecha del último pago de dividendos?
El último pago se efectuó el 10.07.2025.
¿Cuándo hay que tener GSK American Depositary Shares Representing 2 Ordinary Shares en su cartera para recibir el último dividendo?
Si tuvieras GSK American Depositary Shares Representing 2 Ordinary Shares en su cuenta de valores el 16.05.2025...usted recibió la distribución.
¿Cuánto costó GSK American Depositary Shares Representing 2 Ordinary Shares's dividend in 2024?
GSK American Depositary Shares Representing 2 Ordinary Shares pagó un dividendo de 1,387 € en 2024.
¿Cuánto costó GSK American Depositary Shares Representing 2 Ordinary Shares's dividend in 2023?
GSK American Depositary Shares Representing 2 Ordinary Shares pagó un dividendo de 1,253 € en 2023.
¿Cuál es la fecha ex-dividendo del próximo GSK American Depositary Shares Representing 2 Ordinary Shares¿Dividendos?
Para recibir el próximo dividendo, GSK American Depositary Shares Representing 2 Ordinary Shares deben anotarse en la cuenta de valores el 15.08.2025.
¿Qué es la GSK American Depositary Shares Representing 2 Ordinary Shares¿el próximo dividendo?
En 09.10.2025, 0,367 € por acción.
Crecimiento de los dividendos
1 año | Fuerte crecimiento | 10,72 % |
3 años | Crecimiento negativo | -13,60 % |
5 años | Crecimiento negativo | -7,834 % |
10 años | Crecimiento negativo | -5,069 % |
Otros valores con dividendos
<contenedor>Datos LSX</contenedor> · Datos financieros de FactSet