
Dupont De
Stock
Stock
ISIN: US26614N1028
Ticker: DD
US26614N1028
DD
Price
Métricas de dividendos
Empieza a seguir tus dividendos en tu calendario personal de dividendos getquin
Historial y previsiones de dividendos
4,338 €
GRÁFICO POR
Estado | Fecha Ex-dividendo | Fecha de pago | Rendimiento | % Variación | Cantidad | Ampliar |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2 % | -0,3 % | 1,401 € | |||
Estimado | 29.11.2025 | 16.12.2025 | 0,45 % | 0 % | 0,333 € | |
Estimado | 30.08.2025 | 16.09.2025 | 0,46 % | -7,32 % | 0,333 € | |
Anunciado | 30.05.2025 | 16.06.2025 | 0,59 % | -4,25 % | 0,36 € | |
Pagado | 03.03.2025 | 17.03.2025 | 0,5 % | +3,85 % | 0,375 € | |
2024 | 1,92 % | +5,17 % | 1,406 € | |||
Pagado | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 0,45 % | +5,87 % | 0,362 € | |
Pagado | 30.08.2024 | 16.09.2024 | 0,46 % | -3,5 % | 0,342 € | |
Pagado | 31.05.2024 | 17.06.2024 | 0,46 % | +1,49 % | 0,354 € | |
Pagado | 28.02.2024 | 15.03.2024 | 0,55 % | +5,64 % | 0,349 € | |
2023 | 2,13 % | +6,32 % | 1,336 € | |||
Pagado | 29.11.2023 | 15.12.2023 | 0,55 % | -2,15 % | 0,33 € | |
Pagado | 28.07.2023 | 15.09.2023 | 0,51 % | +2,58 % | 0,337 € | |
Pagado | 30.05.2023 | 15.06.2023 | 0,57 % | -3,39 % | 0,329 € | |
Pagado | 27.02.2023 | 15.03.2023 | 0,49 % | +9,72 % | 0,34 € | |
2022 | 1,94 % | +23,42 % | 1,257 € | |||
Pagado | 29.11.2022 | 15.12.2022 | 0,48 % | -6,12 % | 0,31 € | |
Pagado | 28.07.2022 | 15.09.2022 | 0,55 % | +4,68 % | 0,33 € | |
Pagado | 27.05.2022 | 15.06.2022 | 0,48 % | +4,91 % | 0,316 € | |
Pagado | 25.02.2022 | 15.03.2022 | 0,43 % | +13,23 % | 0,301 € | |
2021 | 1,55 % | -1,45 % | 1,019 € | |||
Pagado | 29.11.2021 | 15.12.2021 | 0,38 % | +4,67 % | 0,266 € | |
Pagado | 29.07.2021 | 15.09.2021 | 0,4 % | +2,6 % | 0,254 € | |
Pagado | 27.05.2021 | 15.06.2021 | 0,36 % | -1,65 % | 0,247 € | |
Pagado | 26.02.2021 | 15.03.2021 | 0,41 % | +1,92 % | 0,252 € | |
2020 | 2,31 % | -88,88 % | 1,034 € | |||
Pagado | 27.11.2020 | 15.12.2020 | 0,47 % | -2,55 % | 0,247 € | |
Pagado | 30.07.2020 | 15.09.2020 | 0,55 % | -4,28 % | 0,253 € | |
Pagado | 28.05.2020 | 15.06.2020 | 0,6 % | -1,56 % | 0,265 € | |
Pagado | 27.02.2020 | 16.03.2020 | 0,69 % | -0,36 % | 0,269 € | |
2019 | 16,77 % | +615,96 % | 9,298 € | |||
Pagado | 27.11.2019 | 13.12.2019 | 0,47 % | +0,32 % | 0,27 € | |
Pagado | 30.07.2019 | 13.09.2019 | 0,42 % | -96,66 % | 0,269 € | |
Pagado | 03.06.2019 | 01.06.2019 | 13,9 % | +2040,22 % | 8,049 € | |
Pagado | 25.04.2019 | 28.05.2019 | 0,53 % | +12,27 % | 0,376 € | |
Pagado | 27.02.2019 | 15.03.2019 | 1,46 % | -0,31 % | 0,335 € | |
2018 | 4,9 % | -79,21 % | 1,299 € | |||
Pagado | 29.11.2018 | 14.12.2018 | 1,41 % | +2,87 % | 0,336 € | |
Pagado | 30.08.2018 | 14.09.2018 | 1,14 % | -0,25 % | 0,327 € | |
Pagado | 30.05.2018 | 15.06.2018 | 1,22 % | +6,08 % | 0,327 € | |
Pagado | 27.02.2018 | 15.03.2018 | 1,12 % | -4,54 % | 0,309 € | |
2017 | 8,8 % | -1,61 % | 6,247 € | |||
Pagado | 14.11.2017 | 15.12.2017 | 1,14 % | -72,5 % | 0,323 € | |
Pagado | 27.07.2017 | 02.10.2017 | 1,53 % | +265,69 % | 1,176 € | |
Pagado | 27.07.2017 | 29.09.2017 | 0,42 % | -72,61 % | 0,322 € | |
Pagado | 28.06.2017 | 28.07.2017 | 1,58 % | +245,99 % | 1,174 € | |
Pagado | 11.05.2017 | 12.06.2017 | 0,43 % | -73,21 % | 0,339 € | |
Pagado | 29.03.2017 | 28.04.2017 | 1,51 % | +253,75 % | 1,266 € | |
Pagado | 13.02.2017 | 14.03.2017 | 0,43 % | -72,22 % | 0,358 € | |
Pagado | 23.12.2016 | 30.01.2017 | 1,74 % | +256,56 % | 1,289 € | |
2016 | 9,73 % | +4,07 % | 6,349 € | |||
Pagado | 10.11.2016 | 14.12.2016 | 0,49 % | -71,22 % | 0,361 € | |
Pagado | 28.09.2016 | 28.10.2016 | 1,85 % | +271,57 % | 1,256 € | |
Pagado | 11.08.2016 | 12.09.2016 | 0,51 % | -72,63 % | 0,338 € | |
Pagado | 28.06.2016 | 29.07.2016 | 1,81 % | +265,57 % | 1,235 € | |
Pagado | 11.05.2016 | 10.06.2016 | 0,52 % | -71,98 % | 0,338 € | |
Pagado | 29.03.2016 | 29.04.2016 | 1,98 % | +252,19 % | 1,205 € | |
Pagado | 10.02.2016 | 14.03.2016 | 0,62 % | -73,14 % | 0,342 € | |
Pagado | 29.12.2015 | 29.01.2016 | 1,95 % | +268,66 % | 1,274 € | |
2015 | 9,96 % | +32,26 % | 6,101 € | |||
Pagado | 10.11.2015 | 14.12.2015 | 0,57 % | -69,81 % | 0,346 € | |
Pagado | 28.09.2015 | 30.10.2015 | 2,1 % | +241,56 % | 1,145 € | |
Pagado | 12.08.2015 | 11.09.2015 | 0,57 % | -70,92 % | 0,335 € | |
Pagado | 26.06.2015 | 30.07.2015 | 1,68 % | +164,96 % | 1,152 € | |
Pagado | 13.05.2015 | 12.06.2015 | 0,69 % | -61,29 % | 0,435 € | |
Pagado | 27.03.2015 | 30.04.2015 | 1,88 % | +150,94 % | 1,124 € | |
Pagado | 11.02.2015 | 13.03.2015 | 0,68 % | -59,89 % | 0,448 € | |
Pagado | 29.12.2014 | 30.01.2015 | 1,81 % | +196 % | 1,116 € | |
2014 | 8,89 % | +32,24 % | 4,613 € | |||
Pagado | 12.11.2014 | 12.12.2014 | 0,68 % | -57,15 % | 0,377 € | |
Pagado | 26.09.2014 | 30.10.2014 | 1,45 % | +142,75 % | 0,88 € | |
Pagado | 13.08.2014 | 12.09.2014 | 0,64 % | -56,24 % | 0,363 € | |
Pagado | 26.06.2014 | 30.07.2014 | 1,46 % | +149,51 % | 0,829 € | |
Pagado | 13.05.2014 | 12.06.2014 | 0,65 % | -58,5 % | 0,332 € | |
Pagado | 27.03.2014 | 30.04.2014 | 1,66 % | +147,41 % | 0,80 € | |
Pagado | 12.02.2014 | 14.03.2014 | 0,73 % | -54,33 % | 0,323 € | |
Pagado | 27.12.2013 | 30.01.2014 | 1,62 % | +116,27 % | 0,708 € | |
2013 | 9,53 % | -25,93 % | 3,488 € | |||
Pagado | 13.11.2013 | 13.12.2013 | 0,79 % | -53,15 % | 0,327 € | |
Pagado | 26.09.2013 | 30.10.2013 | 1,8 % | +106,54 % | 0,699 € | |
Pagado | 13.08.2013 | 12.09.2013 | 0,91 % | -53,24 % | 0,338 € | |
Pagado | 26.06.2013 | 30.07.2013 | 2,06 % | +114,33 % | 0,724 € | |
Pagado | 13.05.2013 | 12.06.2013 | 0,99 % | -53,81 % | 0,338 € | |
Pagado | 26.03.2013 | 30.04.2013 | 2,05 % | +121,18 % | 0,731 € | |
Pagado | 13.02.2013 | 14.03.2013 | 0,92 % | -54,58 % | 0,331 € | |
2012 | 13,81 % | +63,49 % | 4,709 € | |||
Pagado | 20.12.2012 | 31.12.2012 | 2,29 % | +122,56 % | 0,728 € | |
Pagado | 13.11.2012 | 14.12.2012 | 1,01 % | -55,83 % | 0,327 € | |
Pagado | 26.09.2012 | 30.10.2012 | 2,08 % | +122,04 % | 0,74 € | |
Pagado | 13.08.2012 | 12.09.2012 | 1,01 % | -57,44 % | 0,333 € | |
Pagado | 27.06.2012 | 30.07.2012 | 2,21 % | +127,58 % | 0,783 € | |
Pagado | 11.05.2012 | 12.06.2012 | 0,87 % | -39,27 % | 0,344 € | |
Pagado | 28.03.2012 | 30.04.2012 | 1,5 % | +80,16 % | 0,567 € | |
Pagado | 13.02.2012 | 14.03.2012 | 0,9 % | -44,95 % | 0,315 € | |
Pagado | 28.12.2011 | 30.01.2012 | 1,94 % | +80,97 % | 0,572 € | |
2011 | 8,62 % | +10,95 % | 2,881 € | |||
Pagado | 10.11.2011 | 14.12.2011 | 1,02 % | -40,37 % | 0,316 € | |
Pagado | 28.09.2011 | 28.10.2011 | 1,96 % | +76,15 % | 0,53 € | |
Pagado | 11.08.2011 | 12.09.2011 | 0,81 % | -42,41 % | 0,301 € | |
Pagado | 28.06.2011 | 29.07.2011 | 1,52 % | +83,02 % | 0,522 € | |
Pagado | 11.05.2011 | 10.06.2011 | 0,75 % | -6,01 % | 0,285 € | |
Pagado | 29.03.2011 | 29.04.2011 | 0,84 % | +3,49 % | 0,303 € | |
Pagado | 11.02.2011 | 14.03.2011 | 0,82 % | -11,21 % | 0,293 € | |
Pagado | 29.12.2010 | 28.01.2011 | 0,92 % | +7,91 % | 0,33 € | |
2010 | 8,57 % | -16,79 % | 2,596 € | |||
Pagado | 10.11.2010 | 14.12.2010 | 0,98 % | -5,45 % | 0,306 € | |
Pagado | 28.09.2010 | 29.10.2010 | 1,21 % | +0,37 % | 0,324 € | |
Pagado | 11.08.2010 | 10.09.2010 | 1,13 % | -6,44 % | 0,323 € | |
Pagado | 28.06.2010 | 30.07.2010 | 1,17 % | +1,7 % | 0,345 € | |
Pagado | 12.05.2010 | 11.06.2010 | 0,92 % | +0,23 % | 0,339 € | |
Pagado | 29.03.2010 | 30.04.2010 | 1,09 % | +13,49 % | 0,338 € | |
Pagado | 10.02.2010 | 12.03.2010 | 0,92 % | -8,07 % | 0,298 € | |
Pagado | 29.12.2009 | 29.01.2010 | 1,15 % | +15,8 % | 0,324 € | |
2009 | 18,42 % | -54,2 % | 3,12 € | |||
Pagado | 10.11.2009 | 14.12.2009 | 1,22 % | -8,29 % | 0,28 € | |
Pagado | 28.09.2009 | 30.10.2009 | 1,25 % | +8,62 % | 0,305 € | |
Pagado | 12.08.2009 | 11.09.2009 | 1,69 % | -12,15 % | 0,281 € | |
Pagado | 26.06.2009 | 30.07.2009 | 1,82 % | +9,36 % | 0,32 € | |
Pagado | 13.05.2009 | 12.06.2009 | 1,64 % | -13,9 % | 0,292 € | |
Pagado | 27.03.2009 | 30.04.2009 | 4,4 % | +6,86 % | 0,34 € | |
Pagado | 11.02.2009 | 13.03.2009 | 2 % | -67,7 % | 0,318 € | |
Pagado | 29.12.2008 | 30.01.2009 | 4,39 % | +6,9 % | 0,984 € | |
2008 | 19,84 % | +18,91 % | 6,813 € | |||
Pagado | 12.11.2008 | 12.12.2008 | 3,53 % | -5,45 % | 0,921 € | |
Pagado | 26.09.2008 | 30.10.2008 | 2,61 % | +12,23 % | 0,974 € | |
Pagado | 13.08.2008 | 12.09.2008 | 2,63 % | +7,27 % | 0,868 € | |
Pagado | 26.06.2008 | 30.07.2008 | 2,18 % | +1,4 % | 0,809 € | |
Pagado | 13.05.2008 | 12.06.2008 | 2,15 % | -1,25 % | 0,798 € | |
Pagado | 27.03.2008 | 30.04.2008 | 2,39 % | +2,64 % | 0,808 € | |
Pagado | 13.02.2008 | 14.03.2008 | 2,24 % | -7,31 % | 0,787 € | |
Pagado | 27.12.2007 | 30.01.2008 | 2,1 % | -0,3 % | 0,849 € | |
2007 | 12,68 % | -6,17 % | 5,73 € | |||
Pagado | 13.11.2007 | 14.12.2007 | 1,93 % | -2,48 % | 0,852 € | |
Pagado | 26.09.2007 | 30.10.2007 | 2,02 % | +228,18 % | 0,873 € | |
Pagado | 13.08.2007 | 12.09.2007 | 0,56 % | -71,1 % | 0,266 € | |
Pagado | 27.06.2007 | 30.07.2007 | 1,94 % | +231,64 % | 0,921 € | |
Pagado | 11.05.2007 | 12.06.2007 | 0,58 % | -66,46 % | 0,278 € | |
Pagado | 28.03.2007 | 30.04.2007 | 1,82 % | -1,4 % | 0,828 € | |
Pagado | 13.02.2007 | 14.03.2007 | 1,85 % | -3,68 % | 0,84 € | |
Pagado | 27.12.2006 | 30.01.2007 | 1,97 % | +3,42 % | 0,872 € | |
2006 | 12,11 % | +23,97 % | 6,106 € | |||
Pagado | 13.11.2006 | 14.12.2006 | 1,9 % | -5,08 % | 0,843 € | |
Pagado | 27.09.2006 | 30.10.2006 | 2,06 % | +1,57 % | 0,888 € | |
Pagado | 11.08.2006 | 12.09.2006 | 2,28 % | -1,44 % | 0,874 € | |
Pagado | 28.06.2006 | 28.07.2006 | 2,07 % | +0,67 % | 0,887 € | |
Pagado | 11.05.2006 | 12.06.2006 | 1,94 % | -1,69 % | 0,881 € | |
Pagado | 29.03.2006 | 28.04.2006 | 1,85 % | +7,28 % | 0,897 € | |
Pagado | 28.12.2005 | 30.01.2006 | - | +171,39 % | 0,836 € | |
2005 | - | -26,07 % | 4,926 € | |||
Pagado | 10.11.2005 | 14.12.2005 | - | -63,15 % | 0,308 € | |
Pagado | 28.09.2005 | 28.10.2005 | - | +177,5 % | 0,836 € | |
Pagado | 11.08.2005 | 12.09.2005 | - | -63,86 % | 0,301 € | |
Pagado | 28.06.2005 | 29.07.2005 | - | +174,12 % | 0,833 € | |
Pagado | 11.05.2005 | 11.06.2005 | - | -61,18 % | 0,304 € | |
Pagado | 29.03.2005 | 29.04.2005 | - | -0,36 % | 0,783 € | |
Pagado | 11.02.2005 | 14.03.2005 | - | +1,43 % | 0,786 € | |
Pagado | 29.12.2004 | 28.01.2005 | - | -1,88 % | 0,775 € | |
2004 | - | -8,13 % | 6,662 € | |||
Pagado | 10.11.2004 | 14.12.2004 | - | -0,2 % | 0,79 € | |
Pagado | 28.09.2004 | 29.10.2004 | - | -7,73 % | 0,791 € | |
Pagado | 11.08.2004 | 11.09.2004 | - | +2,1 % | 0,857 € | |
Pagado | 28.06.2004 | 30.07.2004 | - | -3,57 % | 0,84 € | |
Pagado | 12.05.2004 | 12.06.2004 | - | +3,26 % | 0,871 € | |
Pagado | 29.03.2004 | 30.04.2004 | - | -1,76 % | 0,843 € | |
Pagado | 11.02.2004 | 13.03.2004 | - | +5,81 % | 0,858 € | |
Pagado | 29.12.2003 | 30.01.2004 | - | -5,18 % | 0,811 € | |
2003 | - | -17,06 % | 7,252 € | |||
Pagado | 12.11.2003 | 14.12.2003 | - | -1,15 % | 0,856 € | |
Pagado | 26.09.2003 | 30.10.2003 | - | -7,05 % | 0,866 € | |
Pagado | 13.08.2003 | 12.09.2003 | - | +4,8 % | 0,931 € | |
Pagado | 26.06.2003 | 30.07.2003 | - | -0,47 % | 0,889 € | |
Pagado | 13.05.2003 | 12.06.2003 | - | -1,26 % | 0,893 € | |
Pagado | 26.03.2003 | 30.04.2003 | - | -7,5 % | 0,904 € | |
Pagado | 12.02.2003 | 14.03.2003 | - | +4,38 % | 0,977 € | |
Pagado | 27.12.2002 | 30.01.2003 | - | -8,82 % | 0,936 € | |
2002 | - | -14,39 % | 8,744 € | |||
Pagado | 13.11.2002 | 14.12.2002 | - | +0,05 % | 1,027 € | |
Pagado | 26.09.2002 | 30.10.2002 | - | -4,3 % | 1,027 € | |
Pagado | 13.08.2002 | 12.09.2002 | - | +4,64 % | 1,073 € | |
Pagado | 26.06.2002 | 30.07.2002 | - | -7,69 % | 1,025 € | |
Pagado | 13.05.2002 | 12.06.2002 | - | -0,99 % | 1,11 € | |
Pagado | 26.03.2002 | 30.04.2002 | - | -5,82 % | 1,122 € | |
Pagado | 13.02.2002 | 14.03.2002 | - | +1,79 % | 1,191 € | |
Pagado | 27.12.2001 | 30.01.2002 | - | +0,7 % | 1,17 € | |
2001 | - | +90,94 % | 10,21 € | |||
Pagado | 13.11.2001 | 14.12.2001 | - | +4,16 % | 1,162 € | |
Pagado | 26.09.2001 | 30.10.2001 | - | -3,69 % | 1,115 € | |
Pagado | 13.08.2001 | 12.09.2001 | - | +0,32 % | 1,158 € | |
Pagado | 27.06.2001 | 30.07.2001 | - | -6,55 % | 1,154 € | |
Pagado | 11.05.2001 | 12.06.2001 | - | +8,58 % | 1,235 € | |
Pagado | 28.03.2001 | 30.04.2001 | - | -1,12 % | 1,138 € | |
Pagado | 13.02.2001 | 14.03.2001 | - | -0,92 % | 1,151 € | |
Pagado | 07.02.2001 | 01.03.2001 | - | +23,53 % | 1,161 € | |
Pagado | 27.12.2000 | 30.01.2001 | - | +138,24 % | 0,94 € | |
2000 | - | +10,37 % | 5,349 € | |||
Pagado | 13.11.2000 | 14.12.2000 | - | -61,75 % | 0,395 € | |
Pagado | 27.09.2000 | 30.10.2000 | - | +153,87 % | 1,031 € | |
Pagado | 11.08.2000 | 12.09.2000 | - | -56,83 % | 0,406 € | |
Pagado | 28.06.2000 | 28.07.2000 | - | +156,41 % | 0,941 € | |
Pagado | 11.05.2000 | 12.06.2000 | - | -61,65 % | 0,367 € | |
Pagado | 29.03.2000 | 28.04.2000 | - | +163,99 % | 0,957 € | |
Pagado | 11.02.2000 | 14.03.2000 | - | -59,23 % | 0,363 € | |
Pagado | 29.12.1999 | 28.01.2000 | - | +155,82 % | 0,889 € | |
1999 | - | +0,72 % | 4,847 € | |||
Pagado | 10.11.1999 | 14.12.1999 | - | -59,77 % | 0,348 € | |
Pagado | 28.09.1999 | 29.10.1999 | - | +148,57 % | 0,864 € | |
Pagado | 11.08.1999 | 11.09.1999 | - | -59,77 % | 0,348 € | |
Pagado | 28.06.1999 | 30.07.1999 | - | +148,57 % | 0,864 € | |
Pagado | 12.05.1999 | 12.06.1999 | - | -59,77 % | 0,348 € | |
Pagado | 29.03.1999 | 30.04.1999 | - | +148,57 % | 0,864 € | |
Pagado | 10.02.1999 | 13.03.1999 | - | -59,77 % | 0,348 € | |
Pagado | 29.12.1998 | 29.01.1999 | - | +148,57 % | 0,864 € | |
1998 | - | -4,44 % | 4,812 € | |||
Pagado | 10.11.1998 | 14.12.1998 | - | -59,77 % | 0,348 € | |
Pagado | 28.09.1998 | 30.10.1998 | - | +148,57 % | 0,864 € | |
Pagado | 12.08.1998 | 12.09.1998 | - | -59,77 % | 0,348 € | |
Pagado | 26.06.1998 | 30.07.1998 | - | +148,57 % | 0,864 € | |
Pagado | 13.05.1998 | 12.06.1998 | - | -59,77 % | 0,348 € | |
Pagado | 27.03.1998 | 30.04.1998 | - | +176,19 % | 0,864 € | |
Pagado | 11.02.1998 | 14.03.1998 | - | -63,79 % | 0,313 € | |
Pagado | 29.12.1997 | 30.01.1998 | - | +176,19 % | 0,864 € | |
1997 | - | -3,06 % | 5,035 € | |||
Pagado | 12.11.1997 | 13.12.1997 | - | -63,79 % | 0,313 € | |
Pagado | 26.09.1997 | 30.10.1997 | - | +176,19 % | 0,864 € | |
Pagado | 13.08.1997 | 12.09.1997 | - | -63,79 % | 0,313 € | |
Pagado | 26.06.1997 | 30.07.1997 | - | +38,1 % | 0,864 € | |
Pagado | 13.05.1997 | 12.06.1997 | - | -16 % | 0,626 € | |
Pagado | 26.03.1997 | 30.04.1997 | - | +31,58 % | 0,745 € | |
Pagado | 12.02.1997 | 14.03.1997 | - | -24 % | 0,566 € | |
Pagado | 27.12.1996 | 30.01.1997 | - | +31,58 % | 0,745 € | |
1996 | - | +21,23 % | 5,194 € | |||
Pagado | 13.11.1996 | 14.12.1996 | - | -24 % | 0,566 € | |
Pagado | 26.09.1996 | 30.10.1996 | - | +31,58 % | 0,745 € | |
Pagado | 13.08.1996 | 12.09.1996 | - | -24 % | 0,566 € | |
Pagado | 26.06.1996 | 30.07.1996 | - | +31,58 % | 0,745 € | |
Pagado | 13.05.1996 | 12.06.1996 | - | -24 % | 0,566 € | |
Pagado | 27.03.1996 | 30.04.1996 | - | +44,23 % | 0,745 € | |
Pagado | 13.02.1996 | 14.03.1996 | - | -30,67 % | 0,516 € | |
Pagado | 27.12.1995 | 30.01.1996 | - | +44,23 % | 0,745 € | |
1995 | - | -2,74 % | 4,285 € | |||
Pagado | 13.11.1995 | 14.12.1995 | - | -30,67 % | 0,516 € | |
Pagado | 27.09.1995 | 30.10.1995 | - | +44,23 % | 0,745 € | |
Pagado | 11.08.1995 | 12.09.1995 | - | -30,67 % | 0,516 € | |
Pagado | 28.06.1995 | 28.07.1995 | - | +15,38 % | 0,745 € | |
Pagado | 27.03.1995 | 28.04.1995 | - | +37,1 % | 0,646 € | |
Pagado | 09.02.1995 | 14.03.1995 | - | -27,06 % | 0,471 € | |
Pagado | 23.12.1994 | 30.01.1995 | - | +37,1 % | 0,646 € | |
1994 | - | +1,39 % | 4,405 € | |||
Pagado | 08.11.1994 | 14.12.1994 | - | -27,06 % | 0,471 € | |
Pagado | 26.09.1994 | 28.10.1994 | - | +37,1 % | 0,646 € | |
Pagado | 09.08.1994 | 12.09.1994 | - | -27,06 % | 0,471 € | |
Pagado | 24.06.1994 | 29.07.1994 | - | +46,46 % | 0,646 € | |
Pagado | 09.05.1994 | 11.06.1994 | - | -31,72 % | 0,441 € | |
Pagado | 25.03.1994 | 29.04.1994 | - | +46,46 % | 0,646 € | |
Pagado | 09.02.1994 | 14.03.1994 | - | -31,72 % | 0,441 € | |
Pagado | 27.12.1993 | 28.01.1994 | - | +46,46 % | 0,646 € | |
1993 | - | +0,46 % | 4,345 € | |||
Pagado | 08.11.1993 | 14.12.1993 | - | -31,72 % | 0,441 € | |
Pagado | 24.09.1993 | 29.10.1993 | - | +46,46 % | 0,646 € | |
Pagado | 09.08.1993 | 11.09.1993 | - | -31,72 % | 0,441 € | |
Pagado | 24.06.1993 | 30.07.1993 | - | +46,46 % | 0,646 € | |
Pagado | 10.05.1993 | 12.06.1993 | - | -31,72 % | 0,441 € | |
Pagado | 25.03.1993 | 30.04.1993 | - | +46,46 % | 0,646 € | |
Pagado | 08.02.1993 | 13.03.1993 | - | -31,72 % | 0,441 € | |
Pagado | 24.12.1992 | 29.01.1993 | - | +46,46 % | 0,646 € | |
1992 | - | +1,4 % | 4,325 € | |||
Pagado | 06.11.1992 | 14.12.1992 | - | -31,72 % | 0,441 € | |
Pagado | 24.09.1992 | 30.10.1992 | - | +46,46 % | 0,646 € | |
Pagado | 10.08.1992 | 12.09.1992 | - | -31,72 % | 0,441 € | |
Pagado | 24.06.1992 | 30.07.1992 | - | +46,46 % | 0,646 € | |
Pagado | 11.05.1992 | 12.06.1992 | - | -31,72 % | 0,441 € | |
Pagado | 25.03.1992 | 30.04.1992 | - | +53,41 % | 0,646 € | |
Pagado | 10.02.1992 | 14.03.1992 | - | -34,82 % | 0,421 € | |
Pagado | 24.12.1991 | 30.01.1992 | - | +53,41 % | 0,646 € | |
1991 | - | +1,43 % | 4,265 € | |||
Pagado | 08.11.1991 | 14.12.1991 | - | -34,82 % | 0,421 € | |
Pagado | 24.09.1991 | 30.10.1991 | - | +53,41 % | 0,646 € | |
Pagado | 09.08.1991 | 12.09.1991 | - | -34,82 % | 0,421 € | |
Pagado | 24.06.1991 | 30.07.1991 | - | +53,41 % | 0,646 € | |
Pagado | 09.05.1991 | 12.06.1991 | - | -34,82 % | 0,421 € | |
Pagado | 22.03.1991 | 30.04.1991 | - | +53,41 % | 0,646 € | |
Pagado | 11.02.1991 | 14.03.1991 | - | -34,82 % | 0,421 € | |
Pagado | 24.12.1990 | 30.01.1991 | - | +53,41 % | 0,646 € | |
1990 | - | +189,46 % | 4,205 € | |||
Pagado | 08.11.1990 | 14.12.1990 | - | -34,82 % | 0,421 € | |
Pagado | 24.09.1990 | 30.10.1990 | - | +61,09 % | 0,646 € | |
Pagado | 09.08.1990 | 12.09.1990 | - | -37,92 % | 0,401 € | |
Pagado | 25.06.1990 | 30.07.1990 | - | +61,09 % | 0,646 € | |
Pagado | 09.05.1990 | 12.06.1990 | - | -37,92 % | 0,401 € | |
Pagado | 26.03.1990 | 30.04.1990 | - | +61,09 % | 0,646 € | |
Pagado | 09.02.1990 | 14.03.1990 | - | -37,92 % | 0,401 € | |
Pagado | 22.12.1989 | 30.01.1990 | - | +61,09 % | 0,646 € | |
1989 | - | +17,59 % | 1,453 € | |||
Pagado | 09.11.1989 | 14.12.1989 | - | +14,27 % | 0,401 € | |
Pagado | 09.08.1989 | 12.09.1989 | - | 0 % | 0,351 € | |
Pagado | 09.05.1989 | 12.06.1989 | - | 0 % | 0,351 € | |
Pagado | 09.02.1989 | 14.03.1989 | - | +10,55 % | 0,351 € | |
1988 | - | +47,99 % | 1,235 € | |||
Pagado | 08.11.1988 | 14.12.1988 | - | 0 % | 0,317 € | |
Pagado | 09.08.1988 | 12.09.1988 | - | 0 % | 0,317 € | |
Pagado | 09.05.1988 | 11.06.1988 | - | +11,76 % | 0,317 € | |
Pagado | 05.02.1988 | 14.03.1988 | - | 0 % | 0,284 € | |
1987 | - | - | 0,835 € | |||
Pagado | 06.11.1987 | 14.12.1987 | - | 0 % | 0,284 € | |
Pagado | 10.08.1987 | 12.09.1987 | - | +6,25 % | 0,284 € | |
Pagado | 11.05.1987 | 12.06.1987 | - | - | 0,267 € |
Preguntas más frecuentes
¿Cuándo Dupont De ¿pagar dividendos?
Dupont De Los dividendos de March, June, September y December.
¿Con qué frecuencia Dupont De ¿pagar dividendos?
Trimestralmente.
¿Cuál es la rentabilidad por dividendo de Dupont De?
La rentabilidad por dividendo es actualmente de 2,40 % y las distribuciones han aumentado un 11,33 % en los últimos 3 años.
¿Cuándo fue Dupont De¿fecha del último pago de dividendos?
El último pago se efectuó el 17.03.2025.
¿Cuándo hay que tener Dupont De en su cartera para recibir el último dividendo?
Si tuvieras Dupont De en su cuenta de valores el 03.03.2025...usted recibió la distribución.
¿Cuánto costó Dupont De's dividend in 2024?
Dupont De pagó un dividendo de 1,406 € en 2024.
¿Cuánto costó Dupont De's dividend in 2023?
Dupont De pagó un dividendo de 1,336 € en 2023.
¿Cuál es la fecha ex-dividendo del próximo Dupont De¿Dividendos?
Para recibir el próximo dividendo, Dupont De deben anotarse en la cuenta de valores el 30.05.2025.
¿Qué es la Dupont De¿el próximo dividendo?
En 16.06.2025, 0,36 € por acción.
Crecimiento de los dividendos
1 año | Crecimiento moderado | 5,171 % |
3 años | Fuerte crecimiento | 11,33 % |
5 años | Crecimiento negativo | -31,47 % |
10 años | Crecimiento negativo | -11,20 % |
Otros valores con dividendos
<contenedor>Datos LSX</contenedor> · Datos financieros de FactSet