- Mercados
- Acciones
- Codorus Vy Banc
- Dividendos
Métricas de dividendos
Empieza a seguir tus dividendos en tu calendario personal de dividendos getquin
Historial y previsiones de dividendos
0,288
GRÁFICO POR
Estado | Fecha Ex-dividendo | Fecha de pago | Rendimiento | % Variación | Cantidad | Ampliar |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,46 % | -47,91 % | 0,316 | |||
Pagado | 06.05.2024 | 14.05.2024 | 0,76 % | -1 % | 0,157 | |
Pagado | 22.01.2024 | 13.02.2024 | 0,7 % | +1,59 % | 0,159 | |
2023 | 3,12 % | +6,47 % | 0,606 | |||
Pagado | 23.10.2023 | 14.11.2023 | 0,88 % | +0,68 % | 0,156 | |
Pagado | 24.07.2023 | 08.08.2023 | 0,78 % | +6,36 % | 0,155 | |
Pagado | 24.04.2023 | 09.05.2023 | 0,78 % | -2,1 % | 0,146 | |
Pagado | 23.01.2023 | 14.02.2023 | 0,67 % | +0,15 % | 0,149 | |
2022 | 2,76 % | +72,43 % | 0,57 | |||
Pagado | 24.10.2022 | 08.11.2022 | 0,76 % | +1,27 % | 0,149 | |
Pagado | 25.07.2022 | 09.08.2022 | 0,67 % | +3,17 % | 0,147 | |
Pagado | 25.04.2022 | 10.05.2022 | 0,65 % | +8,44 % | 0,142 | |
Pagado | 24.01.2022 | 08.02.2022 | 0,69 % | +1,52 % | 0,131 | |
2021 | 2,75 % | -28,79 % | 0,33 | |||
Pagado | 25.10.2021 | 09.11.2021 | 0,66 % | +37,83 % | 0,129 | |
Pagado | 26.07.2021 | 10.08.2021 | 0,59 % | +3,64 % | 0,0939 | |
Pagado | 26.04.2021 | 11.05.2021 | 0,71 % | +448,79 % | 0,0906 | |
Pagado | 25.01.2021 | 09.02.2021 | 0,8 % | -80,5 % | 0,0165 | |
2020 | 3,42 % | -17 % | 0,464 | |||
Pagado | 26.10.2020 | 10.11.2020 | 0,67 % | -0,69 % | 0,0846 | |
Pagado | 27.07.2020 | 11.08.2020 | 0,79 % | -42,24 % | 0,0852 | |
Pagado | 27.04.2020 | 12.05.2020 | 1,24 % | +0,67 % | 0,148 | |
Pagado | 27.01.2020 | 11.02.2020 | 0,71 % | +0,85 % | 0,147 | |
2019 | 3,04 % | +14,86 % | 0,559 | |||
Pagado | 21.10.2019 | 12.11.2019 | 0,74 % | +6,56 % | 0,145 | |
Pagado | 22.07.2019 | 13.08.2019 | 0,74 % | -4,52 % | 0,136 | |
Pagado | 22.04.2019 | 14.05.2019 | 0,79 % | +6,21 % | 0,143 | |
Pagado | 18.01.2019 | 12.02.2019 | 0,76 % | +3,04 % | 0,134 | |
2018 | 2,33 % | +17,17 % | 0,487 | |||
Pagado | 22.10.2018 | 13.11.2018 | 0,56 % | +5,31 % | 0,13 | |
Pagado | 23.07.2018 | 14.08.2018 | 0,55 % | +4,62 % | 0,124 | |
Pagado | 23.04.2018 | 08.05.2018 | 0,6 % | +4,1 % | 0,118 | |
Pagado | 22.01.2018 | 13.02.2018 | 0,62 % | +15,09 % | 0,114 | |
2017 | 2,15 % | -66,84 % | 0,415 | |||
Pagado | 23.10.2017 | 14.11.2017 | 0,41 % | -0,32 % | 0,0989 | |
Pagado | 21.07.2017 | 08.08.2017 | 0,57 % | -7,38 % | 0,0992 | |
Pagado | 21.04.2017 | 09.05.2017 | 0,57 % | -2,85 % | 0,107 | |
Pagado | 20.01.2017 | 14.02.2017 | 0,59 % | -87,09 % | 0,11 | |
2016 | 7,8 % | +226,08 % | 1,253 | |||
Pagado | 21.10.2016 | 13.12.2016 | 4,93 % | +754,99 % | 0,853 | |
Pagado | 21.10.2016 | 08.11.2016 | 0,6 % | -1,17 % | 0,0998 | |
Pagado | 22.07.2016 | 09.08.2016 | 0,75 % | +2,3 % | 0,101 | |
Pagado | 22.04.2016 | 10.05.2016 | 0,74 % | -0,75 % | 0,0987 | |
Pagado | 22.01.2016 | 09.02.2016 | 0,78 % | -5,01 % | 0,0995 | |
2015 | 3,1 % | +31,02 % | 0,384 | |||
Pagado | 23.10.2015 | 10.11.2015 | 0,7 % | +8,08 % | 0,105 | |
Pagado | 24.07.2015 | 11.08.2015 | 0,81 % | +5,72 % | 0,0969 | |
Pagado | 24.04.2015 | 12.05.2015 | 0,78 % | +0,89 % | 0,0917 | |
Pagado | 23.01.2015 | 10.02.2015 | 0,81 % | +10,22 % | 0,0908 | |
2014 | 2,99 % | +11,92 % | 0,293 | |||
Pagado | 24.10.2014 | 11.11.2014 | 0,66 % | +12,55 % | 0,0824 | |
Pagado | 18.07.2014 | 12.08.2014 | 0,8 % | +6,76 % | 0,0732 | |
Pagado | 17.04.2014 | 13.05.2014 | 0,76 % | -0,48 % | 0,0686 | |
Pagado | 24.01.2014 | 11.02.2014 | 0,77 % | -1,5 % | 0,0689 | |
2013 | 3,28 % | +15,94 % | 0,262 | |||
Pagado | 18.10.2013 | 12.11.2013 | 0,64 % | +3,73 % | 0,07 | |
Pagado | 19.07.2013 | 13.08.2013 | 0,95 % | +6,39 % | 0,0675 | |
Pagado | 19.04.2013 | 14.05.2013 | 0,7 % | +3,76 % | 0,0634 | |
Pagado | 17.01.2013 | 12.02.2013 | 0,98 % | -5,42 % | 0,0611 | |
2012 | 3,13 % | +27,27 % | 0,226 | |||
Pagado | 19.10.2012 | 13.11.2012 | 0,77 % | +1,86 % | 0,0646 | |
Pagado | 20.07.2012 | 14.08.2012 | 0,75 % | +28,99 % | 0,0634 | |
Pagado | 20.04.2012 | 08.05.2012 | 0,7 % | +0,95 % | 0,0492 | |
Pagado | 20.01.2012 | 14.02.2012 | 0,92 % | +4,54 % | 0,0487 | |
2011 | 3,76 % | +33,03 % | 0,178 | |||
Pagado | 21.10.2011 | 08.11.2011 | 1,1 % | +4,14 % | 0,0466 | |
Pagado | 22.07.2011 | 09.08.2011 | 0,9 % | +0,54 % | 0,0447 | |
Pagado | 21.04.2011 | 10.05.2011 | 0,89 % | +6,77 % | 0,0445 | |
Pagado | 21.01.2011 | 08.02.2011 | 0,88 % | +1,31 % | 0,0417 | |
2010 | 3,49 % | -2,47 % | 0,133 | |||
Pagado | 22.10.2010 | 09.11.2010 | 1 % | -4,94 % | 0,0411 | |
Pagado | 23.07.2010 | 10.08.2010 | 1,11 % | +28,93 % | 0,0433 | |
Pagado | 23.04.2010 | 11.05.2010 | 0,81 % | +117,22 % | 0,0336 | |
Pagado | 29.01.2010 | 09.02.2010 | 0,58 % | +8,61 % | 0,0155 | |
2009 | 3,51 % | -46,17 % | 0,137 | |||
Pagado | 27.10.2009 | 10.11.2009 | 0,54 % | -5,49 % | 0,0142 | |
Pagado | 28.07.2009 | 11.08.2009 | 0,48 % | -63,89 % | 0,0151 | |
Pagado | 24.04.2009 | 12.05.2009 | 0,98 % | -36,68 % | 0,0417 | |
Pagado | 23.01.2009 | 10.02.2009 | 1,52 % | -2,78 % | 0,0658 | |
2008 | 4 % | -12,28 % | 0,254 | |||
Pagado | 24.10.2008 | 11.11.2008 | 1,19 % | +18,41 % | 0,0677 | |
Pagado | 18.07.2008 | 12.08.2008 | 1,02 % | -10,97 % | 0,0572 | |
Pagado | 18.04.2008 | 13.05.2008 | 0,92 % | -1,17 % | 0,0642 | |
Pagado | 17.01.2008 | 12.02.2008 | 0,86 % | -26,19 % | 0,065 | |
2007 | 3,4 % | +12,98 % | 0,29 | |||
Pagado | 19.10.2007 | 13.11.2007 | 1,14 % | +30,71 % | 0,0881 | |
Pagado | 20.07.2007 | 14.08.2007 | 0,78 % | -0,16 % | 0,0674 | |
Pagado | 20.04.2007 | 08.05.2007 | 0,76 % | +1,06 % | 0,0675 | |
Pagado | 19.01.2007 | 13.02.2007 | 0,72 % | -1,59 % | 0,0668 | |
2006 | 2,88 % | +9,14 % | 0,256 | |||
Pagado | 20.10.2006 | 14.11.2006 | 0,75 % | +9,25 % | 0,0679 | |
Pagado | 21.07.2006 | 08.08.2006 | 0,72 % | -0,81 % | 0,0621 | |
Pagado | 21.04.2006 | 09.05.2006 | 0,71 % | -1,91 % | 0,0626 | |
Pagado | 20.01.2006 | 14.02.2006 | 0,7 % | -1,09 % | 0,0638 | |
2005 | 2,85 % | +6,08 % | 0,235 | |||
Pagado | 21.10.2005 | 08.11.2005 | 0,74 % | +9,11 % | 0,0646 | |
Pagado | 22.07.2005 | 09.08.2005 | 0,73 % | +4,16 % | 0,0592 | |
Pagado | 22.04.2005 | 10.05.2005 | 0,71 % | +4,25 % | 0,0568 | |
Pagado | 21.01.2005 | 08.02.2005 | 0,67 % | +1,07 % | 0,0545 | |
2004 | 2,71 % | -0,76 % | 0,222 | |||
Pagado | 22.10.2004 | 09.11.2004 | 0,69 % | -5 % | 0,0539 | |
Pagado | 23.07.2004 | 10.08.2004 | 0,72 % | -3,46 % | 0,0567 | |
Pagado | 23.04.2004 | 11.05.2004 | 0,67 % | +12,78 % | 0,0588 | |
Pagado | 23.01.2004 | 10.02.2004 | 0,63 % | -5,74 % | 0,0521 | |
2003 | 3,02 % | -12,37 % | 0,223 | |||
Pagado | 24.10.2003 | 11.11.2003 | 0,63 % | -1,69 % | 0,0553 | |
Pagado | 18.07.2003 | 12.08.2003 | 0,77 % | +1,78 % | 0,0562 | |
Pagado | 17.04.2003 | 13.05.2003 | 0,79 % | -2,14 % | 0,0553 | |
Pagado | 24.01.2003 | 11.02.2003 | 0,83 % | -5,84 % | 0,0565 | |
2002 | 3,4 % | +0,15 % | 0,255 | |||
Pagado | 18.10.2002 | 12.11.2002 | 0,78 % | -3,02 % | 0,06 | |
Pagado | 19.07.2002 | 13.08.2002 | 0,82 % | -7,88 % | 0,0618 | |
Pagado | 19.04.2002 | 14.05.2002 | 0,93 % | +1,94 % | 0,0671 | |
Pagado | 17.01.2002 | 12.02.2002 | 0,87 % | +0,6 % | 0,0658 | |
2001 | 3,36 % | +12,12 % | 0,254 | |||
Pagado | 19.10.2001 | 13.11.2001 | 0,9 % | +2,25 % | 0,0654 | |
Pagado | 20.07.2001 | 14.08.2001 | 0,83 % | -1,9 % | 0,064 | |
Pagado | 20.04.2001 | 08.05.2001 | 0,84 % | +9,32 % | 0,0652 | |
Pagado | 19.01.2001 | 13.02.2001 | 0,79 % | -6,98 % | 0,0597 | |
2000 | 3,9 % | +23,21 % | 0,227 | |||
Pagado | 20.10.2000 | 14.11.2000 | 1,13 % | +5,26 % | 0,0642 | |
Pagado | 21.07.2000 | 08.08.2000 | 1,11 % | +14,76 % | 0,061 | |
Pagado | 20.04.2000 | 09.05.2000 | 0,92 % | +9,18 % | 0,0531 | |
Pagado | 21.01.2000 | 08.02.2000 | 0,75 % | +2,05 % | 0,0486 | |
1999 | 2,51 % | -1,7 % | 0,184 | |||
Pagado | 22.10.1999 | 09.11.1999 | 0,66 % | 0 % | 0,0477 | |
Pagado | 23.07.1999 | 10.08.1999 | 0,63 % | +4,8 % | 0,0477 | |
Pagado | 23.04.1999 | 11.05.1999 | 0,61 % | +5,05 % | 0,0455 | |
Pagado | 22.01.1999 | 09.02.1999 | 0,61 % | 0 % | 0,0433 | |
1998 | - | +147,18 % | 0,187 | |||
Pagado | 23.10.1998 | 10.11.1998 | - | 0 % | 0,0433 | |
Pagado | 24.07.1998 | 11.08.1998 | - | +4,81 % | 0,0433 | |
Pagado | 24.04.1998 | 12.05.1998 | - | +4 % | 0,0413 | |
Pagado | 24.04.1998 | 10.05.1998 | - | +102,02 % | 0,0397 | |
Pagado | 23.01.1998 | 10.02.1998 | - | 0 % | 0,0197 | |
1997 | - | +11,14 % | 0,0758 | |||
Pagado | 24.10.1997 | 11.11.1997 | - | 0 % | 0,0197 | |
Pagado | 18.07.1997 | 12.08.1997 | - | +5,32 % | 0,0197 | |
Pagado | 18.04.1997 | 13.05.1997 | - | +5,03 % | 0,0187 | |
Pagado | 24.01.1997 | 11.02.1997 | - | +11,87 % | 0,0178 | |
1996 | - | -42,79 % | 0,0682 | |||
Pagado | 18.10.1996 | 12.11.1996 | - | 0 % | 0,0159 | |
Pagado | 19.07.1996 | 13.08.1996 | - | 0 % | 0,0159 | |
Pagado | 19.04.1996 | 14.05.1996 | - | -22,52 % | 0,0159 | |
Pagado | 19.01.1996 | 13.02.1996 | - | -23,23 % | 0,0205 | |
1995 | - | +39,13 % | 0,119 | |||
Pagado | 20.10.1995 | 14.11.1995 | - | 0 % | 0,0267 | |
Pagado | 21.07.1995 | 08.08.1995 | - | 0 % | 0,0267 | |
Pagado | 19.04.1995 | 09.05.1995 | - | -31,55 % | 0,0267 | |
Pagado | 18.01.1995 | 14.02.1995 | - | +77,03 % | 0,039 | |
1994 | - | +10,79 % | 0,0857 | |||
Pagado | 19.10.1994 | 08.11.1994 | - | 0 % | 0,022 | |
Pagado | 20.07.1994 | 09.08.1994 | - | 0 % | 0,022 | |
Pagado | 20.04.1994 | 10.05.1994 | - | +12,98 % | 0,022 | |
Pagado | 19.01.1994 | 08.02.1994 | - | -0,25 % | 0,0195 | |
1993 | - | -4,36 % | 0,0773 | |||
Pagado | 20.10.1993 | 09.11.1993 | - | +5,35 % | 0,0196 | |
Pagado | 07.07.1993 | 23.07.1993 | - | 0 % | 0,0186 | |
Pagado | 08.04.1993 | 23.04.1993 | - | -9,88 % | 0,0186 | |
Pagado | 07.01.1993 | 25.01.1993 | - | -14,96 % | 0,0206 | |
1992 | - | +7,39 % | 0,0808 | |||
Pagado | 09.10.1992 | 23.10.1992 | - | +49,69 % | 0,0242 | |
Pagado | 10.07.1992 | 24.07.1992 | - | 0 % | 0,0162 | |
Pagado | 13.04.1992 | 24.04.1992 | - | -33,2 % | 0,0162 | |
Pagado | 10.01.1992 | 24.01.1992 | - | -9,29 % | 0,0242 | |
1991 | - | - | 0,0753 | |||
Pagado | 11.10.1991 | 25.10.1991 | - | +65,03 % | 0,0267 | |
Pagado | 09.07.1991 | 25.07.1991 | - | 0 % | 0,0162 | |
Pagado | 05.04.1991 | 25.04.1991 | - | 0 % | 0,0162 | |
Pagado | 07.01.1991 | 25.01.1991 | - | - | 0,0162 |
Preguntas más frecuentes
¿Cuándo Codorus Vy Banc ¿pagar dividendos?
Codorus Vy Banc Los dividendos de February y May.
¿Con qué frecuencia Codorus Vy Banc ¿pagar dividendos?
Cada seis meses.
¿Cuál es la rentabilidad por dividendo de Codorus Vy Banc?
La rentabilidad por dividendo es actualmente de 0,00 %
¿Cuándo fue Codorus Vy Banc¿fecha del último pago de dividendos?
El último pago se efectuó el 14.05.2024.
¿Cuándo hay que tener Codorus Vy Banc en su cartera para recibir el último dividendo?
Si tuvieras Codorus Vy Banc en su cuenta de valores el 06.05.2024...usted recibió la distribución.
¿Cuánto costó Codorus Vy Banc's dividend in 2024?
Codorus Vy Banc pagó un dividendo de 0,316 en 2024.
¿Cuánto costó Codorus Vy Banc's dividend in 2023?
Codorus Vy Banc pagó un dividendo de 0,606 en 2023.
¿Qué es la Codorus Vy Banc¿el próximo dividendo?
Codorus Vy Banc aún no ha anunciado el próximo pago de dividendos.
Crecimiento de los dividendos
1 año | Crecimiento negativo | -47,91 % |
3 años | Crecimiento negativo | -1,476 % |
5 años | Crecimiento negativo | -10,78 % |
10 años | Bajo crecimiento | 0,749 % |
Otros valores con dividendos
<contenedor>Datos LSX</contenedor> · Datos financieros de FactSet