- Mercados
- Acciones
- AmeriServ Finl
- Dividendos
Métricas de dividendos
Empieza a seguir tus dividendos en tu calendario personal de dividendos getquin
Historial y previsiones de dividendos
0,128 €
GRÁFICO POR
Estado | Fecha Ex-dividendo | Fecha de pago | Rendimiento | % Variación | Cantidad | Ampliar |
---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 4,57 % | -1,27 % | 0,106 € | |||
Estimado | 04.11.2026 | 18.11.2026 | 1,16 % | +2,39 % | 0,027 € | |
Estimado | 04.08.2026 | 18.08.2026 | 1,05 % | 0 % | 0,0264 € | |
Estimado | 05.05.2026 | 19.05.2026 | 1,24 % | 0 % | 0,0264 € | |
Estimado | 03.02.2026 | 18.02.2026 | 1,13 % | -0,17 % | 0,0264 € | |
2025 | 4,47 % | -2,87 % | 0,108 € | |||
Estimado | 04.11.2025 | 18.11.2025 | 1,13 % | +2,79 % | 0,0264 € | |
Pagado | 04.08.2025 | 18.08.2025 | 1,02 % | -3,68 % | 0,0257 € | |
Pagado | 05.05.2025 | 19.05.2025 | 1,21 % | -6,99 % | 0,0267 € | |
Pagado | 03.02.2025 | 18.02.2025 | 1,11 % | +1,43 % | 0,0287 € | |
2024 | 4,6 % | -0,1 % | 0,111 € | |||
Pagado | 04.11.2024 | 18.11.2024 | 1,11 % | +4,58 % | 0,0283 € | |
Pagado | 05.08.2024 | 19.08.2024 | 1,26 % | -2,03 % | 0,0271 € | |
Pagado | 03.05.2024 | 20.05.2024 | 1,23 % | -0,46 % | 0,0276 € | |
Pagado | 02.02.2024 | 20.02.2024 | 1,01 % | +1,22 % | 0,0278 € | |
2023 | 3,87 % | +1,13 % | 0,111 € | |||
Pagado | 03.11.2023 | 20.11.2023 | 1,17 % | -0,41 % | 0,0274 € | |
Pagado | 04.08.2023 | 21.08.2023 | 0,92 % | -0,77 % | 0,0275 € | |
Pagado | 05.05.2023 | 22.05.2023 | 1,04 % | -1,49 % | 0,0277 € | |
Pagado | 03.02.2023 | 21.02.2023 | 0,74 % | -3,83 % | 0,0282 € | |
2022 | 2,85 % | +29,61 % | 0,11 € | |||
Pagado | 04.11.2022 | 21.11.2022 | 0,76 % | -2,97 % | 0,0293 € | |
Pagado | 05.08.2022 | 22.08.2022 | 0,76 % | +7,47 % | 0,0302 € | |
Pagado | 06.05.2022 | 23.05.2022 | 0,75 % | +27,28 % | 0,0281 € | |
Pagado | 04.02.2022 | 22.02.2022 | 0,58 % | -0,77 % | 0,0221 € | |
2021 | 2,58 % | -4,11 % | 0,0846 € | |||
Pagado | 05.11.2021 | 22.11.2021 | 0,64 % | +4,78 % | 0,0222 € | |
Pagado | 30.07.2021 | 16.08.2021 | 0,65 % | +3,22 % | 0,0212 € | |
Pagado | 30.04.2021 | 17.05.2021 | 0,61 % | +0,07 % | 0,0206 € | |
Pagado | 05.02.2021 | 22.02.2021 | 0,68 % | -2,52 % | 0,0205 € | |
2020 | 3,23 % | +3,57 % | 0,0882 € | |||
Pagado | 30.10.2020 | 16.11.2020 | 0,88 % | +0,14 % | 0,0211 € | |
Pagado | 31.07.2020 | 17.08.2020 | 0,85 % | -8,09 % | 0,0211 € | |
Pagado | 01.05.2020 | 18.05.2020 | 0,89 % | -1,1 % | 0,0229 € | |
Pagado | 31.01.2020 | 18.02.2020 | 0,6 % | +2,57 % | 0,0232 € | |
2019 | 2,3 % | +33,1 % | 0,0852 € | |||
Pagado | 01.11.2019 | 18.11.2019 | 0,6 % | +0,1 % | 0,0226 € | |
Pagado | 02.08.2019 | 19.08.2019 | 0,61 % | +0,77 % | 0,0226 € | |
Pagado | 03.05.2019 | 20.05.2019 | 0,61 % | +26,93 % | 0,0224 € | |
Pagado | 01.02.2019 | 19.02.2019 | 0,48 % | +1,01 % | 0,0176 € | |
2018 | 1,77 % | +20,63 % | 0,064 € | |||
Pagado | 02.11.2018 | 19.11.2018 | 0,47 % | +0,3 % | 0,0175 € | |
Pagado | 03.08.2018 | 20.08.2018 | 0,45 % | +2,65 % | 0,0174 € | |
Pagado | 04.05.2018 | 21.05.2018 | 0,49 % | +39,5 % | 0,017 € | |
Pagado | 02.02.2018 | 20.02.2018 | 0,37 % | -4,86 % | 0,0122 € | |
2017 | 1,52 % | +17,01 % | 0,053 € | |||
Pagado | 03.11.2017 | 20.11.2017 | 0,37 % | +0,64 % | 0,0128 € | |
Pagado | 03.08.2017 | 21.08.2017 | 0,38 % | -4,85 % | 0,0127 € | |
Pagado | 04.05.2017 | 22.05.2017 | 0,38 % | -6,2 % | 0,0133 € | |
Pagado | 02.02.2017 | 21.02.2017 | 0,38 % | +0,9 % | 0,0142 € | |
2016 | 1,58 % | +25,96 % | 0,0453 € | |||
Pagado | 03.11.2016 | 21.11.2016 | 0,46 % | +6,4 % | 0,0141 € | |
Pagado | 04.08.2016 | 22.08.2016 | 0,48 % | +48,64 % | 0,0132 € | |
Pagado | 05.05.2016 | 23.05.2016 | 0,32 % | -1,69 % | 0,008914 € | |
Pagado | 04.02.2016 | 22.02.2016 | 0,32 % | -3,12 % | 0,00907 € | |
2015 | 1,26 % | +19,64 % | 0,036 € | |||
Pagado | 29.10.2015 | 16.11.2015 | 0,31 % | +3,67 % | 0,00936 € | |
Pagado | 30.07.2015 | 17.08.2015 | 0,3 % | +2,14 % | 0,00903 € | |
Pagado | 30.04.2015 | 18.05.2015 | 0,32 % | +0,86 % | 0,008838 € | |
Pagado | 29.01.2015 | 17.02.2015 | 0,33 % | +9,1 % | 0,008763 € | |
2014 | 1,2 % | +32,69 % | 0,0301 € | |||
Pagado | 30.10.2014 | 17.11.2014 | 0,31 % | +7,32 % | 0,008032 € | |
Pagado | 31.07.2014 | 18.08.2014 | 0,3 % | +2,59 % | 0,007484 € | |
Pagado | 01.05.2014 | 19.05.2014 | 0,27 % | +0,37 % | 0,007295 € | |
Pagado | 30.01.2014 | 18.02.2014 | 0,31 % | -1,85 % | 0,007268 € | |
2013 | 0,97 % | - | 0,0227 € | |||
Pagado | 31.10.2013 | 18.11.2013 | 0,32 % | -1,26 % | 0,007405 € | |
Pagado | 01.08.2013 | 19.08.2013 | 0,33 % | -3,4 % | 0,0075 € | |
Pagado | 02.05.2013 | 20.05.2013 | 0,33 % | - | 0,007764 € | |
2008 | 1,06 % | - | 0,0194 € | |||
Pagado | 10.11.2008 | 24.11.2008 | 1,06 % | - | 0,0194 € | |
2003 | - | -92,52 % | 0,0288 € | |||
Pagado | 02.12.2002 | 03.01.2003 | - | -68,48 % | 0,0288 € | |
2002 | - | -4,05 % | 0,385 € | |||
Pagado | 30.08.2002 | 02.10.2002 | - | -0,39 % | 0,0914 € | |
Pagado | 03.06.2002 | 03.07.2002 | - | -10,4 % | 0,0918 € | |
Pagado | 01.03.2002 | 02.04.2002 | - | +2,84 % | 0,102 € | |
Pagado | 26.11.2001 | 02.01.2002 | - | +1,38 % | 0,0996 € | |
2001 | - | -19,52 % | 0,401 € | |||
Pagado | 31.08.2001 | 03.10.2001 | - | -8,58 % | 0,0983 € | |
Pagado | 04.06.2001 | 05.07.2001 | - | +6,66 % | 0,107 € | |
Pagado | 02.03.2001 | 03.04.2001 | - | +6,04 % | 0,101 € | |
Pagado | 27.11.2000 | 02.01.2001 | - | -7,76 % | 0,095 € | |
2000 | - | -21,51 % | 0,499 € | |||
Pagado | 01.09.2000 | 04.10.2000 | - | +8,95 % | 0,103 € | |
Pagado | 05.06.2000 | 06.07.2000 | - | -38,71 % | 0,0946 € | |
Pagado | 03.03.2000 | 20.03.2000 | - | +4,92 % | 0,154 € | |
Pagado | 24.11.1999 | 03.01.2000 | - | -1,3 % | 0,147 € | |
1999 | - | +120,16 % | 0,636 € | |||
Pagado | 03.09.1999 | 06.10.1999 | - | 0 % | 0,149 € | |
Pagado | 07.06.1999 | 08.07.1999 | - | +7,14 % | 0,149 € | |
Pagado | 05.03.1999 | 06.04.1999 | - | +133,33 % | 0,139 € | |
Pagado | 28.12.1998 | 29.01.1999 | - | -57,14 % | 0,0596 € | |
Pagado | 25.11.1998 | 04.01.1999 | - | 0 % | 0,139 € | |
1998 | - | +76,18 % | 0,289 € | |||
Pagado | 04.09.1998 | 07.10.1998 | - | +203,03 % | 0,139 € | |
Pagado | 01.06.1998 | 01.07.1998 | - | +20 % | 0,0459 € | |
Pagado | 06.03.1998 | 07.04.1998 | - | +40 % | 0,0382 € | |
Pagado | 29.12.1997 | 30.01.1998 | - | -28,57 % | 0,0273 € | |
Pagado | 01.12.1997 | 02.01.1998 | - | 0 % | 0,0382 € | |
1997 | - | +31,58 % | 0,164 € | |||
Pagado | 29.08.1997 | 01.10.1997 | - | 0 % | 0,0382 € | |
Pagado | 02.06.1997 | 02.07.1997 | - | +16,67 % | 0,0382 € | |
Pagado | 07.03.1997 | 08.04.1997 | - | +50 % | 0,0328 € | |
Pagado | 30.12.1996 | 30.01.1997 | - | -33,33 % | 0,0218 € | |
Pagado | 02.12.1996 | 03.01.1997 | - | 0 % | 0,0328 € | |
1996 | - | +9,62 % | 0,125 € | |||
Pagado | 30.08.1996 | 02.10.1996 | - | 0 % | 0,0328 € | |
Pagado | 03.06.1996 | 03.07.1996 | - | +11,11 % | 0,0328 € | |
Pagado | 01.03.1996 | 02.04.1996 | - | 0 % | 0,0295 € | |
Pagado | 27.11.1995 | 02.01.1996 | - | 0 % | 0,0295 € | |
1995 | - | +10,64 % | 0,114 € | |||
Pagado | 01.09.1995 | 04.10.1995 | - | 0 % | 0,0295 € | |
Pagado | 01.06.1995 | 06.07.1995 | - | +8 % | 0,0295 € | |
Pagado | 01.03.1995 | 04.04.1995 | - | 0 % | 0,0273 € | |
Pagado | 23.11.1994 | 03.01.1995 | - | 0 % | 0,0273 € | |
1994 | - | +11,9 % | 0,103 € | |||
Pagado | 31.08.1994 | 05.10.1994 | - | 0 % | 0,0273 € | |
Pagado | 13.06.1994 | 18.07.1994 | - | +13,64 % | 0,0273 € | |
Pagado | 02.03.1994 | 05.04.1994 | - | 0 % | 0,024 € | |
Pagado | 26.11.1993 | 03.01.1994 | - | 0 % | 0,024 € | |
1993 | - | +20 % | 0,0918 € | |||
Pagado | 01.09.1993 | 06.10.1993 | - | 0 % | 0,024 € | |
Pagado | 04.05.1993 | 06.07.1993 | - | +10 % | 0,024 € | |
Pagado | 03.03.1993 | 06.04.1993 | - | 0 % | 0,0218 € | |
Pagado | 25.11.1992 | 04.01.1993 | - | 0 % | 0,0218 € | |
1992 | - | +40 % | 0,0765 € | |||
Pagado | 01.09.1992 | 06.10.1992 | - | 0 % | 0,0218 € | |
Pagado | 28.05.1992 | 01.07.1992 | - | +33,33 % | 0,0218 € | |
Pagado | 04.03.1992 | 07.04.1992 | - | 0 % | 0,0164 € | |
Pagado | 27.11.1991 | 03.01.1992 | - | 0 % | 0,0164 € | |
1991 | - | +900 % | 0,0546 € | |||
Pagado | 28.08.1991 | 02.10.1991 | - | 0 % | 0,0164 € | |
Pagado | 29.05.1991 | 02.07.1991 | - | +50 % | 0,0164 € | |
Pagado | 27.02.1991 | 30.04.1991 | - | 0 % | 0,0109 € | |
Pagado | 29.11.1990 | 31.01.1991 | - | +100 % | 0,0109 € | |
1990 | - | - | 0,005462 € | |||
Pagado | 29.08.1990 | 31.10.1990 | - | - | 0,005462 € | |
1987 | - | -66,67 % | 0,016 € | |||
Pagado | 01.06.1987 | 15.06.1987 | - | 0 % | 0,008012 € | |
Pagado | 27.02.1987 | 14.03.1987 | - | 0 % | 0,008012 € | |
1986 | - | -47,62 % | 0,0481 € | |||
Pagado | 01.12.1986 | 15.12.1986 | - | 0 % | 0,008012 € | |
Pagado | 29.08.1986 | 15.09.1986 | - | 0 % | 0,008012 € | |
Pagado | 30.05.1986 | 14.06.1986 | - | -66,67 % | 0,008012 € | |
Pagado | 27.02.1986 | 15.03.1986 | - | 0 % | 0,024 € | |
1985 | - | +1026,83 % | 0,0918 € | |||
Pagado | 22.11.1985 | 14.12.1985 | - | 0 % | 0,024 € | |
Pagado | 29.08.1985 | 14.09.1985 | - | +10 % | 0,024 € | |
Pagado | 30.05.1985 | 15.06.1985 | - | 0 % | 0,0218 € | |
Pagado | 27.02.1985 | 15.03.1985 | - | +168,29 % | 0,0218 € | |
1984 | - | - | 0,008144 € | |||
Pagado | 29.11.1984 | 15.12.1984 | - | - | 0,008144 € |
Preguntas más frecuentes
¿Cuándo AmeriServ Finl ¿pagar dividendos?
AmeriServ Finl Los dividendos de February, May, August y November.
¿Con qué frecuencia AmeriServ Finl ¿pagar dividendos?
Trimestralmente.
¿Cuál es la rentabilidad por dividendo de AmeriServ Finl?
La rentabilidad por dividendo es actualmente de 4,32 % y las distribuciones han aumentado un 9,40 % en los últimos 3 años.
¿Cuándo fue AmeriServ Finl¿fecha del último pago de dividendos?
El último pago se efectuó el 18.08.2025.
¿Cuándo hay que tener AmeriServ Finl en su cartera para recibir el último dividendo?
Si tuvieras AmeriServ Finl en su cuenta de valores el 04.08.2025...usted recibió la distribución.
¿Cuánto costó AmeriServ Finl's dividend in 2024?
AmeriServ Finl pagó un dividendo de 0,111 € en 2024.
¿Cuánto costó AmeriServ Finl's dividend in 2023?
AmeriServ Finl pagó un dividendo de 0,111 € en 2023.
¿Qué es la AmeriServ Finl¿el próximo dividendo?
AmeriServ Finl aún no ha anunciado el próximo pago de dividendos.
Crecimiento de los dividendos
1 año | Crecimiento negativo | -0,103 % |
3 años | Fuerte crecimiento | 9,402 % |
5 años | Crecimiento moderado | 5,395 % |
10 años | Fuerte crecimiento | 13,92 % |
Otros valores con dividendos
Datos financieros de FactSet