
Alumina
Stock
Stock
ISIN: AU000000AWC3
Ticker: AWC
AU000000AWC3
AWC
Price
Métricas de dividendos
Empieza a seguir tus dividendos en tu calendario personal de dividendos getquin
Historial y previsiones de dividendos
0,0784
GRÁFICO POR
Estado | Fecha Ex-dividendo | Fecha de pago | Rendimiento | % Variación | Cantidad | Ampliar |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5,6 % | +25,42 % | 0,0669 | |||
Pagado | 26.08.2022 | 15.09.2022 | 3,68 % | +57,89 % | 0,0409 | |
Pagado | 25.02.2022 | 17.03.2022 | 1,92 % | -10,17 % | 0,0259 | |
2021 | 4,63 % | +0,32 % | 0,0533 | |||
Pagado | 27.08.2021 | 15.09.2021 | 2,48 % | +18,07 % | 0,0289 | |
Pagado | 26.02.2021 | 16.03.2021 | 2,15 % | +6,66 % | 0,0245 | |
2020 | 5,16 % | -68,45 % | 0,0532 | |||
Pagado | 31.08.2020 | 25.09.2020 | 2,52 % | -24,15 % | 0,0229 | |
Pagado | 28.02.2020 | 17.03.2020 | 2,63 % | -30,43 % | 0,0302 | |
2019 | 10,72 % | +12,17 % | 0,168 | |||
Pagado | 28.08.2019 | 12.09.2019 | 3 % | -65,24 % | 0,0434 | |
Pagado | 26.02.2019 | 14.03.2019 | 7,72 % | +68,37 % | 0,125 | |
2018 | 9,29 % | +142,31 % | 0,15 | |||
Pagado | 28.08.2018 | 20.09.2018 | 4,16 % | -2,23 % | 0,0742 | |
Pagado | 27.02.2018 | 15.03.2018 | 5,12 % | +126,28 % | 0,0759 | |
2017 | 4,21 % | +54,2 % | 0,062 | |||
Pagado | 29.08.2017 | 14.09.2017 | 2,34 % | +18,08 % | 0,0336 | |
Pagado | 01.03.2017 | 22.03.2017 | 1,87 % | +6,35 % | 0,0284 | |
2016 | 4,34 % | -22,05 % | 0,0402 | |||
Pagado | 30.08.2016 | 15.09.2016 | 2,8 % | +98,38 % | 0,0267 | |
Pagado | 01.03.2016 | 23.03.2016 | 1,54 % | -63,85 % | 0,0135 | |
2015 | 6,11 % | - | 0,0516 | |||
Pagado | 31.08.2015 | 28.09.2015 | 5,11 % | +160,64 % | 0,0373 | |
Pagado | 03.03.2015 | 25.03.2015 | 1 % | - | 0,0143 | |
2012 | 1,87 % | -52,4 % | 0,0241 | |||
Pagado | 21.02.2012 | 15.03.2012 | 1,87 % | +6,71 % | 0,0241 | |
2011 | 2,9 % | +82,46 % | 0,0507 | |||
Pagado | 16.08.2011 | 07.09.2011 | 1,51 % | -19,48 % | 0,0226 | |
Pagado | 15.02.2011 | 18.03.2011 | 1,39 % | +97,26 % | 0,0281 | |
2010 | 2,2 % | - | 0,0278 | |||
Pagado | 13.08.2010 | 06.09.2010 | 1,03 % | +5,09 % | 0,0142 | |
Pagado | 12.02.2010 | 19.03.2010 | 1,16 % | - | 0,0136 | |
2008 | 5,97 % | -3,53 % | 0,104 | |||
Pagado | 17.09.2008 | 14.10.2008 | 3,99 % | -0,26 % | 0,0519 | |
Pagado | 25.02.2008 | 31.03.2008 | 1,98 % | -4,08 % | 0,052 | |
2007 | 3,35 % | +13,28 % | 0,108 | |||
Pagado | 08.08.2007 | 05.09.2007 | 1,68 % | +1,42 % | 0,0542 | |
Pagado | 06.02.2007 | 09.03.2007 | 1,67 % | +11,6 % | 0,0535 | |
2006 | 3,06 % | -2,6 % | 0,0951 | |||
Pagado | 09.08.2006 | 04.09.2006 | 1,66 % | +1,6 % | 0,0479 | |
Pagado | 06.02.2006 | 31.03.2006 | 1,4 % | -5,51 % | 0,0472 | |
2005 | 4,8 % | +2,43 % | 0,0976 | |||
Pagado | 10.08.2005 | 31.10.2005 | 2,4 % | +4,63 % | 0,0499 | |
Pagado | 07.02.2005 | 31.03.2005 | 2,4 % | +4,03 % | 0,0477 | |
2004 | 4,8 % | -7,57 % | 0,0953 | |||
Pagado | 04.08.2004 | 06.09.2004 | 2,4 % | -7,26 % | 0,0459 | |
Pagado | 03.02.2004 | 30.03.2004 | 2,4 % | +5,28 % | 0,0494 | |
2003 | 5,4 % | +117,53 % | 0,103 | |||
Pagado | 29.07.2003 | 10.09.2003 | 2,4 % | -16,35 % | 0,047 | |
Pagado | 04.03.2003 | 08.04.2003 | 3 % | +399,27 % | 0,0561 | |
2002 | 2,08 % | -47,62 % | 0,0474 | |||
Pagado | 19.08.2002 | 10.09.2002 | 0,65 % | -68,9 % | 0,0112 | |
Pagado | 18.04.2002 | 15.05.2002 | 1,43 % | -11,77 % | 0,0362 | |
2001 | 4,83 % | - | 0,0905 | |||
Pagado | 17.08.2001 | 06.09.2001 | 1,98 % | -17,25 % | 0,041 | |
Pagado | 16.02.2001 | 07.03.2001 | 2,85 % | - | 0,0495 |
Preguntas más frecuentes
La acción no ha pagado ningún dividendo en los últimos 2 años.
Crecimiento de los dividendos
1 año | Fuerte crecimiento | 25,42 % |
3 años | Crecimiento negativo | -26,50 % |
5 años | Bajo crecimiento | 1,534 % |
10 años | Fuerte crecimiento | 10,73 % |
Otros valores con dividendos
<contenedor>Datos LSX</contenedor> · Datos financieros de FactSet