Meine Lieben, da ich bei getquin nicht alles in einen Post bekommen habe.
Hier nun Teil 2
Multiples: (USD in Millionen, Quelle MarketScreener )
Marktwert 27.533
2025 2026 2027
KGV 32,6 28,8 25,7
Gewinn pro Aktie 18 20,38 22,87
Umsatz 6.067 6.389 6.719
EBITDA 1.490 1.620 1.731
Nettoergebnis 852,5 965,6 1.081,0
Nettoverschuldung 1.374,0 842,8 -333,1
CAPEX 111,5 117,9 125,4
Free Cashflow 1.083 1.200 1.309
EBITDA-MARGE % 24,56% 25,35% 25,76%
EBIT-MARGE % 17,72% 19,13% 20,41%
ROE 9,82% 10,02% 10,05%
Anzahl der Aktien 46.888 46.888 46.888
Meine Lieben, die Schätzungen halte ich für sehr konservativ. Und wie die Grafik zeigt wurden bei den letzten Earnings die Schätzungen übertroffen.
Mir gefällt, dass wichtige Multiples gesteigert werden können, und somit das KGV sinkt.








