Profilbild
WOW, Ihr seid ja optimistisch was die BTC Kursentwicklung angeht, Respekt!

Die volatile Kursentwicklung der Vergangenheit auf die nächsten 18 Jahre mit durchschnittlich 35,5% fortschreiben, da komme ich nach 18 Jahren bei knapp 18mio$ pro BTC raus. Speziell hintenraus muss da ja noch voll der Boom kommen! Naja, da kann man schon mal was investieren, all-in würd ich sagen 😅

0 75.000,00 USD 35,5%
1 101.625,00 USD 35,5%
2 137.701,88 USD 35,5%
3 186.586,04 USD 35,5%
4 252.824,09 USD 35,5%
5 342.576,64 USD 35,5%
6 464.191,34 USD 35,5%
7 628.979,27 USD 35,5%
8 852.266,91 USD 35,5%
9 1.154.821,66 USD 35,5%
10 1.564.783,35 USD 35,5%
11 2.120.281,43 USD 35,5%
12 2.872.981,34 USD 35,5%
13 3.892.889,72 USD 35,5%
14 5.274.865,57 USD 35,5%
15 7.147.442,85 USD 35,5%
16 9.684.785,06 USD 35,5%
17 13.122.883,76 USD 35,5%
18 17.781.507,50 USD 35,5%
4
Profilbild
@TomTurboInvest am sinnvollsten ist die Nutzung des Bitcoin‑DCA‑Rechners. Die zugrunde liegenden Werte basieren auf historischen Daten; zukünftige Entwicklungen sind unvorhersehbar. Die Zahlen stammen aus mehreren Quellen und wurden zusätzlich mithilfe einer KI analysiert.
Profilbild
@TomTurboInvest man möchte mit solchen Zahlen ja bewusst Diskussionen anregen 😁🤝