- Märkte
- Aktien
- Centrus Energy
- Dividenden
Dividendenkennzahlen
Verfolge Deine Dividenden in Deinem persönlichen getquin Dividendenkalender
Dividendenhistorie & Prognose
153,98 €
CHART BY
Status | Ex-Datum | Zahltag | Yield | % Veränd. | Betrag | Expand |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | - | +0,71 % | 121,10 € | |||
Ausgezahlt | 22.11.2005 | 15.12.2005 | - | +2,05 % | 31,32 € | |
Ausgezahlt | 24.08.2005 | 15.09.2005 | - | -0,91 % | 30,68 € | |
Ausgezahlt | 25.05.2005 | 15.06.2005 | - | +10,08 % | 30,97 € | |
Ausgezahlt | 23.02.2005 | 15.03.2005 | - | +0,63 % | 28,13 € | |
2004 | - | -7,72 % | 120,25 € | |||
Ausgezahlt | 23.11.2004 | 15.12.2004 | - | -9,29 % | 27,96 € | |
Ausgezahlt | 25.08.2004 | 15.09.2004 | - | -0,23 % | 30,82 € | |
Ausgezahlt | 26.05.2004 | 15.06.2004 | - | +1,01 % | 30,89 € | |
Ausgezahlt | 25.02.2004 | 15.03.2004 | - | +0,22 % | 30,58 € | |
2003 | - | -17,07 % | 130,31 € | |||
Ausgezahlt | 25.11.2003 | 15.12.2003 | - | -8,08 % | 30,51 € | |
Ausgezahlt | 20.08.2003 | 15.09.2003 | - | +4,53 % | 33,20 € | |
Ausgezahlt | 21.05.2003 | 15.06.2003 | - | -8,85 % | 31,76 € | |
Ausgezahlt | 26.02.2003 | 15.03.2003 | - | -4,98 % | 34,84 € | |
2002 | - | -6,01 % | 157,13 € | |||
Ausgezahlt | 20.11.2002 | 15.12.2002 | - | -4,49 % | 36,67 € | |
Ausgezahlt | 21.08.2002 | 15.09.2002 | - | -3,06 % | 38,39 € | |
Ausgezahlt | 22.05.2002 | 15.06.2002 | - | -6,73 % | 39,61 € | |
Ausgezahlt | 19.02.2002 | 15.03.2002 | - | +2,25 % | 42,46 € | |
2001 | - | +2,19 % | 167,18 € | |||
Ausgezahlt | 20.11.2001 | 15.12.2001 | - | +2,1 % | 41,53 € | |
Ausgezahlt | 22.08.2001 | 15.09.2001 | - | -6,4 % | 40,67 € | |
Ausgezahlt | 23.05.2001 | 15.06.2001 | - | +4,64 % | 43,45 € | |
Ausgezahlt | 21.02.2001 | 15.03.2001 | - | -0,65 % | 41,53 € | |
2000 | - | -45,07 % | 163,60 € | |||
Ausgezahlt | 21.11.2000 | 15.12.2000 | - | -4,42 % | 41,80 € | |
Ausgezahlt | 23.08.2000 | 15.09.2000 | - | +11,19 % | 43,73 € | |
Ausgezahlt | 24.05.2000 | 15.06.2000 | - | +1,54 % | 39,33 € | |
Ausgezahlt | 23.02.2000 | 15.03.2000 | - | -47,98 % | 38,73 € | |
1999 | - | +300 % | 297,83 € | |||
Ausgezahlt | 23.11.1999 | 15.12.1999 | - | 0 % | 74,46 € | |
Ausgezahlt | 25.08.1999 | 15.09.1999 | - | 0 % | 74,46 € | |
Ausgezahlt | 26.05.1999 | 15.06.1999 | - | 0 % | 74,46 € | |
Ausgezahlt | 24.02.1999 | 15.03.1999 | - | 0 % | 74,46 € | |
1998 | - | - | 74,46 € | |||
Ausgezahlt | 23.11.1998 | 15.12.1998 | - | - | 74,46 € |
Häufig gestellte Fragen
Die Aktie hat in den letzten 2 Jahren keine Dividenden gezahlt.
Dividendenwachstum
1 Jahr | Niedriges Wachstum | 0,709 % |
3 Jahre | Negatives Wachstum | -8,317 % |
5 Jahre | Negatives Wachstum | -5,839 % |
10 Jahre | - |
Andere Top-Dividendenaktien
Echtzeitdaten von LSX · Fundamental- & EOD-Daten von FactSet