- Märkte
- Aktien
- Borgwarner
- Dividenden

Borgwarner
Aktie
Aktie
ISIN: US0997241064
Ticker: BWA
US0997241064
BWA
Price
Dividendenkennzahlen
Verfolge Deine Dividenden in Deinem persönlichen getquin Dividendenkalender
Dividendenhistorie & Prognose
0,495 €
CHART BY
Status | Ex-Datum | Zahltag | Yield | % Veränd. | Betrag | Expand |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,34 % | -2,71 % | 0,396 € | |||
Prognose | 02.12.2025 | 16.12.2025 | 0,32 % | 0 % | 0,0984 € | |
Prognose | 03.09.2025 | 16.09.2025 | 0,32 % | 0 % | 0,0984 € | |
Angekündigt | 02.06.2025 | 16.06.2025 | 0,33 % | -2,34 % | 0,0984 € | |
Ausgezahlt | 03.03.2025 | 17.03.2025 | 0,37 % | -3,75 % | 0,101 € | |
2024 | 1,31 % | -21,74 % | 0,407 € | |||
Ausgezahlt | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 0,32 % | +5,87 % | 0,105 € | |
Ausgezahlt | 03.09.2024 | 16.09.2024 | 0,32 % | -3,5 % | 0,0989 € | |
Ausgezahlt | 03.06.2024 | 17.06.2024 | 0,31 % | +1,49 % | 0,102 € | |
Ausgezahlt | 29.02.2024 | 15.03.2024 | 0,36 % | +0,08 % | 0,101 € | |
2023 | 1,38 % | -19,72 % | 0,52 € | |||
Ausgezahlt | 30.11.2023 | 15.12.2023 | 0,36 % | -2,15 % | 0,101 € | |
Ausgezahlt | 31.08.2023 | 15.09.2023 | 0,3 % | -33,62 % | 0,103 € | |
Ausgezahlt | 31.05.2023 | 15.06.2023 | 0,39 % | -3,39 % | 0,155 € | |
Ausgezahlt | 28.02.2023 | 15.03.2023 | 0,34 % | +0,58 % | 0,161 € | |
2022 | 1,72 % | +12,2 % | 0,648 € | |||
Ausgezahlt | 30.11.2022 | 15.12.2022 | 0,4 % | -6,12 % | 0,16 € | |
Ausgezahlt | 31.08.2022 | 15.09.2022 | 0,45 % | +4,68 % | 0,17 € | |
Ausgezahlt | 31.05.2022 | 15.06.2022 | 0,42 % | +4,91 % | 0,163 € | |
Ausgezahlt | 28.02.2022 | 15.03.2022 | 0,44 % | +2,93 % | 0,155 € | |
2021 | 1,48 % | -1,45 % | 0,577 € | |||
Ausgezahlt | 30.11.2021 | 15.12.2021 | 0,37 % | +4,67 % | 0,151 € | |
Ausgezahlt | 31.08.2021 | 15.09.2021 | 0,39 % | +2,6 % | 0,144 € | |
Ausgezahlt | 28.05.2021 | 15.06.2021 | 0,33 % | -1,65 % | 0,14 € | |
Ausgezahlt | 26.02.2021 | 15.03.2021 | 0,39 % | +1,92 % | 0,143 € | |
2020 | 1,89 % | -3,74 % | 0,586 € | |||
Ausgezahlt | 30.11.2020 | 15.12.2020 | 0,44 % | -2,55 % | 0,14 € | |
Ausgezahlt | 31.08.2020 | 15.09.2020 | 0,43 % | -4,28 % | 0,144 € | |
Ausgezahlt | 29.05.2020 | 15.06.2020 | 0,53 % | -1,56 % | 0,15 € | |
Ausgezahlt | 28.02.2020 | 16.03.2020 | 0,5 % | -0,21 % | 0,152 € | |
2019 | 1,76 % | +4,9 % | 0,608 € | |||
Ausgezahlt | 29.11.2019 | 16.12.2019 | 0,39 % | -1,19 % | 0,153 € | |
Ausgezahlt | 30.08.2019 | 16.09.2019 | 0,51 % | +2,01 % | 0,154 € | |
Ausgezahlt | 31.05.2019 | 17.06.2019 | 0,44 % | +1,07 % | 0,151 € | |
Ausgezahlt | 28.02.2019 | 15.03.2019 | 0,42 % | +0,04 % | 0,15 € | |
2018 | 1,51 % | +12,04 % | 0,58 € | |||
Ausgezahlt | 30.11.2018 | 17.12.2018 | 0,46 % | +2,81 % | 0,15 € | |
Ausgezahlt | 31.08.2018 | 17.09.2018 | 0,38 % | -0,55 % | 0,146 € | |
Ausgezahlt | 31.05.2018 | 15.06.2018 | 0,34 % | +6,08 % | 0,146 € | |
Ausgezahlt | 28.02.2018 | 15.03.2018 | 0,33 % | -4,54 % | 0,138 € | |
2017 | 1,29 % | +7,33 % | 0,518 € | |||
Ausgezahlt | 30.11.2017 | 15.12.2017 | 0,32 % | +23,46 % | 0,145 € | |
Ausgezahlt | 30.08.2017 | 15.09.2017 | 0,31 % | -6,69 % | 0,117 € | |
Ausgezahlt | 30.05.2017 | 15.06.2017 | 0,33 % | -3,67 % | 0,126 € | |
Ausgezahlt | 27.02.2017 | 15.03.2017 | 0,34 % | -2,98 % | 0,13 € | |
2016 | 1,53 % | +2,08 % | 0,482 € | |||
Ausgezahlt | 29.11.2016 | 15.12.2016 | 0,36 % | +16,25 % | 0,134 € | |
Ausgezahlt | 30.08.2016 | 15.09.2016 | 0,38 % | +0,14 % | 0,116 € | |
Ausgezahlt | 27.05.2016 | 15.06.2016 | 0,39 % | -1,39 % | 0,115 € | |
Ausgezahlt | 26.02.2016 | 15.03.2016 | 0,4 % | -1,6 % | 0,117 € | |
2015 | 1,03 % | +22,01 % | 0,473 € | |||
Ausgezahlt | 27.11.2015 | 15.12.2015 | 0,31 % | +3,12 % | 0,119 € | |
Ausgezahlt | 28.08.2015 | 15.09.2015 | 0,29 % | +0,07 % | 0,115 € | |
Ausgezahlt | 28.05.2015 | 15.06.2015 | 0,22 % | -6,29 % | 0,115 € | |
Ausgezahlt | 26.02.2015 | 16.03.2015 | 0,21 % | +17,72 % | 0,123 € | |
2014 | 0,88 % | +107,87 % | 0,387 € | |||
Ausgezahlt | 26.11.2014 | 15.12.2014 | 0,24 % | +4,12 % | 0,104 € | |
Ausgezahlt | 28.08.2014 | 16.09.2014 | 0,21 % | +9,95 % | 0,10 € | |
Ausgezahlt | 30.04.2014 | 16.05.2014 | 0,21 % | +0,08 % | 0,0913 € | |
Ausgezahlt | 30.01.2014 | 17.02.2014 | 0,23 % | -1,53 % | 0,0912 € | |
2013 | 0,51 % | - | 0,186 € | |||
Ausgezahlt | 30.10.2013 | 15.11.2013 | 0,24 % | -1,17 % | 0,0926 € | |
Ausgezahlt | 01.08.2013 | 15.08.2013 | 0,27 % | - | 0,0937 € | |
2009 | 1,28 % | -69,53 % | 0,0937 € | |||
Ausgezahlt | 29.01.2009 | 16.02.2009 | 1,28 % | +8,15 % | 0,0937 € | |
2008 | 2,36 % | -38,1 % | 0,308 € | |||
Ausgezahlt | 30.10.2008 | 17.11.2008 | 0,9 % | +15,77 % | 0,0867 € | |
Ausgezahlt | 30.07.2008 | 15.08.2008 | 0,53 % | +5,29 % | 0,0749 € | |
Ausgezahlt | 29.04.2008 | 15.05.2008 | 0,47 % | -5,13 % | 0,0711 € | |
Ausgezahlt | 30.01.2008 | 15.02.2008 | 0,46 % | -35,51 % | 0,075 € | |
2007 | 3,31 % | -2,48 % | 0,497 € | |||
Ausgezahlt | 30.10.2007 | 15.11.2007 | 0,69 % | -7,91 % | 0,116 € | |
Ausgezahlt | 30.07.2007 | 15.08.2007 | 0,79 % | +0,86 % | 0,126 € | |
Ausgezahlt | 27.04.2007 | 15.05.2007 | 0,88 % | -3,27 % | 0,125 € | |
Ausgezahlt | 30.01.2007 | 15.02.2007 | 0,94 % | +3,59 % | 0,129 € | |
2006 | 3,51 % | +12,88 % | 0,51 € | |||
Ausgezahlt | 30.10.2006 | 15.11.2006 | 1,09 % | -0,3 % | 0,125 € | |
Ausgezahlt | 28.07.2006 | 15.08.2006 | 1,09 % | +0,35 % | 0,125 € | |
Ausgezahlt | 27.04.2006 | 15.05.2006 | 1,04 % | -7,27 % | 0,125 € | |
Ausgezahlt | 30.01.2006 | 15.02.2006 | 0,29 % | +12,44 % | 0,135 € | |
2005 | 1,04 % | -24,83 % | 0,451 € | |||
Ausgezahlt | 28.10.2005 | 15.11.2005 | 0,24 % | +5,73 % | 0,12 € | |
Ausgezahlt | 28.07.2005 | 15.08.2005 | 0,24 % | +2,14 % | 0,113 € | |
Ausgezahlt | 28.04.2005 | 16.05.2005 | 0,29 % | +2,98 % | 0,111 € | |
Ausgezahlt | 28.01.2005 | 15.02.2005 | 0,26 % | +11,45 % | 0,108 € | |
2004 | 1,12 % | -5,87 % | 0,601 € | |||
Ausgezahlt | 28.10.2004 | 15.11.2004 | 0,28 % | -4,62 % | 0,0966 € | |
Ausgezahlt | 29.07.2004 | 16.08.2004 | 0,27 % | -51,34 % | 0,101 € | |
Ausgezahlt | 29.04.2004 | 17.05.2004 | 0,3 % | +6,93 % | 0,208 € | |
Ausgezahlt | 29.01.2004 | 17.02.2004 | 0,28 % | +27,18 % | 0,195 € | |
2003 | 0,5 % | -0,12 % | 0,638 € | |||
Ausgezahlt | 30.10.2003 | 17.11.2003 | 0,23 % | -4,32 % | 0,153 € | |
Ausgezahlt | 30.07.2003 | 15.08.2003 | 0,27 % | +1,52 % | 0,16 € | |
Ausgezahlt | 29.04.2003 | 15.05.2003 | - | -5,95 % | 0,158 € | |
Ausgezahlt | 30.01.2003 | 17.02.2003 | - | +12,52 % | 0,168 € | |
2002 | - | -4,82 % | 0,639 € | |||
Ausgezahlt | 30.10.2002 | 15.11.2002 | - | -2,61 % | 0,149 € | |
Ausgezahlt | 30.07.2002 | 15.08.2002 | - | -7,41 % | 0,153 € | |
Ausgezahlt | 29.04.2002 | 15.05.2002 | - | -3,99 % | 0,165 € | |
Ausgezahlt | 30.01.2002 | 15.02.2002 | - | +1,07 % | 0,172 € | |
2001 | - | +2,26 % | 0,671 € | |||
Ausgezahlt | 30.10.2001 | 15.11.2001 | - | +3,44 % | 0,17 € | |
Ausgezahlt | 30.07.2001 | 15.08.2001 | - | -3,7 % | 0,164 € | |
Ausgezahlt | 27.04.2001 | 15.05.2001 | - | +3,07 % | 0,171 € | |
Ausgezahlt | 30.01.2001 | 15.02.2001 | - | -5,24 % | 0,166 € | |
2000 | - | +10,13 % | 0,656 € | |||
Ausgezahlt | 30.10.2000 | 15.11.2000 | - | +6,44 % | 0,175 € | |
Ausgezahlt | 28.07.2000 | 15.08.2000 | - | +0,01 % | 0,164 € | |
Ausgezahlt | 27.04.2000 | 15.05.2000 | - | +7,47 % | 0,164 € | |
Ausgezahlt | 28.01.2000 | 15.02.2000 | - | +2,6 % | 0,153 € | |
1999 | - | 0 % | 0,596 € | |||
Ausgezahlt | 28.10.1999 | 15.11.1999 | - | 0 % | 0,149 € | |
Ausgezahlt | 29.07.1999 | 16.08.1999 | - | 0 % | 0,149 € | |
Ausgezahlt | 29.04.1999 | 17.05.1999 | - | 0 % | 0,149 € | |
Ausgezahlt | 28.01.1999 | 16.02.1999 | - | 0 % | 0,149 € | |
1998 | - | 0 % | 0,596 € | |||
Ausgezahlt | 29.10.1998 | 16.11.1998 | - | 0 % | 0,149 € | |
Ausgezahlt | 30.07.1998 | 17.08.1998 | - | 0 % | 0,149 € | |
Ausgezahlt | 29.04.1998 | 15.05.1998 | - | 0 % | 0,149 € | |
Ausgezahlt | 29.01.1998 | 17.02.1998 | - | 0 % | 0,149 € | |
1997 | - | 0 % | 0,596 € | |||
Ausgezahlt | 30.10.1997 | 17.11.1997 | - | 0 % | 0,149 € | |
Ausgezahlt | 30.07.1997 | 15.08.1997 | - | 0 % | 0,149 € | |
Ausgezahlt | 29.04.1997 | 15.05.1997 | - | 0 % | 0,149 € | |
Ausgezahlt | 30.01.1997 | 17.02.1997 | - | 0 % | 0,149 € | |
1996 | - | +28,01 % | 0,596 € | |||
Ausgezahlt | 30.10.1996 | 15.11.1996 | - | 0 % | 0,149 € | |
Ausgezahlt | 30.07.1996 | 15.08.1996 | - | 0 % | 0,149 € | |
Ausgezahlt | 29.04.1996 | 15.05.1996 | - | 0 % | 0,149 € | |
Ausgezahlt | 30.01.1996 | 15.02.1996 | - | 0 % | 0,149 € | |
1995 | - | +583,24 % | 0,465 € | |||
Ausgezahlt | 30.10.1995 | 15.11.1995 | - | 0 % | 0,149 € | |
Ausgezahlt | 28.07.1995 | 15.08.1995 | - | 0 % | 0,149 € | |
Ausgezahlt | 25.04.1995 | 15.05.1995 | - | +702,14 % | 0,149 € | |
Ausgezahlt | 26.01.1995 | 15.02.1995 | - | 0 % | 0,0186 € | |
1994 | - | - | 0,0681 € | |||
Ausgezahlt | 26.10.1994 | 15.11.1994 | - | 0 % | 0,0186 € | |
Ausgezahlt | 26.07.1994 | 15.08.1994 | - | +19,87 % | 0,0186 € | |
Ausgezahlt | 26.04.1994 | 16.05.1994 | - | 0 % | 0,0155 € | |
Ausgezahlt | 26.01.1994 | 15.02.1994 | - | - | 0,0155 € |
Häufig gestellte Fragen
Wann zahlt Borgwarner Dividenden?
Borgwarner zahlt im March, June, September und December Dividenden aus.
Wie oft zahlt Borgwarner Dividenden aus?
Auf vierteljährlicher Basis.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Borgwarner?
Die Dividendenrendite beträgt derzeit 1,36 % und die Ausschüttungen sind in den letzten 3 Jahren um 11,00 % gesunken.
Wann hat Borgwarner das letzte mal Dividenden ausgeschüttet?
Die letzte Ausschüttung erfolgte am 17.03.2025.
Wann muss man Borgwarner im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hätte man Borgwarner am 03.03.2025 im Depot gehabt, hätte man die Ausschüttung erhalten.
Wie hoch war die Dividende von Borgwarner in 2024?
Borgwarner schüttete eine Dividende von 0,407 € in 2024 aus.
Wie hoch war die Dividende von Borgwarner in 2023?
Borgwarner schüttete eine Dividende von 0,52 € in 2023 aus.
Wann ist das Ex-Dividenden-Datum für die nächste Borgwarner Dividende?
Um die nächste Dividende zu erhalten, muss Borgwarner spätestens am 02.06.2025 gehalten werden.
Wie hoch ist die nächste Dividende von Borgwarner?
Am 16.06.2025 soll 0,0984 € je Aktie als Dividende ausgeschüttet werden.
Dividendenwachstum
1 Jahr | Negatives Wachstum | -21,74 % |
3 Jahre | Negatives Wachstum | -11,00 % |
5 Jahre | Negatives Wachstum | -7,733 % |
10 Jahre | Niedriges Wachstum | 0,493 % |
Andere Top-Dividendenaktien
Echtzeitdaten von LSX · Fundamental- & EOD-Daten von FactSet