1Wo.·

Analysten-Updates, 04.11.


⬆️⬆️⬆️


- BERENBERG erhöht das Kursziel für SHELL von 31 GBP auf 31,50 GBP. Buy. | $SHEL (-0,63 %)

- BERENBERG erhöht das Kursziel für MTU von 270 EUR auf 350 EUR. Buy. | $MTX (-1,71 %)

- BRYAN GARNIER erhöht das Kursziel für HELLOFRESH von 8,50 EUR auf 10 EUR. Neutral. | $HFG (+0,3 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für SCOUT24 von 84 EUR auf 92 EUR. Buy. | $G24 (-0,17 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für SANTANDER von 5,75 EUR auf 5,80 EUR. Buy. | $SAN (-1,9 %)

- RBC erhöht das Kursziel für NEXT PLC von 105 GBP auf 108 GBP. Sector-Perform. | $NXT

- UBS erhöht das Kursziel für CHEVRON von 192 USD auf 194 USD. Buy. | $CVX (-0,37 %)


⬇️⬇️⬇️


- UBS senkt das Kursziel für BERKSHIRE HATHAWAY von 806.724 USD auf 796.021 USD. Buy. | $BRK.B (+0,21 %)

- CITIGROUP senkt das Kursziel für STMICRO von 36 EUR auf 30 EUR. Buy. | $STMPA (+1,72 %)

- JPMORGAN senkt das Kursziel für ASM INTERNATIONAL von 806 EUR auf 716 EUR. Overweight. | $ASM (+0,68 %)

- RBC stuft CARL ZEISS MEDITEC von Outperform auf Sector-Perform ab und senkt Kursziel von 85 EUR auf 70 EUR. | $AFX (-2,89 %)

- WARBURG RESEARCH senkt das Kursziel für KION von 65 EUR auf 58 EUR. Buy. | $KGX (-3,94 %)

- ODDO BHF stuft JENOPTIK von Neutral auf Outperform und senkt Kursziel von 32 EUR auf 30 EUR. | $JEN (-4,97 %)

- ODDO BHF senkt das Kursziel für AIXTRON von 22 EUR auf 21 EUR. Outperform. | $AIXA (-1,56 %)

- ODDO BHF senkt das Kursziel für FIELMANN von 45,70 EUR auf 44,60 EUR. Neutral. | $FIE (-1,97 %)

- HAUCK AUFHÄUSER IB senkt das Kursziel für KNORR-BREMSE von 65,50 EUR auf 63,60 EUR. Sell. | $KBX (-3,12 %)

- GOLDMAN stuft STANDARD CHARTERED auf Neutral ab. Kursziel 9,37 GBP. | $STAN (-2,34 %)

- GOLDMAN senkt das Kursziel für GENERALI von 31,50 EUR auf 30,50 EUR. Buy. | $G (-0,53 %)

- GOLDMAN senkt das Kursziel für PHILIPS von 35 EUR auf 32 EUR. Buy. | $PHIA (-0,78 %)

7
Werde Teil der Community