$MSFT (+1,16 %) $359 -23% from the last all-time high
$NVDA (+5,32 %) $94 -37%
$AMZN (-0,24 %) $167 -31%
$GOOGL (+3,76 %) $131 -34%
$META (+0,49 %) $432 -39%
$TSLA (+4,57 %) $209 -55%
$AAPL (+0,12 %) $162 -35%
Did you have the courage to strike?
$MSFT (+1,16 %) $359 -23% from the last all-time high
$NVDA (+5,32 %) $94 -37%
$AMZN (-0,24 %) $167 -31%
$GOOGL (+3,76 %) $131 -34%
$META (+0,49 %) $432 -39%
$TSLA (+4,57 %) $209 -55%
$AAPL (+0,12 %) $162 -35%
Did you have the courage to strike?