Indicateurs de dividendes
Commencez à suivre vos dividendes dans votre calendrier de dividendes getquin personnel
Historique et prévisions des dividendes
0,0907 €
GRAPH PAR
Statut | Ex-date | Date de paiement | Rendement | % de variation | Montant | Élargir |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0,07 % | +0,1 % | 0,0554 € | |||
Payé | 26.07.2023 | 11.08.2023 | 0,03 % | -2,41 % | 0,0274 € | |
Payé | 20.01.2023 | 10.02.2023 | 0,03 % | -3,59 % | 0,028 € | |
2022 | 0,07 % | +10,02 % | 0,0553 € | |||
Payé | 26.07.2022 | 11.08.2022 | 0,04 % | +10,73 % | 0,0291 € | |
Payé | 20.01.2022 | 09.02.2022 | 0,03 % | +2,79 % | 0,0263 € | |
2021 | 0,06 % | -4,99 % | 0,0503 € | |||
Payé | 26.07.2021 | 11.08.2021 | 0,03 % | +3,21 % | 0,0256 € | |
Payé | 21.01.2021 | 09.02.2021 | 0,03 % | -2,75 % | 0,0248 € | |
2020 | 0,08 % | -0,55 % | 0,053 € | |||
Payé | 22.07.2020 | 07.08.2020 | 0,04 % | -7,42 % | 0,0255 € | |
Payé | 22.01.2020 | 10.02.2020 | 0,04 % | +2,68 % | 0,0275 € | |
2019 | 0,09 % | +5,79 % | 0,0532 € | |||
Payé | 22.07.2019 | 07.08.2019 | 0,04 % | +1,17 % | 0,0268 € | |
Payé | 18.01.2019 | 08.02.2019 | 0,05 % | +2,36 % | 0,0265 € | |
2018 | 0,11 % | -6,03 % | 0,0503 € | |||
Payé | 20.07.2018 | 07.08.2018 | 0,05 % | +5,65 % | 0,0259 € | |
Payé | 22.01.2018 | 09.02.2018 | 0,05 % | -3,71 % | 0,0245 € | |
2017 | 0,12 % | -0,14 % | 0,0536 € | |||
Payé | 19.07.2017 | 07.08.2017 | 0,05 % | -9,69 % | 0,0254 € | |
Payé | 19.01.2017 | 09.02.2017 | 0,07 % | +4 % | 0,0281 € | |
2016 | 0,16 % | -0,57 % | 0,0536 € | |||
Payé | 20.07.2016 | 05.08.2016 | 0,07 % | +1,83 % | 0,0271 € | |
Payé | 20.01.2016 | 09.02.2016 | 0,09 % | -3,21 % | 0,0266 € | |
2015 | 0,14 % | +21,44 % | 0,0539 € | |||
Payé | 22.07.2015 | 06.08.2015 | 0,07 % | +3,65 % | 0,0275 € | |
Payé | 21.01.2015 | 09.02.2015 | 0,07 % | +18,16 % | 0,0265 € | |
2014 | 0,18 % | -1,21 % | 0,0444 € | |||
Payé | 22.07.2014 | 06.08.2014 | 0,08 % | +1,9 % | 0,0224 € | |
Payé | 22.01.2014 | 07.02.2014 | 0,1 % | -2,48 % | 0,022 € | |
2013 | 0,22 % | -4,06 % | 0,045 € | |||
Payé | 22.07.2013 | 06.08.2013 | 0,1 % | +0,71 % | 0,0226 € | |
Payé | 23.01.2013 | 07.02.2013 | 0,13 % | -7,36 % | 0,0224 € | |
2012 | 0,33 % | +8,46 % | 0,0469 € | |||
Payé | 20.07.2012 | 06.08.2012 | 0,16 % | +6,59 % | 0,0242 € | |
Payé | 23.01.2012 | 07.02.2012 | 0,17 % | +7,5 % | 0,0227 € | |
2011 | 0,36 % | -3,44 % | 0,0432 € | |||
Payé | 21.07.2011 | 05.08.2011 | 0,15 % | -4,55 % | 0,0211 € | |
Payé | 14.01.2011 | 07.02.2011 | 0,21 % | -2,91 % | 0,0221 € | |
2010 | 0,61 % | +1,19 % | 0,0448 € | |||
Payé | 16.07.2010 | 05.08.2010 | 0,3 % | +3,61 % | 0,0228 € | |
Payé | 14.01.2010 | 05.02.2010 | 0,31 % | +5,59 % | 0,022 € | |
2009 | 1,36 % | +12,3 % | 0,0442 € | |||
Payé | 16.07.2009 | 05.08.2009 | 0,44 % | -11,08 % | 0,0208 € | |
Payé | 14.01.2009 | 05.02.2009 | 0,92 % | +22,76 % | 0,0234 € | |
2008 | 0,59 % | -12,67 % | 0,0394 € | |||
Payé | 11.06.2008 | 03.07.2008 | 0,31 % | -6,12 % | 0,0191 € | |
Payé | 12.12.2007 | 04.01.2008 | 0,27 % | -7,89 % | 0,0203 € | |
2007 | 0,46 % | -6,71 % | 0,0451 € | |||
Payé | 11.06.2007 | 05.07.2007 | 0,24 % | -4,29 % | 0,0221 € | |
Payé | 13.12.2006 | 05.01.2007 | 0,22 % | -2,14 % | 0,023 € | |
2006 | 0,4 % | +1,11 % | 0,0483 € | |||
Payé | 12.06.2006 | 05.07.2006 | 0,23 % | -5,02 % | 0,0235 € | |
Payé | 14.12.2005 | 05.01.2006 | 0,17 % | -1,59 % | 0,0248 € | |
2005 | 0,37 % | +297,83 % | 0,0478 € | |||
Payé | 10.06.2005 | 05.07.2005 | 0,2 % | +11,38 % | 0,0252 € | |
Payé | 14.12.2004 | 05.01.2005 | 0,17 % | +270,89 % | 0,0226 € | |
2004 | 0,22 % | -12,23 % | 0,012 € | |||
Payé | 10.06.2004 | 06.07.2004 | 0,22 % | +3,02 % | 0,006098 € | |
Payé | 15.12.2003 | 05.01.2004 | - | -9,35 % | 0,005919 € | |
2003 | - | +1,69 % | 0,0137 € | |||
Payé | 11.06.2003 | 03.07.2003 | - | -8,82 % | 0,00653 € | |
Payé | 12.12.2002 | 06.01.2003 | - | +11,46 % | 0,007161 € | |
2002 | - | +32,8 % | 0,0135 € | |||
Payé | 11.06.2002 | 03.07.2002 | - | -8,72 % | 0,006425 € | |
Payé | 12.12.2001 | 04.01.2002 | - | -6,44 % | 0,007039 € | |
2001 | - | -3,49 % | 0,0101 € | |||
Payé | 13.06.2001 | 05.07.2001 | - | +187,61 % | 0,007523 € | |
Payé | 13.12.2000 | 05.01.2001 | - | -8,92 % | 0,002616 € | |
2000 | - | +111,56 % | 0,0105 € | |||
Payé | 13.09.2000 | 05.10.2000 | - | +9,58 % | 0,002872 € | |
Payé | 13.06.2000 | 05.07.2000 | - | +1,08 % | 0,002621 € | |
Payé | 13.03.2000 | 05.04.2000 | - | +7,15 % | 0,002593 € | |
Payé | 13.12.1999 | 05.01.2000 | - | -2,54 % | 0,00242 € | |
1999 | - | - | 0,004966 € | |||
Payé | 13.09.1999 | 05.10.1999 | - | 0 % | 0,002483 € | |
Payé | 11.06.1999 | 05.07.1999 | - | - | 0,002483 € | |
1988 | - | -75 % | 0,149 € | |||
Payé | 28.12.1987 | 15.01.1988 | - | 0 % | 0,149 € | |
1987 | - | 0 % | 0,596 € | |||
Payé | 16.09.1987 | 01.10.1987 | - | 0 % | 0,149 € | |
Payé | 16.06.1987 | 01.07.1987 | - | 0 % | 0,149 € | |
Payé | 03.04.1987 | 17.04.1987 | - | 0 % | 0,149 € | |
Payé | 10.12.1986 | 02.01.1987 | - | 0 % | 0,149 € | |
1986 | - | +100 % | 0,596 € | |||
Payé | 11.09.1986 | 01.10.1986 | - | 0 % | 0,149 € | |
Payé | 11.06.1986 | 01.07.1986 | - | 0 % | 0,149 € | |
Payé | 11.03.1986 | 01.04.1986 | - | 0 % | 0,149 € | |
Payé | 09.12.1985 | 02.01.1986 | - | 0 % | 0,149 € | |
1985 | - | - | 0,298 € | |||
Payé | 17.09.1985 | 01.10.1985 | - | 0 % | 0,149 € | |
Payé | 10.06.1985 | 01.07.1985 | - | - | 0,149 € | |
Questions fréquentes
Quel est le rendement du dividende de Cooper?
Le rendement du dividende est actuellement de 0,00 %
Quelle est la date du dernier versement de dividende de Cooper?
Le dernier paiement a été effectué le 11.08.2023.
Quand devez-vous avoir Cooper dans votre portefeuille pour recevoir le dernier dividende ?
Si vous aviez Cooper sur votre compte le 26.07.2023, vous avez reçu le dividende.
Quel est le montant des dividendes de l'entreprise Cooper en 2023?
Cooper a versé un dividende de 0,0554 € en 2023.
Quel est le prochain dividende de Cooper?
Cooper n'a pas encore annoncé le versement de son prochain dividende.
Croissance du dividende
1 an | Faible croissance | 0,0975 % |
3 ans | Faible croissance | 1,52 % |
5 ans | Faible croissance | 1,939 % |
10 ans | Faible croissance | 2,11 % |
Autres actions à dividende élevé
Données en temps réel par LSX · Données financières de FactSet