$MSFT (-0,88 %) $359 -23% from the last all-time high
$NVDA (+4,58 %) $94 -37%
$AMZN (+0,12 %) $167 -31%
$GOOGL (-0,14 %) $131 -34%
$META (+1,62 %) $432 -39%
$TSLA (+3,88 %) $209 -55%
$AAPL (-0,26 %) $162 -35%
Did you have the courage to strike?
$MSFT (-0,88 %) $359 -23% from the last all-time high
$NVDA (+4,58 %) $94 -37%
$AMZN (+0,12 %) $167 -31%
$GOOGL (-0,14 %) $131 -34%
$META (+1,62 %) $432 -39%
$TSLA (+3,88 %) $209 -55%
$AAPL (-0,26 %) $162 -35%
Did you have the courage to strike?